UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC | CRUZEIRO DO SUL | CLEICIANE SOARES DA FONSECA | ESC SAO JOSE | E | Grupo 12 |
2 | AC | RIO BRANCO | PAULO JOSE DOS SANTOS PEREIRA | INSTITUTO FEDERAL DO ACRE CAMPUS RIO BRANCO | F | Grupo 1 |
3 | AL | ARAPIRACA | JAILSON BARROS | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA | M | Grupo 2 |
4 | AL | CORURIPE | ALEXSANDRO GOUVEIA NETO | GRUPO DE 1º GRAU LIEGE GAMA ROCHA | M | Grupo 12 |
5 | AC | CRUZEIRO DO SUL | JOSE MARIA SOARES LIMA | ESC PRESBITERIANA DE CRUZEIRO DO SUL | E | Grupo 9 |
6 | AM | MANAUS | CLAUDIO JORGE MATOS CARDOSO | ESC.EST.WALDOCKE FRECKE DE LYRA | E | Grupo 8 |
7 | AM | MANAUS | MAXWELL DA SILVA COLARES | ESC.EST.WALDOCKE FRECKE DE LYRA | E | Grupo 14 |
8 | AP | MACAPA | CELSO ROBERTO CRUZ COSTA | ESC EST BARAO DO RIO BRANCO | E | Grupo 4 |
9 | AP | MACAPA | THIAGO VALES RAMOS | ESC EST COELHO NETO | E | Grupo 9 |
10 | BA | LUIS EDUARDO MAGALHAES | MARISTELA MALINOWSKI | ESCOLA MUNICIPAL JOSE CARDOSO DE LIMA | M | Grupo 4 |
11 | BA | TANQUE NOVO | SILVANA MALHEIRO OLIVEIRA | CENTRO EDUC PROFª ALZIRA ALVES CARNEIRO | M | Grupo 15 |
12 | CE | BEBERIBE | JOSE GLEISSON DA COSTA GERMANO | EEEP PEDRO DE QUEIROZ LIMA | E | Grupo 14 |
13 | CE | MADALENA | CRISPIANO BARROS UCHOA | PAULA QUEIROZ, ESC | M | Grupo 9 |
14 | CE | SOBRAL | CARLOS HENRIQUE PEREIRA LINS | DELIZA LOPES, EI/EF | M | Grupo 2 |
15 | CE | SOBRAL | JESUS NAZARENO ARAÚJO MONÇÃO | JOSE INACIO GOMES PARENTE, EI/EF | M | Grupo 10 |
16 | CE | SOBRAL | LUCIANO EPIFÂNIO FERNADES | MARIA DORILENE ARRUDA ARAGAO | M | Grupo 15 |
17 | DF | BRASILIA | ANA PAULA DIAS OLIVEIRA | CEM 09 DE CEILANDIA | E | Grupo 15 |
18 | DF | BRASILIA | KELLY NUNES AGUIAR | CEF SANTOS DUMONT | E | Grupo 6 |
19 | ES | MARECHAL FLORIANO | ALEXSANDRA ALVES PEREIRA | EEEFM VICTORIO BRAVIM | E | Grupo 11 |
20 | ES | MARECHAL FLORIANO | PAULA GRILLO PASTRO | EEEFM VICTORIO BRAVIM | E | Grupo 6 |
21 | GO | GOIANESIA | LAURA CRISTINA VEIGA | COL EST JALES MACHADO | E | Grupo 5 |
22 | GO | GOIÂNIA | ELIZETE GUIMARÃES SILVA | INSTITUTO EDUCACIONAL EMMANUEL | E | Grupo 8 |
23 | GO | SANTA HELENA DE GOIAS | ELAINE CRISTINA JORGE MARTINS | ESCOLA PAROQUIAL SANTA HELENA | E | Grupo 12 |
24 | MA | ALTO ALEGRE DO PINDARE | RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA | CEB SEBASTIÃO SUDARIO BRILHANTE | M | Grupo 7 |
25 | MA | BACABAL | FRANCISCO FERNANDO DA SILVA | CEEFM PROFA CAMELIA VIVEIROS | E | Grupo 9 |
26 | MG | AIURUOCA | ROSIMERE NOGUEIRA DE SIQUEIRA | EE CONSELHEIRO FIDELIS | E | Grupo 11 |
27 | MG | ARAPONGA | ROSANGELA BITENCOURT | EE CONEGO JOSE ERMELINDO DE SOUZA | E | Grupo 10 |
28 | MG | ARCOS | GISELDA APARECIDA DE OLIVEIRA | EM DORVINA TEIXEIRA ARANTES | M | Grupo 2 |
29 | MG | BARBACENA | ELIZABETH MAGALHÃES ANTUNES | EE ADELAIDE BIAS FORTES | E | Grupo 1 |
30 | MG | BARBACENA | PAULO SERGIO DE CARVALHO | EE ADELAIDE BIAS FORTES | E | Grupo 12 |
31 | MG | BELO HORIZONTE | BRIAN DINIZ AMORIM | ESC FUND DO C PEDAG DA UFMG | F | Grupo 2 |
32 | MG | BELO HORIZONTE | HÉLIA MARA FRANÇA | EM DO BAIRRO DOM BOSCO | M | Grupo 7 |
33 | MG | BELO HORIZONTE | MARIA DE FÁTIMA GOMES MIRANDA | EE BARAO DE MACAUBAS | E | Grupo 6 |
34 | MG | BRASOPOLIS | ADRIANA LÚCIA MENDONÇA | EE DINO AMBROSIO PEREIRA | E | Grupo 3 |
35 | MG | CACHOEIRA DE MINAS | ANGELITA GOMES REZENDE SILVEIRA | EE SEN BUENO DE PAIVA | E | Grupo 5 |
36 | MG | CACHOEIRA DE MINAS | CIBELE AZEVEDO FAUSTINO MACHADO LEÃO | EE SEN BUENO DE PAIVA | E | Grupo 4 |
37 | MG | CAMPESTRE | GISELE FERREIRA DA SILVA | EM CONEGO ARTUR | M | Grupo 3 |
38 | MG | CARMO DO PARANAIBA | CLEIDE MARIA GONTIJO PIRES | EE PROF JOSE HUGO GUIMARAES | E | Grupo 15 |
39 | MG | CIPOTANEA | MOACIR LUIZ DA SILVA | EE JOSE DIAS PEDROSA | E | Grupo 9 |
40 | MG | CLAUDIO | SÍLVIA DO NASCIMENTO MORAIS | EE QUINTO ALVES TOLENTINO | E | Grupo 11 |
41 | MG | COIMBRA | LUIZ HENRIQUE FREDERICO DE ARAÚJO | EE EMILIO JARDIM | E | Grupo 15 |
42 | MG | CONCEICAO DOS OUROS | GRAZZIELA ROSA AZEVEDO | EE JOAO RIBEIRO DE CARVALHO | E | Grupo 2 |
43 | MG | CONCEICAO DOS OUROS | RITA DE CÁSSIA FERNANDES DE SOUSA | EE JOAO RIBEIRO DE CARVALHO | E | Grupo 8 |
44 | MG | CONCEICAO DOS OUROS | SEBASTIÃO FERRAZ FILHO | EM JOSE OLIMPIO DA SILVA | M | Grupo 1 |
45 | MG | CONSELHEIRO LAFAIETE | ÂNGELA CRISTINA CORRÊA ALVES | EM PROF DORIOL BEATO | M | Grupo 12 |
46 | MG | CONSELHEIRO LAFAIETE | LECIR MARIA DA SILVA | EM PROF DORIOL BEATO | M | Grupo 7 |
47 | MG | COROMANDEL | SERGIO GERALDO DA CUNHA | EE JOAQUIM BOTELHO | E | Grupo 13 |
48 | MG | DELFIM MOREIRA | REGINA CÉLIA RIBEIRO ANDRADE MARCONDES | EM FILOMENA PEIXOTO FARIA | M | Grupo 9 |
49 | MG | DIVINOPOLIS | FILOMENA TELES DE SOUZA | EE MARTIN CYPRIEN | E | Grupo 10 |
50 | MG | DOM SILVERIO | MARILDA ROLA CARNEIRO RIBEIRO | EE PRES TANCREDO NEVES | E | Grupo 1 |
51 | MG | DORES DO TURVO | CLAUDIA JAQUELINE DE CARVALHO MARTINS | EE TEREZINHA PEREIRA | E | Grupo 4 |
52 | MG | DORES DO TURVO | FAUSTO MAROTTA FERNANDES | EE TEREZINHA PEREIRA | E | Grupo 1 |
53 | MG | DORES DO TURVO | GERALDO AMINTAS DE CASTRO MOREIRA | EE TEREZINHA PEREIRA | E | Grupo 15 |
54 | MG | GUARANI | FÁTIMA APARECIDA LODRON LIZIERO | EE PROF ALBERTO PACHECO | E | Grupo 7 |
55 | MG | INHAPIM | JOTAIR JOSÉ DE FREITAS BASTOS |
EE ALBERTO AZEVEDO - EE DR GUILHERMINO DE OLIVEIRA |
E | Grupo 14 |
56 | MG | ITABIRITO | KARLA REJANE LIMA MACIEL | EM JOSE FERREIRA BASTOS | M | Grupo 6 |
57 | MG | ITABIRITO | ROBERTO ARLINDO PINTO | EM JOSE FERREIRA BASTOS | M | Grupo 4 |
58 | MG | ITAMARANDIBA | GLENDER CHAVES BARROSO | EE SAO JOAO BATISTA | E | Grupo 8 |
59 | MG | JURUAIA | ELAINE CRISTINA SILVA SOUZA | EE EDUARDO SENEDESE | E | Grupo 11 |
60 | MG | LAGOA DOURADA | EDILAMAR RODRIGUES DE MELO MACIEL CAMPOS | EM ANGELINA MEDRADO | M | Grupo 14 |
61 | MG | MATO VERDE | ADELCIDA FERREIRA GONÇALVES | EE EDUARDO FRIEIRO | E | Grupo 5 |
62 | MG | MATO VERDE | LAIS CONCEIÇÃO SILVA DE SOUZA | EE PROF JOSE AMERICO BARBOSA | E | Grupo 10 |
63 | MG | MATO VERDE | LUZIA DE FREITAS PEREIRA SANTOS |
EE EDUARDO FRIEIRO - EE PROF JOSE AMERICO BARBOSA |
E | Grupo 13 |
64 | MG | MUTUM | NLZA SOARES DE OLIVEIRA | EE PROFA LEVINDA ALVES DA SILVA | E | Grupo 7 |
65 | MG | PATOS DE MINAS | MARIA DE LOURDES FERNANDES PALHARES | EM MARIA INES R DE Q RODRIGUES | M | Grupo 11 |
66 | MG | PATOS DE MINAS | NISTÉRIA DAS DORES FERREIRA SOARES | EE MARCOLINO DE BARROS | E | Grupo 13 |
67 | MG | PIRANGA | GERALDO HEITOR DA SILVA | EE CEL JOSE ILDEFONSO | E | Grupo 15 |
68 | MG | PIRAUBA | JOÉLIA DA SILVA GRAVINA | EE PROFA FRANCISCA P RODRIGUES | E | Grupo 14 |
69 | MG | POCOS DE CALDAS | DOMINGOS SAVIO FERREIRA | EM DR JOSE VARGAS DE SOUZA | M | Grupo 6 |
70 | MG | POMPEU | GILCÉIA MARIA VALADARES CORDEIRO E CAMPOS |
EE DR JACINTO CAMPOS - EM PROFA ANGELA MARIA R CAMPOS |
E - M |
Grupo 14 |
71 | MG | PORTEIRINHA | ILZA MARQUES BATISTA |
EE ALCIDES MENDES DA SILVA - EM PRES KENNEDY |
E - M |
Grupo 12 |
72 | MG | PRESIDENTE OLEGARIO | RONILDA PEREIRA DE NORONHA MOTA | EE DE PONTE FIRME | E | Grupo 2 |
73 | MG | RIO NOVO | REGIS LUIZ GUERRA ZAMPA | EE RAULINO PACHECO | E | Grupo 15 |
74 | MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | CARLOS ALBERTO BERNARDO | EE DR LUIZ PINTO DE ALMEIDA | E | Grupo 12 |
75 | MG | SAO JOAO BATISTA DO GLORIA | REGIANE MORAIS DE ALMEIDA MACEDO | EE JOSE SEVERIANO FILHO | E | Grupo 6 |
76 | MG | SENHORA DE OLIVEIRA | JOÃO REIS DA SILVA | EE QUINZINHO INACIO | E | Grupo 1 |
77 | MG | SENHORA DE OLIVEIRA | MÍRIA GOMES ARCOSI | EE QUINZINHO INACIO | E | Grupo 14 |
78 | MG | SETE LAGOAS | GELINDO MARTINELI ALVES | EE DR ARTHUR BERNARDES | E | Grupo 9 |
79 | MG | SETE LAGOAS | LÚCIA DE JESUS COSTA | EE DR ARTHUR BERNARDES | E | Grupo 13 |
80 | MG | UBERLÂNDIA | ANGELA CRISTINA DOS SANTOS | ESCOLA DE EDUCACAO BASICA DA UFU | F | Grupo 5 |
81 | MG | UBERLÂNDIA | CRISTIANO ALBERTO DA SILVA | EE MESSIAS PEDREIRO | E | Grupo 5 |
82 | MG | UBERLANDIA | JULIANA SOUZA SILVA | EE HONORIO GUIMARAES | E | Grupo 3 |
83 | MG | UBERLÂNDIA | MARISTELA DE OLIVEIRA TAVARES | EE MESSIAS PEDREIRO | E | Grupo 15 |
84 | MG | UBERLÂNDIA | VALMIR MACHADO DOS SANTOS | ESCOLA DE EDUCACAO BASICA DA UFU | F | Grupo 6 |
85 | MG | VISCONDE DO RIO BRANCO | RICARDO MIRANDA |
COL MUNICIPAL RIO BRANCO - EE TEN ROBERTO S DE SOUZA LIMA |
M - E |
Grupo 14 |
86 | MS | CAMPO GRANDE | EDER REGIOLLI DIAS | EE PROF. EMYGDIO CAMPOS WIDAL | E | Grupo 15 |
87 | MS | CAMPO GRANDE | MARCO AURÉLIO GOMES | EM PROFª. DANDA NUNES | M | Grupo 1 |
88 | MT | PRIMAVERA DO LESTE | MARINES TONET MINO | EMPG MAURO WENDELINO WEIS | M | Grupo 6 |
89 | MT | RONDONOPOLIS | LANUSSE LACERDA FORTUNATO | EEPSG PROFª RENILDA SILVA MORAES | E | Grupo 9 |
90 | PA | MEDICILANDIA | ROSILENE SOARES DE MORAIS | E E E M FRANCISCA GOMES DOS SANTOS | E | Grupo 2 |
91 | PA | RUROPOLIS | MIKAELE CORRÊA DOS SANTOS | E M E F GOV EURICO VALE | M | Grupo 9 |
92 | PB | MALTA | JOSÉ VINÍCIUS DO NASCIMENTO SILVA | EEEFM DR ANTONIO F MEDEIROS | E | Grupo 10 |
93 | PB | PUXINANA | ERIVAN SOUSA VALENTIM | ESC TÉC AGRÍCOLA JOAQUIM L DE QUEIROZ | M | Grupo 5 |
94 | PE | PETROLINA | VILSON ROCHA REIS | ENGENHEIRO ALFREDO AMORIM COELHO | M | Grupo 2 |
95 | PE | SAO JOSE DO EGITO | EDNEIDE DE BRITO LEITE | ESCOLA OLIVEIRA LIMA | E | Grupo 10 |
96 | PI | CAPITAO DE CAMPOS | CLENILSON ARAUJO DE SOUZA | UNID ESC PAULO FERRAZ | E | Grupo 2 |
97 | PI | COCAL DOS ALVES | ANTONIO CARDOSO DO AMARAL | ENSINO MEDIO AUGUSTINHO BRANDAO | E | Grupo 8 |
98 | PI | COCAL DOS ALVES | FRANCISCO JÚNIOR MACHADO BRITO | UNID ESCOLAR TEOTONIO FERREIRA BRANDÃO | M | Grupo 12 |
99 | PI | COCAL DOS ALVES | GIRLENY FONTENELE DA SILVA | ENSINO MEDIO AUGUSTINHO BRANDAO | E | Grupo 3 |
100 | PI | COCAL DOS ALVES | RAIMUNDO ALVES DE BRITO | ENSINO MEDIO AUGUSTINHO BRANDAO | E | Grupo 6 |
101 | PI | PIRIPIRI | CARLOS VANDRÉ PACHECO BORGES | UNIDADE ESCOLAR PADRE FREITAS | E | Grupo 5 |
102 | PR | LONDRINA | RENATO FORTUNATO | HUGO SIMAS, C E - E FUND MEDIO | E | Grupo 1 |
103 | PR | MISSAL | CARLOS LUIS SCHRIPPE | EDUARDO MICHELIS C E PE E FUND MED NORM | E | Grupo 11 |
104 | PR | TOLEDO | ISABEL CRISTINA MALFATO MOHR | JOAO C. FERREIRA, C E DR - E FUND MEDIO | E | Grupo 7 |
105 | RJ | RIO DE JANEIRO | LUCIO BERNARDO CARNEIRO | COL BRIGADEIRO NEWTON BRAGA | F | Grupo 1 |
106 | RJ | RIO DE JANEIRO | MARIA ISABEL AFONSO MELO | E.M. CEARA | M | Grupo 9 |
107 | RJ | RIO DE JANEIRO | MARINICE FIGUEIREDO | COL BRIGADEIRO NEWTON BRAGA | F | Grupo 3 |
108 | RJ | TERESÓPOLIS | MANOEL FERREIRA DE LIMA FILHO | E.M. GINDA BLOCH | M | Grupo 4 |
109 | RN | CRUZETA | MARIA DA GUIA SOARES AFONSO DE ARAÚJO | ESC MUL 1 E 2 GR CON AMBROSIO SILVA | M | Grupo 14 |
110 | RN | IPUEIRA | JOZAN MEDEIROS | ESC MUL FRANCISCO QUININO DE MEDEIROS | M | Grupo 6 |
111 | RN | UPANEMA | JOSIEL DE OLIVEIRA GONDIM | EE PROF ALFREDO SIMONETTI 1 GRAU | E | Grupo 6 |
112 | RO | NOVA BRASILANDIA D'OESTE | CEONI TEREZINHA CISNOSKI | EEEFM PE ALEXANDRE DE GUSMAO | E | Grupo 3 |
113 | RO | PORTO VELHO | JOSÉ AILTON DA SILVA | EEEFM MARCELO CANDIA SUBSEDE I | E | Grupo 11 |
114 | RR | BOA VISTA | AMARILDO MOREIRA DA SILVA | ESC EST MONTEIRO LOBATO | E | Grupo 2 |
115 | RR | BOA VISTA | LUIS CLAUDIO DE FRANÇA MENDES | ESC EST EUCLIDES DA CUNHA | E | Grupo 12 |
116 | RS | BOM PRINCIPIO | JAQUELINE MENTI LEDUR | ESC MUN ENS FUN 12 DE MAIO | M | Grupo 1 |
117 | RS | DOIS IRMAOS | CARLA DENISE POSSELT | ESC MUN ENS FUN 29 DE SETEMBRO | M | Grupo 4 |
118 | RS | NOVA PETROPOLIS | DEISE TATIANE KICH | ESC EST ENS FUN 1 DE MAIO | E | Grupo 2 |
119 | RS | TRES ARROIOS | MÁRCIA FÁTIMA ALLEBRANDT | ESC EST ENS MED NOSSA SENHORA DE LOURDES | E | Grupo 11 |
120 | SC | ANTONIO CARLOS | DEISE MOLINARI ALEBRANT | EEB ALTAMIRO GUIMARAES | E | Grupo 11 |
121 | SC | ANTONIO CARLOS | RAQUEL ALBOLEDA SILVA FRAGA | EEB ALTAMIRO GUIMARAES | E | Grupo 7 |
122 | SC | ANTONIO CARLOS | SILVANA KREMER MARCELINO | EEB ALTAMIRO GUIMARAES | E | Grupo 8 |
123 | SC | FLORIANOPOLIS | CARLA T BOTELHO TORRES | COLEGIO DE APLICACAO UFSC | F | Grupo 3 |
124 | SC | ICARA | ALEXSANDRO DAMAZIO RODRIGUES | EMEF MARIA A BITENCOURT LODETTI | M | Grupo 3 |
125 | SC | ICARA | AMARILDO FELICIO | EMEF MUN QUINTINO RIZZIERI | M | Grupo 13 |
126 | SC | IPIRA - PIRATUBA |
ANDREIA GARCIA |
EB MUN HEDI KLEIN MATZENBACHER - EB MUN MAR CAMARA |
M | Grupo 4 |
127 | SC | IPIRA | CLAIR PEDROSO GARCIA | EB MUN HEDI KLEIN MATZENBACHER | M | Grupo 9 |
128 | SC | JOINVILLE | ADILSON VILSON VIEIRA | ESC MUN PASTOR HANS MULLER | M | Grupo 12 |
129 | SC | MASSARANDUBA | MATHEUS CARBONI MACHADO | EMEF MINISTRO PEDRO ALEIXO | M | Grupo 9 |
130 | SC | POMERODE | MARIA CRISTINA SBORZ DALLMANN | EB DR AMADEU DA LUZ | M | Grupo 11 |
131 | SE | CARMOPOLIS | JOSÉ BERNADINO DOS SANTOS FILHO | ESCOLA MUNICIPAL D. PEDRO I | M | Grupo 10 |
132 | SE | SAO CRISTOVAO | CARLOS ALBERTO BARRETO | COL DE APLICACAO DA UFS | F | Grupo 4 |
133 | SP | AMERICANA | MARCELO DE RAMOS MANOEL | MILTON SANTOS PROF CENTRO INTEGRADO EDUC PUBLICA | M | Grupo 10 |
134 | SP | ARARAQUARA | MARIO ANTONIO COSTA DOS SANTOS | EE JOÃO MANOEL DO AMARAL | E | Grupo 5 |
135 | SP | BARIRI | AIDA CRISTINA DE SOUSA PAES | IDALINA VIANNA FERRO PROFA | E | Grupo 11 |
136 | SP | CAJOBI | MARCIA REGINA ALBERTO ALVES | SATURNINA ROSA SECHES EMEF | M | Grupo 3 |
137 | SP | CAMPINAS | SAMUEL DE SOUZA | GUSTAVO MARCONDES | E | Grupo 13 |
138 | SP | DOIS CORREGOS | MARIA CLAUDIA SAVIO MASIERO | OSCAR NOVAKOSKI EMEFEI | M | Grupo 11 |
139 | SP | GABRIEL MONTEIRO | NILZA MARIA GOMES MARABEIS | ANTONIO KASSAWARA KATUTOK | E | Grupo 10 |
140 | SP | ITAPOLIS | RUTH SUELI SOBRANO FAIS | EMEF PROF JOSE TOLEDO DE MENDONÇA | M | Grupo 8 |
141 | SP | JALES | LUIZ PAULO MARUYAMA NOGUEIRA | ARTUR HORSTHUIS DOM | E | Grupo 9 |
142 | SP | MATAO | PAULO ROBERTO DA SILVA ROSA | ADELINO BORDIGNON EMPSG | M | Grupo 3 |
143 | SP | MOGI-GUACU | MARIA MARTA RANGEL ODONI | CID CHIARELLI PROF DA FUNDACAO EDUC GUACUANA | M | Grupo 12 |
144 | SP | MOGI-GUACU | ROSA MARIA CARRARO PEREIRA | CID CHIARELLI PROF DA FUNDACAO EDUC GUACUANA | M | Grupo 1 |
145 | SP | PILAR DO SUL | CRISTIANE ANTUNES VIEIRA COELHO MAEDA | ODILON BATISTA JORDAO VEREADOR | E | Grupo 12 |
146 | SP | PIRACICABA | DANILO RODRIGO ALVES | SAMUEL DE CASTRO NEVES DR | E | Grupo 7 |
147 | SP | REGISTRO | ORLANDO EDUARDO DA SILVA FERRI | ETEC DE REGISTRO | E | Grupo 13 |
148 | SP | RIBEIRAO PRETO | FERNANDA MARTINEZ MENEZES |
JARDIM PROGRESSO - JOSE DELIBO VEREADOR EMEF |
E - M |
Grupo 8 |
149 | SP | SANTA BARBARA D'OESTE | MARCELO RUBENS DOS SANTOS | EDUARDO SILVA PROF | E | Grupo 1 |
150 | SP | SAO CAETANO DO SUL | RONY REZENDE DUARTE | EDA MANTOANELLI PROFA | M | Grupo 10 |
151 | SP | SAO CAETANO DO SUL | VANESSA VIEIRA BELLINI DE FRANÇA | OSWALDO SAMUEL MASSEI EMEF | M | Grupo 2 |
152 | SP | SAO JOAO DA BOA VISTA | FLÁVIA MARIA OLIVEIRA MATE | TEOFILO DE ANDRADE DR | E | Grupo 1 |
153 | SP | SAO JOAO DA BOA VISTA | MARILENE APARECIDA MISSASSI MAFRA MOURTHE | TEOFILO DE ANDRADE DR | E | Grupo 4 |
154 | SP | SAO JOSE DO RIO PARDO | FABIANO LUZETTI | JOAO GABRIEL RIBEIRO DR | E | Grupo 10 |
155 | SP | SÃO PAULO | MARIA SILVIA BRAGA RIOS | AMORIM LIMA, DES. | M | Grupo 10 |
156 | SP | TARABAI | KELLY CRISTINE NUNES | JORGINA DE ALENCAR LIMA PROFA EMEF | M | Grupo 1 |
157 | SP | UCHOA | RENATA CRISTINA PRANDI | E.M. DR. PAULO BIROLLI NETO | M | Grupo 5 |
158 | TO | GURUPI | NÍZIA CRISTINA NASCIMENTO SILVA | EDUCANDARIO EVANGELICO EBENEZER | E | Grupo 9 |
159 | TO | JAU DO TOCANTINS | NIVONA FERREIRA DE SOUZA SANTOS | COL MUL CONVENIADO PEDRO LUIZ BONFIM | M | Grupo 1 |
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC | CRUZEIRO DO SUL | JAMES MENDONÇA OLIVEIRA | ESC SAO JOSE | E | Grupo 12 |
2 | AC | CRUZEIRO DO SUL | MARIA JOSE MOREIRA DA CRUZ | ESC MANOEL BRAZ DE MELO | E | Grupo 10 |
3 | AC | FEIJO | EVERLY DAMASCENO DO NASCIMENTO | ESC RAIMUNDO AUGUSTO DE ARAUJO | E | Grupo 7 |
4 | AC | FEIJO | FRANCISCO EDINALDO PEREIRA DE SOUZA | ESC RAIMUNDO AUGUSTO DE ARAUJO | E | Grupo 3 |
5 | AC | FEIJO | MARIA ROSINÉIA GOMES DA SILVA | ESC NANZIO MAGALHAES | E | Grupo 11 |
6 | AC | FEIJO | PAULO ANDRÉ DE SOUZA E SOUZA | ESC RAIMUNDO AUGUSTO DE ARAUJO | E | Grupo 14 |
7 | AC | MANCIO LIMA | JÚLIO CESAR MACEDO DE OLIVEIRA | ESC SAO FRANCISCO | E | Grupo 2 |
8 | AC | RIO BRANCO | ADRIANO FERREIRA LOPEZ | ESC COLEGIO ACREANO | E | Grupo 6 |
9 | AC | RIO BRANCO | ERICA ALVES DO COUTO | ESC PADRE DIOGO FEIJÓ | E | Grupo 1 |
10 | AC | RIO BRANCO | FRANCISCA IRIS NUNES DA SILVA BEZERRA | INSTITUTO FEDERAL DO ACRE CAMPUS RIO BRANCO | F | Grupo 4 |
11 | AC | RIO BRANCO | FRANCISCA MARIZETE DA SILVA FROTA | ESC FABRICA DE ASAS URSFOC | E | Grupo 13 |
12 | AC | RIO BRANCO | JANE MARIA DE OLIVEIRA | ESC PROFª TEREZINHA MIGUEIS | E | Grupo 9 |
13 | AC | RIO BRANCO | MARCILIO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | ESC SENADOR ADALBERTO SENA | E | Grupo 5 |
14 | AC | RIO BRANCO | MISAEL LIMA RODRIGUES |
ESC COLEGIO ACREANO - ESC SENADOR ADALBERTO SENA |
E | Grupo 15 |
15 | AC | RIO BRANCO | SUELI LIMA ALENCAR | ESC PROF PEDRO MARTINELLO | E | Grupo 8 |
16 | AL | ARAPIRACA | ELIELSON MAGALHÃES LIMA |
ESCOLA DE 1º GRAU MANOEL RODRIGUES DA SILVA - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA |
M | Grupo 9 |
17 | AL | ARAPIRACA | HERBERT WAGNER VALERIANO NUNES | ESCOLA DE ENSINO FUND MONSENHOR JOSÉ SOARES | M | Grupo 7 |
18 | AL | COITE DO NOIA | ROSIANE LAURENTINO DE SOUZA | ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA JOSÉ DE SENA FILHO | M | Grupo 4 |
19 | AL | COLONIA LEOPOLDINA | GENIVAL JOÃO DA SILVA | ESCOLA DE ENSINO FUND ANTÔNIO LINS DA ROCHA | M | Grupo 1 |
20 | AL | CORURIPE | ANTÔNIO GONÇALVES FERNANDES | GRUPO DE 1º GRAU LIEGE GAMA ROCHA | M | Grupo 11 |
21 | AL | CORURIPE | ELAINE REGINA SOUZA | GRUPO DE 1º GRAU LIEGE GAMA ROCHA | M | Grupo 6 |
22 | AL | GIRAU DO PONCIANO - ARAPIRACA |
MARCOS ANTONIO PETUBA |
EMEB MAJOR VICENTE RAMOS - ESCOLA DE ENSINO FUND TEN CEL LAURY CAPISTRANO |
M | Grupo 14 |
23 | AL | JEQUIA DA PRAIA | CARLOS HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE CURSINO DOS SANTOS | M | Grupo 12 |
24 | AL | JUNQUEIRO | GIISON CAVALCANTE DA SILVA | EMEB MARIA DAS MERCÊS CAVALCANTE DE ALMEIDA | M | Grupo 2 |
25 | AL | JUNQUEIRO | JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS | EMEB MARIA DAS MERCÊS CAVALCANTE DE ALMEIDA | M | Grupo 5 |
26 | AL | MESSIAS | JOSE APARECIDO SOUSA SANTOS | CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL LUIZ DE AMORIM LEAO | M | Grupo 8 |
27 | AL | SANTANA DO IPANEMA | ANA CLEMENTE DA SILVA | ESCOLA ESTADUAL ORMINDO BARROS | E | Grupo 3 |
28 | AL | TEOTONIO VILELA - JEQUIA DA PRAIA - SAO MIGUEL DOS CAMPOS |
NIVALDO LOPES DE LACERDA |
ESCOLA MUL DE ENS FUND E MEDIO JOSE PACHECO FILHO - ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO COUTINHO - ESCOLA MUNICIPAL MARIO SOARES PALMEIRA |
M | Grupo 13 |
29 | AL | TAQUARANA | JONES SANTOS DA SILVA |
EMEB MARIA IRACI TEOFILO DE CASTRO - ESCOLA ESTADUAL SANTOS FERRAZ |
M - E |
Grupo 15 |
30 | AL | UNIAO DOS PALMARES | GERSON DE LIMA BARROS | ESCOLA ESTADUAL DR. JORGE DE LIMA | E | Grupo 10 |
31 | AM | BOCA DO ACRE | MARIA ANTONIA PEREIRA BESSA |
ESC BENICIO RODRIGUÊS PENA - ESC.EST.BARÃO DE BOCA DO ACRE |
M - E |
Grupo 11 |
32 | AM | HUMAITA | ANA CLAUDIA DA SILVA O. DA CRUZ | ESC.EST.GILBERTO MESTRINHO | E | Grupo 6 |
33 | AM | MANAUS | ALEXANDRE DUARTE DA SILVA | ESC.EST.BRIG. JOÃO CAMARAO TELLES RIBEIRO | E | Grupo 15 |
34 | AM | MANAUS | ANDERLEY COSTA DA SILVA | EETI CINTHIA REGIA GOMES DO LIVRAMENTO | E | Grupo 8 |
35 | AM | MANAUS | EVERTON MARQUES DA SILVA | CETI - JOAO DOS SANTOS BRAGA | E | Grupo 14 |
36 | AM | MANAUS | GILSON FELIPE CAVALCANTE VENANCIO | ESC.EST.WALDOCKE FRECKE DE LYRA | E | Grupo 12 |
37 | AM | MANAUS | HILTON BRUNO MOURA BRITO | ESC.EST.ALTAIR SEVERIANO NUNES | E | Grupo 5 |
