| UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PI | CAPITAO DE CAMPOS | CLENILSON ARAUJO DE SOUZA | UNID ESC PAULO FERRAZ | E | Grupo 2 |
| 2 | PI | COCAL DOS ALVES | ANTONIO CARDOSO DO AMARAL | ENSINO MEDIO AUGUSTINHO BRANDAO | E | Grupo 8 |
| 3 | PI | COCAL DOS ALVES | FRANCISCO JÚNIOR MACHADO BRITO | UNID ESCOLAR TEOTONIO FERREIRA BRANDÃO | M | Grupo 12 |
| 4 | PI | COCAL DOS ALVES | GIRLENY FONTENELE DA SILVA | ENSINO MEDIO AUGUSTINHO BRANDAO | E | Grupo 3 |
| 5 | PI | COCAL DOS ALVES | RAIMUNDO ALVES DE BRITO | ENSINO MEDIO AUGUSTINHO BRANDAO | E | Grupo 6 |
| 6 | PI | PIRIPIRI | CARLOS VANDRÉ PACHECO BORGES | UNIDADE ESCOLAR PADRE FREITAS | E | Grupo 5 |
| UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PI | ALTO LONGA - NOVO SANTO ANTONIO |
IRISMAR DA SILVA CARVALHO |
EM PROFª MARIA DE FÁTIMA MELO - UNID ESC JOÃO DE MATOS |
M | Grupo 11 |
| 2 | PI | BURITI DOS MONTES | FRANCISCO NEUDO SOARES MONTE | UNID ESC CLAUDIMIRO A FEITOSA | M | Grupo 4 |
| 3 | PI | CAPITAO DE CAMPOS | JOAO BATISTA DE SOUSA BORGES |
E MUN PROF MA DOS REMÉDIOS CANUTO ANDRADE MENDES - UNID ESC PAULO FERRAZ |
M - E |
Grupo 14 |
| 4 | PI | LAGOA ALEGRE | FRANCISCO BATALHA SOBRINHO | UNID ESC ALFREDO DA SILVA COSTA | M | Grupo 6 |
| 5 | PI | NOVO SANTO ANTONIO | JOÃO DA CRUZ DE OLIVEIRA | CENTRO EDUCACIONAL JOSÉ MARCELO PESSOA | M | Grupo 3 |
| 6 | PI | PIRACURUCA | CARLOS ALBERTO MENDES DE CARVALHO | UNIDADE ESC PATRONATO IRMAOS DANTAS | E | Grupo 5 |
| 7 | PI | PIRACURUCA | FRANCISCO EVANGELISTA BRITO MACHADO | UNIDADE ESC PATRONATO IRMAOS DANTAS | E | Grupo 10 |
| 8 | PI | PIRIPIRI | SELMA CARDOZO DOS SANTOS | UNIDADE ESCOLAR PADRE FREITAS | E | Grupo 2 |
| 9 | PI | TANQUE DO PIAUI | RAIMUNDO NUNES VIEIRA |
ESC MUL MANOEL FRANCISCO LUSTOSA - UNID ESC SAO SEBASTIAO |
M - E |
Grupo 9 |
| 10 | PI | TERESINA | ARISTOTELES MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS | ESC MUL BARJAS NEGRI | M | Grupo 1 |
| 11 | PI | TERESINA | JORGEANE COSTA DA SILVA | UNID ESC DIDACIO SILVA | E | Grupo 12 |
| 12 | PI | TERESINA | REGINALDO MOURA FERNANDES | EM PROF VALTER ALENCAR | M | Grupo 15 |
| 13 | PI | VALENCA DO PIAUI | ANDRÉ NILDO LEITE RODRIGUES | UNID ESC OTO MARTINS VELOSO | M | Grupo 13 |
| 14 | PI | VALENCA DO PIAUI | IVANILSON PAULO DA SILVA | UNID ESC JOAQUIM MANOEL | M | Grupo 8 |
| 15 | PI | VALENCA DO PIAUI | JACINTA DE FÁTIMA SANTOS | UNID ESC D MARIA ANTONIETA T R VELOSO | E | Grupo 7 |
| UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PI | CAPITAO DE CAMPOS | EDILSON SEVERINO LOPES |
E MUN PROF MA DOS REMÉDIOS CANUTO ANDRADE MENDES - UNID ESC PAULO FERRAZ |
M - E |
Grupo 15 |
| UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Não há professores premiados. | |||||||