| UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA | ALTO ALEGRE DO PINDARE | RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA | CEB SEBASTIÃO SUDARIO BRILHANTE | M | Grupo 7 |
| 2 | MA | BACABAL | FRANCISCO FERNANDO DA SILVA | CEEFM PROFA CAMELIA VIVEIROS | E | Grupo 9 |
| UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA | ALTO ALEGRE DO PINDARE | LUCÉLIA SANTOS DA SILVA | CEB SEBASTIÃO SUDARIO BRILHANTE | M | Grupo 6 |
| 2 | MA | BACABAL | DUILIO DAVID DE LIMA | CEEFM PROFA CAMELIA VIVEIROS | E | Grupo 10 |
| 3 | MA | BACABAL | JEFFERSON KELSON CAVALCANTE RODRIGUES OLIVEIRA | CEEFM PROFA CAMELIA VIVEIROS | E | Grupo 5 |
| 4 | MA | BACABAL | NORMA PATRICIA DE CARVALHO | CEEFM PROFA CAMELIA VIVEIROS | E | Grupo 8 |
| 5 | MA | BELAGUA | RIVÂNIO BATISTA | UE JOSÈ ALVES | M | Grupo 9 |
| 6 | MA | CARUTAPERA | CLEIA MARIA CAXIAS MIRANDA | UI MOACIR HERACLITO DOS REMEDIOS | M | Grupo 14 |
| 7 | MA | CARUTAPERA | MARIA ELVIRA SILVA FREITAS | UI MOACIR HERACLITO DOS REMEDIOS | M | Grupo 7 |
| 8 | MA | CAXIAS | ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | UE JOAO LISBOA | E | Grupo 3 |
| 9 | MA | FORMOSA DA SERRA NEGRA | NEUMA DE MARIA OLIVEIRA SANTOS BARROS |
CEM ANTONIO SIRLEY DE ARRUDA LIMA - COLÉGIO ELIZA MOREIRA FERRAZ |
E - M |
Grupo 11 |
| 10 | MA | LAGO DA PEDRA | ROBERTINO DE SOUSA ELOI | UI LAUDICELIA ARRUDA MELO | M | Grupo 2 |
| 11 | MA | PENALVA | MARIA IRACEMA MENEZES MENDONÇA | UE OLIVEIROS MENDES | M | Grupo 15 |
| 12 | MA | ROSARIO | MARIA FERREIRA DE SOUSA |
UI JOSE MARIA SALDANHA - UNIDADE INTEGRADA MARIA JOSÉ MACAU |
E - M |
Grupo 13 |
| 13 | MA | SAO JOSE DE RIBAMAR | MARIA IRISLENE DA SILVA AMORIM SA | EM LICEU RIBAMARENSE | M | Grupo 4 |
| 14 | MA | SUCUPIRA DO NORTE | SIMONE MATIAS TEIXEIRA | UNIDADE ESCOLAR GASTÃO VIEIRA | M | Grupo 12 |
| 15 | MA | VIANA | MARIA RAIMUNDA MENDES COSTA. | UE NSA SRA DA CONCEICAO | M | Grupo 1 |
| UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Não há professores premiados. | |||||||
| UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Não há professores premiados. | |||||||