UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AM | MANAUS | CLAUDIO JORGE MATOS CARDOSO | ESC.EST.WALDOCKE FRECKE DE LYRA | E | Grupo 8 |
2 | AM | MANAUS | MAXWELL DA SILVA COLARES | ESC.EST.WALDOCKE FRECKE DE LYRA | E | Grupo 14 |
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AM | BOCA DO ACRE | MARIA ANTONIA PEREIRA BESSA |
ESC BENICIO RODRIGUÊS PENA - ESC.EST.BARÃO DE BOCA DO ACRE |
M - E |
Grupo 11 |
2 | AM | HUMAITA | ANA CLAUDIA DA SILVA O. DA CRUZ | ESC.EST.GILBERTO MESTRINHO | E | Grupo 6 |
3 | AM | MANAUS | ALEXANDRE DUARTE DA SILVA | ESC.EST.BRIG. JOÃO CAMARAO TELLES RIBEIRO | E | Grupo 15 |
4 | AM | MANAUS | ANDERLEY COSTA DA SILVA | EETI CINTHIA REGIA GOMES DO LIVRAMENTO | E | Grupo 8 |
5 | AM | MANAUS | EVERTON MARQUES DA SILVA | CETI - JOAO DOS SANTOS BRAGA | E | Grupo 14 |
6 | AM | MANAUS | GILSON FELIPE CAVALCANTE VENANCIO | ESC.EST.WALDOCKE FRECKE DE LYRA | E | Grupo 12 |
7 | AM | MANAUS | HILTON BRUNO MOURA BRITO | ESC.EST.ALTAIR SEVERIANO NUNES | E | Grupo 5 |
8 | AM | MANAUS | JEAN CLAUDIO ARRUDA RIBEIRO | ESCOLA ESTADUAL AUREA PINHEIRO BRAGA | E | Grupo 13 |
9 | AM | MANAUS | JOELMA BEZERRA DA SILVA | ESCOLA ESTADUAL AUREA PINHEIRO BRAGA | E | Grupo 3 |
10 | AM | MANAUS | MARIA YOLANDA NUNES | ESCOLA AGRICOLA RAINHA DOS APÓSTOLOS | M | Grupo 1 |
11 | AM | MANAUS | NALVA CRISTINA ANDRADE DOS REIS | ESC.EST.PROF.DJALMA DA CUNHA BATISTA | E | Grupo 4 |
12 | AM | PARINTINS | CRISTIANA TAVARES DE OLIVEIRA |
ESC BEATRIZ MARANHAO - ESC. EST. DEP. GLAUCIO GONCALVES |
M - E |
Grupo 9 |
13 | AM | PARINTINS | GIDEÃO TEIXEIRA QUEIROZ | ESC.EST.SENADOR JOÃO BOSCO R DE LIMA | E | Grupo 10 |
14 | AM | PARINTINS | MARIA DO SOCORRO GONZAGA JACAUNA | COLÉGIO BATISTA DE PARINTINS | E | Grupo 2 |
15 | AM | TEFE | WILLINSON RODRIGUES PAIVA | ESC WENCESLAU DE QUEIROZ | M | Grupo 7 |
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há professores premiados. |
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há professores premiados. |