
| Nível 1 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Menção | ||||||||||||||||||||
| 1 | ARTHUR LEAL PERUGGIA | COLÉGIO MILITAR DE MANAUS | F | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| 2 | IRIS CAMILLE ESTEVES GUIMARAES | COLÉGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| JAIME CORREA DE LIMA NETO | COLÉGIO MILITAR DE MANAUS | F | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUCAS EVANGELISTA LIBERATO | COLÉGIO MILITAR DE MANAUS | F | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 5 | SAMUEL PRAIA TRIGUEIRO | CETI - MARCANTONIO VILACA II | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| 6 | MARCELLA DA SILVA MAIA | COLÉGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| 7 | MARIA LUISA S RODRIGUES DA CUNHA | CETI - MARCANTONIO VILACA II | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| 8 | MICHEL MACEDO NOGHEIRA DA SILVA | COLÉGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| 9 | ADRIEL ARIK DA CRUZ SOUZA | CETI - MARCANTONIO VILACA II | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| ISAQUE CASTRO ICAVINO | CETI - MARCANTONIO VILACA II | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 11 | ISADORA MARANHAO RAMOS | COLÉGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| 12 | LARISSA MEDEIROS DE OLIVEIRA | CETI - MARCANTONIO VILACA II | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| 13 | ATOS BRITO OMENA | CETI - MARCANTONIO VILACA II | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| JOSE ELIAS DE SOUZA PRADO | CETI - MARCANTONIO VILACA II | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 15 | BENEDITO ISAAC CALMIS BARBOSA | COLÉGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| MARCOS VINICIUS ARAUJO DO NASCIMENTO | ESC.EST.PROF.DJALMA DA CUNHA BATISTA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| VICTOR FELIPE CERNA FERNANDEZ | ESC.EST.SÃO JOSÉ | E | FONTE BOA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 18 | CLEUVES PIMENTA DE OLIVEIRA | ESC DE BALBINA | M | PRESIDENTE FIGUEIREDO | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| EDUARDO VIEIRA DE AMARAL | ESC VIOLETA CARDOSO ALVES DE MATTOS AREOSA | M | NOVO AIRAO | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| EMANUELLY DE LIMA MATOS | ESC.EST.ALMIRANTE BARROSO | E | BOCA DO ACRE | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| KAMILLA SOUZA SOUTELO DE SOUZA | ESC.EST.WALDOCKE FRECKE DE LYRA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUIS AUGUSTO SANTOS SILVA | ESC MINISTRO MARCOS FREIRE | M | PRESIDENTE FIGUEIREDO | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 23 | AUANNY CRISTINA BREVES RODRIGUES | ESC.EST.FRANCISCA B. CUNHA SILVA | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| DENISON JUNIO SILVA E SILVA | ESC.EST.BRIG. JOÃO CAMARAO TELLES RIBEIRO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| EVELYN CAROLINE AMARO MARTINS | ESC PETRÔNIO AUGUSTO PINHEIRO | M | ITACOATIARA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| RAFAEL AZEVEDO GARCIA | ESC.EST.BRIG. JOÃO CAMARAO TELLES RIBEIRO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| THALYSON DIEGO SILVA DE SOUSA | ESC.EST.PROFA.LEONOR SANTIAGO MOURAO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 28 | ELIZAMA PEREIRA CARNEIRO | ESC DARCY RIBEIRO | M | APUI | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| LARISSA DE SOUZA COSTA | CETI - MARCANTONIO VILACA II | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUIZ FELIPE DE SOUZA PIRES | ESC. EST. DEP. GLAUCIO GONCALVES | E | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 31 | ALICEA BIANCA OLIVEIRA DE SOUSA | ESC.EST.WALDOCKE FRECKE DE LYRA | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| ALISON SOUZA NUNES | ESC.EST.SANTO ANTÔNIO | E | SANTO ANTONIO DO ICA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| GEOVANA SILVA DOS SANTOS | ESC LILA MAIA | M | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOAO PAULO SOUZA SILVA | ESC.EST.LEOPOLDO NEVES | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOSUE RAMOS DOS SANTOS | CETI - MARCANTONIO VILACA II | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| LAURA GRAZIELA SILVA GUIMARAES COSTA | ESC.EST.RODRIGO COSTA | E | CODAJAS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| NAJLA VITORIA NORONHA LEMOS | CETI - MARCANTONIO VILACA II | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 38 | CASSIO RODRIGO M DE ALBUQUERQUE | ESC.EST.WALDOCKE FRECKE DE LYRA | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| KEVIN ALEXANDER ALMEIDA DOS ANJOS | ESC.EST.CORONEL FIUZA | E | CAREIRO DA VARZEA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| LORHANA BEATRISSE PADINHA DO NASCIMENTO | COLÉGIO MILITAR DE MANAUS | F | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUCAS SOARES DA SILVA | ESC.EST.WALDOCKE FRECKE DE LYRA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| MARIA EDUARDA CIDADE GOMES | ESC.EST.SÃO PEDRO | E | MAUES | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| MATEUS DE SOUZA RICARDO CRUZ | ESC.EST.WALDOCKE FRECKE DE LYRA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| ROBERTO AUGUSTO MAZETTO SILVA VIEIRA | ESC.EST.ALTAIR SEVERIANO NUNES | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| THAYLA CAMPOS PEREIRA | ESC. EST. DEP. GLAUCIO GONCALVES | E | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 46 | EFRAIM OLIVEIRA DE SOUZA | ESC BENICIO RODRIGUÊS PENA | M | BOCA DO ACRE | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| GUILHERME ESTEVAO MIRANDOLA DE MESQUITA | COLÉGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| JAND RICHARD RODRIGUES CARVALHO | ESC.EST.MARIA CALDERARO | E | PRESIDENTE FIGUEIREDO | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUCIANA CAVALCANTE DOS SANTOS | ESC WENCESLAU DE QUEIROZ | M | TEFE | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 50 | ALAN DREIVISSON LACERDA DOS SANTOS | ESC.EST.DEP.ARMANDO DE SOUZA MENDES | E | TEFE | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| ALLISON BRUNO DA SILVA GONCALVES | ESC.MUL.PROF.MARLY BARBOSA GARGANTA | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| ANTONIO MAGNO F DA COSTA JUNIOR | ESC.EST.IPIXUNA | E | IPIXUNA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| DEBORA MACIEL SILVA | ESC.EST.LETICIO DE CAMPOS DANTAS | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| ELIENAI RODRIGUES PENHA | ESCOLA ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL ELISA BESSA FREIRE | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| GABRIELY LACERDA DA SILVA | ESC.EST.MARIA IVONE DE ARAUJO LEITE | E | ITACOATIARA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUANA BEATRIZ SANTOS DA SILVA | ESC.EST.ROSINA FERREIRA DA SILVA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUANA DA SILVA PINTO | ESC.EST.JULIETA LOPES DE ALBUQUERQUE | E | NOVO ARIPUANA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| TAYSSA EMYLLAI CALDEIRA ALVES | ESCOLA AGRICOLA RAINHA DOS APÓSTOLOS | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 59 | BRUNA CINARA SANTANA ROCHA | COLÉGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| DAIANE MAIA SEBASTIAO | ESC.EST.NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | E | SAO PAULO DE OLIVENCA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| EVERLIN KAROLINE MENDONCA SANTOS | ESC SAO FRANCISCO DE ASSIS | M | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUI ANTHONY TAMIOKA DE OLIVEIRA | ESC.EST.WALTON RODRIGUES BIZANTINO | E | MAUES | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| MARIA CLARAGONCALVES DO FELIX | ESC.EST.BRIG. JOÃO CAMARAO TELLES RIBEIRO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 64 | ADSON PASCOAL DA COSTA SAVINO | ESC MUL RAIMUNDO THEODORO BOTINELLY ASSUNPCAO | M | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| ANDERSON GALVAO VALENTE | ESC.EST.ANTONIO ENCARNAÇÃO FILHO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| EVANA MARITSA DA SILVA GOMES | ESC.EST.DUQUE DE CAXIAS | E | TABATINGA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| GIOVANNA DE SOUZA FREITAS | COLÉGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| GUSTAVO DOS SANTOS MENDES | ESC.EST.PRES.CASTELO BRANCO | E | ENVIRA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| HENRIQUE PINHEIRO DA SILVA | I CENTRO MUNIC DE APLIC EM EDUCACAO WALTER CABRAL | M | TEFE | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| KAICK EMANUEL DA COSTA OLIVEIRA | ESC.EST.PROFA.LEONOR SANTIAGO MOURAO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| KAREN CRISTINA SANTOS FONSECA | ESC.EST.GENTIL BELÉM | E | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| LETICIA COELHO BELEM | CETI - MARCANTONIO VILACA II | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUAN CASTRO MAQUINE | ESC.EST.JULIA BITTENCOURT | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUCAS RODRIGUES CEREZINI | ESC.EST.PROF.DJALMA DA CUNHA BATISTA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| SAMILLY CARVALHO TAVARES | CETI - MARCANTONIO VILACA II | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| VICTORIA KEROLAINE SILVA PEREIRA | ESC.MUL.PROF.ROBERTO DOS SANTOS VIEIRA | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 77 | ALICE KEREN PINTO NEGREIROS | ESC.EST.WALDOCKE FRECKE DE LYRA | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| ANGELA GONCALVES WOITCHOSKI | ESC DARCY RIBEIRO | M | APUI | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| ESTEFANY MELO TORQUATO | ESC.EST.THOME FERREIRA SANTIAGO | E | CAREIRO | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| GUSTAVO COSTA DE SOUZA | COLÉGIO BATISTA DE PARINTINS | E | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| IAGO GABRIEL VALENTE DE OLIVEIRA | ESC.MUL.PROF.º PAULO GRAÇA | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| ISALENNE DA COSTA PENHA | COLÉGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUIS FELIPE DA SILVA OLIVEIRA | ESC.EST.DUQUE DE CAXIAS | E | TABATINGA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 84 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS NUNES | ESC.EDUCANDARIO SANTA RITA | E | LABREA | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| JOAO VICTOR SILVA NEVES | EETI ENGENHEIRO PROF SERGIO ALFREDO PESSOA FIGUEIREDO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| MARIA CLARA DA SILVA FRANCO | INSTITUTO DE EDUCACAO DO AMAZONAS | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 87 | ALLAN DA SILVA BULCAO | ESCOLA ESTADUAL CABURI | E | PARINTINS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| BRYAN DA SILVA MARTINS | ESC.EST.JOSÉ CARLOS MARTINS DE M. RAPOSO | E | GUAJARA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| CAMILA COSTA SOUSA | ESC. MUL. DR. ARISTÓFANES BEZERRA DE CASTRO | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| CLEUTON MANO ALBINO | CEMEJA PROF.º SAMUEL BENCHIMOL | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| MARIA EMANUELY SANTANA DO NASCIMENTO | ESC.EST.SÃO JOSÉ | E | TEFE | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| RICARDO LEONEL LIMA FILHO | COLÉGIO MILITAR DE MANAUS | F | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| VICENTE JAMES DA SILVA LIMA | ESC.MUL.SEN.FABIO P.LUCENA BITTENCOURT | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 94 | ADELSANDRO FERREIRA DAS CHAGAS | ESC.EST.JOÃO CONRADO | E | EIRUNEPE | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| BIANCA PERES DOS SANTOS | ESC.MUL.PROF.ª FRANCISCA P.DE ARAÚJO | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| CAMILLY DE OLIVEIRA MUNIZ | ESC. EST. DEP. GLAUCIO GONCALVES | E | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| DANIEL PACIFICO GOMES | CETI - JOAO DOS SANTOS BRAGA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| DANIEL SOUZA DA SILVA | ESC MUNICIPAL NOVO HORIZONTE | M | CAAPIRANGA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| DAVE DOUGLAS DE LIMA MARINHO | ESC.EST.PROF DORVAL VARELLA MOURA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| DAYSON ADRIEL DE SOUZA VIEIRA | ESC.EST.WALDOCKE FRECKE DE LYRA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| ELQUIAS MONTEIRO DA COSTA JUNIOR | ESC MUL RAIMUNDO THEODORO BOTINELLY ASSUNPCAO | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| EMANUEL TUYLLO SILVA LIMA | ESC.EST.PRES.CASTELO BRANCO | E | ENVIRA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| EMANUELLE DOS SANTOS CAMPOS | ESC.EST. BALBINA MESTRINHO | E | NOVO AIRAO | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| EMILY LIMA MATOS | CETI - MARCANTONIO VILACA II | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| FERNANDA CECILIA OEIRAS LEVY | CETI - MARCANTONIO VILACA II | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| FRANCISCO A LINCOLN IZIDIO BRUCE | ESC.EST.IRMA BRUNA | E | JUTAI | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOSE DOS SANTOS RIBEIRO | ESCOLA ESTADUAL AUREA PINHEIRO BRAGA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOSE SANTIAGO DE ALMEIDA NETO | ESC.EST.WALDOCKE FRECKE DE LYRA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| KLEDSON DA SILVA NEGREIROS | ESC.MUL.PROF.ROBERTO DOS SANTOS VIEIRA | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| MANUEL DARLAN SILVA DE OLIVEIRA | ESC DOMINGOS VASQUES - CEMTI | M | MANAQUIRI | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| MELISSA MESQUITA OLIVEIRA | ESC.MUL.PROF.º PAULO GRAÇA | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| PAULO RICARDO GARCIA DA SILVA | ESC MUL VICENTE MENDONCA JUNIOR | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| REGINA DA SILVA SANTOS | ESC.MUL.SEN.FABIO P.LUCENA BITTENCOURT | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| SAMIA ALVES LIMA | ESC.EST.ALMIRANTE BARROSO | E | BOCA DO ACRE | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| SAMIRA RAMOS DOS SANTOS | ESC.EST.WALTON RODRIGUES BIZANTINO | E | MAUES | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| VICTHOR GUIMARAES OLIVEIRA | ESC.EST.PROF.ADERSON DE MENEZES | E | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 117 | CARLOS VINICIUS SILVA FERREIRA | EE PROF. ROBERTO DOS SANTOS VIEIRA | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| ENNE CARLA HILARIO DA SILVA | ESC.EST.SÃO JOSÉ | E | TEFE | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| GUILHERME SAMUEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA | ESC.EST.WALDOCKE FRECKE DE LYRA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| ITALO SALES DE OLIVEIRA | ESC BENICIO RODRIGUÊS PENA | M | BOCA DO ACRE | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| KASSIA MATOS DOS SANTOS | ESC CREUSA ABESS FARAH | M | IRANDUBA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| KEDSON LUIZ REIS DA COSTA FILHO | ESC.EST.NOSSA SENHORA DO CARMO | E | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| LEONARDO DOS SANTOS MOREIRA | ESC.EST.PROF.VICENTE GERALDO DE MENDONÇA | E | ITACOATIARA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| RICARDO LUCCA SILVA CORREA | ESC.EST.WALDOCKE FRECKE DE LYRA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| SUZANE LIMA DE OLIVEIRA | COLÉGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| THEO HENRIQUE FERFERS FERREIRA | ESC.EST.PRES.CASTELO BRANCO | E | ENVIRA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| YURI MUSTAFA SCHWERZ | ESC.EST.ALMIRANTE BARROSO | E | BOCA DO ACRE | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 128 | EMANUEL VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS | ESC.EST.SÃO FRANCISCO | E | EIRUNEPE | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| FABRICIO PEDROSA VIANA | ESC.EST.BENJAMIN MAGALHAES BRANDAO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| FERNANDO DA SILVA MONTEIRO | ESC.EST.DEP.ARMANDO DE SOUZA MENDES | E | TEFE | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| HWA SU HONG | ESC.EST.LUIZINHA NASCIMENTO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOAO VITOR CORTEZ | ESC.EST.FRANCISCA B. CUNHA SILVA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUAN PAULO DA SILVA E SILVA | ESC MUN SIMPLICIO CIPRIANO DOS SANTOS | M | CAREIRO DA VARZEA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUIZ ANTONIO OLIVEIRA DE S JUNIOR | ESC.EST.BALBINA MESTRINHO | E | BORBA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| MARIA GABRIELA MAGALLANES FONSECA | ESC.EST.MARIA DO CEU VAZ DE OLIVEIRA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| MELLANIE ORELLANA VALDIVIA | CETI - MARCANTONIO VILACA II | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| MIRONY NOGUEIRA CASTRO | ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA PINHO | M | ITAPIRANGA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| NATALIA DA SILVA RIBEIRO | EE VICENTE SCHETTINI | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| PAULO HENRIQUE COSTA BATISTA | CENTRO EDUC ANA MOTTA BRAGA | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| RAILSON SOUZA DA CRUZ | ESC BENICIO RODRIGUÊS PENA | M | BOCA DO ACRE | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| RAYLA DAMASCENO MARICAUA | EE VICENTE SCHETTINI | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| SHAYANNE RUFINO COSTA | ESC.EST.AGRA REIS | E | MANACAPURU | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| STEFANIE RODRIGUES DE MATOS | COLÉGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| VINICIUS PEREIRA FERREIRA | CETI - MARCANTONIO VILACA II | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 145 | EMILLY CARLA CAVALCANTE DE SOUZA | ESC.EST.ALFREDO FERNANDES | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| FERNANDA FERREIRA HIPOLITO | ESC.EST.GENY BENTES DE JESUS | E | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| PAULO RIBEIRO DO NASCIMENTO | ESC.EST.SANTA TERESA | E | TEFE | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| SAMUEL GONZAGA AGUIAR | ESC.EST.SÃO PEDRO | E | MAUES | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| SARAH DE ASSIS ANDRADE | ESC.EST.ALTAIR SEVERIANO NUNES | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 150 | ALDENI BOTELHO FILGUEIRA JUNIOR | ESC.EST.RAIMUNDO SÁ | E | AUTAZES | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| ALISSON ZACARIAS GUIMARAES DE LIMA | INSTITUTO DE EDUCACAO DO AMAZONAS | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| ANA BEATRIZ PRINTES DE SOUZA | ESCOLA ESTADUAL ANA NEIRE MARQUES DA SILVA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| ANDRE LUIS FERREIRA MONTEIRO | ESC.EST.NOSSA SENHORA DO CARMO | E | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| ANDRIA DA SILVA LEMOS | ESC.EST.SÃO PEDRO | E | MAUES | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| ANTONIO CARLOS C DE OLIVEIRA | ESCOLA ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL ELISA BESSA FREIRE | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| AYMEE BRAGA BARROS | ESC.EST.PROF.ISABEL BARRONCAS | E | NOVA OLINDA DO NORTE | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| BEATRIZ PICANCO PESSOA | ESC.EST.CARLOS PINHO | E | MANACAPURU | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| CHARLES DO NASCIMENTO BEZERRA | ESC.EST.ZULMIRA BITTENCOURT | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| CLAUDEMIR LIMA NEPOMUCENO NETO | ESC.EST.OSMAR PEDROSA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| DADSON GUILHERME DA SILVA BRASIL | ESC.EST.FARIAS BRITO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| DEBORA PINHEIRO CAMURCA | ESC.MUL.PROF.RAIMUNDA ENEIDA C.DA SILVA | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| DEODATO BATISTA LEITE | ESC.EST.GENY BENTES DE JESUS | E | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| ELOYZE VIANA DA SILVA | ESC.EST.GILBERTO MESTRINHO DE M. RAPOSO | E | CODAJAS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| FRANCILENE FONSECA DA SILVA | ESC.EST.BARÃO DE BOCA DO ACRE | E | BOCA DO ACRE | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| GUILHERME DOS SANTOS GOES | ESC DR.ADELINO COSTA | M | BORBA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| HAGATTA SANDRELLY DOS SANTOS | ESC.EST.PROFª.DIANA PINHEIRO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| ISABELE GODINHO SICSU | ESC.EST.PROF.ADERSON DE MENEZES | E | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| JESSICA PATRICIA SANTANA PINTO | ESC.EST.ALTAIR SEVERIANO NUNES | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOAO VICTOR BESSA DA SILVA | ESC.EST.FUETH PAULO MOURAO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOELICA BARBOSA MARTINS | ESC.EST.SANTOS DUMONT | E | ITAMARATI | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| KELVIN DE AZEVEDO CARVALHO | ESC.EST.DAISAKU IKEDA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| LETICIA BRANDAO NEGREIROS | ESC.EST.WALTON RODRIGUES BIZANTINO | E | MAUES | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUANA CAMILE DA SILVA LIMA | ESC.EST.FRANCELINA ASSIS DANTAS | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUCAS SOARES DE OLIVEIRA | ESC.EST.SEN.CUNHA MELLO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| MALU DE SOUZA MOURA | COLÉGIO BATISTA DE PARINTINS | E | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| MARCELO ANDRADE DE A JUNIOR | ESCOLA ESTADUAL JAMIL SEFFAIR | E | MANACAPURU | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| MARIA EDUARDA FERNANDES CARDOSO | ESC.EST.PROF.DJALMA DA CUNHA BATISTA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| NAYLLA GABRIELA OLIVEIRA BARBOSA | ESCOLA ESTADUAL AUREA PINHEIRO BRAGA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| ROBERTO GOMES APAESTEGUI | ESC.EST.CORONEL RAIMUNDO CUNHA | E | BENJAMIN CONSTANT | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| THALLISON CARNEIRO | EE VICENTE SCHETTINI | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| THASSIA KELLY TEIXEIRA DE OLIVEIRA | ESC.EST.SÃO PEDRO | E | MAUES | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| VICTORIA MELL DE OLIVEIRA ANDRADE | ESC.EST.GILBERTO MESTRINHO DE M. RAPOSO | E | CODAJAS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| WALLACE CORREA MONTEIRO | ESC.EST.MARIA ARRUDA | E | URUCURITUBA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 184 | GABRYELLA NAPOLES LOBATO | ESC.EST. PROF OCTÁVIO MOURÃO | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| INACIO ROQUE DA SILVA | ESC MANÁPOLIS | M | RIO PRETO DA EVA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| VICTOR AUGUSTO CERDEIRA SALGADO | ESC VIOLETA CARDOSO ALVES DE MATTOS AREOSA | M | NOVO AIRAO | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| YASMIM RODRIGUES WATANABE | ESC DE BALBINA | M | PRESIDENTE FIGUEIREDO | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
