
| Nível 1 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | Menção | |||||||||||||||||||
| 1 | ADRIANO ALVES DA SILVA JUNIOR | ESCOLA DR MOACY BRENO SOUTO MAIOR | M | BOM JARDIM | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 2 | ADRIELLE ROCHA DE MELO | ESCOLA MUNICIPAL SAO VICENTE | M | SALOA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 3 | ALANA ISABELLA DOS SANTOS | ESCOLA PROF ANTONIO BENEDITO DA ROCHA | M | CABO DE SANTO AGOSTINHO | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 4 | ALESSANDRO LIMA SOUSA | ESCOLA MUL ROMERO AUGUSTO VILAR DANTAS | M | SAO JOSE DO EGITO | PE | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
| 5 | ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | ESCOLA MOISES BOM DE OLIVEIRA | E | ARARIPINA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 6 | ALEXSANDER ALVES DE OLIVEIRA | COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCO | E | RECIFE | PE | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
| 7 | ALICIA MELISSA DOS SANTOS | ESCOLA PROF ANTONIO BENEDITO DA ROCHA | M | CABO DE SANTO AGOSTINHO | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 8 | ALINE CAVALCANTI DA SILVA CALADO | ESCOLA JOSE BRASILEIRO VILA NOVA | M | GARANHUNS | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 9 | ALISSON ALBERTO DA CUNHA SOUZA | CENTRO DE EXCELENCIA MUNICIPAL - ESCOLA DE APLICAÇÃO DOM JOAO JOSE MOTA ALBUQUERQUE | M | AFOGADOS DA INGAZEIRA | PE | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
| 10 | ALLEF RAYFF BEZERRA DA NOBREGA | ESCOLA TOME FRANCISCO DA SILVA | E | QUIXABA | PE | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
| 11 | AMANDA DA SILVA SANTOS | ESC MUL CONEGO LUIZ GONZAGA V DE MELO | M | CARNAIBA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 12 | AMANDA EMILLY DE SOUSA ANSELMO | ESCOLA MARECHAL COSTA E SILVA | E | ABREU E LIMA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 13 | ANA BEATRIZ FERREIRA DOS SANTOS | ESCOLA JOSE SEVERINO DE ARAUJO | E | BREJINHO | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 14 | ANA CAROLINA DOS SANTOS MARTINS | ESCOLA DOM ANTONIO CAMPELO | E | PETROLINA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 15 | ANA CAROLYNE FERREIRA DA SILVA | ESCOLA MONSENHOR JOSE KEHRLE | E | ARCOVERDE | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 16 | ANA CECILIA SANTOS CAVALCANTE | ESC APLICACAO PROFA IVONITA ALVES GUERRA | E | GARANHUNS | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 17 | ANA JULIA OLIVEIRA ROCHA | ESCOLA MUNICIPAL NANA PATRIOTA | M | SAO JOSE DO EGITO | PE | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
| 18 | ANA KAROLINY SIMPLICIO RANGEL | ESCOLA MUNICIPAL NANA PATRIOTA | M | SAO JOSE DO EGITO | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 19 | ANA LUIZA DA SILVA NASCIMENTO | ESCOLA PROF WILMA WZELY C COELHO AMORIM | E | PETROLINA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 20 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA | ESCOLA ANTONIO NUNES DOS SANTOS | E | PETROLINA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 21 | ANA PAULA BARBOSA DOS ANJOS | ESCOLA PEDRO SANTOS ESTIMA | E | FLORES | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 22 | ANA RAQUEL HOLANDA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO | M | BREJINHO | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 23 | ANA VITORIA DE CARVALHO CANTARELI | ESC EST DE APLIC PROFA VANDE SOUZA FERREIRA | E | PETROLINA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 24 | ANCELMO JUNIOR HENRIQUE DA SILVA | ESCOLA MANOEL JOAQUIM DE SANTANA | M | QUIXABA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 25 | ANDRE MACEDO RIBEIRO | ESC EST DE APLIC PROFA VANDE SOUZA FERREIRA | E | PETROLINA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 26 | ANDREIA CARLA DE LIRA IZIDIO | ESC MUNICIPAL JORNALISTA EDSON REGIS | M | MORENO | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 27 | ANNA JULIA PETESBURGO LIRA | LICEU DE ARTES E OFICIOS | E | RECIFE | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 28 | ANTHONY GABRIEL TOSCANO DA SILVA | ESCOLA PROFA OLINDINA ALVES SEMENTE | E | RECIFE | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 29 | ANTHONY HENRIQUE F DA SILVA | ESCOLA Iº GRAU DR ANTONIO GALVAO CAVALCANTI | M | TIMBAUBA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 30 | ANTHONY WERICK ELOI DE FRANCA | ESCOLA ALBINO MOREIRA ENSINO FUNDAMENTAL | M | JUCATI | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 31 | ANTONIO CASSIANO GONCALVES DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL CONEGO DEUSDEDITH | M | LIMOEIRO | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 32 | ANTONIO ESTANISLAU PEREIRA DOS A. JUNIOR | ESCOLA MUNICIPAL MUNDO NOVO | M | SAO JOSE DO EGITO | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 33 | ANTONY OLIVEIRA | COLEGIO MUL BARBARA DE ALENCAR | M | EXU | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 34 | APARECIDA KAYANE DOS SANTOS MONTEIRO | ESCOLA DARIO GOMES DE LIMA | E | FLORES | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 35 | ARTHUR GUILHERME F CAVALCANTE | COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCO | E | RECIFE | PE | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
| 36 | ARTHUR LOPES BEZERRA DA SILVA | COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCO | E | RECIFE | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 37 | AYNOA RAYANE DO NASCIMENTO FERREIRA | ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE SOUZA | M | SOLIDAO | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 38 | BEATRIZ SANTOS SILVA | ESCOLA MUNICIPAL INSTITUTO PRESBITERIANO DE HELIOPOLIS | M | GARANHUNS | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 39 | BIANCA FERREIRA ZENDRON | ESC MUL JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO | M | SOLIDAO | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 40 | BRUNA CAMILLE LIMA DE SANTANA | COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCO | E | RECIFE | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 41 | BRUNA EDUARDA ALBUQUERQUE ROCHA | GRUPO ESCOLAR GETULIO VARGAS | M | ITAIBA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 42 | BRUNA RICHELE HOLANDA DOS SANTOS | ESCOLA CACILDA ALMEIDA | E | PESQUEIRA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 43 | BRUNO BRIANO DE SIQUEIRA | ESCOLA PRESIDENTE MEDICI | E | ARCOVERDE | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 44 | BRUNO HENRIQUE COSTA LIMA | ESCOLA DR ADILSON BEZERRA DE SOUZA | E | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PE | Prata | --- | ||||||||||||||||||
| 45 | BRUNO PEDRO SOBRINHO DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS JACINTO FERREIRA | M | CARNAIBA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 46 | BRUNO VINICIUS DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL ANA MELO | M | AFOGADOS DA INGAZEIRA | PE | Prata | --- | ||||||||||||||||||
| 47 | CAIO HENRIQUE BARBOSA DA SILVA | ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUZA | M | VERTENTE DO LERIO | PE | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
| 48 | CAIO VEIGA MONTENEGRO DE OLIVEIRA | COLEGIO MILITAR DO RECIFE | F | RECIFE | PE | Prata | --- | ||||||||||||||||||
| 49 | CAMILA VITORIA DE SOUZA SANTOS | ESC MUL PROFESSORA IVONE GONÇALVES DE ARAUJO | M | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 50 | CAMILLY SILVA GUEDES ALCOFORADO | ESCOLA JESUINO ANTONIO DAVILA | E | PETROLINA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 51 | CARLA SANDRIELY LEITE DE ANDRADE | ESCOLA TOME FRANCISCO DA SILVA | E | QUIXABA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 52 | CECILIA CATARINA NOBREGA DE LUCENA | ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO | M | BREJINHO | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 53 | CHARLES ORDONIO BEZERRA | ESCOLA INTER VEREADOR JOAQUIM MEDEIROS | M | BELO JARDIM | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 54 | CICERO DIEGO SERAFIM SA | ESCOLA CARLOS PENA FILHO | E | SALGUEIRO | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 55 | CICERO THIAGO SILVESTRE DE BRITO | ESCOLA PROF MANUEL LEITE | E | SALGUEIRO | PE | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
| 56 | CINTHIA LAISA DE MOURA GOMES | ESCOLA JOAO CARLOS LOCIO DE ALMEIDA | E | BODOCO | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 57 | CLARICE APARECIDA DOS SANTOS NETO | ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS JACINTO FERREIRA | M | CARNAIBA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 58 | CLARICE LIE SAKAGUCHI BARROS | COLEGIO MILITAR DO RECIFE | F | RECIFE | PE | Ouro | --- | ||||||||||||||||||
| 59 | CLAUDENOR PEREIRA DA SILVA JUNIOR | ESCOLA JOSE BEZERRA DE ANDRADE | E | TAQUARITINGA DO NORTE | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 60 | CLAUDIA QUEIROZ DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL SAO MIGUEL | M | QUIXABA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 61 | COSME GUILHERME DOS S MAGALHAES | COLEGIO MUNICIPAL CONEGO TORRES | M | SERRA TALHADA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 62 | CRISTIANE RIBEIRO VIDAL | ESCOLA MUL PROF GERALDO CIPRIANO DOS SANTOS | M | AFOGADOS DA INGAZEIRA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 63 | CRISTOVAO DA SILVA PEREIRA SOUZA | ESCOLA JOAQUIM SALVADOR DE SOUZA FERRAZ | M | FLORESTA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 64 | DAIANE MENDES DE CASTRO | ESCOLA MUNICIPAL ALICE LINS DE AQUINO | M | TRINDADE | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 65 | DAMIAO EDVALDO SILVA LIMA | ESCOLA PRESIDENTE KENNEDY | E | CACHOEIRINHA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 66 | DANIEL BARBOSA DA SILVA | COLEGIO MUNICIPAL MONS CARLOS NEVES CALABRIA | M | NAZARE DA MATA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 67 | DANIEL JOSE P DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | M | BODOCO | PE | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
| 68 | DANIEL RAMOS DE O T BOMFIM | ESCOLA DO RECIFE - FCAP UPE | E | RECIFE | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 69 | DANILLO MOURA GONCALVES | COLEGIO MILITAR DO RECIFE | F | RECIFE | PE | Prata | --- | ||||||||||||||||||
| 70 | DAVI GABRIEL BANDEIRA COUTINHO | COLEGIO DE APLICACAO DO CE DA UFPE | F | RECIFE | PE | Prata | --- | ||||||||||||||||||
| 71 | DAVI JOSE DA SIVLA OLIVEIRA | ESCOLA MUL FRANCISCO ZEFERINO PESSOA | M | TUPARETAMA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 72 | DAVI LUIZ DOS SANTOS | ESCOLA PROF. ARIOSTO NUNES MARTINS | M | CABO DE SANTO AGOSTINHO | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 73 | DAVID GUILHERME DE OLIVEIRA LACERDA | ESCOLA SAO FRANCISCO | E | PETROLANDIA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 74 | DAYVISON PATRICIO F DA SILVA | ESCOLA SARGENTO CAMARGO | E | RECIFE | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 75 | DEIVID ALLYSON LIMA DA SILVA | ESCOLA CONEGO EMANUEL VASCONCELOS | E | VENTUROSA | PE | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
| 76 | DEYSIANE DE LIMA FERREIRA | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BEZERRA DA SILVA | M | CAMOCIM DE SAO FELIX | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 77 | DIEGO RODRIGUES DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL ANCHIETA TORRES | M | TUPARETAMA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 78 | DIEGO VIEIRA ARAUJO | ESCOLA EMIDIO CORREIA DE OLIVEIRA | M | SAO JOAO | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 79 | DIOGO FERNANDO QUEIROZ REGO | ESCOLA MANOEL JOAQUIM DE SANTANA | M | QUIXABA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 80 | DIOGO GUILHERME SILVA DE ARAUJO | ESCOLA BARTOLOMEU DE GUSMÃO | E | JABOATAO DOS GUARARAPES | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 81 | DOUGLAS GUEDES DA SILVA JUNIOR | COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCO | E | RECIFE | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 82 | EDSON FERREIRA DA SILVA | ESCOLAS MUNICIPAL ABILIO A DE MIRANDA | M | TEREZINHA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 83 | EDUARDA RAMOS BARBOSA | ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA | M | PANELAS | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 84 | EDWARDO PEREIRA AZEVEDO | ESC EST DE APLIC PROFA VANDE SOUZA FERREIRA | E | PETROLINA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 85 | ELAINE CRISTINA DA SILVA SANTOS | ESCOLA MUL DOMINGOS TEOTONIO | M | AFOGADOS DA INGAZEIRA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 86 | ELLEN DE SOUZA LUCENA | ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO | M | BREJINHO | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 87 | ELLEN ROBERTA CAMPOS SANTOS | GRUPO ESCOLAR RITA ESPINDOLA | M | CACHOEIRINHA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 88 | EMANOEL THYAGO CORDEIRO DOS SANTOS | ESCOLA JOSE INACIO CAVALCANTI DA SILVA | M | BREJO DA MADRE DE DEUS | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 89 | EMANUELLY VITORIA DE LIMA FERREIRA | COLEGIO MUL FERNANDO AUGUSTO PINTO RIBEIRO | M | PALMARES | PE | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
| 90 | EMELLY RAKEL DE MELO DOMINGOS | ESCOLA MUNICIPAL DR. LAURINDO LINS CAVALCANTE | M | SAO BENTO DO UNA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 91 | EMILI JAMILLY T DA S FLORENCIO | COLEGIO MUN. DR. LUIZ PESSOA DA SILVA | M | CARUARU | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 92 | EMMANUEL ARAUJO TOSCANO F LIMA | ESCOLA MUNICIPAL INÊZ BEATRIZ DE ARAÚJO | M | TACARATU | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 93 | ESTEFANNE MIRELLY T DE ANDRADE | ESC MUL DE ED INF VERÍSSIMA DARC SANTOS | M | QUIXABA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 94 | EUNIANNE MARIA TORRES RIBEIRO | COLEGIO MUL BARBARA DE ALENCAR | M | EXU | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 95 | EVILASIO CORDEIRO DOS SANTOS NETO | ESCOLA ALBINO MOREIRA ENSINO FUNDAMENTAL | M | JUCATI | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 96 | EZEQUIEL TAVARES SILVA | ESCOLA INTERMEDIARIA PROFA MARIA JOSE | M | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 97 | FABIO JUNIOR PEREIRA DA CRUZ | ESCOLA EUCLIDES DA CUNHA | E | PARNAMIRIM | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 98 | FATIMA REGINA QUEIROZ DE ARAUJO LIMA | ESC MUL CONEGO LUIZ GONZAGA V DE MELO | M | CARNAIBA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 99 | FELIPE CAMPOS PEREIRA DE LIMA | ESCOLA MUL MARIANA RUFINO RIBEIRO | M | BOM JARDIM | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 100 | FELIPE DE OLIVEIRA LEITE | ESCOLA MUNICIPAL ALICE LINS DE AQUINO | M | TRINDADE | PE | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
| 101 | FELIPE DOS SANTOS ALVES | ESCOLA MUL. POETA CASTRO ALVES | M | JABOATAO DOS GUARARAPES | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 102 | FRANCIELSON DA SILVA PORTO | ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROCHA | M | CABROBO | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 103 | FRANCISCO GABRIEL DE LIMA BRASIL | COLEGIO MILITAR DO RECIFE | F | RECIFE | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 104 | FRANCISCO IURY JACINTO ARAUJO | ESCOLA MUL THEODOZIO LEANDRO HORAS | M | BODOCO | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 105 | FRANCSICO COSME COELHO MACEDO | ESC MUL MAURICIO JOSE ROLIM CAVALCANTI | M | DORMENTES | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 106 | GABRIEL AGRA DE A C M DUARTE | ESCOLA DE APLICACAO PROFESSOR CHAVES | E | NAZARE DA MATA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 107 | GABRIEL ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA | ESCOLA VEREADOR ANTONIO JANUARIO | M | JABOATAO DOS GUARARAPES | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 108 | GABRIEL ARRUDA CAMPOS AMARAL | ESC MUL DE ED INF VERÍSSIMA DARC SANTOS | M | QUIXABA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 109 | GABRIEL CALABRESE DOS S DA SILVA | COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCO | E | RECIFE | PE | Prata | --- | ||||||||||||||||||
| 110 | GABRIEL NOBUAKI NOJIMA | COLEGIO MILITAR DO RECIFE | F | RECIFE | PE | Prata | --- | ||||||||||||||||||
| 111 | GABRIEL SOVRAN | ESCOLA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES | E | RECIFE | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 112 | GABRIELA SOUZA PEREIRA | ESCOLA DO RECIFE - FCAP UPE | E | RECIFE | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 113 | GABRIELE EDUARDA ARAUJO DA SILVA | ESCOLAS VARZEA FRIA | E | SAO LOURENCO DA MATA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 114 | GABRIELLE GUIMARAES SANTOS | COLEGIO DE APLICACAO DO CE DA UFPE | F | RECIFE | PE | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
| 115 | GANRIEL ASAFE MELO MENDONCA | LICEU DE ARTES E OFICIOS | E | RECIFE | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 116 | GEORNY FERREIRA DA SILVA | ESCOLA GABRIELLA PERSICO | M | SANTA MARIA DA BOA VISTA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 117 | GEIZA TAYNA SANTOS DA SILVA | ESCOLA MARIA JUDITH DE ALBUQUERQUE | M | BARRA DE GUABIRABA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 118 | GEOVANA BEZERRA CRUZ | ESCOLA MUNICIPAL SANTA EDWIRGES | M | JABOATAO DOS GUARARAPES | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 119 | GEYSIELE FERNANDA NUNES DA SILVA | ESCOLA PROF. ARIOSTO NUNES MARTINS | M | CABO DE SANTO AGOSTINHO | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 120 | GIOVANNA DA SILVA GAMBA DIAS | COLEGIO DE APLICACAO DO CE DA UFPE | F | RECIFE | PE | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
| 121 | GIOVANNA OLIVEIRA FEITOSA | ESC MUL JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO | M | SOLIDAO | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 122 | GISELLI CRISTIANY VASCONCELOS PEDROSA | ESCOLAS REUNIDAS DR MANOEL BORBA | M | SAO VICENTE FERRER | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 123 | GRAZIELLY BARBOSA ARAUJO | ESCOLA MUNICIPAL MARIA GOMES DE OLIVEIRA | M | TACARATU | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 124 | GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | ESCOLA REUNIDAS DR MANASSES ALVES BEZERRA | M | VENTUROSA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 125 | GUILHERME DOS SANTOS PEREIRA | ESCOLA MUNICIPAL FAUSTO PEREIRA | M | SERRA TALHADA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 126 | GUSTAVO MENEZES BERNARDO | ESCOLA DEPUTADO AFONSO FERRAZ | E | FLORESTA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 127 | GUSTAVO PEREIRA DE CARVALHO | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BORBA | M | TUPANATINGA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 128 | HECHILEY MACKSUELEM GOMES SILVA | ESCOLA MUNICIPAL PE FREDERICO B MACIEL | M | CARNAIBA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 129 | HELDSON FRANCISCO DE LIMA SOUZA | ESCOLA MUNICIPALTENENTE DORGIVAL GALINDO | M | ALAGOINHA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 130 | HELENA MARIA MACEDO RODRIGUES | ESCOLA PAUL HARRIS | E | PETROLINA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 131 | HENRIQUE VINICIUS SILVA | ESCOLA MUNICIPAL INSTITUTO PRESBITERIANO DE HELIOPOLIS | M | GARANHUNS | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 132 | HIKARO ALEX MIGUEL DOS SANTOS | ESC MUL DE ED INF VERÍSSIMA DARC SANTOS | M | QUIXABA | PE | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
| 133 | HITALLO SAMUEL GOMES DA SILVA | ESC MUL CONEGO LUIZ GONZAGA V DE MELO | M | CARNAIBA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 134 | HOSTEVANIA SOARES RODRIGUES | JOÃO FERREIRA GOMES | M | PETROLINA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 135 | HUGO HENRIQUE DE M SILVA | ESCOLA SERAFICO RICARDO | E | LIMOEIRO | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 136 | HUGO LEONARDO DA SILVA CAVALCANTE | ESCOLA EURICO QUEIROZ | E | BEZERROS | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 137 | IDALBRANDO RIBEIRO DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOAS | M | DORMENTES | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 138 | IGOR LUIZ FELIPE DOS SANTOS | ESC MUL PROF. ANTONIO GOMES ARAGÃO | M | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 139 | IGOR WILLER DE JESUS SILVA | ESCOLA MUL JOAO PEDRO DOS SANTOS | M | BEZERROS | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 140 | ITALO DANIEL NUNES MACEDO | ENGENHEIRO ALFREDO AMORIM COELHO | M | PETROLINA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 141 | IURE MOTA DE SOUZA | ESCOLA MUNICIPAL OSWALDO LIMA FILHO | M | RECIFE | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 142 | IVANNIR PEREIRA LEITE | ESCOLA JOAO HENRIQUE DA SILVA | M | TRIUNFO | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 143 | JACIARA PEREIRA DA SILVA | ESCOLA PROFª Mª BERNADETE MARINS DE BRITO | E | SALGUEIRO | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 144 | JACQUELINE BEZERRA DOS SANTOS | ESC MUL CONEGO LUIZ GONZAGA V DE MELO | M | CARNAIBA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 145 | JADIAEL FERREIRA DANTAS | ESCOLA MANOEL PEREIRA LINS | E | SERRA TALHADA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 146 | JADSON EDUADO ARAUJO DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL NANA PATRIOTA | M | SAO JOSE DO EGITO | PE | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
| 147 | JAFIA TALITA SILVA NOGUEIRA | ESCOLA MUL CELESTINO NUNES | M | BELEM DE SAO FRANCISCO | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 148 | JAISSON BRUNO DA SILVA GUEDES | ESC PROFA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS | E | SALGUEIRO | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 149 | JAMILY FERREIRA DOS SANTOS | ESCOLA DARIO GOMES DE LIMA | E | FLORES | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 150 | JEAN CARLOS VIRGULINO RAMOS | ESCOLA ALBINO MOREIRA ENSINO FUNDAMENTAL | M | JUCATI | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 151 | JEANFERSON DE SOUZA PEREIRA | ESCOLA PAUL HARRIS | E | PETROLINA | PE | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
| 152 | JEFERSON RESENDE FERRAZ LEAL | ESCOLA JULIO DE MELLO ENSINO FUNDAMENTAL | E | FLORESTA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 153 | JENNIFER CABRAL DE OLIVEIRA | ESCOLA PROF PEDRO AUGUSTO CARNEIRO LEAO | E | RECIFE | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 154 | JHONNATA CARVALHO SANTOS | ESC MUL DE ED INF VERÍSSIMA DARC SANTOS | M | QUIXABA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 155 | JOANA JANAINA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO FILHO | M | LAGOA DOS GATOS | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 156 | JOANA MARCELY DE LIRA SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO FILHO | M | LAGOA DOS GATOS | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 157 | JOAO ARTHUR LINO DOS SANTOS | GINASIO MUL LAUDELINO FREIRE MORORO | M | SANTA FILOMENA | PE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 158 | JOAO FELIPE TELES MONTE | ANEXO I DO COLEGIO DA POLICIA MILITAR PETROLINA | E | PETROLINA | PE | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
| 159 | JOAO GUILHERME FERREIRA | COLEGIO MILITAR DO RECIFE | F | RECIFE | PE | Prata | --- | ||||||||||||||||||
