Professores Premiados - OBMEP 2014
Prêmios: Tablet, diploma e assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM)
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome do Professor.
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC | RIO BRANCO | EVANDRO PAULO ROCHA | ESC NEUTEL MAIA | E | Grupo 12 |
2 | AC | RIO BRANCO | PAULO ROBERTO DE SOUZA | INSTITUTO FEDERAL DO ACRE CAMPUS RIO BRANCO | F | Grupo 4 |
3 | AL | SAO MIGUEL DOS CAMPOS | CÍCERO SILVESTRE FERREIRA | ESCOLA MUNICIPAL LUZINETE E LINDALVA JATOBÁ | M | Grupo 11 |
4 | AL | TEOTONIO VILELA | ODENIR DA SILVA LIRA | ESCOLA DE 1º GRAU JOSE PEREIRA DE ANDRADE | M | Grupo 1 |
5 | AM | MANAUS | ALEXANDRE DUARTE DA SILVA | ESC.EST.BRIG. JOÃO CAMARAO TELLES RIBEIRO | E | Grupo 15 |
6 | AM | MANAUS | ELIZANDRA ROSA DE OLIVEIRA | ESC.EST.WALDOCKE FRECKE DE LYRA | E | Grupo 11 |
7 | AM | MANAUS | MAXWELL DA SILVA COLARES | ESC.EST.WALDOCKE FRECKE DE LYRA | E | Grupo 5 |
8 | AP | MACAPA | EDILENE CORREA GOMES | ESC EST IRMA SANTINA RIOLI | E | Grupo 6 |
9 | AP | MACAPA | ELIAQUIM FABRICIO SIVEIRA REIS | ESC EST PROF NILTON BALIEIRO MACHADO | E | Grupo 11 |
10 | BA | LUIS EDUARDO MAGALHAES | MARISTELA MALINOWSKI | ESCOLA MUNICIPAL JOSE CARDOSO DE LIMA | M | Grupo 3 |
11 | BA | TANQUE NOVO | JOÃO BATISTA SOUZA | CENTRO EDUC PROFª ALZIRA ALVES CARNEIRO | M | Grupo 15 |
12 | CE | LIMOEIRO DO NORTE | FRANCISCO EDSON SOUSA DE MOURA | MANOEL DE CASTRO, ESC E.F. | M | Grupo 1 |
13 | CE | MADALENA | CRISPIANO BARROS UCHÔA | PAULA QUEIROZ, ESC | M | Grupo 6 |
14 | CE | SOBRAL | LUCIANO EPIFÂNIO FERNANDES | COL SOBRALENSE MARIA DORILENE ARRUDA ARAGÃO | M | Grupo 15 |
15 | DF | BRASILIA | CRISTIANE COQUEIRO CORDEIRO | CEM SETOR OESTE | E | Grupo 2 |
16 | DF | BRASILIA | PAULA REIKO INOI NISHIKAWA | CEM 09 DE CEILANDIA | E | Grupo 15 |
17 | ES | ANCHIETA | ISRAEL RICARDO FERREIRA DE DEUS | EMEF MANOEL DE PAULA SERRAO | M | Grupo 1 |
18 | ES | MARECHAL FLORIANO | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA |
EEEFM VICTORIO BRAVIM - EMEF PROF NICOLAU KROHLING |
E - M |
Grupo 13 |
19 | GO | GOIANESIA | LAURA CRISTINA VEIGA | COL EST JALES MACHADO | E | Grupo 11 |
20 | GO | GOIÂNIA | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA | COLEGIO CLARETIANO CORACAO DE MARIA | E | Grupo 2 |
21 | MA | ALTO ALEGRE DO PINDARE | LUCÉLIA SANTOS DA SILVA | CEB SEBASTIÃO SUDARIO BRILHANTE | M | Grupo 9 |
22 | MA | SAO JOSE DE RIBAMAR | PAULINA COSTA RODRIGUES | EM LICEU RIBAMARENSE | M | Grupo 2 |
23 | MG | AIURUOCA | ROSIMERE NOGUEIRA | EE CONSELHEIRO FIDELIS | E | Grupo 12 |
24 | MG | ALPINOPOLIS | LEILA LEMOS FREIRE VILELA | EE DOM JOAO VI | E | Grupo 11 |
25 | MG | ARAGUARI | JANE CRISTINA VIEIRA DE DEUS | EE PROF ANTONIO MARQUES | E | Grupo 14 |
26 | MG | ARAXA | EDISONI RODRIGUES SOUZA | EE PROF LUIZ ANTONIO C OLIVEIRA | E | Grupo 8 |
27 | MG | BARBACENA | HELOISA HELENA DORNELAS CARVALHO | EE ADELAIDE BIAS FORTES | E | Grupo 3 |
28 | MG | BARBACENA | REGINA MARA COUTO MOTA DER CARVALHO | EE ADELAIDE BIAS FORTES | E | Grupo 5 |
29 | MG | BARROSO | ELIZAINE APARECIDA FERREIRA | EE PREF GERALDO NAPOLEAO DE SOUZA | E | Grupo 6 |
30 | MG | BELO HORIZONTE | VANESSA LUCIENE DE ASSIS | EE PEDRO II | E | Grupo 9 |
31 | MG | BUENO BRANDAO | GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS | EE SECRETARIO OLINTO ORSINI | E | Grupo 10 |
32 | MG | CACHOEIRA DE MINAS | ANDRÉ DIONE COSTA | EE SEN BUENO DE PAIVA | E | Grupo 1 |
33 | MG | CACHOEIRA DE MINAS | ANÉSIA PEREIRA COSTA | EE SEN BUENO DE PAIVA | E | Grupo 2 |
34 | MG | CACHOEIRA DE MINAS | MARIA GORETTI BETSA | EE CONEGO JOSE EUGENIO DE FARIA | E | Grupo 12 |
35 | MG | CAPELA NOVA - CARANDAI |
SHEIRLA GONÇALVES DE SOUZA |
EE CHIQUINHO DE PAIVA - EM DEP ABELARD PEREIRA |
E - M |
Grupo 13 |
36 | MG | CARMO DO PARANAIBA | ANA CLAÚDIA ANÁLIA DE OLIVEIRA SOUZA | EE PROF JOSE HUGO GUIMARAES | E | Grupo 11 |
37 | MG | CARMO DO PARANAIBA | CLEIDE MARIA GONTIJO PIRES | EE PROF JOSE HUGO GUIMARAES | E | Grupo 15 |
38 | MG | CARMO DO RIO CLARO | RAQUEL FERREIRA COSTA | EM DO BAIRRO DE TRES BARRAS | M | Grupo 2 |
39 | MG | CIPOTANEA | MARIA JOSÉ DE ALMEIDA | EE JOSE DIAS PEDROSA | E | Grupo 10 |
40 | MG | CLAUDIO | HELENA LUZIA GONÇALVES DE FREITAS | EE QUINTO ALVES TOLENTINO | E | Grupo 5 |
41 | MG | COIMBRA | MILEIDE PAES DE ALMEIDA BALTAZAR | EE EMILIO JARDIM | E | Grupo 11 |
42 | MG | CONCEICAO DOS OUROS | RITA DE CÁSSIA FERNANDES DE SOUSA | EE JOAO RIBEIRO DE CARVALHO | E | Grupo 15 |
43 | MG | CONSELHEIRO LAFAIETE | JOSÉ LUIZ TEREZA | EM PROF DORIOL BEATO | M | Grupo 7 |
44 | MG | CONSELHEIRO LAFAIETE | MELISSA TAVARES FERREIRA | EM PROF DORIOL BEATO | M | Grupo 6 |
45 | MG | CORONEL XAVIER CHAVES | ANTÔNIO CARLOS DE RESENDE CHAVES | EE CEL XAVIER CHAVES | E | Grupo 14 |
46 | MG | DIVINO DAS LARANJEIRAS | ELIZETE FERREIRA DE FARIA LOPES | EE DE LINOPOLIS | E | Grupo 2 |
47 | MG | DOM SILVERIO | MARILDA ROLA CARNEIRO RIBEIRO | EE PRES TANCREDO NEVES | E | Grupo 6 |
48 | MG | DORES DO TURVO | CLAUDIA JAQUELINE DE CARVALHO MARINS | EE TEREZINHA PEREIRA | E | Grupo 4 |
49 | MG | DORES DO TURVO | FAUSTO MAROTTA FERNANDES | EE TEREZINHA PEREIRA | E | Grupo 1 |
50 | MG | DORES DO TURVO | GERALDO AMINTAS DE CASTRO MOREIRA | EE TEREZINHA PEREIRA | E | Grupo 13 |
51 | MG | ENTRE FOLHAS | PEDRO SILVA CELESTINO | EE DR JOSE AUGUSTO | E | Grupo 12 |
52 | MG | ENTRE FOLHAS | RODRIGO DA SILVA GONÇALVES | EE DR JOSE AUGUSTO | E | Grupo 2 |
53 | MG | FORMIGA | REIS PAULINO DE ASSIS | EE PROF JOAQUIM RODARTE | E | Grupo 7 |
54 | MG | GUAXUPE | EVELYN SAMAY MIRANDA SANTOS TORQUATO | EE DR BENEDITO LEITE RIBEIRO | E | Grupo 1 |
55 | MG | HELIODORA | ALDO APARECIDO LEITE | EE PREF CELSO VIEIRA VILELA | E | Grupo 7 |
56 | MG | ITABIRITO | KARLA REJANE LIMA MACIEL | EM JOSE FERREIRA BASTOS | M | Grupo 8 |
57 | MG | JAIBA | SILVANIA DE JESUS MIRANDA BARBOSA | EE ZOE MACHADO | E | Grupo 13 |
58 | MG | JURUAIA | ELAINE CRISTINA SILVA SOUZA | EE EDUARDO SENEDESE | E | Grupo 11 |
59 | MG | LAGOA FORMOSA | NEUSA MARIA RIBEIRO DE LIMA E SOUZA | EE N SRA DA PIEDADE | E | Grupo 15 |
60 | MG | LAGOA FORMOSA | PIEDADE FERNANDES MOREIRA RODRIGUES | EE N SRA DA PIEDADE | E | Grupo 2 |
61 | MG | LAMBARI | ROSANA CRISTINA DOS SANTOS NOGUEIRA | EE JOAO NUNES FERREIRA | E | Grupo 14 |
62 | MG | LIBERDADE | WILDNEY DONIZETT ALVES | EE FREI JOSE WULFF | E | Grupo 1 |
63 | MG | MATO VERDE | ADELCIDA FERREIRA GONÇALVES | EE EDUARDO FRIEIRO | E | Grupo 5 |
64 | MG | MATO VERDE | LAÍS CONCEIÇÃO SILVA DE SOUZA | EE PROF JOSE AMERICO BARBOSA | E | Grupo 13 |
65 | MG | MONTE CARMELO | MARIA ELIZIA DE SANTANA ONDEI | EE GREGORIANO CANEDO | E | Grupo 10 |
66 | MG | MUTUM | DIOGO HUBNER LEITE | EE PROFA LEVINDA ALVES DA SILVA | E | Grupo 1 |
67 | MG | MUTUM | LEANDRA MARIA DE SOUSA SANTOS DUTRA | EE PROFA LEVINDA ALVES DA SILVA | E | Grupo 4 |
68 | MG | NOVA RESENDE | GISELE CRISTINA PEREIRA BAQUIÃO | EE PE LUIZ MORENO | E | Grupo 9 |
69 | MG | PATOS DE MINAS | LIDIA MARINA SILVA | EE MARCOLINO DE BARROS | E | Grupo 12 |
70 | MG | PATOS DE MINAS | NISTERIA DAS DORES FERREIRA SOARES |
EE MARCOLINO DE BARROS - EM MARIA INES R DE Q RODRIGUES |
E - M |
Grupo 12 |
71 | MG | PEDRO TEIXEIRA | ELDER LUIS DE OLIVEIRA |
EE DE ENS MÉDIO DE PEDRO TEIXEIRA - EM DR OLIMPIO OCTACILIO DE PAULA |
E - M |
Grupo 9 |
72 | MG | PIRACEMA | SHIRLEY MAGDA LARA | EE HERMENEGILDO VILACA | E | Grupo 4 |
73 | MG | PIRANGA | GERALDO HEITOR DA SILVA | EE CEL JOSE ILDEFONSO | E | Grupo 15 |
74 | MG | PIRANGUCU | DENIS PASSOS E SILVA | EE MARIO CASASSANTA | E | Grupo 3 |
75 | MG | POMPEU | ALBERTINHO VALADARES FILHO | EE DR JACINTO CAMPOS | E | Grupo 7 |
76 | MG | SANTA MARIA DO SUACUI | IVONE ALVES DE AZEVEDO | EE HAUY PETRUCELI MAYRINK | E | Grupo 13 |
77 | MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | CARLOS ALBERTO BERNARDO | EE DR LUIZ PINTO DE ALMEIDA | E | Grupo 11 |
78 | MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | MAURISA RIBEIRO MONTEIRO | EE DR LUIZ PINTO DE ALMEIDA | E | Grupo 12 |
79 | MG | SENADOR FIRMINO | ABDON DIMAS DE OLIVEIRA PINTO | EE PROF CICERO TORRES GALINDO | E | Grupo 8 |
80 | MG | SENHORA DE OLIVEIRA | MÍRIA GOMES ACORSI | EE QUINZINHO INACIO | E | Grupo 3 |
81 | MG | SENHORA DE OLIVEIRA | RUDNEY CARLOS DA MATA | EE QUINZINHO INACIO | E | Grupo 14 |
82 | MG | TEOFILO OTONI | LOURDES GÊGE ALVES | EM IRMA MARIA AMALIA | M | Grupo 7 |
83 | MG | UBERLANDIA | ANGELA CRISTINA DOS SANTOS | ESCOLA DE EDUCACAO BASICA DA UFU | F | Grupo 2 |
84 | MG | UBERLANDIA | JOSIANI MARA ASSALIN | EE HONORIO GUIMARAES | E | Grupo 3 |
85 | MG | UBERLANDIA | MARIA BOTELHO ALVES PENA | EE MESSIAS PEDREIRO | E | Grupo 15 |
86 | MG | UBERLANDIA | MÁRIO LÚCIO ALEXANDRE | ESCOLA DE EDUCACAO BASICA DA UFU | F | Grupo 6 |
87 | MG | VISCONDE DO RIO BRANCO | ALAÍDE ERLI ZONTA RODRIGUES | COL MUNICIPAL RIO BRANCO | M | Grupo 14 |
88 | MS | AMAMBAI | ANGELA MARIA ROBALDO DUTRA | EE DOM AQUINO CORRÊA | E | Grupo 10 |
89 | MS | CAMPO GRANDE | EDER REGIOLLI DIAS | EE PROF. EMYGDIO CAMPOS WIDAL | E | Grupo 11 |
90 | MS | CAMPO GRANDE | ELYANIS FERNANDES JARA | EM PROF. NAGIB RASLAN | M | Grupo 1 |
91 | MT | JUARA | MESSIAS BATISTA SANTOS LOPES | EMPG SANTO ANTONIO | M | Grupo 2 |
92 | MT | JUARA | ROSICACIA FLORENCIO COSTA | EEPG LUIZA NUNES BEZERRA | E | Grupo 10 |
93 | PA | ALTAMIRA | OISLAN DE SANTANA OLIVEIRA | E M E F DEODORO DA FONSECA | M | Grupo 1 |
94 | PA | ANANINDEUA - BELEM |
ÁLVARO DE MIRANDA AIRES JUNIOR |
E E E F M PROF ONEIDE DE SOUZA TAVARES - E M E I F REPUBLICA DE PORTUGAL |
E - M |
Grupo 13 |
95 | PB | MALTA | JOSE VINICIUS DO NASCIMENTO SILVA | EEEFM DR ANTONIO F MEDEIROS | E | Grupo 10 |
96 | PB | PAULISTA | JONILDA ALVES FERREIRA | EMEF CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA | M | Grupo 14 |
97 | PB | PEDRA BRANCA | RONOALDO DE ARAUJO LIMA | ESC MUL DE EDUC BASICA P LAURA DE SOUSA OLIVEIRA | M | Grupo 5 |
98 | PE | QUIXABA | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | ESCOLA TOME FRANCISCO DA SILVA | E | Grupo 12 |
99 | PE | TABIRA | MARIA CLEIDIJAM BRITO MARCOLINO | ESCOLA PEDRO PIRES FERREIRA | E | Grupo 1 |
100 | PI | CAPITAO DE CAMPOS | JACKSON DE OLIVEIRA | UNID ESC PAULO FERRAZ | E | Grupo 4 |
101 | PI | COCAL DOS ALVES | ANTONIO CARDOSO DO AMARAL | ENSINO MEDIO AUGUSTINHO BRANDAO | E | Grupo 6 |
102 | PI | COCAL DOS ALVES | FRANCISCO JUNIO MACHADO BRITO | UNID ESCOLAR TEOTONIO FERREIRA BRANDÃO | M | Grupo 13 |
103 | PI | COCAL DOS ALVES | GIRLENY FONTENELE DA SILVA | ENSINO MEDIO AUGUSTINHO BRANDAO | E | Grupo 3 |
104 | PI | COCAL DOS ALVES | RAIMUNDO ALVES DE BRITO | ENSINO MEDIO AUGUSTINHO BRANDAO | E | Grupo 5 |
105 | PI | PIRIPIRI | CARLOS VANDRÉ PACHECO BORGES | UNIDADE ESCOLAR PADRE FREITAS | E | Grupo 5 |
106 | PR | LONDRINA | PRISCILA DOS SANTOS | HUGO SIMAS, C E - E FUND MEDIO | E | Grupo 3 |
107 | PR | PONTA GROSSA | JÚLIO CESAR MOSCAL JUNIOR | MEDALHA MILAGROSA, E E - E FUND | E | Grupo 1 |
108 | PR | SAO JORGE DO PATROCINIO | ISILDINHA APARECIDA SALA PALHARI | PETRONIO PORTELA,COL E.MIN-E.FUND MEDIO | E | Grupo 9 |
109 | PR | TOLEDO | NÍVEA MARTINS BERTI | JOAO C. FERREIRA, C E DR - E FUND MEDIO | E | Grupo 8 |
110 | RJ | RIO DE JANEIRO | ESTHER ZILKHA | E.M. RODRIGUES ALVES | M | Grupo 7 |
111 | RJ | RIO DE JANEIRO | LUIZ FELIPE LINS | E.M. FRANCIS HIME | M | Grupo 14 |
112 | RJ | SANTO ANTONIO DE PADUA | MARIA APARECIDA PEREIRA PARREIRA FILHA | E.M. VIVA | M | Grupo 15 |
113 | RJ | VALENCA | ANDRÉIA VASCONCELOS DA SILVA CAMPOS | C.E. THEODORICO FONSECA | E | Grupo 1 |
114 | RN | CRUZETA | MARIA DA GUIA SOARES AFONSO DE ARAÚJO | ESC MUL 1 E 2 GR CON AMBROSIO SILVA | M | Grupo 13 |
115 | RN | NATAL | JAIRO DE ARAUJO NUNES | ESC MUL 4 CENTENARIO | M | Grupo 8 |
116 | RN | UPANEMA | JOSIEL DE OLIVEIRA GONDIM | EE PROF ALFREDO SIMONETTI 1 GRAU | E | Grupo 2 |
117 | RO | COLORADO DO OESTE | EBENEZE DA SILVA SANTOS | EEEFM MANUEL BANDEIRA | E | Grupo 1 |
118 | RO | PORTO VELHO | JUCINEIDE RAMOS DE MELLO | EEEFM MARCELO CANDIA SUBSEDE I | E | Grupo 10 |
119 | RR | BOA VISTA | GILVANO FERREIRA MANCEGOZO | ESC EST GONÇALVES DIAS | E | Grupo 11 |
120 | RR | BOA VISTA | JEANE CARNEIRO ALBUQUERQUE | ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ | E | Grupo 3 |
121 | RS | ANTONIO PRADO | CARINE VALMORBIDA | COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR ULISSES CABRAL | E | Grupo 11 |
122 | RS | FREDERICO WESTPHALEN | MEIRE TEREZA FRIZON | E. E. ENSINO FUNDAMENTAL AFONSO PENA | E | Grupo 4 |
123 | RS | PORTO ALEGRE | MARLUSA BENEDETTI DA ROSA | COLEGIO DE APLICACAO UFRGS | F | Grupo 2 |
124 | RS | TRES ARROIOS | MÁRCIA FÁTIMA ALLEBRANDT | ESC EST ENS MED NOSSA SENHORA DE LOURDES | E | Grupo 8 |
125 | SC | ANTONIO CARLOS | RAQUEL ALBOLEDA SILVA FRAGA | EEB ALTAMIRO GUIMARAES | E | Grupo 10 |
126 | SC | ANTONIO CARLOS | SILVANA KREMER MARCELINO | EEB ALTAMIRO GUIMARAES | E | Grupo 10 |
127 | SC | FLORIANOPOLIS | EDNEI LUIZ BELETTINI | EB MUN GENTIL MATHIAS DA SILVA | M | Grupo 9 |
128 | SC | FLORIANOPOLIS | FABIANA BLASIUS JEREMIAS BASTOS E SILVA | EB BEATRIZ DE SOUZA BRITO | M | Grupo 9 |
129 | SC | ICARA | AMARILDO FELICIO | EMEF MUN QUINTINO RIZZIERI | M | Grupo 8 |
130 | SC | JOINVILLE | CELITA MOMM ANTUNES | ESC MUN PROF ANNA MARIA HARGER | M | Grupo 9 |
131 | SC | JOINVILLE | SÉRGIO OKONSKI |
EEB ARNALDO MOREIRA DOUAT - ESC MUN GOV PEDRO IVO CAMPOS |
E - M |
Grupo 14 |
132 | SE | SAO CRISTOVAO | CARLOS ALBERTO BARRETO | COL DE APLICACAO DA UFS | F | Grupo 4 |
133 | SE | SAO CRISTOVAO | SILVÂNIA DA SILVA COSTA | COL DE APLICACAO DA UFS | F | Grupo 11 |
134 | SP | BASTOS | VANESSA DO PRADO BERALDO | EE PARQUE DAS NAÇÕES | E | Grupo 4 |
135 | SP | CAJOBI | RENATA VICENTE SANDRINI | SATURNINA ROSA SECHES EMEF | M | Grupo 5 |
136 | SP | CAMPINAS | SAMUEL DE SOUZA | GUSTAVO MARCONDES | E | Grupo 13 |
137 | SP | ITAPOLIS | RUTH SUELI SOBRANO FAIS | EMEF PROF JOSE TOLEDO DE MENDONÇA | M | Grupo 2 |
138 | SP | JAGUARIUNA | CREUSA MARIA MORETTI MENON | FRANKLIN TOLEDO PIZA FILHO DR. | M | Grupo 1 |
139 | SP | JALES | ANA MARIA GOULART ZIGARTE DE JESUS | ARTUR HORSTHUIS DOM | E | Grupo 11 |
140 | SP | JUNDIAI | HELOISA MAZZUCO PASTRO | BARAO DE JUNDIAI | E | Grupo 1 |
141 | SP | MARTINOPOLIS | SONIA MARIA TUDISCO PASSOS | ALBERTO SANTOS DUMONT | E | Grupo 7 |
142 | SP | MATAO | PAULO ROBERTO DA SILVA ROSA | ADELINO BORDIGNON EMPSG | M | Grupo 4 |
143 | SP | MOGI-GUACU | MARIA MARTA RANGEL ODONI | CID CHIARELLI PROF DA FUNDACAO EDUC GUACUANA | M | Grupo 11 |
144 | SP | NOVO HORIZONTE | JANE CARINA DE LIMA | EMEF FRANCISCO ALVARES FLORENCE | M | Grupo 12 |
145 | SP | OLIMPIA | CIBELE C A M DE OLIVEIRA | ANITA COSTA DONA | E | Grupo 1 |
146 | SP | SAO CAETANO DO SUL - MAUA |
NEURIBERTO COSTA PINHEIRO |
EMEF 28 DE JULHO - IRACEMA CREM PROFA |
M - E |
Grupo 6 |
147 | SP | SAO CARLOS | TARSO DANIEL PINTO | ALVARO GUIAO DR | E | Grupo 10 |
148 | SP | SAO PAULO | LILIAN REGINA DA SILVA IANISHI | AMORIM LIMA, DES. | M | Grupo 9 |
149 | SP | SAO PAULO | MARLY FURMANKIEWICZ DE MELO | RUI BLOEM | E | Grupo 1 |
150 | SP | SERTAOZINHO | FERNANDA APARECIDA DE SOUZA LAURENTI |
EMEF PROF ROBERTO ZANUTTO DESIDERIO - NICIA FABIOLA ZANUTTO GIRALDI PROFA |
M - E |
Grupo 6 |
151 | SP | SERTAOZINHO | ISABELA CRISTIANE NOGUEIRA ZARDO |
EMEF PROF ROBERTO ZANUTTO DESIDERIO - JOSE NEGRI PROF EMEF |
M | Grupo 8 |
152 | SP | SERTAOZINHO | LUCIANE MACIEL DE OLIVEIRA PERREIRA | JOSE NEGRI PROF EMEF | M | Grupo 10 |
153 | SP | TABAPUA | LETICIA DA ROCHA FRIGO CHIERENTIN | ZILDA SOARES BALDI PROFA E.M.E.F. | M | Grupo 13 |
154 | SP | TAUBATE | JOSE ANGELO RABELO DA SILVA | JOSE EZEQUIEL SOUZA PROF EMEFM | M | Grupo 5 |
155 | SP | TIETE | JULIANA CASARI FLORIAN | LYRIA DE TOLEDO PASQUALI PROFA EMEB | M | Grupo 10 |
156 | SP | UCHOA | ANA MARIA ROSSELLI CARNEIRO | E.M. DR. PAULO BIROLLI NETO | M | Grupo 3 |
157 | TO | GURUPI | NIZIA CRISTINA NASCIMENTO SILVA | EDUCANDARIO EVANGELICO EBENEZER | E | Grupo 9 |
158 | TO | PALMAS | ANA CLAUDIA COELHO OLIVEIRA | ESCOLA ESTADUAL DA 403 SUL | E | Grupo 1 |
159 | TO | PALMAS | DIONILDES PEREIRA JACOME | ESCOLA ESTADUAL DA 403 SUL | E | Grupo 13 |
Prêmios: Diploma de homenagem e assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM) - ii-a)
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome do Professor.
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC | ASSIS BRASIL | CHARLLES BEZERRA MARTINS | ESC PROF IRIS CELIA CABANELAS ZANNINE | E | Grupo 9 |
2 | AC | BRASILEIA | ANTONIO SANDRO SILVA DE MEDEIROS | ESC INSTITUTO ODILON PRATAGI | E | Grupo 10 |
3 | AC | CRUZEIRO DO SUL | CLEICIANE SOARES DA FONSECA | ESC SAO JOSE | E | Grupo 12 |
4 | AC | CRUZEIRO DO SUL | JOABE FONTES MORAES | ESC MARIA LIMA DE SOUZA | E | Grupo 1 |
5 | AC | CRUZEIRO DO SUL | SAMIA LIMA DOS SANTOS | ESC SAO JOSE | E | Grupo 8 |
6 | AC | CRUZEIRO DO SUL | TEREZINHA RODRIGUES LIMA | ESC SANTA LUZIA | E | Grupo 2 |
7 | AC | RIO BRANCO | HENRIQUE HIROTO YOKOYAMA | ESC COLEGIO DE APLICAÇAO | F | Grupo 7 |
8 | AC | RIO BRANCO | JÉSSICA NUNES DE SOUZA | ESC SENADOR ADALBERTO SENA | E | Grupo 15 |
9 | AC | RIO BRANCO | JOSÉ ERALDO DO NASCIMENTO ASSUMPÇÃO | ESC NEUTEL MAIA | E | Grupo 14 |
10 | AC | RIO BRANCO | MARIA ANTONIA MORAES DOS SANTOS | ESC RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA | E | Grupo 4 |
11 | AC | RIO BRANCO | MIZAEL LIMA RODRIGUES | ESC COLEGIO ACREANO | E | Grupo 6 |
12 | AC | RIO BRANCO | ROBERTSON DE CARVALHO BORGES | ESC COLEGIO DE APLICAÇAO | F | Grupo 11 |
13 | AC | RIO BRANCO | SEVERINO JOSE DE DEUS CORREIA |
ESC ALCIMAR NUNES LEITAO - ESC JORNALISTA ARMANDO NOGUEIRA |
E | Grupo 13 |
14 | AC | XAPURI | EUDES SEVERINO DA SILVA | ESC ANTHERO SOARES BEZERRA | E | Grupo 3 |
15 | AL | CANAPI | JANE KERLINE DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES | M | Grupo 12 |
16 | AL | COITE DO NOIA | JOSUE LOURENÇO DE ALCANTARA | ESCOLA ESTADUAL ÁLVARO PAES | E | Grupo 15 |
17 | AL | JEQUIA DA PRAIA - CORURIPE |
DJALMA FELIX DO NASCIMENTO |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MARIA LOPES BERTOLDO - ESCOLA MUNICIPAL GENERAL GOES MONTEIRO |
M | Grupo 14 |
18 | AL | JARAMATAIA | ELCIO JOSÉ SOARES | ESCOLA DE 1º GRAU BENEDITA BARBOSA LIMA | M | Grupo 9 |
19 | AL | JUNDIA | ALESSANDRO FRANÇA E SILVA | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO SURUAGY | M | Grupo 7 |
20 | AL | JUNQUEIRO | GILSON CAVALCANTE DA SILVA | EMEB MARIA DAS MERCÊS CAVALCANTE DE ALMEIDA | M | Grupo 5 |
21 | AL | LAGOA DA CANOA | CLÁUDIO HUMBERTO PETUBA DA SILVA | ESCOLA DE ENS FUND PROFESSOR JOSE RODRIGUES FILHO | M | Grupo 8 |
22 | AL | MARECHAL DEODORO | EDILMA BANDEIRA RIOS | ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM LOUREIRO | M | Grupo 11 |
23 | AL | PALMEIRA DOS INDIOS | MARIZILDA ARAUJO DA SILVA | CENTRO DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS REMY MAIA | E | Grupo 1 |
24 | AL | PIRANHAS | DÉBORAH MELO DE BRITO FREIRE | CENTRO MUL DE EDUC PROF IVAN FERNANDES LIMA | M | Grupo 3 |
25 | AL | PIRANHAS | RONDINELLY DOS ANJOS LIMA | ESCOLA MUNICIPAL LUIZ TERTULIANO DA PAZ | M | Grupo 4 |
26 | AL | PORTO DE PEDRAS | SILMAR CABRAL DOS SANTOS | GRUPO ESCOLAR PE ALIPIO | M | Grupo 10 |
27 | AL | SANTANA DO MUNDAU | HARTENIA GOMES | ESCOLA ESTADUAL MANOEL DE MATOS | E | Grupo 6 |
28 | AL | CAMPO ALEGRE - SAO MIGUEL DOS CAMPOS |
JELVANE NUNES DE MEDEIROS |
ESCOLA MUL DE ENS INF E FUND JOAO F VIEIRA FILHO - ESCOLA MUNICIPAL MARIO SOARES PALMEIRA |
M | Grupo 13 |
29 | AL | TRAIPU | NILTON LIMA DO NASCIMENTO | ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA JOAQUIM GOMES | M | Grupo 2 |
30 | AM | BOCA DO ACRE | ANTONIA MARREIRO DA SILVA | ESC BENICIO RODRIGUÊS PENA | M | Grupo 3 |
31 | AC | CRUZEIRO DO SUL | VALMARISIO LIMA DO NASCIMENTO | ESC GOVERNADOR HUGO CARNEIRO | E | Grupo 5 |
32 | AM | MANAQUIRI | GERCILEY MATOS DE LIMA | ESC SÃO FRANCISCO | M | Grupo 2 |
33 | AM | MANAUS | BRUNO THAYGUARA DE OLIVEIRA RIBEIRO | ESC.EST.PROF.DJALMA DA CUNHA BATISTA | E | Grupo 9 |
34 | AM | MANAUS | HILTON BRUNO MOURA BRITO | ESC.EST.ALTAIR SEVERIANO NUNES | E | Grupo 5 |
35 | AM | MANAUS | JOHNNY CLAY BASTOS DA SILVA | ESC.EST.WALDOCKE FRECKE DE LYRA | E | Grupo 15 |
36 | AM | MANAUS | JOSE ROCHA DE SOUZA | ESC.EST.MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | E | Grupo 10 |
