Professores Premiados - OBMEP 2014
Estado: SP
Prêmios: Tablet, diploma e assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM)
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome do Professor.
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP | BASTOS | VANESSA DO PRADO BERALDO | EE PARQUE DAS NAÇÕES | E | Grupo 4 |
2 | SP | CAJOBI | RENATA VICENTE SANDRINI | SATURNINA ROSA SECHES EMEF | M | Grupo 5 |
3 | SP | CAMPINAS | SAMUEL DE SOUZA | GUSTAVO MARCONDES | E | Grupo 13 |
4 | SP | ITAPOLIS | RUTH SUELI SOBRANO FAIS | EMEF PROF JOSE TOLEDO DE MENDONÇA | M | Grupo 2 |
5 | SP | JAGUARIUNA | CREUSA MARIA MORETTI MENON | FRANKLIN TOLEDO PIZA FILHO DR. | M | Grupo 1 |
6 | SP | JALES | ANA MARIA GOULART ZIGARTE DE JESUS | ARTUR HORSTHUIS DOM | E | Grupo 11 |
7 | SP | JUNDIAI | HELOISA MAZZUCO PASTRO | BARAO DE JUNDIAI | E | Grupo 1 |
8 | SP | MARTINOPOLIS | SONIA MARIA TUDISCO PASSOS | ALBERTO SANTOS DUMONT | E | Grupo 7 |
9 | SP | MATAO | PAULO ROBERTO DA SILVA ROSA | ADELINO BORDIGNON EMPSG | M | Grupo 4 |
10 | SP | MOGI-GUACU | MARIA MARTA RANGEL ODONI | CID CHIARELLI PROF DA FUNDACAO EDUC GUACUANA | M | Grupo 11 |
11 | SP | NOVO HORIZONTE | JANE CARINA DE LIMA | EMEF FRANCISCO ALVARES FLORENCE | M | Grupo 12 |
12 | SP | OLIMPIA | CIBELE C A M DE OLIVEIRA | ANITA COSTA DONA | E | Grupo 1 |
13 | SP | SAO CAETANO DO SUL - MAUA |
NEURIBERTO COSTA PINHEIRO |
EMEF 28 DE JULHO - IRACEMA CREM PROFA |
M - E |
Grupo 6 |
14 | SP | SAO CARLOS | TARSO DANIEL PINTO | ALVARO GUIAO DR | E | Grupo 10 |
15 | SP | SAO PAULO | LILIAN REGINA DA SILVA IANISHI | AMORIM LIMA, DES. | M | Grupo 9 |
16 | SP | SAO PAULO | MARLY FURMANKIEWICZ DE MELO | RUI BLOEM | E | Grupo 1 |
17 | SP | SERTAOZINHO | FERNANDA APARECIDA DE SOUZA LAURENTI |
EMEF PROF ROBERTO ZANUTTO DESIDERIO - NICIA FABIOLA ZANUTTO GIRALDI PROFA |
M - E |
Grupo 6 |
18 | SP | SERTAOZINHO | ISABELA CRISTIANE NOGUEIRA ZARDO |
EMEF PROF ROBERTO ZANUTTO DESIDERIO - JOSE NEGRI PROF EMEF |
M | Grupo 8 |
19 | SP | SERTAOZINHO | LUCIANE MACIEL DE OLIVEIRA PERREIRA | JOSE NEGRI PROF EMEF | M | Grupo 10 |
20 | SP | TABAPUA | LETICIA DA ROCHA FRIGO CHIERENTIN | ZILDA SOARES BALDI PROFA E.M.E.F. | M | Grupo 13 |
21 | SP | TAUBATE | JOSE ANGELO RABELO DA SILVA | JOSE EZEQUIEL SOUZA PROF EMEFM | M | Grupo 5 |
22 | SP | TIETE | JULIANA CASARI FLORIAN | LYRIA DE TOLEDO PASQUALI PROFA EMEB | M | Grupo 10 |
23 | SP | UCHOA | ANA MARIA ROSSELLI CARNEIRO | E.M. DR. PAULO BIROLLI NETO | M | Grupo 3 |
Prêmios: Diploma de homenagem e assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM) - ii-a)
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome do Professor.
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP | ADAMANTINA | JOCIMAR MONTANHA | FLEURIDES CAVALLINI MENECHINO PROFA | E | Grupo 1 |
2 | SP | BARIRI | AIDA CRISTINA DE SOUSA PAES | IDALINA VIANNA FERRO PROFA | E | Grupo 9 |
3 | SP | CAPIVARI | ALESSANDRA RACHEL ALEIXO MARCHORI SIMONETTI | AUGUSTO CASTANHO EM | M | Grupo 3 |
4 | SP | CATANDUVA | MARCO AURELIO DE FÁZZIO | ARNALDO ZANCANER DR EMEIF | M | Grupo 6 |
5 | SP | EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | SONIA MARIA LEAL DE OLIVEIRA | ROSA FRANCISCA MANO | E | Grupo 15 |
6 | SP | GABRIEL MONTEIRO | FERNANDA DALBON SPINARDI MENANI | ANTONIO KASSAWARA KATUTOK | E | Grupo 2 |
7 | SP | ILHA SOLTEIRA | OSMAR APARECIDO DE OLIVEIRA | LEA SILVA MORAES PROFA | E | Grupo 14 |
8 | SP | JALES | ROSILAINE SANCHES MARTINS | ARTUR HORSTHUIS DOM | E | Grupo 12 |
9 | SP | LIMEIRA | DENISE CORDEIRO DE OLIVEIRA BARBOSA | LAZARO DUARTE DO PATEO PROF | E | Grupo 10 |
10 | SP | PRAIA GRANDE | IVONE SOUZA QUINTINO | FRANCO MONTORO GOVERNADOR EM | M | Grupo 8 |
11 | SP | SAO CAETANO DO SUL | ROSANGELA MARIA TONOLI DE LA VEGA | EDA MANTOANELLI PROFA | M | Grupo 13 |
12 | SP | SAO PAULO | MARIA SILVIA BRAGA RIOS | AMORIM LIMA, DES. | M | Grupo 11 |
13 | SP | SERTAOZINHO | JULIANA MAURI CORREIA | ANTONIO CRISTINO CABRAL PROF EMEF | M | Grupo 5 |
14 | SP | UCHOA | SILMARA PERPÉTUA SEVERINO | HERMINIA RODRIGUES MAFRA PROFA EM | M | Grupo 7 |
15 | SP | VALINHOS | GUIOMAR ANGELA COHEM LEITE AZEVEDO | LUIZ ANTONIAZZI EMEF | M | Grupo 4 |
Prêmios: Diploma de homenagem e assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM) - ii-b)
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome do Professor.
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP | ALFREDO MARCONDES | ELAINE REGINA MANTOVANI CALDERAN | FILOMENA SCATENA CHRISTOFANO | E | Grupo 8 |
2 | SP | ALVARES FLORENCE | CLEIDE ANTONIA FRANCISCO PABLOS PINTO | GERALDO ALVES MACHADO PROF | E | Grupo 9 |
3 | SP | AMERICANA | RENATA FRANCO DA SILVEIRA BOSSO | FLORESTAN FERNANDES PROF EMEF | M | Grupo 12 |
4 | SP | AMERICO DE CAMPOS | JOICE MARA FERREIRA CARLOS | EM PROF JOSE JABUR | M | Grupo 1 |
5 | SP | VALENTIM GENTIL - AMERICO DE CAMPOS |
LIGIA DALVANE SAMARTINO |
CICERO USBERTI PROF - EM PROF JOSE JABUR |
E - M |
Grupo 14 |
6 | SP | AMPARO | ADELSON BELOTTO | NOEDIR MAZZINI | E | Grupo 9 |
7 | SP | ANDRADINA | CÁSSIA INÊS DA SILVA M DOS SANTOS | ALVARO GUIAO DR | E | Grupo 9 |
8 | SP | ARARAQUARA | MARIO ANTONIO COSTA SANTOS | EE JOÃO MANOEL DO AMARAL | E | Grupo 5 |
9 | SP | ARTUR NOGUEIRA | VERA LUCIA TAGLIARI SACILOTTO | JOSE APPARECIDO MUNHOZ PROF | E | Grupo 3 |
10 | SP | ASSIS | ANAXIMANDRO ALEVATO | CLYBAS PINTO FERRAZ DR | E | Grupo 4 |
11 | SP | BARRA BONITA | MARIANA SPAULONCI | GERALDO PEREIRA DE BARROS DR | E | Grupo 1 |
12 | SP | BASTOS | DHIESSICA JUVENTINO | EE PARQUE DAS NAÇÕES | E | Grupo 8 |
13 | SP | BATATAIS | TATIANA FIORE RIBEIRO | WASHINGTON LUIZ DR | E | Grupo 9 |
14 | SP | BAURU | IARA APARECIDA RODOLPHO | SANTA MARIA EMEF | M | Grupo 8 |
15 | SP | BOITUVA | MÁRCIA MARIA PICCO | EMEF PROF ESMERALDA BERTOLLI LABRONICI | M | Grupo 7 |
16 | SP | BROTAS | ROBSON ALVES DE OLIVEIRA |
ALVARO CALLADO E.M - DINAH LUCIA BALESTRERO PROFA |
M - E |
Grupo 15 |
17 | SP | CAMPINAS | DOUGLAS DANIEL | ANIBAL DE FREITAS PROF | E | Grupo 13 |
18 | SP | CAMPINAS | GUTEMBERG CAPARROZ PENTEADO | MARIA DE LOURDES CAMPOS FREIRE MARQUES PROFA | E | Grupo 11 |
19 | SP | CAPELA DO ALTO | VALDEMIR ALVAREZ GUTIERRES | PEDRO DIAS DE CAMPOS CEL | E | Grupo 1 |
20 | SP | CAPIVARI | MARISTELA PREVIATTO GIMENES | FABIANO JOSE MOREIRA CAMARGO PADRE | E | Grupo 14 |
21 | SP | CATANDUVA | SANDRA REGINA BONIFACIO | ARNALDO ZANCANER DR EMEIF | M | Grupo 10 |
22 | SP | CEDRAL | ANTÔNIO MARCOS SERAFIM | LUCIA NOVAIS BRANDAO PROFA EM | M | Grupo 12 |
23 | SP | COLOMBIA | ROGÉRIO LEONEL DE FREITAS | SANTA DO PRADO MAXIMIANO DONA SANTINHA EMEF | M | Grupo 7 |
24 | SP | COLOMBIA | SILVIA DA ROCHA IZIDORO FERREIRA | SANTA DO PRADO MAXIMIANO DONA SANTINHA EMEF | M | Grupo 9 |
25 | SP | COSMORAMA | SIMONE CRISTINA BORGES DA SILVA | EMEF PROF ANA MARIA SEGURA | M | Grupo 12 |
26 | SP | DOIS CORREGOS | EDGAR HELIODORO VENDRAMELLI DIAS |
BENEDITO DOS SANTOS GUERREIRO - EMEF PROF VALDOMIRO CASAGRANDE |
E - M |
Grupo 12 |
27 | SP | DOIS CORREGOS | MEIRE CRISTINA MARTINS CAMILI | OSCAR NOVAKOSKI EMEFEI | M | Grupo 7 |
28 | SP | EMBAUBA | ADRIANA CRISTINA SACCONI PEREIRA | SATURNINO ANTONIO ROSA | E | Grupo 1 |
29 | SP | FARTURA | CRISTIANE SILVA CERRI OLIVEIRA | MARCOS RIBEIRO CEL | E | Grupo 9 |
30 | SP | FARTURA | DANIELE DA CUNHA SILVA | MARCOS RIBEIRO CEL | E | Grupo 9 |
31 | SP | FARTURA | IVETE REGINA DE SOUZA | MARCOS RIBEIRO CEL | E | Grupo 11 |
32 | SP | FARTURA | MARINÉIA GARBELOTTI DO PRADO | JOSE TROMBI MONSENHOR | E | Grupo 15 |
33 | SP | FERNANDOPOLIS | GISLAINE MORALES FRANCO MELO | SATURNINO LEON ARROYO | E | Grupo 1 |
34 | SP | GUARATINGUETA | LUCIANA CRISTINA POMPEO FERREIRA DA S. VIEIRA | ROGERIO LACAZ PROF | E | Grupo 9 |
35 | SP | GUARULHOS | RENATA BARROS ALVES | HOMERO RUBENS DE SA PROF | E | Grupo 7 |
36 | SP | GUARULHOS | YONARA REGINA DE LIMA AZEVEDO DE GOES | ANTONIO PRATICI PREFEITO | E | Grupo 6 |
37 | SP | IBITINGA | GISLAINE ERBA SEDFÉM RODRIGUES | IRACEMA DE OLIVEIRA CARLOS PROFA | E | Grupo 13 |
38 | SP | ITAJU | MARIA DANIELA MORAES DE SOUZA | ERASTO CASTANHO DE ANDRADE PROF | E | Grupo 5 |
39 | SP | ITANHAEM | ANA MARIA PEREIRA FERREIRA | EM LEONOR MENDES DE BARROS | M | Grupo 15 |
40 | SP | ITAPEVA | GIVANILDO DIAS DA SILVA | MAURO ALBANO PROF E.M | M | Grupo 12 |
41 | SP | ITAPEVA | KAREN CRISTINI SANTOS MACHADO MELO LIMA | ZULMIRA DE OLIVEIRA PROFA | E | Grupo 3 |
42 | SP | ITAPOLIS | JANETE APARECIDA FARIA | EMEF PROF JOSE TOLEDO DE MENDONÇA | M | Grupo 7 |
43 | SP | ITAPOLIS | ROSEMEIRE APARECIDA MICHELETTI BURGARELLI | VALENTIM GENTIL | E | Grupo 14 |
44 | SP | ITAPOLIS | SANDRA MARIA RODRIGUES DE AGUIAR | VALENTIM GENTIL | E | Grupo 11 |
45 | SP | ITAPORANGA | MARIA ANGELITA CAMPOS OLIVEIRA | OCTAVIO DE ALMEIDA BUENO PROF | E | Grupo 4 |
46 | SP | POA | LUCIANO GOMES TRINDAD | EMEB PROFª CYBELE PAIVA VALSECCHI | M | Grupo 4 |
47 | SP | JAGUARIUNA | MARILAINE APARECIDA RODRIGUES | AMANCIO BUENO CORONEL EM | M | Grupo 3 |
48 | SP | JALES | LUIZ PAULO MARUYAMA NOGUEIRA | ARTUR HORSTHUIS DOM | E | Grupo 9 |
49 | SP | MACATUBA | MARIA SILEIDE GOMES DE OLIVEIRA | OSMAR FRANCISCO DA CONCEICAO DR | E | Grupo 1 |
50 | SP | MARILIA | EDSON OLIMPIO DOS SANTOS | EE DR LOURENCO DE ALMEIDA SENNE | E | Grupo 11 |
51 | SP | MATAO | PATRÍCIA RENATA SALGAÇO MORETTI | ADELINO BORDIGNON EMPSG | M | Grupo 7 |
52 | SP | MIRASSOL | ANDRÉIA RENATA FIGUEIRA | ANISIO JOSE MOREIRA | E | Grupo 1 |
53 | SP | MIRASSOL | MÁRCIA MARIA GORGATO FRAHIA | EDMUR NEVES PROF | E | Grupo 12 |
54 | SP | MIRASSOL | ROBERTA CRISTINA DE CARVALHO MATINUSSI | GENARO DOMARCO | E | Grupo 10 |
55 | SP | MOGI-GUACU | ISABEL BIZON | CID CHIARELLI PROF DA FUNDACAO EDUC GUACUANA | M | Grupo 11 |
56 | SP | MOGI-GUACU | JOSÉ JORGE DA FONSECA |
PROFª ANGELA MARIA DA PAIXÃO COSTA - CID CHIARELLI PROF DA FUNDACAO EDUC GUACUANA |
E - M |
Grupo 12 |
57 | SP | MOGI-GUACU | MARIA APARECIDA JESUS DE SOUZA | ADIRCE CENEDEZE CAVEANHA EMEF | M | Grupo 4 |
58 | SP | NOVO HORIZONTE | CACILDA CORRÊA TELES | EMEF FRANCISCO ALVARES FLORENCE | M | Grupo 11 |
59 | SP | NUPORANGA | ANA CATARINA BRUXELAS | EMEB DONA MARIA CAROLINA DE LIMA | M | Grupo 8 |
60 | SP | ORINDIUVA | NILTON NOEL CALDAS | JOAQUIM MENDONCA EM | M | Grupo 8 |
61 | SP | PARAISO | FRANCIELE APARECIDA BETIOL | MARIA FRANCO DE SOUSA PENARIOL PROFA E.M.E.F. | M | Grupo 8 |
62 | SP | PILAR DO SUL | CRISTIANE ANTUNES VIEIRA COELHO MAEDA | ODILON BATISTA JORDAO VEREADOR | E | Grupo 8 |
63 | SP | PILAR DO SUL | ROSANE MARIA MAZZER DE CARVALHO | MARIA APARECIDA MENDES SILVA LACERDA PROFA | E | Grupo 11 |
64 | SP | PILAR DO SUL | SÍLVIA ANDREA ALEXANDRE MIRANDA | ODILON BATISTA JORDAO VEREADOR | E | Grupo 11 |
65 | SP | PIRACICABA | FÁDIA ISABEL MERENCIANO SANTOS | OLIVIA BIANCO PROFA | E | Grupo 11 |
66 | SP | PIRACICABA | GIOVANA FEREZINI MARTINS | OLIVIA BIANCO PROFA | E | Grupo 9 |
67 | SP | PIRACICABA | SÔNIA APARECIDA PENTEADO | OLIVIA BIANCO PROFA | E | Grupo 9 |
68 | SP | POPULINA | JOYCE MARQUINI LOPES | LESBINO DE SOUZA ALKIMIN | E | Grupo 3 |
69 | SP | POTIRENDABA | ÂNDREA RAPHAELA NEVES | ANTONIO AMATO MAESTRO EM | M | Grupo 3 |
70 | SP | REGISTRO | DANIELA SALVADOR MARIETTO MAEJI | ANTONIO FERNANDES PROF | E | Grupo 3 |
71 | SP | RIBEIRAO PRETO | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS | PAULO FREIRE PROF EMEF | M | Grupo 11 |
72 | SP | RIO CLARO | LUIZ CARLOS RAMASSOTTI | JOAO BATISTA LEME PROF | E | Grupo 5 |
73 | SP | SALTO DE PIRAPORA | ROGÉRIO FERNANDO PIRES | JOSE MARCELLO PROF. EMEF E CENTRO PROFISSIONALIZAN | M | Grupo 4 |
74 | SP | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | RITA DE CASSIA VIEIRA PINHEIRO |
ARNALDO MORAES RIBEIRO PROF EMEF - BIECIO DE BRITTO |
M - E |
Grupo 7 |
75 | SP | SANTA FE DO SUL | ALEX TEDESCHI PORTUGAL |
AGNES RONDON RIBEIRO PROFA EM - THEREZA SIQUEIRA MENDES PROFA EMEF |
M | Grupo 2 |
76 | SP | SANTA FE DO SUL | JEAN CESAR SEGATO CASSERE | AGNES RONDON RIBEIRO PROFA EM | M | Grupo 10 |
77 | SP | SANTO ANTONIO DA ALEGRIA | MARIZA HELENA RIBEIRO RIOS | MACARIO DE ALMEIDA CONEGO | E | Grupo 13 |
78 | SP | SANTO ANTONIO DO JARDIM | CLAUDETE DA SILVA FERREIRA | BAIRRO JAGUARI | E | Grupo 6 |
79 | SP | SANTOS | JACINTA INEZ ALVES | GRACINDA MARIA FERREIRA PROFA | E | Grupo 6 |
80 | SP | SANTOS | SIMÔNIA MARIA DA GRAÇA GOMES | SUETONIO BITTENCOURT JUNIOR PROF | E | Grupo 1 |
81 | SP | SAO BENTO DO SAPUCAI | MIRIAM DE BRITO | EE JARDIM DOS CISNES | E | Grupo 5 |
82 | SP | SAO BERNARDO DO CAMPO | GISLENE CONESA MANDARINO PIMENTEL | 20 DE AGOSTO | E | Grupo 2 |
83 | SP | SAO BERNARDO DO CAMPO | SUELI BURIEL | SERGIO VIEIRA DE MELLO DIPLOMATA | E | Grupo 8 |
84 | SP | SAO CAETANO DO SUL | INGRID KELLY MERCHIOLLI DE LIMA |
ALCINA DANTAS FEIJAO PROFA CENTRO INTER MUN - YOLANDA ASCENCIO PROFA |
M - E |
Grupo 3 |
85 | SP | SAO CAETANO DO SUL | KEDLEY DE MELO GARCIA | EMEF PROF ROSALVITO COBRA | M | Grupo 4 |
86 | SP | SAO CAETANO DO SUL | MARCOS AUTÍLIO OLIVEIRA DE SOUZA | LEANDRO KLEIN EMEF | M | Grupo 10 |
87 | SP | SAO CAETANO DO SUL | MINEKO A. TOBARA TESTI | ANGELO RAPHAEL PELLEGRINO EMEF | M | Grupo 6 |
88 | SP | SAO CAETANO DO SUL | NEWDECYR CARLOS MOTTA JÚNIOR | SEGUNDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | M | Grupo 15 |
89 | SP | SAO CAETANO DO SUL | PEDR DE SOUZA | IDALINA MACEDO COSTA SODRE DONA | E | Grupo 9 |
90 | SP | SAO CARLOS | FÁTIMA APARECIDA DUTRA LOURENÇO | CARMINE BOTTA EMEB | M | Grupo 15 |
91 | SP | SAO CARLOS | MARIA LAURA TRINDADE | ALVARO GUIAO DR | E | Grupo 13 |
92 | SP | SAO JOAO DA BOA VISTA | PAULO SERGIO GARCIA DE LUCCAS | DOMINGOS THEODORO DE OLIVEIRA AZEVEDO | E | Grupo 9 |
93 | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | ROSIMEIRE MARTA COLLA DA CUNHA | OSCAR SALGADO BUENO PROF | E | Grupo 12 |
94 | SP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | AMANDA FISCHER VIOLA | EMEF PROFª MARIA DE MELO | M | Grupo 10 |
95 | SP | SAO JOSE DOS CAMPOS | CLÁUDIO MARCIO MASSARENTI | WILMA RAGAZZI BOCCARDO PROFA | E | Grupo 9 |
96 | SP | SAO JOSE DOS CAMPOS | MARIA JOSÉ MENDONÇA SALES | MERCEDES CARNEVALLI KLEIN PROFA EMEF | M | Grupo 13 |
97 | SP | SAO JOSE DOS CAMPOS | OLÍVIA LEAL MENEZES | VERA LUCIA C.BARRETO PROFA EMEF | M | Grupo 6 |
98 | SP | SAO JOSE DOS CAMPOS | ROSANGELA APARECIDA LEME ARAUJO | NORMA DE CONTI SIMAO EMEF | M | Grupo 7 |
99 | SP | SAO PAULO | APARECIDA ILMA MOREIRA DOS SANTOS | MOACYR CAMPOS PROF | E | Grupo 10 |
100 | SP | SAO PAULO | ATSUKO YAMAGUCHI | EMYGIDIO DE BARROS PROF | E | Grupo 15 |
101 | SP | SAO PAULO | DAWIEH MARIA DA COSTA LEMOS ZOGHAIB | JULIA MACEDO PANTOJA PROFA | E | Grupo 1 |
102 | SP | SÃO PAULO | DENISE PIRES FERREIRA COELHO | PAULO ROSSI PROF | E | Grupo 5 |
103 | SP | SAO PAULO | EDMARA DA SILVA | ENNIO VOSS PROF | E | Grupo 2 |
104 | SP | SÃO PAULO | EDMILSON JOSÉ DA CRUZ | ALMEIDA JUNIOR, PROF. | M | Grupo 3 |
105 | SP | SAO PAULO | IRENE S. DE A. ROCHA | EMEF PROF DIRCE GENESIO DOS SANTOS | M | Grupo 6 |
106 | SP | SÃO PAULO | JOSÉ CARLOS BARRETO | OLAVO PEZZOTTI, PROF. | M | Grupo 6 |
107 | SP | SAO PAULO | LUCIMAR PACIANOTTO GOUVEIA | ESCOLA ESTADUAL RAUL CORTEZ | E | Grupo 12 |
108 | SP | SAO PAULO | MARCIO MONTEIRO SANDRON | COSTA MANSO MINISTRO | E | Grupo 1 |
109 | SP | SAO PAULO | MARIANINA ATOIANTZ | OSWALDO ARANHA | E | Grupo 5 |
110 | SP | SAO PAULO | REGINA DA SILVA FREITAS DIPAPIDIS | BARTOLOMEU LOURENCO DE GUSMAO | M | Grupo 1 |
111 | SP | SAO PAULO | STELA MIRELLA STEFANI | JOAQUIM CANDIDO DE AZEVEDO MARQUES, DES. | M | Grupo 2 |
112 | SP | SEBASTIANOPOLIS DO SUL - MAGDA |
FABIANO GONÇALVES NICOLAU |
GENTILA GUIZZI PINATTI - MANOEL DOS SANTOS |
E | Grupo 13 |
113 | SP | SERTAOZINHO | ALINE RESENDE BRUNO TAVEIRA | ANTONIO CRISTINO CABRAL PROF EMEF | M | Grupo 9 |
114 | SP | SERTAOZINHO | DENISE SANTOS ORDONES DA COSTA | MARILENA ARANTES MENEGHINI PROFA EMEF | M | Grupo 7 |
115 | SP | SERTAOZINHO | LUCIANA CANCIAN LOPES | JOSE NEGRI PROF EMEF | M | Grupo 3 |
116 | SP | SERTAOZINHO | MARIA INÊS PETRI | RAUL DO PRADO VIANNA PROF EMEF | M | Grupo 10 |
117 | SP | SERTAOZINHO | RODRIGO DOMINGOS DIAS |
ANNA PASSAMONTI BALARDIN - EMEF PROF ROBERTO ZANUTTO DESIDERIO |
E - M |
Grupo 14 |
118 | SP | SOROCABA | FABIANA AMANDA PAVANATO OREJANA | GENESIO MACHADO PROF | E | Grupo 9 |
119 | SP | SOROCABA | MAÍSA MESSIAS DA SILVA | ANA CECILIA MARTINS PROFA | E | Grupo 7 |
120 | SP | SOROCABA | MIRIAM DE CARVALHO | GETULIO VARGAS DR EM | M | Grupo 6 |
121 | SP | SOROCABA | NANCI MARCÍLIO | ACHILLES DE ALMEIDA DR E.M | M | Grupo 14 |
122 | SP | TANABI | MATHEUS ANTONIO | MARCIANO MACIEL DA SILVA E.M | M | Grupo 6 |
123 | SP | TARABAI | JÉSSICA LAGE DE MORAES PACHECO | JORGINA DE ALENCAR LIMA PROFA EMEF | M | Grupo 3 |
124 | SP | TAUBATE | JAILTON BARTHO DOS SANTOS | JOSE EZEQUIEL SOUZA PROF EMEFM | M | Grupo 12 |
125 | SP | CERQUILHO - TIETE |
RAFAEL CANCIAN DE ARRUDA |
EMEF PROFA MARINA BORDENALE PILOTTO GAIOTTO - LYRIA DE TOLEDO PASQUALI PROFA EMEB |
M | Grupo 8 |
126 | SP | UCHOA | RENATA CRISTINA PRANDI RODRIGUES | E.M. DR. PAULO BIROLLI NETO | M | Grupo 7 |
127 | SP | URUPES | DINORAH MARIA BORTOLAI SALLES BUENO | ATHAYR DA SILVA ROSA PROF. EMEF | M | Grupo 9 |
128 | SP | URUPES | EDLENE CORNIANI DI TADEI | MARIA DE LOURDES DA COSTA NUNES PROFA EMEF | M | Grupo 2 |
129 | SP | URUPES | ELIANA ROBERTA FAZOLI DOMINGOS | ATHAYR DA SILVA ROSA PROF. EMEF | M | Grupo 5 |
130 | SP | VALINHOS | ELEANDRO SANTANA BERNACHI | LUIZ ANTONIAZZI EMEF | M | Grupo 7 |
131 | SP | VALINHOS | LUCIANA MARIA F. FRANÇA | ANTONIO ALVES ARANHA PROF | E | Grupo 6 |
132 | SP | VALINHOS | WILKER CESAR DOS SANTOS | ANTONIO ALVES ARANHA PROF | E | Grupo 12 |
133 | SP | VERA CRUZ | NATHÁLIA VERONESE MARTINS | DIRCE BELLUZZO DE CAMPOS PROFA | E | Grupo 7 |
134 | SP | VINHEDO | DAVIS ROBERTO DE OLIVIEIRA | INTEGRACAO E.M | M | Grupo 2 |
135 | SP | VINHEDO | JULIANA DORACI MARCIANO | INTEGRACAO E.M | M | Grupo 7 |
136 | SP | VINHEDO | SAULO CHIDICHIMO DE SIQUEIRA | DARCI ANA DEGELO BRISKI PROFA EM | M | Grupo 8 |
137 | SP | VOTORANTIM | MÁRIO CARVALHO NETO | WILSON PRESTES MIRAMONTES PROF | E | Grupo 4 |
138 | SP | VOTUPORANGA | MARIA CELI COCOLO VILA | SARAH ARNOLDI BARBOSA PROFA | E | Grupo 6 |
Prêmios: Diploma de homenagem e assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM) - ii-c)
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome do Professor.
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP | SAO PAULO | ÂNDERSON DA SILVA VIEIRA | IFSP - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO | F | Grupo 7 |