Professores Premiados - OBMEP 2014
Estado: RS
Prêmios: Tablet, diploma e assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM)
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome do Professor.
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS | ANTONIO PRADO | CARINE VALMORBIDA | COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR ULISSES CABRAL | E | Grupo 11 |
2 | RS | FREDERICO WESTPHALEN | MEIRE TEREZA FRIZON | E. E. ENSINO FUNDAMENTAL AFONSO PENA | E | Grupo 4 |
3 | RS | PORTO ALEGRE | MARLUSA BENEDETTI DA ROSA | COLEGIO DE APLICACAO UFRGS | F | Grupo 2 |
4 | RS | TRES ARROIOS | MÁRCIA FÁTIMA ALLEBRANDT | ESC EST ENS MED NOSSA SENHORA DE LOURDES | E | Grupo 8 |
Prêmios: Diploma de homenagem e assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM) - ii-a)
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome do Professor.
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS | BOA VISTA DO BURICA | ROSÂNGELA ROMMEL REGNER | ESC EST ED BAS BARÃO DO RIO BRANCO | E | Grupo 13 |
2 | RS | BOM PRINCIPIO | CAROLINE EINSFELD SEBASTIANY | ESC EST ENS MED MONSENHOR JOSE BECKER | E | Grupo 14 |
3 | RS | CACAPAVA DO SUL | VIVIANE DIAS PEREIRA | ESC EST DE ENS FUND PROF JANUARIA LEAL | E | Grupo 4 |
4 | RS | CAMPO BOM | CAMILA ADRIANA DE OLIVEIRA | ESC MUN ENS FUN RUI BARBOSA | M | Grupo 12 |
5 | RS | CARLOS BARBOSA | ROQUE BAVARESCO |
ESC MUN ENS FUN SANTA LUZIA - ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO ELISA TRAMONTINA |
M - E |
Grupo 11 |
6 | RS | CERRO LARGO | LUCIANE SANDRI SCHNEIDER | ESC EST DE ENS. FUND. PADRE TRAEZEL | E | Grupo 2 |
7 | RS | DOIS LAJEADOS | MARCIA MARIA PILOTTO CASAGRANDA | COL ESTADUAL VICENTE DE CARVALHO | E | Grupo 1 |
8 | RS | FARROUPILHA | ROSANGELA MAURI PERONI |
COLÉGIO ESTADUAL SAO TIAGO - ESC EST ENS FUN JOSE FANTON |
E | Grupo 5 |
9 | RS | GARIBALDI | RENATA DA SILVA PINTO |
ESC EST ENS FUN SANTO ANTONIO - INSTITUTO EST EDUC PROFESSORA IRMA TEOFANIA |
E | Grupo 15 |
10 | RS | MARIANO MORO | SIMONE CRISTINA FIORINI BARCAROLLO |
ESC EST BÁSICA MARIANO MORO - ESC MUN ENS FUN DOM PEDRO I |
E - M |
Grupo 8 |
11 | RS | PINHEIRINHO DO VALE | DULCE M.NAUE | ESC EST EDUCACAO BASICA JOSE CANELLAS | E | Grupo 9 |
12 | RS | SANANDUVA | ROZEMERI SIMIONATTO DE SOUZA | ESC MUN DE ENS FUND SANTA TERESINHA | M | Grupo 3 |
13 | RS | SAO PAULO DAS MISSOES | LIDIANE MARIA BREMM |
ESC EST ED BAS PROF FRANCISCO JOSE DAMKE - ESC MUN ENS FUND. CRISTO |
E - M |
Grupo 7 |
14 | RS | TUPANDI | ANGELA MARIA PACINI SCHU |
COLEGIO ESTADUAL DE TUPANDI - ESC MUN ENS FUN SAO FRANCISCO |
E - M |
Grupo 6 |
15 | RS | TUPANDI | LUÍS CARLOS MORSCHEL |
COLEGIO ESTADUAL DE TUPANDI - ESC MUN ENS FUN SAO FRANCISCO |
E - M |
Grupo 10 |
Prêmios: Diploma de homenagem e assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM) - ii-b)
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome do Professor.
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS | ARATIBA | ROSIMAR ONGARATTO TRENTIN | ESC EST ED BAS ARATIBA | E | Grupo 2 |
2 | RS | BOA VISTA DO BURICA | MERCI TERESINHA HUBER | ESC MUN ENS FUN SAO JOSE | M | Grupo 2 |
3 | RS | CAXIAS DO SUL | KATIANA DE OLIVEIRA VIEIRA | ESC EST ENS FUN ISMAEL CHAVES BARCELLOS | E | Grupo 6 |
4 | RS | DOIS IRMAOS | CHARLES DANIEL BOCK | E.E.E. MÉDIO 10 DE SETEMBRO | E | Grupo 4 |
5 | RS | FLORES DA CUNHA | JOSE BALBINOT | ESC EST ENS FUND ANTONIO DE SOUZA NETO | E | Grupo 2 |
6 | RS | IJUI | LEILA SALETE JACOBOSKI DENES | ESC EST ENS FUND GIOVANA MARGARITA | E | Grupo 1 |
7 | RS | JAGUARAO | MARIA DO CARMO SAMPAIO ANTUNES TEIXEIRA | ESC.MUN. DE ED. BAS. LAURO RIBEIRO | M | Grupo 1 |
8 | RS | NOVA PETROPOLIS | DANIELE GOETZ | ESC EST ENS FUN 1 DE MAIO | E | Grupo 4 |
9 | RS | NOVA PETROPOLIS - CARLOS BARBOSA |
ROBERTA MANFROI LÓ |
ESC MUN ENS FUN BOM PASTOR - ESC MUN ENS FUN SALVADOR BORDINI |
M | Grupo 9 |
10 | RS | PICADA CAFE | MÁRCIA ELISA LAMMEL PLANGG | ESC EST ENS MED DECIO MARTINS COSTA | E | Grupo 6 |
11 | RS | PINHEIRINHO DO VALE | VANDERLEI LAZAROTO | ESC EST EDUCACAO BASICA JOSE CANELLAS | E | Grupo 2 |
12 | RS | PORTO ALEGRE | VÂNIA FELIPELLI CAPUTO ZANELLA | ESC EST ENS FUND GENERAL DALTRO FILHO | E | Grupo 1 |
13 | RS | ROQUE GONZALES | PAULO BENOMAR SCHMIDT |
ESC EST DE ENS FUND DEJALMIRA SANTOS OLIVEIRA - ESC. EST. DE ENS. FUND. ALFREDO EDUARDO SZINVELSKI |
E | Grupo 6 |
14 | RS | SALVADOR DO SUL | MARILENE LUCIA FOLLMANN | ESC EST ENS FUN PROF AURI BESCHORNER | E | Grupo 2 |
15 | RS | SAO LEOPOLDO | SILVANA CONSTENLA SOARES | ESC MUN ENS FUN DR PAULO DA SILVA COUTO | M | Grupo 1 |
16 | RS | SAO LUIZ GONZAGA | NEÍSE BRUM DE MIRANDA | ESC. EST. DE ENS. FUND. SENADOR PINHEIRO MACHADO | E | Grupo 2 |
Prêmios: Diploma de homenagem e assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM) - ii-c)
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome do Professor.
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS | PORTO ALEGRE | DENILSON AMARAL NOLIBOS | COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE | F | Grupo 10 |
2 | RS | PORTO ALEGRE | MARCOS VINÍCIUS MILAN MACIEL | COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE | F | Grupo 12 |