Professores Premiados - OBMEP 2014
Estado: MG
Prêmios: Tablet, diploma e assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM)
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome do Professor.
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MG | AIURUOCA | ROSIMERE NOGUEIRA | EE CONSELHEIRO FIDELIS | E | Grupo 12 |
2 | MG | ALPINOPOLIS | LEILA LEMOS FREIRE VILELA | EE DOM JOAO VI | E | Grupo 11 |
3 | MG | ARAGUARI | JANE CRISTINA VIEIRA DE DEUS | EE PROF ANTONIO MARQUES | E | Grupo 14 |
4 | MG | ARAXA | EDISONI RODRIGUES SOUZA | EE PROF LUIZ ANTONIO C OLIVEIRA | E | Grupo 8 |
5 | MG | BARBACENA | HELOISA HELENA DORNELAS CARVALHO | EE ADELAIDE BIAS FORTES | E | Grupo 3 |
6 | MG | BARBACENA | REGINA MARA COUTO MOTA DER CARVALHO | EE ADELAIDE BIAS FORTES | E | Grupo 5 |
7 | MG | BARROSO | ELIZAINE APARECIDA FERREIRA | EE PREF GERALDO NAPOLEAO DE SOUZA | E | Grupo 6 |
8 | MG | BELO HORIZONTE | VANESSA LUCIENE DE ASSIS | EE PEDRO II | E | Grupo 9 |
9 | MG | BUENO BRANDAO | GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS | EE SECRETARIO OLINTO ORSINI | E | Grupo 10 |
10 | MG | CACHOEIRA DE MINAS | ANDRÉ DIONE COSTA | EE SEN BUENO DE PAIVA | E | Grupo 1 |
11 | MG | CACHOEIRA DE MINAS | ANÉSIA PEREIRA COSTA | EE SEN BUENO DE PAIVA | E | Grupo 2 |
12 | MG | CACHOEIRA DE MINAS | MARIA GORETTI BETSA | EE CONEGO JOSE EUGENIO DE FARIA | E | Grupo 12 |
13 | MG | CAPELA NOVA - CARANDAI |
SHEIRLA GONÇALVES DE SOUZA |
EE CHIQUINHO DE PAIVA - EM DEP ABELARD PEREIRA |
E - M |
Grupo 13 |
14 | MG | CARMO DO PARANAIBA | ANA CLAÚDIA ANÁLIA DE OLIVEIRA SOUZA | EE PROF JOSE HUGO GUIMARAES | E | Grupo 11 |
15 | MG | CARMO DO PARANAIBA | CLEIDE MARIA GONTIJO PIRES | EE PROF JOSE HUGO GUIMARAES | E | Grupo 15 |
16 | MG | CARMO DO RIO CLARO | RAQUEL FERREIRA COSTA | EM DO BAIRRO DE TRES BARRAS | M | Grupo 2 |
17 | MG | CIPOTANEA | MARIA JOSÉ DE ALMEIDA | EE JOSE DIAS PEDROSA | E | Grupo 10 |
18 | MG | CLAUDIO | HELENA LUZIA GONÇALVES DE FREITAS | EE QUINTO ALVES TOLENTINO | E | Grupo 5 |
19 | MG | COIMBRA | MILEIDE PAES DE ALMEIDA BALTAZAR | EE EMILIO JARDIM | E | Grupo 11 |
20 | MG | CONCEICAO DOS OUROS | RITA DE CÁSSIA FERNANDES DE SOUSA | EE JOAO RIBEIRO DE CARVALHO | E | Grupo 15 |
21 | MG | CONSELHEIRO LAFAIETE | JOSÉ LUIZ TEREZA | EM PROF DORIOL BEATO | M | Grupo 7 |
22 | MG | CONSELHEIRO LAFAIETE | MELISSA TAVARES FERREIRA | EM PROF DORIOL BEATO | M | Grupo 6 |
23 | MG | CORONEL XAVIER CHAVES | ANTÔNIO CARLOS DE RESENDE CHAVES | EE CEL XAVIER CHAVES | E | Grupo 14 |
24 | MG | DIVINO DAS LARANJEIRAS | ELIZETE FERREIRA DE FARIA LOPES | EE DE LINOPOLIS | E | Grupo 2 |
25 | MG | DOM SILVERIO | MARILDA ROLA CARNEIRO RIBEIRO | EE PRES TANCREDO NEVES | E | Grupo 6 |
26 | MG | DORES DO TURVO | CLAUDIA JAQUELINE DE CARVALHO MARINS | EE TEREZINHA PEREIRA | E | Grupo 4 |
27 | MG | DORES DO TURVO | FAUSTO MAROTTA FERNANDES | EE TEREZINHA PEREIRA | E | Grupo 1 |
28 | MG | DORES DO TURVO | GERALDO AMINTAS DE CASTRO MOREIRA | EE TEREZINHA PEREIRA | E | Grupo 13 |
29 | MG | ENTRE FOLHAS | PEDRO SILVA CELESTINO | EE DR JOSE AUGUSTO | E | Grupo 12 |
30 | MG | ENTRE FOLHAS | RODRIGO DA SILVA GONÇALVES | EE DR JOSE AUGUSTO | E | Grupo 2 |
31 | MG | FORMIGA | REIS PAULINO DE ASSIS | EE PROF JOAQUIM RODARTE | E | Grupo 7 |
32 | MG | GUAXUPE | EVELYN SAMAY MIRANDA SANTOS TORQUATO | EE DR BENEDITO LEITE RIBEIRO | E | Grupo 1 |
33 | MG | HELIODORA | ALDO APARECIDO LEITE | EE PREF CELSO VIEIRA VILELA | E | Grupo 7 |
34 | MG | ITABIRITO | KARLA REJANE LIMA MACIEL | EM JOSE FERREIRA BASTOS | M | Grupo 8 |
35 | MG | JAIBA | SILVANIA DE JESUS MIRANDA BARBOSA | EE ZOE MACHADO | E | Grupo 13 |
36 | MG | JURUAIA | ELAINE CRISTINA SILVA SOUZA | EE EDUARDO SENEDESE | E | Grupo 11 |
37 | MG | LAGOA FORMOSA | NEUSA MARIA RIBEIRO DE LIMA E SOUZA | EE N SRA DA PIEDADE | E | Grupo 15 |
38 | MG | LAGOA FORMOSA | PIEDADE FERNANDES MOREIRA RODRIGUES | EE N SRA DA PIEDADE | E | Grupo 2 |
39 | MG | LAMBARI | ROSANA CRISTINA DOS SANTOS NOGUEIRA | EE JOAO NUNES FERREIRA | E | Grupo 14 |
40 | MG | LIBERDADE | WILDNEY DONIZETT ALVES | EE FREI JOSE WULFF | E | Grupo 1 |
41 | MG | MATO VERDE | ADELCIDA FERREIRA GONÇALVES | EE EDUARDO FRIEIRO | E | Grupo 5 |
42 | MG | MATO VERDE | LAÍS CONCEIÇÃO SILVA DE SOUZA | EE PROF JOSE AMERICO BARBOSA | E | Grupo 13 |
43 | MG | MONTE CARMELO | MARIA ELIZIA DE SANTANA ONDEI | EE GREGORIANO CANEDO | E | Grupo 10 |
44 | MG | MUTUM | DIOGO HUBNER LEITE | EE PROFA LEVINDA ALVES DA SILVA | E | Grupo 1 |
45 | MG | MUTUM | LEANDRA MARIA DE SOUSA SANTOS DUTRA | EE PROFA LEVINDA ALVES DA SILVA | E | Grupo 4 |
46 | MG | NOVA RESENDE | GISELE CRISTINA PEREIRA BAQUIÃO | EE PE LUIZ MORENO | E | Grupo 9 |
47 | MG | PATOS DE MINAS | LIDIA MARINA SILVA | EE MARCOLINO DE BARROS | E | Grupo 12 |
48 | MG | PATOS DE MINAS | NISTERIA DAS DORES FERREIRA SOARES |
EE MARCOLINO DE BARROS - EM MARIA INES R DE Q RODRIGUES |
E - M |
Grupo 12 |
49 | MG | PEDRO TEIXEIRA | ELDER LUIS DE OLIVEIRA |
EE DE ENS MÉDIO DE PEDRO TEIXEIRA - EM DR OLIMPIO OCTACILIO DE PAULA |
E - M |
Grupo 9 |
50 | MG | PIRACEMA | SHIRLEY MAGDA LARA | EE HERMENEGILDO VILACA | E | Grupo 4 |
51 | MG | PIRANGA | GERALDO HEITOR DA SILVA | EE CEL JOSE ILDEFONSO | E | Grupo 15 |
52 | MG | PIRANGUCU | DENIS PASSOS E SILVA | EE MARIO CASASSANTA | E | Grupo 3 |
53 | MG | POMPEU | ALBERTINHO VALADARES FILHO | EE DR JACINTO CAMPOS | E | Grupo 7 |
54 | MG | SANTA MARIA DO SUACUI | IVONE ALVES DE AZEVEDO | EE HAUY PETRUCELI MAYRINK | E | Grupo 13 |
55 | MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | CARLOS ALBERTO BERNARDO | EE DR LUIZ PINTO DE ALMEIDA | E | Grupo 11 |
56 | MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | MAURISA RIBEIRO MONTEIRO | EE DR LUIZ PINTO DE ALMEIDA | E | Grupo 12 |
57 | MG | SENADOR FIRMINO | ABDON DIMAS DE OLIVEIRA PINTO | EE PROF CICERO TORRES GALINDO | E | Grupo 8 |
58 | MG | SENHORA DE OLIVEIRA | MÍRIA GOMES ACORSI | EE QUINZINHO INACIO | E | Grupo 3 |
59 | MG | SENHORA DE OLIVEIRA | RUDNEY CARLOS DA MATA | EE QUINZINHO INACIO | E | Grupo 14 |
60 | MG | TEOFILO OTONI | LOURDES GÊGE ALVES | EM IRMA MARIA AMALIA | M | Grupo 7 |
61 | MG | UBERLANDIA | ANGELA CRISTINA DOS SANTOS | ESCOLA DE EDUCACAO BASICA DA UFU | F | Grupo 2 |
62 | MG | UBERLANDIA | JOSIANI MARA ASSALIN | EE HONORIO GUIMARAES | E | Grupo 3 |
63 | MG | UBERLANDIA | MARIA BOTELHO ALVES PENA | EE MESSIAS PEDREIRO | E | Grupo 15 |
64 | MG | UBERLANDIA | MÁRIO LÚCIO ALEXANDRE | ESCOLA DE EDUCACAO BASICA DA UFU | F | Grupo 6 |
65 | MG | VISCONDE DO RIO BRANCO | ALAÍDE ERLI ZONTA RODRIGUES | COL MUNICIPAL RIO BRANCO | M | Grupo 14 |
Prêmios: Diploma de homenagem e assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM) - ii-a)
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome do Professor.
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MG | ARAXA | DENISE INÁCIA PINHEIRO ADELINO | EE MARIA DE MAGALHAES | E | Grupo 7 |
2 | MG | ARCOS | GISELDA APARECIDA DE OLIVEIRA | EM DORVINA TEIXEIRA ARANTES | M | Grupo 5 |
3 | MG | BELO HORIZONTE | CHRISTIANE ARAUJO DE SOUSA |
EE ARI DA FRANCA - EM PE MARZANO MATIAS |
E - M |
Grupo 13 |
4 | MG | CACHOEIRA DE MINAS | ADRIANA APARECIDA ROCHA PEREIRA | EE SEN BUENO DE PAIVA | E | Grupo 6 |
5 | MG | CACHOEIRA DE MINAS | CIBELE AZEVEDO FAUSTINO MACHADO LEÃO | EE SEN BUENO DE PAIVA | E | Grupo 8 |
6 | MG | CAPITOLIO | MARLENE TEIXEIRA SOARES | EE CEL LOURENCO BELO | E | Grupo 2 |
7 | MG | CONCEICAO DOS OUROS | VÂNIA GONÇALVES | EE JOAO RIBEIRO DE CARVALHO | E | Grupo 11 |
8 | MG | DESCOBERTO | JULIANA ATHOUGUIA PIMENTEL | EE FRANCISCO MANUEL | E | Grupo 12 |
9 | MG | DOM SILVERIO | MARLENE AUXILIADORA COTTA ALEIXO | EE PRES TANCREDO NEVES | E | Grupo 1 |
10 | MG | JURUAIA | FAUSE LUIZ LOMONACO | EE EDUARDO SENEDESE | E | Grupo 3 |
11 | MG | MAR DE ESPANHA | SIMONE BROVINE SIMAO | EE DE MAR DE ESPANHA | E | Grupo 14 |
12 | MG | PIRACEMA | MARLI DA CONSOLAÇÃO BELO | EE HERMENEGILDO VILACA | E | Grupo 10 |
13 | MG | PIRANGA | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL MORCERF | EE CEL JOSE ILDEFONSO | E | Grupo 15 |
14 | MG | RIO PIRACICABA | LÚCIO DE BARROS SOUZA |
EE PROF ANTONIO FERNANDES PINTO - EM MURILLO GARCIA MOREIRA |
E - M |
Grupo 9 |
15 | MG | UBERLANDIA | ROSÂNIA DOS SANTOS SAAD AQUINO | EE MESSIAS PEDREIRO | E | Grupo 4 |
Prêmios: Diploma de homenagem e assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM) - ii-b)
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome do Professor.
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MG | ABADIA DOS DOURADOS | HELEUSA FELIPE DE RESENDE MIRANDA | EE PEDRO ALVARES CABRAL | E | Grupo 7 |
2 | MG | AGUAS VERMELHAS | ILTON SPÓSITO | EE CEL JOSE VENANCIO DE SOUSA | E | Grupo 12 |
3 | MG | AGUAS VERMELHAS | ROSEMBERGUE RAMOS PEIXOTO | EE DE MACHADO MINEIRO | E | Grupo 4 |
4 | MG | ALEM PARAIBA | MARIA LUIZA FERREIRA DE CARVALHO | EM PROF LAFAYETTE CORTES | M | Grupo 8 |
5 | MG | ALFREDO VASCONCELOS | DANILA DE FÁTIMA CHAGAS ASSIS | EE N SRA DO ROSARIO | E | Grupo 7 |
6 | MG | ALFREDO VASCONCELOS | JORDILENE LYDES BENFICA | EE N SRA DO ROSARIO | E | Grupo 8 |
7 | MG | ALPINOPOLIS | ANDREA RIBEIRO LEITE | EE DOM JOAO VI | E | Grupo 12 |
8 | MG | ALPINOPOLIS | ELAINE APARECIDA DE FIGUEIREDO | EE DONA INDA | E | Grupo 14 |
9 | MG | ARAPONGA | ROSANGELA BITENCOURT | EE CONEGO JOSE ERMELINDO DE SOUZA | E | Grupo 11 |
10 | MG | ARAXA | MARIA SELMA RODRIGUES | EE PROF LUIZ ANTONIO C OLIVEIRA | E | Grupo 4 |
11 | MG | AREADO | ALISSON FERNANDO MARTINS DE FARIA | EE JOAO LOURENCO | E | Grupo 6 |
12 | MG | BANDEIRA | OROSINO DOS SANTOS AMARAL JÚNIOR | EE JOAO DOS SANTOS AMARAL | E | Grupo 10 |
13 | MG | BANDEIRA DO SUL | VIVIAN ROBERTA DE SANT'ANA | EE JOSE BANDEIRA DE CARVALHO | E | Grupo 1 |
14 | MG | BARBACENA | JACQUELINE AMARAL GARCIA | EE ADELAIDE BIAS FORTES | E | Grupo 2 |
15 | MG | BARBACENA | MYRIAN OLIVEIRA CARDOSO FORTES | EE ADELAIDE BIAS FORTES | E | Grupo 5 |
16 | MG | BARROSO | TÂNIA AMÉLIA LADEIRA CAMPOS | EE PREF GERALDO NAPOLEAO DE SOUZA | E | Grupo 9 |
17 | MG | BELO HORIZONTE | ANA LUIZA SIMÕES SILVEIRA | EE PEDRO II | E | Grupo 4 |
18 | MG | BELO HORIZONTE | DAISY VANESSA FERREIRA | EE BARAO DE MACAUBAS | E | Grupo 12 |
19 | MG | BELO HORIZONTE | ELIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | EM PROF JOAO CAMILO O TORRES | M | Grupo 2 |
20 | MG | BELO HORIZONTE | ELIZABETE CONCEIÇÃO TEIXEIRA BRITO | EE MAESTRO VILLA LOBOS | E | Grupo 6 |
21 | MG | BELO HORIZONTE | ILZA CECILIA DA SILVA BATISTA | EM VINICIUS DE MORAIS | M | Grupo 5 |
22 | MG | BELO HORIZONTE | JOYCE PIRES LIMA AMORIM | EM ELISA BUZELIN | M | Grupo 1 |
23 | MG | BELO HORIZONTE | MARIA DE LOURDES PROCÓPIO DA SILVA | INST DE EDUC DE MINAS GERAIS | E | Grupo 10 |
24 | MG | BELO HORIZONTE | MÔNICA MONTENEGRO PEDERSOLI | EM PE MARZANO MATIAS | M | Grupo 3 |
25 | MG | BELO HORIZONTE | NILZA SOARES BRITO | EM PE FLAVIO GIAMMETTA | M | Grupo 2 |
26 | MG | BERILO | WALDÊNIA TORRES AMARAL MARTUCHULE | EE PROF JASON DE MORAIS | E | Grupo 11 |
27 | MG | BETIM | CARLOS EUSTÁQUIO PINTO | EM ADELINA MESQUITA JANUZZI | M | Grupo 10 |
28 | MG | BOM SUCESSO | HELIOMAR DA MATA SANTOS | EE BENJAMIM GUIMARAES | E | Grupo 15 |
29 | MG | BOM SUCESSO | VANDA HOLANDA DE ANDRADE SERPA | EE BENJAMIM GUIMARAES | E | Grupo 13 |
30 | MG | BOTELHOS | JORDANA DE CÁSSIA SILVA |
EE AFONSO ROMAO DE SIQUEIRA - EM ISAURA VILELA BRASILEIRO |
E - M |
Grupo 12 |
31 | MG | BRASOPOLIS | ADRIANA LÚCIA MENDONÇA | EE DINO AMBROSIO PEREIRA | E | Grupo 5 |
32 | MG | BRASOPOLIS | ADRIANI FERNANDES SILVA | EE ALFREDO ALBANO DE OLIVEIRA | E | Grupo 2 |
33 | MG | BRUMADINHO | NOEME MARIA DE OLIVEIRA | EM LIDIMANHA AUGUSTA MAIA | M | Grupo 4 |
34 | MG | BUENO BRANDAO | MARCIO SILVÉRIO BUENO | EE SECRETARIO OLINTO ORSINI | E | Grupo 10 |
35 | MG | CAETE | EFIGENIA DE JESUS CARVALHO DUARTE | EE JOSE BRANDAO | E | Grupo 6 |
36 | MG | CAETE | MARIA FLORINDA DOS REIS |
EE PAULO PINHEIRO DA SILVA - EE SEBASTIAO RIBEIRO DE BRITO |
E | Grupo 15 |
37 | MG | CAMPO DO MEIO | BENÍCIO MACHADO DE OLIVEIRA | EE PE CHICO | E | Grupo 10 |
38 | MG | CAMPO DO MEIO | ELCI ASSIS ASSUNÇÃO | EE DR JOSE MESQUITA NETTO | E | Grupo 1 |
39 | MG | CAMPOS ALTOS | ADRIANA FERREIRA | EE DR JOSE CORDEIRO DE CAMPOS | E | Grupo 9 |
40 | MG | CAMPOS GERAIS | STELAMARIS VILANI | EE PE ANTONIO VIEIRA | E | Grupo 13 |
41 | MG | CAPELINHA | EGLEIA MATOS DE JESUS |
EE DR JUSCELINO BARBOSA - EE PROFA ROSARINHA PIMENTINHA |
E | Grupo 15 |
42 | MG | CAPELINHA | JANE APARECIDA FERNANDES | EE DR JUSCELINO BARBOSA | E | Grupo 10 |
43 | MG | CAPELINHA | JULIANA SANTOS OLIVEIRA | EE PROF ANTONIO LAGO | E | Grupo 15 |
44 | MG | CAPITOLIO | IRENI AUXILIADORA MOREIRA | EE MODESTO ANTONIO DE OLIVEIRA | E | Grupo 11 |
45 | MG | CAPITOLIO | JUNIOR CESAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA | EE MODESTO ANTONIO DE OLIVEIRA | E | Grupo 12 |
46 | MG | CARMO DO CAJURU | SIMONE MEDEIROS FONTE BOA | EE PE JOAO PARREIRAS VILLACA | E | Grupo 12 |
47 | MG | CARMO DO PARANAIBA | JAQUELINE DOMINGUES DE ARAUJO | EE AMADEU GONCALVES BOAVENTURA | E | Grupo 13 |
48 | MG | CARMO DO PARANAIBA | MARIA MARCIA DE FARIA MELO | EE PROF JOSE HUGO GUIMARAES | E | Grupo 11 |
49 | MG | CARMOPOLIS DE MINAS | LUCIANA ELISA VASCONCELOS | EE LIGIA BEATRIZ AMARAL | E | Grupo 11 |
50 | MG | CARNEIRINHO | FABIANO FERREIRA FRANÇA | EE MARECHAL HERMES | E | Grupo 2 |
51 | MG | CARVALHOS | ROSANI DINIZ NOGUEIRA | EE ANA DANTAS MOTTA | E | Grupo 11 |
52 | MG | CASSIA | LUCIMAR APARECIDA VERGANI GARCIA | EE SÃO GABRIEL | E | Grupo 14 |
53 | MG | CLAUDIO | APARECIDA ENEIDA PEREIRA | EM DR WILSON VEADO | M | Grupo 10 |
54 | MG | CLAUDIO | CARLA CRISTINASANTOS ANACLETO | EE PRES TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | E | Grupo 11 |
55 | MG | CLAUDIO | SUELI RIBEIRO MASCARENHAS PEREIRA | EE QUINTO ALVES TOLENTINO | E | Grupo 15 |
56 | MG | CONCEICAO DA APARECIDA | GISLAINE DE FÁTIMA VILELA ESTEVES | EE DONA COTINHA | E | Grupo 8 |
57 | MG | CONCEICAO DA BARRA DE MINAS | WAGNER CARDOSO SANTOS | EE ADILIO JOSE BORGES | E | Grupo 13 |
58 | MG | CONCEICAO DOS OUROS | ALESSANDRA LAUREANA ROCHA | EE JOAO RIBEIRO DE CARVALHO | E | Grupo 10 |
59 | MG | CONCEICAO DOS OUROS | SEBASTIÃO FERRAZ FILHO | EM JOSE OLIMPIO DA SILVA | M | Grupo 1 |
60 | MG | CONSELHEIRO LAFAIETE | ÂNGELA CRISTINA CORRÊA ALVES | EM PROF DORIOL BEATO | M | Grupo 10 |
61 | MG | CORACAO DE JESUS | MARIA ANTÔNIA RUAS OLIVEIRA | EE CEL FRANCISCO RIBEIRO | E | Grupo 15 |
62 | MG | COROMANDEL | CAROLINA ANDREA FREIYAS DE FARIA SILVONI | EE JOAQUIM BOTELHO | E | Grupo 11 |
63 | MG | COROMANDEL | SERGIO GERALDO DA CUNHA | EE JOAQUIM BOTELHO | E | Grupo 5 |
64 | MG | CRUZILIA | LUCIMARA MARIA MACIEL | EE SAO SEBASTIAO | E | Grupo 13 |
65 | MG | DELFIM MOREIRA | ELIZABETH RIBEIRO LEANDRO | EM FILOMENA PEIXOTO FARIA | M | Grupo 1 |
66 | MG | DELFIM MOREIRA | REGINA CÉLIA RIBEIRO ANDRADE MARCONDES | EM FILOMENA PEIXOTO FARIA | M | Grupo 7 |
67 | MG | DIVINOLANDIA DE MINAS | ADRIANA FIGUEIREDO DA SILVA | EE PROF CARVALHAIS | E | Grupo 10 |
68 | MG | DIVINOPOLIS | CRISTIANE BOSI WOLFF | EE ILIDIO DA COSTA PEREIRA | E | Grupo 3 |
69 | MG | DIVINOPOLIS | GIOVANNA ALVES DE ARAÚJO | EE HENRIQUE GALVAO | E | Grupo 9 |
70 | MG | DIVINOPOLIS | JANAINA JANE CARDOSO ROSA | EE DONA ANTONIA VALADARES | E | Grupo 15 |
71 | MG | DIVINOPOLIS | MARÍLIA MADALENA AZEVEDO DE SOUZA CORTEZ | EE ANTONIO GONCALVES DE MATOS | E | Grupo 8 |
72 | MG | DOM SILVERIO | KATIA REGINA COURA CORDEIRO | EE PRES TANCREDO NEVES | E | Grupo 14 |
73 | MG | DORES DO INDAIA | CÍNTIA JANE ACÁCIO | EM BENJAMIM GUIMARAES | M | Grupo 2 |
74 | MG | DORES DO INDAIA | NALVA GERALDA DE OLIVEIRA | EM BENJAMIM GUIMARAES | M | Grupo 7 |
75 | MG | ENTRE FOLHAS | ANA MARIA PACHECO DOS SANTOS | EE DR JOSE AUGUSTO | E | Grupo 3 |
76 | MG | ESPINOSA | MEIRE MADALENA REALINA DE LIMA | EE COMENDADOR VIANA | E | Grupo 14 |
77 | MG | FLORESTAL | DIÊGO JOANDER WALDER CARVALHO | EE SERAFIM RIBEIRO DE REZENDE | E | Grupo 3 |
78 | MG | FLORESTAL | VANESSA RODRIGUES NOGUEIRA | EE SERAFIM RIBEIRO DE REZENDE | E | Grupo 1 |
79 | MG | FORMIGA | ROSEMEIRE MARIA DE MENDONÇA | CAIC EM ITALIA CAUTIERO FRANCO | M | Grupo 4 |
80 | MG | GOVERNADOR VALADARES | EDICÁSSIA RODRIGUES CORDEIRO SANTOS | EE PREF JOAQUIM PEDRO NASCIMENTO | E | Grupo 4 |
81 | MG | GUANHAES | HELAINE CRISTINA DA SILVEIRA | EE ALTIVO COELHO | E | Grupo 8 |
82 | MG | GUANHAES | VILZA LUCIA COELHO PERPETUO DE ANDRADE | EE ALTIVO COELHO | E | Grupo 7 |
83 | MG | GUARANI | ANGELA APARECIDA DE PAULA LAMARCA FURTADO | EE PROF ALBERTO PACHECO | E | Grupo 1 |
84 | MG | GUARANI | EUGÊNIA CARVALHO | EE PROF ALBERTO PACHECO | E | Grupo 12 |
85 | MG | HELIODORA | GIOVANA DE PAIVA VANZELI | EE PREF CELSO VIEIRA VILELA | E | Grupo 5 |
86 | MG | IAPU | MARIA EUNICE MARTINS | EE FREI MARCELINO DE MILAO | E | Grupo 14 |
87 | MG | IPANEMA | JAQUELINE COSTA PORTUGAL COUTO | EE NILO MORAIS PINHEIRO | E | Grupo 11 |
88 | MG | IPATINGA | CLEUMAR ALMEIDA DE SOUZA | EE ENG MARCIO AGUIAR DA CUNHA | E | Grupo 3 |
89 | MG | IPATINGA | ELIANE APARECIDA MARTINS GOMES | EE JOAO WALMICK | E | Grupo 2 |
90 | MG | IPATINGA | FABRÍCIA PEREIRA VIEIRA SANTOS | EE DOM HELVECIO | E | Grupo 5 |
91 | MG | ITABIRA | RITA VANESSA PIO LAGE | EE DONA ELEONORA NUNES PEREIRA | E | Grupo 15 |
92 | MG | ITABIRITO | ÂNGELA DA CONCEIÇÃO FAGUNDES | C EDUC MUN PROF ALCIDES R PEREIRA | M | Grupo 6 |
93 | MG | ITABIRITO | DEILA CHRISTINA KUSTER CAMPOS | EE PROF TIBURCIO | E | Grupo 11 |
94 | MG | ITABIRITO | FABIANO TEIXEIRA GARCIA | EM JOSE FERREIRA BASTOS | M | Grupo 8 |
95 | MG | ITABIRITO | MÁRCIO ROBERTO GOMES | EE PROF TIBURCIO | E | Grupo 4 |
96 | MG | ITAJUBA | PAULO SÉRGIO DA SILVA | EE MAJ JOAO PEREIRA | E | Grupo 15 |
97 | MG | ITAMARANDIBA | JOSIANE APARECIDA FERNANDES |
EE MESTRA BEZINHA GANDRA - EM CRIANCA FELIZ |
E - M |
Grupo 14 |
98 | MG | ITAMARANDIBA | LUCIA DE OLIVEIRA NEVES CHAVES | EE SAO JOAO BATISTA | E | Grupo 15 |
99 | MG | ITANHANDU - ITAMONTE |
LUCIENE MARIA PASSOS DA SILVA |
EE PROF SOUZA NILO - EM PE DR JOAO SCOTTI |
E - M |
Grupo 12 |
100 | MG | ITATIAIUCU | EDSON VANDER DA SILVA | EM ARMINDA EVANGELISTA FERREIRA | M | Grupo 2 |
101 | MG | ITUIUTABA | ALEX BRANDÃO DE ALMEIDA |
EE ANTONIO SOUZA MARTINS - EM MACHADO DE ASSIS |
E - M |
Grupo 9 |
102 | MG | ITURAMA | ANA OLIVIA QUEIROZ FREITAS | EE TIRADENTES | E | Grupo 8 |
103 | MG | JABOTICATUBAS | DIULIE ANGELINA MARIANO RIBEIRO | EE CARDEAL ARCOVERDE | E | Grupo 3 |
104 | MG | JACUTINGA | IZABELLA HELENA ALEXANDRINO GOMES | EM PROFA D WILMA PIERONI | M | Grupo 5 |
105 | MG | JANAUBA | DULCE SOARES MENDES NETA | EE JOSE GORUTUBA | E | Grupo 8 |
106 | MG | JAPARAIBA | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | EE PE PEDRO LAMBERTI | E | Grupo 10 |
107 | MG | LAGOA DA PRATA - JAPARAIBA |
DANIELLI CRISTINA SERAPIAO RIBEIRO |
EE N SRA DE GUADALUPE - EM JOSE EUSTAQUIO BORGES |
E - M |
Grupo 14 |
108 | MG | JAPARAIBA | ELIANA FERNANDES PEREIRA E TEIXEIRA | EM SAO SIMAO | M | Grupo 2 |
109 | MG | JAPARAIBA | MARLETE VELOSO RABELO | EE PE PEDRO LAMBERTI | E | Grupo 4 |
110 | MG | JOAO MONLEVADE | HABRAAO LINCOLN VILACA SILVA | EE LUIZ PRISCO DE BRAGA | E | Grupo 15 |
111 | MG | JOAO MONLEVADE | JACQUELINE MAGALHÃES PERDIGÃO FRAGA |
C EDUC DE JOAO MONLEVADE - EE LUIZ PRISCO DE BRAGA |
M - E |
Grupo 14 |
112 | MG | JOAO MONLEVADE | VICENTE GERALDO DA ROCHA | EE LUIZ PRISCO DE BRAGA | E | Grupo 7 |
113 | MG | JURUAIA | LUCIANA DE FÁTIMA BUENO REZENDE | EE EDUARDO SENEDESE | E | Grupo 4 |
114 | MG | JURUAIA | SANDRA SUELY SALOMÃO BARONI | EE EDUARDO SENEDESE | E | Grupo 11 |
115 | MG | LAGOA DOURADA | FERNANDO ROBERTO DE ANDRADE | EM PROFA MARIA MARCILIA REZENDE | M | Grupo 1 |
116 | MG | LAGOA DOURADA | TERESINHA ANDRADE VALE CAMPOS | EE ABEILARD PEREIRA | E | Grupo 6 |
117 | MG | LAGOA FORMOSA | ILMA APARECIDA MARQUES | EE N SRA DA PIEDADE | E | Grupo 4 |
