Professores Premiados - OBMEP 2014
Estado: CE
Prêmios: Tablet, diploma e assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM)
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome do Professor.
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CE | LIMOEIRO DO NORTE | FRANCISCO EDSON SOUSA DE MOURA | MANOEL DE CASTRO, ESC E.F. | M | Grupo 1 |
2 | CE | MADALENA | CRISPIANO BARROS UCHÔA | PAULA QUEIROZ, ESC | M | Grupo 6 |
3 | CE | SOBRAL | LUCIANO EPIFÂNIO FERNANDES | COL SOBRALENSE MARIA DORILENE ARRUDA ARAGÃO | M | Grupo 15 |
Prêmios: Diploma de homenagem e assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM) - ii-a)
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome do Professor.
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CE | ANTONINA DO NORTE | FÁBIO ATENOR DOS SANTOS ROCHA | EEFM ANTONIO MOTA | E | Grupo 9 |
2 | CE | BEBERIBE | EDIANE BARROS DA SILVA PEREIRA | JOAQUIM DE JESUS DOURADO, EMEF MONS. | M | Grupo 7 |
3 | CE | BOA VIAGEM | MARTINHO VIEIRA DE ANDRADE | EEFM DOM TERCEIRO | E | Grupo 6 |
4 | CE | CANINDE | FRANCISCO DE ASSIS BENTO DA SILVA | EE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CAPELÃO FREI ORLANDO | E | Grupo 14 |
5 | CE | CRUZ | PATRICIA MERISSIAS FARIAS MUNIZ | MARIA PEREIRA BRANDAO - CENTRO DE EDUC B | M | Grupo 4 |
6 | CE | IPU | RODOLFO SOARES TEIXEIRA |
ABÍLIO MARTINS EMEF - EEEP ANTONIO TARCISIO ARAGAO |
M - E |
Grupo 15 |
7 | CE | ITAPAGE | IZONEIDE DA SILVA MAGALHÃES | ADRIANO NOBRE, EEFM | E | Grupo 3 |
8 | CE | ITAPIPOCA | JOSÉ ELISVONALDO TEIXEIRA | EEM JOAQUIM MAGALHAES | E | Grupo 12 |
9 | CE | LIMOEIRO DO NORTE | MARIA EVANEIDE DA SILVA GOMES DO NASCIMENTO | MA GONÇALVES DA ROCHA LEAL ESC E.F. | M | Grupo 1 |
10 | CE | MILAGRES | MARIA JAILMA CORREIA DOS SANTOS GONÇALVES | CASTELO BRANCO, ESC 1 GR | M | Grupo 2 |
11 | CE | QUIXADA | FRANCISCO RUTEMBERG DA SILVA RODRIGUES | LICEU DE QUIXADA MARIA C COSTA,EEM | E | Grupo 10 |
12 | CE | RERIUTABA | JOSÉ MARCELO MELO MAGALHÃES | FCA CASTRO DE MESQUITA, EEFM | E | Grupo 13 |
13 | CE | SAO GONCALO DO AMARANTE | MOIZIBENE TEIXEIRA RODRIGUES |
LEONICE ALCANTARA BRASILEIRO, EEF - MARIA SOCORRO GOUVEIA,ESC ENS FUNDAMENTA |
M | Grupo 5 |
14 | CE | SOBRAL | ANTONIO WESCLEY BARROS DUARTE | JOSE INACIO GOMES PARENTE, EI/EF | M | Grupo 11 |
15 | CE | SOBRAL | JESUS NAZARENO ARAÚJO MONÇÃO | JOSE INACIO GOMES PARENTE, EI/EF | M | Grupo 8 |
Prêmios: Diploma de homenagem e assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM) - ii-b)
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome do Professor.
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CE | CRUZ | VILAMAR DAMASCENO SOUSA | MARIA PEREIRA BRANDAO - CENTRO DE EDUC B | M | Grupo 3 |
2 | CE | ITAPIPOCA | MARIA ERLANILDA VIDAL DA COSTA | JOAO BATISTA PIRES, EEB | M | Grupo 3 |
3 | CE | JAGUARIBE | FRANCISCA VANDA PEIXOTO MUNIZ | ALICE DIÓGENES PINHEIRO ESC DE ENS FUND | M | Grupo 3 |
4 | CE | MORADA NOVA | SAMUEL JONATAS DE AGUIAR | OSMIRA EDUARDO DE CASTRO EEEP | E | Grupo 14 |
5 | CE | RERIUTABA | JOSE MARIA MAGALHÃES JÚNIOR | ALFREDO SILVANO, EEFM | E | Grupo 4 |
6 | CE | SOBRAL | FRANCISCO AIRTON ALMEIDA | TRAJANO DE MEDEIROS EIEF | M | Grupo 4 |
7 | CE | SOBRAL | OSMILDO PORTELA PONTES | ELPIDIO RIBEIRO DA SILVA, EI/EF | M | Grupo 3 |
8 | CE | SOBRAL | WILMA PINTO LOPES | LYSIA PIMENTEL GOMES SAMPAIO SALESEEEP | E | Grupo 9 |
9 | CE | TAUA | ANTONIO DIMAS AIRES MACHADO | ANTONIO ARARIPE COLEGIO | M | Grupo 8 |
Prêmios: Diploma de homenagem e assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM) - ii-c)
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome do Professor.
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CE | FORTALEZA | JOAQUIM DA SILVA PORTO NETO | MILITAR DE FORTALEZA, COLEGIO | F | Grupo 5 |
2 | CE | FORTALEZA | MARIA ELISA DE CASTRO GUIMARÃES | MILITAR DE FORTALEZA, COLEGIO | F | Grupo 4 |