
Alunos Premiados - OBMEP 2014
Estado: RS
Prêmio: Certificado de Menção Honrosa
Listagem dos alunos por ordem decrescente de nota.
| Nível 1 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Menção | ||||||||||||||||||||
| 1 | AXAIEL LOPES FONTOURA | ESC MUN ENS FUN SANTA CORONA | M | CAXIAS DO SUL | RS | Sim | |||||||||||||||||||
| EDUARDO SCHAFFER KUBIAKI JUNIOR | ESC EST ENS FUND MONS. ROBERTO LANDELL DE MOURA | E | PORTO ALEGRE | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| FERNANDA BARCELOS DO ROSARIO | ESC MUN ENS FUN MACHADO DE ASSIS | M | IGREJINHA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| GREGORI BARIZON MUTERLE | ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO FREI CANECA | E | FLORES DA CUNHA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUCAS DALLA NORA GARLET | ESC EST ENS FUN ANA LOBLER | E | NOVA PALMA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| MARTIN AUGUSTO BOHRZ KRENZ | ESC EST ENS MED PONCHE VERDE | E | CRISSIUMAL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| THOMAS SCHNEIDER WIEDERKEHR | ESC EST ED BAS LEONARDO FRITZEN | E | SAO VENDELINO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| TIAGO ARTUR HERZER | ESC MUN ENS FUN DR WALTER BELIAN | M | MONTENEGRO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| TIAGO VINICIOS WALBRINCH | ESC MUN ENS FUN MARIA RUTH RAYMUNDO | M | SAPIRANGA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| 10 | ALINE GIL DA ROSA MENDES | ESC MUN ENS FUN VILA SAO JORGE | M | PORTAO | RS | Sim | |||||||||||||||||||
| ARTHUR CAMATTI GUERRA | ESC EST EDUC BAS FREI CASIMIRO ZAFFONATO | E | IPE | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| CRISTOPHER DE OLIVEIRA RECKZIEGEL | ESC EST ED BAS PRUDENTE DE MORAIS | E | OSORIO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| DANTE BERGMANN ELIAS | ESC EST ENS MED CRUZEIRO DO SUL | E | SAO LOURENCO DO SUL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| ELISA JUNG MARQUES DA ROSA | ESC MUN ENS FUN LUIZ LOESER | M | NOVA PETROPOLIS | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| FABIOLA ANDRESSA JESKE | ESC MUN ENS FUN GERMANO HUBNER | M | SAO LOURENCO DO SUL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| GABRIEL HENRIQUE BEDIN BENVEGNU | COL ESTADUAL VICENTE DE CARVALHO | E | DOIS LAJEADOS | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| GABRIEL MACHADO DA SILVA | COLÉGIO ESTADUAL RODRIGUES ALVES | E | CACHOEIRINHA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| GABRIEL TIMM KNABACH | ESC EST ENS MED JOAO DE DEUS NUNES | E | CANGUCU | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOICIMARA FATIMA POMAGERSKI | COL ESTADUAL PRES COSTA E SILVA | E | AUREA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| JULIO BETSCHKOWSKI OLIVEIRA | ESC EST ENS FUN NO JARDIM DE ALLAH | E | PELOTAS | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| KAUE EZEDEQUIAS M DA SILVA | ESC MUN ENS FUN DR.CARLOS NELZ | M | GRAMADO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| KEILA BEHENCK STEFFEN | ESC MUN DE ENS FUND PROF JOAO STEIGLEDER | M | MORRINHOS DO SUL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LEO HERNANDES VASCONCELOS | INST EST EDUC GOMERCINDA DORNELLES FONTOURA | E | ENCRUZILHADA DO SUL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUCAS DE MELO RAMOS | ESC MUN ENS FUN ANSELMO LUIGI PICCOLI | M | BENTO GONCALVES | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUIS HENRIQUE WASTOWSKI OBALSKI | EEEM JOÃO PRZYCZYNSKI | E | GUARANI DAS MISSOES | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| RAFAEL GUASSELLI LOPES DA SILVA | ESC EST ED BAS LOURENCO LEON VON LANGENDONCK | E | MAQUINE | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| VITOR SELAU CARLOS | ESC MUN DE ENS FUND PROF JOAO STEIGLEDER | M | MORRINHOS DO SUL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| 28 | CARMEN BEATRIZ ARTUSO | ESC MUN ENS FUN PADRE RAIMUNDO DAMIN | M | AGUA SANTA | RS | Sim | |||||||||||||||||||
| EDUARDA LETICIA DRESCH KLETTEMBERG | ESC MUN ENS FUN RUI BARBOSA | M | CAMPO BOM | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| HELENA BLANK DA CRUZ | ESC EST ENS FUN IRMAOS ANDRADAS | E | CANGUCU | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| JULIANE BACKENDORF | ESC EST DE ENS MÉDIO MONSENHOR SEGER | E | TRAVESSEIRO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| KELVIN HORNA DE CAMARGO | COLÉGIO ESTADUAL ELPÍDIO FERREIRA PAES | E | PORTO ALEGRE | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LIEDSON JUNIOR BISOGNIN | ESC MUN ENS FUN DOM PEDRO I | M | MARIANO MORO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUCAS BAUMGRATZ | ESC MUN ENS FUN 12 DE MAIO | M | BOM PRINCIPIO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUCAS GABRIEL REBELO | ESC MUN ENS FUN PROF PAULO ARANDT | M | DOIS IRMAOS | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUCAS TRENTINI BORDIN | E. E. ENSINO FUNDAMENTAL AFONSO PENA | E | FREDERICO WESTPHALEN | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| MARCOS RICHETTI FRANZOSI | COL ESTADUAL DIVINO MESTRE | E | PARAI | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| PEDRO MARTINS DA SILVA | ESC MUN ENS FUN IRMA ODILA LEHNEN | M | FREDERICO WESTPHALEN | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| RAFAEL LINDEN HENRICHS | INST EST EDUC OLIVIA LAHM HIRT | E | IGREJINHA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| RAFAEL VIEIRA MANTOVANI | ESC EST ED BAS ANGELO FURIAN | E | PEJUCARA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| 41 | ALAN GUSTAVO WEILER GAYGER | ESC MUN ENS FUN ANTONIO PARREIRAS | M | TIO HUGO | RS | Sim | |||||||||||||||||||
| BRUNA RAZIA HOELSCHER | E. E. ENSINO FUNDAMENTAL AFONSO PENA | E | FREDERICO WESTPHALEN | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| CARLO L MEJOLARO | ESC MUN ENS FUN ROMAN ROSS | M | MONTE BELO DO SUL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| CARLOS EDUARDO MARMITT | COL ESTADUAL ENGENHEIRO PAULO CHAVES | E | MARATA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| DJEURI DANIEL DOS SANTOS SCHMIDTS | EMEF DOM PEDRO I | M | NOVA RAMADA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| FELIPE MATOS DE CAMPOS | ESC EST ENS MED AMADEO ROSSI | E | SAO LEOPOLDO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| GUILHERME CUNDA TRASSANTE | INSTITUTO ESTADUAL MARECHAL RONDON | E | BUTIA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| GUILHERME PATRICK SCHEER KAUTZMANN | ESC MUN ENS FUN ILDO MENEGHETTI | M | TRES PASSOS | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| SINARA WELTER | ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO GUILHERME EXNE | E | PRESIDENTE LUCENA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| TIAGO FERRARI | ESC EST ENS FUN IVONNY KAYSER | E | FELIZ | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| 51 | ARTHUR ELOY DA SILVA | ESC MUN ENS FUN SANTOS DUMONT | M | CAMPO BOM | RS | Sim | |||||||||||||||||||
| DEBORA MOTTA | ESC EST ENS MED ADOLFO GIORDANI | E | GRAMADO DOS LOUREIROS | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| DERLEI CANAL | ESC EST DE ENS FUND VESPASIANO CORREA | E | VESPASIANO CORREA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| FABIO AUGUSTO CALGARO | ESC MUN ENS FUN OSCAR BERTHOLDO | M | FARROUPILHA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| FERNANDA LARISSA MULLER | ESC EST ENS FUN FREI MIGUELINHO | E | ROLANTE | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| HELLEN NOCOLE KELLER | ESC MUN ENS FUN IPIRANGA | M | COLINAS | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LAURA CANAL DE SOUZA | ESC EST ENS MED JOAO ALFREDO | E | RIOZINHO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUIZA EDUARDA NEUENFELDT DE OLIVEIRA | ESC MUN ENS FUN FELIPE JACOB KLEIN | M | VALE REAL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| MILENA MURATT MORGAN | ESC EST ED BAS BARAO HOMEM DE MELO | E | ALTO ALEGRE | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| NICOLE MOMBELLI MATTEI | INST EST EDUC NOSSA SENHORA IMACULADA | E | TAPERA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| TEILOR GUILHERME DA ROSA | ESC MUN ENS FUN 24 DE MAIO | M | TEUTONIA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| TUANI GREZOLLE ZWICKER | ESC MUN ENS FUN ERVINO ARTHUR RITTER | M | ESTANCIA VELHA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| 63 | ARTUR RUIZ DE SOUZA | INST EST DE EDUCAÇÃO SAO JERONIMO | E | SAO JERONIMO | RS | Sim | |||||||||||||||||||
| DANIELA BALLESTRIN | INST EST EDUC CECILIA MEIRELES | E | BENTO GONCALVES | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| EDUARDO TOMBESI RECH | COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA | F | SANTA MARIA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| IGOR DANI PETZINGER | ESC EST ENS FUN DR ALBERTO SCHWEITZER | E | SANTA MARIA DO HERVAL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| JENIFER COSTA DA SILVA | ESC MUN ENS FUN PROFESSOR GUILHERME SOMMER | M | TEUTONIA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| JULIA GARBINI KRUGER | INST ESTADUAL POLIVALENTE | E | SOLEDADE | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LIVIA ALOMA LOPES | ESC MUN ENS FUN OSCAR BERTHOLDO | M | FARROUPILHA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LOGAN ANDRE MULLER | ESC MUN ENS FUN ARNALDO J DIEL | M | ESTRELA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUCAS VARGAS DA SILVA | ESC MUN ENS FUN PADRE REUS | M | NOVO HAMBURGO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| NATA ADOLFO RIBEIRO DE SOUZA | ESC MUN ENS FUN LUIZ ANTUNES | M | CAXIAS DO SUL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| OCTAVIO SCREMIN DO NASCIMENTO | ESC MUN ENS FUN PADRE NOBREGA | M | SANTA MARIA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| PIETRA ELISA BELING | ESC MUN ENS FUND LEONEL DE MOURA BRIZOLA | M | SANTA CRUZ DO SUL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| RYAN THIAGO RUPPENTHAL | ESC MUN ENS FUN AUGUSTO GUILHERME GAEDICKE | M | NOVA PETROPOLIS | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| 76 | ALANA PERSCH | ESC EST ENS MED FELIPE CAMARAO | E | SAO SEBASTIAO DO CAI | RS | Sim | |||||||||||||||||||
| ARTHUR PANDOLFO | ESCOLA ESTADUAL ENSINO MEDIO MESTRE SANTA BARBARA | E | BENTO GONCALVES | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| DIMAS NATAN BEHNE | ESC MUN ENS FUN NELDA JULIETA SCHNECK | M | IVOTI | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| EMILY BRAUN | ESC MUN ENS FUN PASTOR RODOLFO SAENGER | M | SAPIRANGA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| ERIC DOUGLAS NETO DANDOLINI | ESC EST ENS FUN JOSE VENZON EBERLE | E | CAXIAS DO SUL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| JULIA MIRANDA DE MORAIS COUTINHO | E. E. ENSINO FUNDAMENTAL AFONSO PENA | E | FREDERICO WESTPHALEN | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| KEULLY TOROSSI PIAZZA | ESC MUN ENS FUN JOAO XXIII | M | ANTONIO PRADO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LARA HICKMANN NYLAND | COLÉGIO ESTADUAL PONCHO VERDE | E | MATO LEITAO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUCAS SAMUEL FLORINDO ACUNHA | ESC MUN ENS FUN PROF PACHECO PRATES | M | SANTANA DO LIVRAMENTO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| MARCOS HENRIQUE DE BEM BORGES | COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA | F | SANTA MARIA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| MARIA EDUARDA HENDLER BORGES | INST DE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO MARIA ANGELINA MAGGI | E | TRES CACHOEIRAS | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| MAURO ROBERTO MACHADO TREVISAN | ESC EST ENS FUN PRINCESA ISABEL | E | SANTA MARIA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| PEDRO GEIB FAGUNDES | ESC MUN ENS FUN PASTOR RODOLFO SAENGER | M | SAPIRANGA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| RIAN CARLINSKI TEDESCO | ESC EST ENS FUN VITORIA | E | CASCA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| SAMIR LUIZ MACHADO VIEIRA MACIEL | EEEF FERNANDO ALBINO DA ROSA | E | SANTA ROSA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| SAMUEL JOSE CEOLIN ALGER | E. E. DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO INACIO | E | FREDERICO WESTPHALEN | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| SAVIO BENJAMIM DIAS DE OLIVEIRA | ESC MUN ENS FUN WENDULINO GEWEHR | M | BOM RETIRO DO SUL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| THIAGO KASPER DE SOUZA | ESC EST ENS FUN DE SAPUCAIA DO SUL | E | SAPUCAIA DO SUL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| VERONICA ROSA MOLLERKE LIMA | ESC MUN ENS FUN ANTONIO JOSE DE FRAGA | M | PORTAO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| 95 | ANA CAROLINA KREIN ROBINSON | ESC EST ENS MED OTAVIO CARUSO BROCHADO DA ROCHA | E | IJUI | RS | Sim | |||||||||||||||||||
| ARTHUR STEFENON OZELAME | ESC EST ENS MEDIO JOSE CLEMENTE PEREIRA | E | ESPUMOSO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| ARYADNE DE SOUZA ABDALLA | ESC EST ENS FUN IRMAOS ANDRADAS | E | CANGUCU | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| BRUNA MELLO NOCHANG CARNEIRO | ESC MUN ENS FUN DUQUE DE CAXIAS | M | SANTA MARIA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| CARLOS EDUARDO DOS SANTOS | ESC EST ENS FUND PRINCESA ISABEL | E | CARAZINHO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| DEBORA MIELKE FERREIRA | ESC EST ENS FUN NO JARDIM DE ALLAH | E | PELOTAS | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| DIORDANI RODIGHERI | ESC MUN ENS FUN PADRE RAIMUNDO DAMIN | M | AGUA SANTA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| FERNANDA BUZIN | ESC EST ENS FUN GIACOMO SANDRI | E | SAO MARCOS | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| FRANCIELY DE MOURA SCHOLTEN | INSTITUTO ESTADUAL ROMAGUERA CORREA | E | URUGUAIANA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| GABRIELA POZZEBON | ESC EST ENS FUN MANOEL DE OLIVEIRA LIMA | E | CASCA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| GUILHERME SOARES LOPES | ESC MUN ENS FUN ALVARO FERRUGEM | M | GLORINHA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| HIGOR MIGUEL FERNANDES DE MORAES | EMEF LEONEL DE MOURA BRIZOLA | M | TUPANCIRETA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| JAIME ANTONIO ALARCON DUARTE | ESC EST ENS FUND GENERAL DALTRO FILHO | E | PORTO ALEGRE | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOAO PEDRO CHANCHE KINZEL | ESC EST ENS FUN CORONEL JANUARIO CORREA | E | MONTENEGRO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOELE CLERICI WEGNER | ESC EST ED BAS TITO FERRARI | E | SAO PEDRO DO SUL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| KEILA DE HOLLEBEN | COLÉGIO ESTADUAL JACOB ARNT | E | BOM RETIRO DO SUL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LAIS FERNANDA CANABARRO ARAUJO | ESC EST DE ENSINO FUNDAMENTAL CIEP PARAIBA | E | PORTO ALEGRE | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUAN AUGUSTO DE SOUZA | ESC EST ENS FUN ENG DARIO GRANJA SANT ANNA | E | CAXIAS DO SUL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUCCA GABRIEL LODEA | ESC MUN ENS FUN RUI BARBOSA | M | TRES COROAS | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| MARCELO NICOLAS LORENZI MENDEZ | CENTRO MUNIC DE EDUC ENCANTADO | M | ENCANTADO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| MARIA EDUARDA ANDRADE CAVALLI | COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA | F | SANTA MARIA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| MATEUS CAUE BURGHARDT | ESC EST ENS MED PEDRO ALBINO MULLER | E | SERIO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| OSMAR CARDOSO PEREIRA NETO | ESC EST ENS MÉDIO ANA CÉSAR | E | CAMAQUA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| VALENTIN COSTA DE OLIVEIRA | ESC MUN ENS FUN SOTERO HERMINIO FRANTZ | M | PANTANO GRANDE | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| VITOR ANTONIO MEZZALIRA | ESC MUN ENS FUN ALBINO CALGAROTO | M | CACIQUE DOBLE | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| WITORIA LUISA FREISLEBEN | ESC MUN ENS FUN PROFESSOR ALFREDO SCHNEIDER | M | TEUTONIA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| 121 | ADRIANA DA CRUZ BRAGA | ESC MUN ENS FUN ANGELINA SASSI COMANDULLI | M | CAXIAS DO SUL | RS | Sim | |||||||||||||||||||
| ALEXANDRE MARTINS DUARTE | ESC EST ENS FUND BRIG FRANCISCO DE LIMA E SILVA | E | PORTO ALEGRE | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| AMANDA ALBARELLO FRIZON | E. E. ENSINO FUNDAMENTAL AFONSO PENA | E | FREDERICO WESTPHALEN | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| AMANDA GABRIELA BARATTO | ESC MUN ENS FUND VIADUTOS | M | VIADUTOS | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| BRUNA GABRIELI LANIUS | ESC MUN ENS FUN LEOPOLDO KLEPKER | M | TEUTONIA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| DIOGO DOS ANJOS BASTOS | ESC MUN ENS FUN ERICO CAVINATO | M | CAXIAS DO SUL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| FABRICIO BASSO | ESC EST ENS FUND ANTONIO DE SOUZA NETO | E | FLORES DA CUNHA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| GABRIEL ANTONIO PEREIRA | ESC EST DE ENS FUND PADRE MANOEL DA NOBREGA | E | GETULIO VARGAS | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| GABRIEL BATISTA DE QUEIROZ | ESC MUN ENS FUN CASTRO ALVES | M | SAO LEOPOLDO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| GUILHERME HENRIQUE BONATO DA SILVA | ESC MUN ENS FUN MARCILIO DIAS | M | CIDREIRA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOAO ARTHUR DA ROSA | ESC MUN ENS FUND JULIO ROSA | M | EUGENIO DE CASTRO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOAO VITOR BAGGIO | ESC MUN ENS FUN DUQUE DE CAXIAS | M | SANTA MARIA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOAO VITOR TEIXEIRA | ESC MUN ENS FUN ERICO CAVINATO | M | CAXIAS DO SUL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUIZ CATARINO CAVAHEIRO COSTA | ESC EST ENS FUND JOAQUIM NABUCO | E | TUPANCIRETA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| MARLON CARDOSO LERMEN | ESC EST EDUCACAO BASICA JOSE CANELLAS | E | PINHEIRINHO DO VALE | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| NATASCHA KOEHLER | ESC MUN ENS FUN NOSSA SENHORA APARECIDA | M | CARLOS BARBOSA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| NATHALIA MICHELON KUFFEL | ESC EST DE ENS FUND VESPASIANO CORREA | E | VESPASIANO CORREA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| SARA KATHIELI MORSCHEL RIBEIRO DE FREITA | ESC MUN ENS FUN AUGUSTO GUILHERME GAEDICKE | M | NOVA PETROPOLIS | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| SARA MATTJE | ESC MUN ENS FUN OTAVIO ROCHA | M | ESTANCIA VELHA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| STEFANI SABADIN PERETI | ESC MUN ENS FUN SANTA TERESINHA | M | CONSTANTINA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| THEOFILO AUGUSTO DOS SANTOS LAWALL | ESC MUN ENS FUN PRES NILO PECANHA | M | NOVO HAMBURGO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| VICTOR PEROTTO PIONER | ESC EST ENS FUN MEDIANEIRA | E | PORTO ALEGRE | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| VINICIOS LUIZ SCHONS | INST EST ALFREDO OSCAR KIEFER | E | SAO JOSE DO HORTENCIO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| VINICIUS STROHSCHOEN JACKSON TISSOT | COL ESTADUAL CARLOS ALBERTO RIBAS | E | JAGUARAO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| VITORIA OLIVEIRA DA COSTA | ESC EST ENS FUN OLIVA LORENTZ SCHUMACHER | E | FORMIGUEIRO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| 146 | ALICIA ANTONIA TEIXEIRA TROIAN | ESC MUN ENS FUN PROFESSORA VANIA MEDEIROS MINCARON | M | BENTO GONCALVES | RS | Sim | |||||||||||||||||||
| ANA CAROLINE DOS REIS OTT | ESC EST ENS MED OTAVIO CARUSO BROCHADO DA ROCHA | E | IJUI | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| ANNA JULIA XAVIER | ESC MUN ENS FUN PREFEITO JOSE CHIES | M | CARLOS BARBOSA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| BRENDA PITANA GOUVEA REINALDO | ESC EST ENS FUND MANOEL DA SILVA PACHECO | E | CAMAQUA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| CASSIANE VITORIA GAIARDO | ESC MUN ENS FUN BENVENUTA SEBEM FONTANA | M | TAPEJARA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| CLEYSSO MEDEIROS SCHWANCK | ESC MUN ENS FUND JOSE FELIPE SCHAEFFER | M | TRES CACHOEIRAS | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| EDUARDA SCHREIBER | ESC MUN FUN SOARES DE BARROS | M | IJUI | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| EDUARDO GABRIEL TEIXEIRA | ESC MUN ENS FUN LUIZ ANTUNES | M | CAXIAS DO SUL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| GABRIELA PAGNONCELLI POLESELLO | ESC MUN ENS FUN GUERINO SOMAVILLA | M | NOVA PRATA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| GIORDANO LUCHESE MORANDI | ESC MUN ENS FUN ANSELMO LUIGI PICCOLI | M | BENTO GONCALVES | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| HEITOR VIEIRA RODRIGUES | ESC DE EDUC BÁSICA PROF. JUSTINO COSTA QUINTANA | E | BAGE | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| JENIFER TATIANA MULLER | ESC MUN ENS FUN PROFESSOR TEOBALDO CLOSS | M | TEUTONIA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| KELLY CAROLINE SCHUH | ESC EST EDUCACAO BASICA JOSE CANELLAS | E | PINHEIRINHO DO VALE | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LEONARDO DE CESARO | ESC EST ENS MED ALEXANDRE ZATTERA | E | CAXIAS DO SUL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUCAS MELLO DA SILVEIRA | ESC EST ENS FUND ECILDA ALVES PAIM | E | ALEGRETE | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| MARIANE ENGEROFF | ESC MUN ENS FUN SAO JOSE | M | SAO JOSE DO HORTENCIO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| RAQUEL COMIN FRANCA | INST ESTADUAL MIGUEL CALMON | E | SALTO DO JACUI | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| RICARDO DECONTO | CENTRO MUNIC DE EDUC ENCANTADO | M | ENCANTADO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| VINICIUS TEIXEIRA DE CUSSATTI | ESC MUN ENS FUN PROF MARIA GUSMAO BRITTO | M | SAO LEOPOLDO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| VITOR MATEUS G MARQUES | EMEF MORADA DO SOL | M | CAMPO BOM | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| 166 | ALESSANDRA SCHMITT RIEDER | ESC EST ENS FUN PROF FIRMINO CARDOSO JUNIOR | E | SAO PEDRO DO SUL | RS | Sim | |||||||||||||||||||
| ANA CAROLINE SCHAEFER DE MOURA | ESC MUN ENS FUN NOSSA SENHORA DA GLORIA | M | SINIMBU | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| AUGUSTO FREDERICO COSTA TIEPPO | COLÉGIO ESTADUAL HENRIQUE EMILIO MEYER | E | CAXIAS DO SUL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| CARLA SIMONI TORQUETTI | COL ESTADUAL COM SOARES DE BARROS | E | AJURICABA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| CRISTINE BEATRIZ RODRIGUES | ESC MUN ENS FUND SANTA TERESINHA | M | IBIRUBA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| DAVI LUIS WOLLMANN | ESC EST ENS FUN PIO XII | E | BOM PRINCIPIO | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| DIOGO DA SILVA FERREIRA | ESC MUN ENS FUN SANTA LUZIA | M | CARLOS BARBOSA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| EDUARDA ECHER REBELATTO | ESC MUN ENS FUN ANTONIO MINELLA | M | FARROUPILHA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| FABIANE DA SILVA RODRIGUES | ESC MUN ENS FUN CEL SOARES DE PAIVA | M | SAO JOSE DO NORTE | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| FELIPE SCHNEIDER DELLA FLORA | COL ESTADUAL ANTONIO MASTELLA | E | JOIA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| GABRIELI CRISTINA PIEKAS | ESC MUN ENS FUND ARATIBA | M | ARATIBA | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| GUSTAVO DE SOUZA MARKS | ESC EST ENS MED ALEXANDRE ZATTERA | E | CAXIAS DO SUL | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| HERIK SPARREMBERGER PICHANI | INST DE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO MARIA ANGELINA MAGGI | E | TRES CACHOEIRAS | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOAO PAULO FORALOSSO ZANOTTO | ESC EST EDUC BAS FREI CASIMIRO ZAFFONATO | E | IPE | RS | Sim | ||||||||||||||||||||
