
Alunos Premiados - OBMEP 2014
Estado: RJ
Prêmio: Certificado de Menção Honrosa
Listagem dos alunos por ordem decrescente de nota.
| Nível 1 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Menção | ||||||||||||||||||||
| 1 | LUCAS DE AZEVEDO SILVA | LICEU MUL PREFEITO CORDOLINO AMBROSIO | M | PETROPOLIS | RJ | Sim | |||||||||||||||||||
| 2 | GIOVANNI PEREIRA FERREIRA FILHO | COLEGIO PEDRO II - UNID. REALENGO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||||||||||||||
| JOAO PAULO DUARTE SILVA | INST DE APLIC FERNANDO R DA SILVEIRA CAP/UERJ | E | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| MATHEUS DE MACEDO CAMPOS SOARES | COLEGIO PEDRO II ( UNID. CENTRO ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| POLYANA FERREIRA FREIRE | COLEGIO PEDRO II ( UNID. TIJUCA II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| THIAGO MUZY QUERASIAN CAVALCANTI | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| 7 | ALEXANDRE CARVALHO MANO | E.M. PROF DARCY RIBEIRO | M | ARMACAO DOS BUZIOS | RJ | Sim | |||||||||||||||||||
| ALEXIA MARQUES SANTANA | COLEGIO PEDRO II - UNID. REALENGO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| ARTHUR BONATTI RIVELLO | C.E. BARAO DE PALMEIRAS | E | PARAIBA DO SUL | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| DORIS MERYRE DA CONCEICAO FILLEUL | E.M. VEREADOR PEDRO MOREIRA DOS SANTOS | M | RIO DAS OSTRAS | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| ELIS GOMES DE ALMEIDA VIEIRA | E.M. PROFESSORA DULCINDA JOTTA MENDES | M | SAO PEDRO DA ALDEIA | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| JULIANA HELENA DA SILVA | E.M. OLAVO JOSINO DE SALLES | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUIZ EDUARDO CASTELO BRANCO ARAUJO | COLEGIO PEDRO II ( UNID. ENGENHO NOVO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| MARCELO MAGNO DA ROSA JUNIOR | E.M. MARIO PAULO DE BRITO | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| NICOLAS DE CASTRO BRAGA | C.M. PE ANCHIETA | M | BARRA MANSA | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| VIDA DA SILVA DE ALMEIDA DINIZ | FUNDAÇÃO OSÓRIO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| 17 | ADRIANO ANTONIO BASTOS FERREIRA | COLEGIO PEDRO II - UNID. REALENGO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||||||||||||||
| ADRIELLY DE SOUZA RIBEIRO | E.M. DIRCEU DIAS DA SILVA | M | SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| BARBARA SILVA BARBOSA | C.E. DR. JOAO BAZET | E | NOVA FRIBURGO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| EDUARDO BARRAQUE VITORIA | E.M. JOAQUIM R PEIXOTO JR | M | BARRA MANSA | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| ISADORA OLIVEIRA MOREL PIRES | C.E. ROBERTO MONTENEGRO | E | ANGRA DOS REIS | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOAO PEDRO DE FREITAS ROCHA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. ENGENHO NOVO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| JULES SOL GILBERT | E.M. GAL EUCLYDES DE FIGUEIREDO | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| KETTELLYN RODRIGUES DOS SANTOS | E.M. FRANCIS HIME | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| LETICIA VIEIRA GOMES | E.M. CASTELNUOVO | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUANA PINTO SOROA | E.M. FRANCIS HIME | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUIS HENRIQUE MACHADO NEVES | E.E. DE ENS. FUND. VISCONDE DE MAUA | E | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| MATEUS HIPOLITO BARBOSA | E.M. DE FORMAÇAO PROF GOVERNADOR PORTELA | M | MIGUEL PEREIRA | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| MAXIMILIANO PASINI BRUSAMOLIN | E.M. NICOMEDES THEOTONIO VIEIRA | M | ARMACAO DOS BUZIOS | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| RAYANNE PEREIRA DOS SANTOS | COLEGIO PEDRO II - UNID. REALENGO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| VICTOR BERBAT PAULA | COLEGIO PEDRO II - UNID. REALENGO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| VINICIUS DE ARAUJO M P DE MELLO | COL MUL PROF. DELCE HORTA DELGADO | M | VOLTA REDONDA | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| YAN SANTOS ZANON DA ROCHA | E.E. DE ENS. FUND. VISCONDE DE MAUA | E | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| 34 | AGATA LOHAYNE NASCIMENTO | E.M. ORSINA DA FONSECA | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||||||||||||||
| ANNIE FELIX BARRETO | C.E. CANADA | E | NOVA FRIBURGO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| ESTEFANY DOMINGOS DE MOURA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. TIJUCA II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| GABRIEL ANDRADE BACELLO | E.M. ANITA GARIBALDI | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| GISELLE GYUIMARÃES SALES | E.M. FRANCIS HIME | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| HELENA POLICANTE MAGALHAES | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOVACI DA COSTA | E.M. PROF CLEUSA FORTES DE P JORDAO | M | ANGRA DOS REIS | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| LÍVIA DA SILVA AZEVEDO LIMA | E.M. VIVA | M | SANTO ANTONIO DE PADUA | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| MARIA BEATRIZ OLIVEIRA SACRAMENTO | COLEGIO PEDRO II ( UNID. ENGENHO NOVO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| PAULO VITOR M GOZZINI DE ASSIS | E.M. CAMPO DOS AFONSOS | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| VINICIUS PATHELI SILVA LEITE | C.M. PE ANCHIETA | M | BARRA MANSA | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| WALLACE FELIPE PERES DE SOUZA | 0123004 ESCOLA MUNICIPAL GEO JUAN ANTONIO SAMARANCH | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| 46 | ALEXANDRE DE JESUS PITTA | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL DE PUTADO HILTON GAMA | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||||||||||||||
| DANYEL HENRIQUE MARTINS | COL PROFª THEMIS DE ALMEIDA VIEIRA | M | VOLTA REDONDA | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| DAVI DE SOUZA COSTA | E.M. FRANCIS HIME | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| EDUARDO DE ALMEIDA BARROS JUNIOR | E.M. DR MARIO PINHEIRO | M | MAGE | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| FELIPE DA SILVA FERREIRA NUNES BISCA | EM ANTONIO SANTIAGO | M | TERESÓPOLIS | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| KALTOM ARANTES CAMARA | E.M. FRANCIS HIME | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| VICENTE B DE OLIVEIRA | C.M. DO SANA | M | MACAE | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| VITOR EDUARDO JORDAO DE OLIVEIRA | COLEGIO PEDRO II - UNID. REALENGO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| 54 | ARLISSON ALVES DA SILVA SILVEIRA | C.E. PADRE MELLO | E | BOM JESUS DO ITABAPOANA | RJ | Sim | |||||||||||||||||||
| BARBARA PINTO SCORZA | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| GABRYELLY APARECIDA CARVALHO DUARTE | E.M. PROF ALVARO A. DA F. LONTRA | M | MIRACEMA | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| GUILHERME TEIXEIRA GOMES | COLEGIO PEDRO II ( UNID. CENTRO ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOAO CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA | CIEP BRIZOLAO 074 CASEMIRO MEIRELLES | M | BELFORD ROXO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOAO VITOR GOUVEA DA SILVA | E.M. ORSINA DA FONSECA | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| KAUA RODRIGUES | C.M. PROF NILDO CARUSO NARA | M | ITAOCARA | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| LEONARDO VIANNA VALENTE | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| LIVIA CHARINHO ALMEIDA | E.M. PRINCESA ISABEL | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| MAISA DE SOUZA CARDOSO DE OLIVEIRA | C.E. FAGUNDES VARELA | E | RIO CLARO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| MARIA JULIA FONSECA LOPES | COL MUL JOSÉ BOTELHO DE ATHAIDE | M | VOLTA REDONDA | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| MATEUS EGGER CHAVES PEDRO | E.M. MINAS GERAIS | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| PEDRO PAULO PARANHOS BRANDAO JUNIOR | COL DE APLIC. DA UNIV. FED. DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| SIMONE FLORINCY TORRES MARQUES | CIEP BRIZOLAO 465 DR AMILCAR PEREIRA DA SILVA | M | QUISSAMA | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| VITOR HUMBERTO GUEDES DA SILVA | ESCOLA SAO JUDAS TADEU | M | PETROPOLIS | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| 69 | CAROLINA BATISTA FIGUEIREDO | E.M. MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA | M | RIO DAS OSTRAS | RJ | Sim | |||||||||||||||||||
| FABIO JOSE RODRIGUES DA SILVA | C.M. DR ELVINO ALVES FERREIRA | M | BARRA MANSA | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| GIULIA RAMOS CORREA | EM ANTONIO SANTIAGO | M | TERESÓPOLIS | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| LETICIA ANDRADE DA SILVA NASCIMENTO | E.M. ALTIVO CESAR | M | NITERÓI | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUANY PEREIRA DE SOUZA | C.E. ALECRIM | E | SAO GONCALO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUCAS PAULO DE ARAUJO | COLEGIO PEDRO II ( UNID. HUMAITA II) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| MATEUS RIBEIRO CARELLI | COLEGIO PEDRO II ( UNID. TIJUCA II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| MATHEUS CANDIDO DA SILVA | E.M. JOSE DO PATROCINIO | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| MIGUEL CASSIMIRO VIANA DE FREITAS | 0514008 E.M. MARIA BAPTISTINA DUFFLES TEIXEIRA LOTT | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| PEDRO NUNES SANTOS | E.M. ARY BARROSO | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| VICENTE SOARES HASTENREITER | E.M. PROF EDILSON DUARTE | M | CABO FRIO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| VICTOR EMANUEL ANTUNES CAMPOS CARVALHO | E.E. DE ENSINO FUNDAMENTAL HENRIQUE LAGE | E | NITERÓI | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| 81 | BEATRIZ DA SILVA ALVARENGA | 10.19.047 - ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DA SILVA GOMES | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||||||||||||||
| EDUARDA DA ROCHA SILVA | E.M. SAKURA | M | TERESÓPOLIS | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| GABRIEL DE JEZUS DO ESPIRITO SANTO | CIEP BRIZOLAO 370 PROFº SYLVIO GNECCO DE CARVALHO | E | DUQUE DE CAXIAS | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| GABRIEL HENRIQUE VELLOZO | C.E. ANIBAL BENEVOLO | E | RESENDE | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| GRAZIELA DE ANDRADE FERREIRA | 09.18.083 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR CASTRO REBELLO | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| JHESSICA ALVES TCHMOLA | E.M. FRANCISCO CABRITA | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOAO PAULO POMAR DOS SANTOS | 09.18.074-ESCOLA MUNICIPAL. EMBAIXADOR ARAUJO CASTRO | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOAO PEDRO RANGEL MANSANO | COL DA POLICIA MILITAR DO EST DO RIO DE JANEIRO | E | NITERÓI | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOAO VITOR DE SENA ROSA AZEVEDO | COL.MUL. SEN TEOTONIO VILELLA | M | ITAGUAI | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| KEDMA ACCIOLY FAVERO | COLEGIO PEDRO II ( UNID. TIJUCA II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| MARCUS VINICIUS O LINO | COLEGIO PEDRO II ( UNID. CENTRO ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| MATHEUS MACHADO DE AGUIAR | E.M. PROF NAIR VALLADARES | M | ARARUAMA | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| VERONICA AREDES CARVALHO | ESC. MUL. WALMIR DE FREITAS MONTEIRO | M | VOLTA REDONDA | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| 94 | BEATRIZ CARVALHO DE ARAUJO | E.M. FRANCIS HIME | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||||||||||||||
| GABRIEL DE SOUZA RODRIGUES | E.M. TOCANTINS | M | VOLTA REDONDA | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUCAS SERRI FARIA E SILVA | I.E. EBER TEIXEIRA DE FIGUEIREDO | E | BOM JESUS DO ITABAPOANA | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| MARCOS WERBER GOMES SILVA | E.M. PROF DARCY RIBEIRO | M | ARMACAO DOS BUZIOS | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| MARIA EDUARDA CARVALHO FORMOSO | COLEGIO PEDRO II ( UNID. HUMAITA II) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| PEDRO HENRICK GOMES DA SILVA | E.M. PASTOR MIRANDA PINTO | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| SAMARA SANTANA DE FREITAS | C.E. HONORIO LIMA | E | ANGRA DOS REIS | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| VIVIANE MACHARET DEMBERG | E E M VILA SILVA JARDIM | M | SILVA JARDIM | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| 102 | ANA CLARA MONTEIRO RAMOS | C.E. LUIZ FERRAZ | E | ITAPERUNA | RJ | Sim | |||||||||||||||||||
| ANDRE LUIZ FURTADO MARINHO | E.M. ORLANDO VILLAS BOAS | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| ANGELICA DOS SANTOS DA MOTA | 03.12.006 ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO OROSIMBO NONATO | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| BRENO RONAN CADINHA DE BRITO | E.M. DE FORMAÇAO PROF GOVERNADOR PORTELA | M | MIGUEL PEREIRA | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| DENIS CHATACK MONTEIRO DOS SANTOS | E.M. VER JOAO DA SILVA BEZERRA | M | MARICA | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| FREDERICO DE OLIVEIRA DEBOSSAN GAMES | E.M. VIVA | M | SANTO ANTONIO DE PADUA | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| GUILHERME MARTINS TEIXEIRA | E.M. ELIDIO VALENTIM DE MORAES | M | VARRE-SAI | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| GUSTAVO DA SILVA FRAZAO | E.M. CEARA | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| ISAQUE DE ALMEIDA NASCIMENTO | C.E. RIO GRANDE DO SUL | E | VOLTA REDONDA | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| MARIA HELENA GONCALVES SOARES | CIEP BRIZOLAO 294 CANDIDO JORGE CAPIXABA | M | MANGARATIBA | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| MATEUS FELIX DA SILVA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. CENTRO ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| PAULO ROBERTO GOMES BRANDAO | C.E. LEONCIO PEREIRA GOMES | E | CAMPOS DOS GOYTACAZES | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| PEDRO NUNES FERNANDES | C.E. ARNOR SILVESTRE VIEIRA | E | VALENCA | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| 115 | ALEXSANDER JACINTO DE OLIVEIRA | C.E. DR. GUILHERME MILWARD | E | VALENCA | RJ | Sim | |||||||||||||||||||
| BRUNO MOREIRA CAMPBELL | C.E. DR. GUILHERME MILWARD | E | VALENCA | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| DAVIDSON COSTA DE OLIVEIRA | E.M. ISMENIA DE BARROS BARROSO | M | SAQUAREMA | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| IAN NUNES DO NASCIMENTO | CIEP BRIZOLAO 135 AFONSO HENRIQUE LIMA BARRETO | E | SAO JOAO DE MERITI | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOSE RONALDO DA COSTA M DA SILVA | E.M. PRES CASTELO BRANCO | M | PIRAI | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| THIAGO ODILON COELHO | C. E. PROFª VERA LUCIA TAVARES ROMÃO | E | DUQUE DE CAXIAS | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| 121 | BRUNA VESSADOS APRIGIO | 04.11.036 E.M. F J OLIVEIRA VIANA | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||||||||||||||
| FILIPE TRINDADE PEREIRA | EM FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS RANGEL | M | RIO DAS OSTRAS | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| GUILHERME MARINO ALVES | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ROSANGELA DUARTE FARIA | M | RIO DAS OSTRAS | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| HUGO DE SOUZA LACERDA | CIEP BRIZOLAO 135 AFONSO HENRIQUE LIMA BARRETO | E | SAO JOAO DE MERITI | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| LAIS C MEDEIROS BARCELLOS | 09.18.074-ESCOLA MUNICIPAL. EMBAIXADOR ARAUJO CASTRO | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| MARIANA BONFIM SILVA | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ROSANGELA DUARTE FARIA | M | RIO DAS OSTRAS | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| MATHEUS FERREIRA DA SILVA SANTOS | E.M. ORSINA DA FONSECA | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| 128 | BARBARA APARECIDA I DOS SANTOS | E.M. ARY BARROSO | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||||||||||||||
| BRENDA VASCONCELOS DE ANDRADE | E.M. PROF LOURENCO FILHO | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| DAVI SANTANA DOS SANTOS | E.M. ZULEIKA NUNES DE ALENCAR | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| EDMAR TORRES LIMA | E.M. MONTEIRO LOBATO | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| ESTER DA SILVA BARBOSA CAMARA | E.E. CASEMIRO MEIRELLES | E | SAO JOAO DE MERITI | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| GABRIEL DE ALMEIDA LEONAS JUNIOR | E.M. FRANCIS HIME | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| GEOVANNE SANTOS DE CARVALHO | E.M. EVARISTO DE MORAES | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| HUGO LUIZ DE MATOS | EM.MANOEL PORTO FILHO | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOAO VICTOR GOMES DE SOUZA GARCIA | E.M. JORNALISTA SANDRO MOREYRA | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| KARINE BATISTA DE OLIVEIRA | E.M. JOAQUIM VITAL VIEIRA | M | AREAL | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| YASMIN BRUCE SILVARES | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| YASMIN PEREIRA COSTA | E.M. ZULEIKA NUNES DE ALENCAR | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| 140 | AMANDA CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS | 10.19.047 - ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DA SILVA GOMES | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||||||||||||||
| FABIO MOREIRA MOURILHE | INST DE APLIC FERNANDO R DA SILVEIRA CAP/UERJ | E | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| GABRIEL LEPSCH MONTEIRO | EM ANTONIO SANTIAGO | M | TERESÓPOLIS | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| IRIS BAPTISTA LEMOS | E.M. FRANCIS HIME | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOAO VICTOR MAIA DE FREITAS | COLEGIO PEDRO II ( UNID. ENGENHO NOVO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| MOISES DA SILVA PEREIRA | I.E. EBER TEIXEIRA DE FIGUEIREDO | E | BOM JESUS DO ITABAPOANA | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| VANESSA DA SILVA LORENZO | E.M. PROF SOUSA DA SILVEIRA | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| 147 | DANIEL ECCARD BASTOS VIVAS | E.M. ARY BARROSO | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||||||||||||||
| DIOGO DA SILVA LUCAS DE SOUZA | 0724501 ESCOLA MUNICIPAL VICE-ALMTE PAULO CASTRO MOREIRA DA SILVA | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| IGOR GADELHA DOS SANTOS | E.E.M. POLIVALENTE ANISIO TEIXEIRA | M | MACAE | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOAO GABRIEL SA FERREIRA | E.E. DE ENSINO FUNDAMENTAL HENRIQUE LAGE | E | NITERÓI | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| KEVEN MARLEY PERERIA SOUSA | E.M. HENRIQUE DODSWORTH | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| MELLODY MARIA DA SILVA FREIRE | COLEGIO PEDRO II - UNID. REALENGO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| RAFAEL DOS SANTOS DA SILVA | C E ESCRITOR E JORNALISTA GRACILIANO RAMOS | E | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| 154 | ARLINDO Z DOS SANTOS NETO | E.M. LUIS LINDENBERG | M | CABO FRIO | RJ | Sim | |||||||||||||||||||
| BRUNO GOMES DO NASCIMENTO MELO | C.E. LAMEIRA DE ANDRADE | E | CANTAGALO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| CARLOS EDUARDO DANTAS DE ALMEIDA | E.M. PRES MEDICI | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| DIOGO RIBEIRO SILVA | C.E. MOACYR GOMES DE AZEVEDO | E | SAO JOSE DE UBA | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| EMANUEL DAVID ARJONA DA SILVA | E.M. MARIO CLAUDIO | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| FLAVIA VITENA DE SOUZA | E.M. ESTACIO DE SA | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| GABRIEL MOREIRA DA SILVEIRA | C.E. MARIA ZULMIRA TORRES | E | CANTAGALO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| ISABELLA NEVES FRANCO | I.E. EBER TEIXEIRA DE FIGUEIREDO | E | BOM JESUS DO ITABAPOANA | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOÃO PEDRO MENEZES LEAL SILVA | COL DA POLICIA MILITAR DO EST DO RIO DE JANEIRO | E | NITERÓI | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| JULIANA PIXIOLINE FARIA | E.M. VIVA | M | SANTO ANTONIO DE PADUA | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| LAVINIA MENDES CAMPOS | E.M. DR PAULA BUARQUE | M | PETROPOLIS | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| LIVIA ADRIANA COSTA ESTEVAM DA SILVA | E.M. CORA CORALINA | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| MARCOS VINICIUS LOPES VIEIRA | E.M. MENEZES CORTES | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| MARIA EDUARDA GONCALVES CERQUEIRA | E.M. MINAS GERAIS | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| MARIA LUCIA SOARES A SANTOS | C.E. CENTENARIO | E | VASSOURAS | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| MARLLON WENDRROSCKY SANTOS | C.E. DR. GALDINO DO VALLE FILHO | E | NOVA FRIBURGO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| MATHEUS RODRIGUES SILVA | C.M. PREF MARCELLO DRABLE | M | BARRA MANSA | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| NICKOLAS TARDELLI DE O MARCELINO | LICEU MUL PREFEITO CORDOLINO AMBROSIO | M | PETROPOLIS | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| RIAN MIGUEIS DA COSTA | E.M. PEDRO BAPTISTA DE SOUZA | M | SANTO ANTONIO DE PADUA | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| VICTOR AUGUSTO BRITO DE SOUZA DA SILVA | E.M. MONTEIRO LOBATO | M | NOVA IGUACU | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| VITOR ALVES DOS SANTOS | E.M. VIVA | M | SANTO ANTONIO DE PADUA | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| VITORIA MACEDO LUNA | E.M. GINDA BLOCH | M | TERESÓPOLIS | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| WALTER DE A SOBRINHO | 03.13.042 ESCOLA MUNICIPAL GOIAS | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
| WILLIAN PEREIRA DE SOUSA | E.M. CARDEAL CAMARA | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||||||||||||||
