

Alunos Premiados - OBMEP 2014
Estado: GO
Prêmio: Certificado de Menção Honrosa
Listagem dos alunos por ordem decrescente de nota.
Nível 1 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Menção | ||||||||||||||||||||
1 | EDUARDO AUGUSTO AZEVEDO SOUZA | COLEGIO INSTITUTO FRANCISCO DE ASSIS | E | ITUMBIARA | GO | Sim | |||||||||||||||||||
MURILO AUGUSTO C MONTEIRO PEREIRA | COL EST POLIVALENTE GABRIEL ISSA | E | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
3 | ANNA CLARA LOTTI SOUTO | ESCOLA SESI - JARDIM PLANALTO | E | GOIÂNIA | GO | Sim | |||||||||||||||||||
MAYCK RODRIGUES DE OLIVEIRA | COL EST JARDIM EUROPA | E | GOIÂNIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
5 | DANIEL SABBADIN | CPMG NESTORIO RIBEIRO | E | JATAÍ | GO | Sim | |||||||||||||||||||
GILMAR LEAL DE ALMEIDA GOMES | ESC EST DIOGENES DE CASTRO RIBEIRO | E | URUANA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | ESC MUL MARIA APARECIDA GEBRIM | M | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
KARINA DE FREITAS BORGES | ESC CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | M | SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
LORENA LOURENCETTI BARBOSA | ESC MUL PADRE PELAGIO | M | GOIÂNIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
MARIANA LOPES DE CASTRO | ESC MUL FRANCELINO NUNES DE PAULA | M | ORIZONA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
SAMYRA VILLELA DE BRITO | ESC MUL ORESTINO MANOEL DE SIQUEIRA | M | PALMEIRAS DE GOIAS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
WANESSA SOUZA DE OLIVEIRA | COL EST JARDIM AMERICA | E | GOIÂNIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
13 | ARTUR HENRIQUE JACINTHO E BRAGA | COL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS UNIDADE DR CEZAR T | E | ANAPOLIS | GO | Sim | |||||||||||||||||||
ELIEL FELIPE JORGE CAMPOS | ESC MUL DONA AMELIA GARCIA CUNHA | M | CHAPADAO DO CEU | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
IKARO MATHEUS DE PAULA GONCALVES | COLEGIO ESTADUAL DONATO COUTINHO DE ABREU | E | APARECIDA DE GOIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
ITALO SILVA PIRES | COL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS UNIDADE DR CEZAR T | E | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
JOHNATHAN TEIXEIRA DE S SANTOS | COLEGIO DO SESI DE CAMPINAS | E | GOIÂNIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
MATHEUS FILIPE OSORIO SILVA | ESCOLA PAROQUIAL SANTA HELENA | E | SANTA HELENA DE GOIAS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
MILENA LOBO TEIXEIRA | ESCOLA PATRONATO MADRE MAZZARELLO | E | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
RAPHAEL PEREIRA VERAS | ESC MUL LUIZ CARLOS BIZINOTTO | M | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
TULIO JUNIOR RIBEIRO MARTINS | ESC MUL MODELO | M | COCALZINHO DE GOIAS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
ZENIA DE BRITO MAGALHAES | ESC EST ZICO COELHO | E | ITAPURANGA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
23 | ARTHUR HENRIQUE VALIM BARBOSA | COL EST DR ANTONIO RAIMUNDO G DA FROTA | E | GOIÂNIA | GO | Sim | |||||||||||||||||||
BEN HUR MACHADO VASCONCELOS LEE | ESC EST HOMERO HONORATO | E | TRINDADE | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
DAYANA NOGUEIRA E SILVA | ESC MUL CLOVIS GUERRA | M | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
JOAO MARCOS FERREIRA DE MELO | COL EST POLIVALENTE GABRIEL ISSA | E | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
KELLY CRISTINA FELIX MACHADO | COLEGIO DA POLICIA MILITAR - UNIDADE DIONARIA ROCHA | E | ITUMBIARA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
MAYARA DE ALELUIA PEREIRA | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO DE SOUZA LOBO SOBRINHO | M | VIANOPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
29 | GLECIO GOMES VILAR | ESC MUL DE ENS FUND FILADELFO JORGE DA SILVA FILHO | M | RIO VERDE | GO | Sim | |||||||||||||||||||
ISADORA LETICIA FELIX DE ARAUJO | COL EST JOAO NETTO DE CAMPOS | E | CATALÃO | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA | ESC MUL PEDRO GOMES DE MENEZES | M | GOIÂNIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
PEDRO HENRIQUE DUARTE MATOS | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JOSEFA MARIA DE LIMA | M | CIDADE OCIDENTAL | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
VINICIUS SOUZA CANDIDO | COL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS UNIDADE DR CEZAR T | E | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
VITOR SOUZA SILVA | ESC MUL CLOVIS GUERRA | M | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
35 | ADELINO BRAZ DE DEUS NETO | COL EST DE AMERICANO DO BRASIL | E | AMERICANO DO BRASIL | GO | Sim | |||||||||||||||||||
DARVEM DO NASCIMENTO SILVA | ESC EST FILHINHO PORTILHO | E | RIO VERDE | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
DIENIFER DA SILVA PARNOW | COL EST PROFA ANALICIA CECILIA B SILVA | E | AMORINOPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
JOSUE FIGUEREDO ROCHA | COLÉGIO ESTADUAL POLIVALENTE FREI JOÃO BATISTA | E | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
JULLYA CAROLLYNE RODRIGUES SANTOS | COL EST PROF EDMIR POVOA LEMES | E | NAZARIO | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
LUIS FERNANDO GOMES ALVIM | ESCOLA DOM FERNANDO | E | APARECIDA DE GOIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
LUIS GUSTAVO DA SILVA TOBIAS | ESC MUL RAYMUNDO PAULO HARGREAVES | M | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
RACKEL SILVA RESENDE | COL EST FELISMINA CARDOSO BATISTA | E | CAMPOS BELOS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
VINICIUS SOUSA VIEIRA | ESC MUL FRANCELINO NUNES DE PAULA | M | ORIZONA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
44 | AMANDA FEITOSA BARBOSA | CEJA FILOSTRO MACHADO CARNEIRO | E | CALDAS NOVAS | GO | Sim | |||||||||||||||||||
ANDRIELLY BEATRIZ VARGAS | ESCOLA DO SESI ANAPOLIS | E | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
ANTONIO DUARTE MARTINS | COLEGIO ASSUNCAO | E | ITAPACI | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
CAROLINY DE CASTRO BATISTA | ESCOLA DOM FERNANDO | E | APARECIDA DE GOIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
DELUBIO PEREIRA GONCALVES FILHO | ESC MUL MONTEIRO LOBATO | M | GOIÂNIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
GABRIEL PERES PELIGRINI | ESC MUL PROF SALMON GOMES FIGUEIREDO | M | GOIÂNIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
GUILHERME FERNANDES DA CRUZ | COL EST BALTHAZAR DE FREITAS | E | JARAGUA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
IAN GARCIA RIBEIRO | COLEGIO DA POLICIA MILITAR - UNIDADE DIONARIA ROCHA | E | ITUMBIARA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
JOAO VITOR LEONEL DOS SANTOS | ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DILMA MACIEL | E | MONTES CLAROS DE GOIAS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
PEDRO NETO XAVIER PEREIRA | COLÉGIO ESTADUAL BERNARDO SAYÃO | E | URUACU | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
RAISSA LORRAINE GOMES MONTALVAO | INSTITUTO EDUCACIONAL EMMANUEL | E | GOIÂNIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
THALYSSON DE SOUZA RANGEL | ESC MUL REALINO JOSE DE OLIVEIRA | M | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
56 | CAMILY VICTORIA SILVA DIAS | COL EST PROFA ANALICIA CECILIA B SILVA | E | AMORINOPOLIS | GO | Sim | |||||||||||||||||||
GABRIELA DE AZEVEDO MATTOS | ESC EST MARIA APARECIDA DE ALMEIDA | E | BONFINOPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
MARCOS VINICIUS DE FRANCA JUNIOR | COL EST JALES MACHADO | E | GOIANESIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
PATRICIA CORREIA DA SILVA | ESC EST JUVENTINO DE FRANCA SABATH | E | IACIARA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
THAINANDA HELLEN BARBOSA MARCAL | COL EST GILBERTO ARRUDA FALCAO | E | CATALÃO | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
TIAGO CARVALHO | ESC MUL PROFESSORA AMELIA FERNANDES MARTINS | M | GOIÂNIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
VITORIA HANNA SANTOS DA MATA | COL EST PRES COSTA E SILVA | E | SAO LUIS DE MONTES BELOS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
63 | ALEXANDRA EVANGELISTA PRATES | ESC MUL MARECHAL CASTELO BRANCO | M | GOIÂNIA | GO | Sim | |||||||||||||||||||
ALYSSON OLIVEIRA VIANA | ESC MUL MARIA HELENA BATISTA BRETAS | M | GOIÂNIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
BEATRIZ MAIA DE AQUINO | CEPAE CENTRO DE ENSINO E PESQ. APLICADA A EDUCAÇÃO | F | GOIÂNIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
MARIA KEROLLAYNNE RODRIGUES SILVA | COL MUL CASTRO ALVES | M | POSSE | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
NITYELE LIMA SILVA | VANISE DE OLIVEIRA SALATIEL | M | GOIATUBA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
PAULLO SERGIO DE SOUSA NOVAIS | ESC EST RAULINA DA FONSECA PASCOAL | E | MARZAGAO | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
SOFIA BAAD DALI GOMES DE CARVALHO | COL EST BANDEIRANTE | E | GOIÂNIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
VANESSA DE MORAIS SANTOS | ESC MUL PROFESSORA MARILIA CARNEIRO AZEVEDO DIAS | M | GOIÂNIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
VICTOR LIMA GARCIA | INSTITUTO EDUCACIONAL EMMANUEL | E | GOIÂNIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
VITORIA CORDEIRO MORAIS | COL EST JALES MACHADO | E | GOIANESIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
WANDERSON MURILLO MOURA | CAIC SAO FRANCISCO DE ASSIS | M | CATALÃO | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
WESLEY ALMEIDA DOS SANTOS | COL EST GERMANA GOMES | E | DIVINOPOLIS DE GOIAS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
75 | BRENNO ALVES VIANA | ESCOLA MODELO DO SESI | E | ANAPOLIS | GO | Sim | |||||||||||||||||||
DEBORA LIGIA F DA SILVA | CEPAE CENTRO DE ENSINO E PESQ. APLICADA A EDUCAÇÃO | F | GOIÂNIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
FERNANDO GOMES DE MELLO FILHO | ESCOLA PAROQUIAL SANTA HELENA | E | SANTA HELENA DE GOIAS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
GABRIEL HENRIQUE RIBEIRO CAMPOS | COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE GOIAS POLIVALENTE MODELO VASCO DOS REIS | E | GOIÂNIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
JHONATAN MARCELO PACHECO DE LIMA | COLEGIO DA POLICIA MILITAR - UNIDADE DIONARIA ROCHA | E | ITUMBIARA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
LUCAS HENRIQUE PEREIRA GARCIA | COL EST GETULIO EVANGELISTA DA ROCHA | E | CUMARI | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
MARIA EDUARDA SOUSA AGUIAR | COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR GENESCO FERREIRA BRETAS | E | GOIÂNIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
MAXWELL ELIAS R DE ALMEIDA | ESCOLA MODELO DO SESI | E | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
VICTORIA GOMES LOPES | COL EST EDMUNDO ROCHA - VERA CRUZ | E | GOIÂNIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
84 | ANA CAROLINA DORNELAS MOREIRA | CEPAE CENTRO DE ENSINO E PESQ. APLICADA A EDUCAÇÃO | F | GOIÂNIA | GO | Sim | |||||||||||||||||||
ANTONIO CARLOS PEREIRA FILHO | ESCOLA PAROQUIAL SANTA HELENA | E | SANTA HELENA DE GOIAS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
BRUNA GABRIELLY FERREIRA DE PAULA | COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE GOIAS POLIVALENTE MODELO VASCO DOS REIS | E | GOIÂNIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
GUILHERME JUAN FERNANDES COSTA | ESC MUL AFONSINA MENDES DO CARMO | M | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
HELOISA R VICENTE DE ANDRADE | ESC EST RAULINA DA FONSECA PASCOAL | E | MARZAGAO | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
JOAO VICTOR ANANIAS E SILVA | COL EST 13 DE MAIO | E | ALEXANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
KILDER THIERRY GOMES DOS SANTOS | COL EST ALFREDO NASSER | E | HIDROLINA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
LISIA RANDRIELY DUTRA SANTANA | COL EST COSTA E SILVA | E | MOZARLANDIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
LUCAS PEREIRA SILVA | ESC EST DARIO DE PAIVA SAMPAIO | E | FAINA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
MARCO ANTONIO DE BASTOS MARANHAO | ESC MUL JORCELINO ALVES BARBOSA | M | IPORA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
PEDRO PAULO MARQUES VIDAL | INSTITUTO EDUCACIONAL EMMANUEL | E | GOIÂNIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
RAFAEL RIBEIRO MACHADO PARREIRA | COL EST JOSE PEREIRA DE FARIA | E | ITAPURANGA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
SEBASTIAO MATHEUS F FREITAS | ESC MUL PRESIDENTE COSTA E SILVA | M | CAMPINACU | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
97 | ALINE MIRANDA DE LIMA | ESC MUL PASTOR ALBINO GONÇALVES BOAVENTURA | M | SENADOR CANEDO | GO | Sim | |||||||||||||||||||
ANA CAROLINA GONCALVES BAIA | ESC MUL ANTONIA NAVARRO DE ABREU | M | SANTA TEREZINHA DE GOIAS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
BRUNO FERREIRA IZARIAS | COL EST GILVAN SAMPAIO | E | RUBIATABA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
CAMILA ARAUJO ALVES GARCIA | COL EST DOM EMANUEL | E | GOIANDIRA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
DAPHNE MARQUES PASSOS | ESC MUL PROFª DEUSHAYDES RODRIGUES DE OLIVEIRA | M | GOIÂNIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
FABIO AURELIO DE DEUS RIBEIRO QUEIROZ | COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO MARÇO DE ARAUJO | E | LUZIANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
GABRIEL FELIPE DE OLIVEIRA SOUZA | ESCOLA PATRONATO MADRE MAZZARELLO | E | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
GABRIELA DE FREITAS RABELO | COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE GOIAS POLIVALENTE MODELO VASCO DOS REIS | E | GOIÂNIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
GEORGE STEPHESON NUNES FONTINELE | ESCOLA PATRONATO MADRE MAZZARELLO | E | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
GUILHERME CABRAL DA SILVA | COLEGIO ASSUNCAO | E | ITAPACI | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
JOAO KARLOS ALVES VIEIRA | ESC MUL FRANCELINO NUNES DE PAULA | M | ORIZONA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
MARIA KAROLINA VARGAS LEAO | COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE GOIAS POLIVALENTE MODELO VASCO DOS REIS | E | GOIÂNIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
MARIANA SANTOS IZZO | COL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS UNIDADE DR CEZAR T | E | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
MATHEUS GUILHERME DE OLIVEIRA MORENO | ESC MUL PROF PERCIVAL XAVIER REBELO | M | GOIÂNIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
MURILLO ALEXANDRE FRANCA ALVES | ESCOLA PATRONATO MADRE MAZZARELLO | E | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
RYAN RIBEIRO OLIVEIRA | COL EST JALES MACHADO | E | GOIANESIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
TIAGO ANDRE DOS SANTOS SOUSA | COL EST GILVAN SAMPAIO | E | RUBIATABA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
114 | ANA CAROLINA SOUSA TORRES | ESC MUL SEBASTIAO JOSE DE FARIA | M | PIRANHAS | GO | Sim | |||||||||||||||||||
CLEUBER ALVES DA SILVA | ESC MUL IZABEL MIRANDA | M | CRIXAS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
FABIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | ESC EST NELSON SANTOS | E | ALEXANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
GABRIEL GOMES DA SILVA | COLÉGIO ESTADUAL MARIA ELIAS DE MELO | E | TRES RANCHOS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
GISELE EVANGELISTA PRATES | ESC MUL MARECHAL CASTELO BRANCO | M | GOIÂNIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
GUILHEME ADRIAN CRUZ DE OLIVEIRA | ESC MUL D. ANGELINA PUCCI LIMONGI | M | GOIÂNIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
VICTOR MANUELL S MARTINS RIBEIRO | COLÉGIO ESTADUAL ALFREDO NASSER | E | BURITI ALEGRE | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
121 | ANA CLARA TELES | ESC MUL CORONEL JOAO DE ARAUJO | M | PIRACANJUBA | GO | Sim | |||||||||||||||||||
DANIELE GUIMARAES LIMA | ESC MUL IRMÃ CATARINA JARDIM MIRANDA | M | SENADOR CANEDO | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
DIONATHAN G DE ANDRADE | ESCOLA DO SESI ANAPOLIS | E | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
GABRIEL AZEVEDO ALVES | ESCOLA ESTADUAL EDMO TEIXEIRA | E | IPORA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
GABRIEL HENRIQUE TEXEIRA SOBRINHO | ESC MUL ENGº ROBINHO MARTINS AZEVEDO | M | GOIÂNIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
JEOVANA MARIA GOMES RIBEIRO | ESC EST LUIZA RAMOS DE MENEZES | E | CAMPOS VERDES | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
JORDANA MARTINS GONCALVES | ESC ESTADUAL DEP JOSE DE ASSIS | E | GUAPO | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
KENYA CRISTINA RAMOS PEREIRA | COL EST VIRGINIO SANTILLO | E | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
LUCAS GABRIEL SOUZA SILVA | COL EST PROF JOAO REZENDE DE ARAUJO | E | TURVANIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
NATHANIA RIBEIRO DA SILVA PEREIRA | CPMG UNIDADE JOAO AUGUSTO PERILLO | E | GOIAS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
RICARDO CONRADO DA SILVA GONTIJO | COL EST NIVO DAS NEVES | E | CALDAS NOVAS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
RODRIGO REYNER HIRAI | COL EST FERNANDO PESSOA | E | VALPARAISO DE GOIAS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
WALLACY ALVES TURIBIO | ESC EST VERANY MACHADO DE OLIVEIRA | E | GOIÂNIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
134 | ADRYANNE RODRIGUES DA CONCEICAO | ESC EST DR ANTONIO DI RAMOS CAIADO | E | ALVORADA DO NORTE | GO | Sim | |||||||||||||||||||
AMANDA ARAUJO PASSOS | ESC MUL PROFª MARIA LICIA DE CASTRO | M | FORMOSA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
ANA LAURA PEREIRA E SILVA | INSTITUTO EDUCACIONAL EMMANUEL | E | GOIÂNIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
CRISTIAN BARBOSA DE JESUS | ESC EST LUIZA RAMOS DE MENEZES | E | CAMPOS VERDES | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
DANIEL AUGUSTO MARQUES DE SOUZA | ESC MUL ALESSANDRO MIGUEL | M | INHUMAS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
GABRIEL FARINHA DE BASTOS | EDUCANDÁRIO ESPÍRITA DE ANÁPOLIS | E | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA | ESC EST PRESIDENTE KENNEDY | E | GOIANESIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
HUGO MARQUES DE OLIVEIRA | COL EST PROF ANTONIO MESTRE | E | CROMINIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
IGOR GABRIEL CIRILO SANTOS | COL EST ALVAMIR FARIA DOS ANJOS | E | NOVA AMERICA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
JOAO FRANCISCO PIRES JUNIOR | ESC MUL PEDRO NETTO PARANHOS | M | CATALÃO | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
JULLIA STEFANY SIQUEIRA DA SILVA | ESC MUL JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA | M | MONTES CLAROS DE GOIAS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
KAMILA NARCISO FERREIRA | COL EST DONA JOAQUINA PINHEIRO | E | MONTE ALEGRE DE GOIAS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
KAROLINE MOREIRA VIEIRA | CPMG UNIDADE CARLOS CUNHA FILHO | E | RIO VERDE | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
LARISSA MATOS RODRIGUES | ESC MUL CLOVIS GUERRA | M | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
LIVIA RODRIGUES DA SILVA | INSTITUTO SAMUEL GRAHAM | E | JATAÍ | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
LUCAS RODRIGUES DA SILVA | INSTITUTO SAMUEL GRAHAM | E | JATAÍ | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
LUIS FILIPI DANTAS BUENO | COL EST PROF JAMIL SAFADY | E | PROFESSOR JAMIL | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
NAIELLY BOTELHO FARIA | ESC EST CEL JOAQUIM TAVEIRA | E | NIQUELANDIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
VINICIUS AUGUSTO R NASCIMENTO | INSTITUTO EDUCACIONAL EMMANUEL | E | GOIÂNIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
VITOR HUGO DA COSTA RODOVALHO | ESCOLA CENTRO INTEGRADO SESI/SENAI DE VILA CANAA | E | GOIÂNIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
WYCTOR HUGO FERREIRA LIMA | ESC MUL PROFESSORA AMELIA FERNANDES MARTINS | M | GOIÂNIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
155 | ANA BEATRIZ SANTOS ALMEIDA | COLEGIO DA POLICIA MILITAR - UNIDADE DIONARIA ROCHA | E | ITUMBIARA | GO | Sim | |||||||||||||||||||
ARTHUR EMANUEL SOUSA REZENDE | ESC ESTADUAL DEP JOSE DE ASSIS | E | GUAPO | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
BIANCA RODRIGUES ARAUJO | EE RITA PARANHOS BRETAS | E | CATALÃO | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
CAIO FERNANDES BORGES | INSTITUTO EDUCACIONAL EMMANUEL | E | GOIÂNIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
DANIEL LEITE CARVALHO | COLÉGIO QUADRANGULAR | E | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
GUILHERME CRISTIANO SILVA CROVINEL | COLÉGIO ESTADUAL POLIVALENTE FREI JOÃO BATISTA | E | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
HELVIS MACIEL SOARES ALVES | ESC EST JOSE EDUARDO DO COUTO | E | ITAGUARI | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
IASMIN DANYELLE LIMA BORGES | COLEGIO INSTITUTO FRANCISCO DE ASSIS | E | ITUMBIARA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
LARA LUIZA GOMES TREZZE | ESCOLA SESI - JARDIM PLANALTO | E | GOIÂNIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
MATHEUS RANIERI SOUSA MELO | COL EST POLIVALENTE GABRIEL ISSA | E | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
PAULO ANTONIO LEAL JUNIOR | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO MATILDE MARGON VAZ | E | CATALÃO | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
REBECA NOGUEIRA SANTOS | ESC MUL ENGº ROBINHO MARTINS AZEVEDO | M | GOIÂNIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
VANESSA BORGES ARAGAO | ESC MUL DEPUTADO JOSE DE ASSIS | M | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
WILLYSON VILELA MIRANDA | ESC MUL DONA AMELIA GARCIA CUNHA | M | CHAPADAO DO CEU | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
YORRANA MICHAELLE DE PAULA MACEDO | EDUCANDÁRIO ESPÍRITA DE ANÁPOLIS | E | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
YURI SIQUEIRA OLIVEIRA | ESC MUL FRANCISCO MATIAS | M | GOIÂNIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
171 | ALEXSANDRO DI GIOVANI JUNIOR | ESC MUL DR JOSÉ CARNEIRO | M | SENADOR CANEDO | GO | Sim | |||||||||||||||||||
ANTONIO CARLOS SOUZA ANDRADE | ESC EST JOSE EDUARDO DO COUTO | E | ITAGUARI | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
CAUE COSTA DA CUNHA | ESCOLA MODELO DO SESI | E | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
EDUARDA MOURA BORGES | COL EST DEP JOSE ALVES DE ASSIS | E | LAGOA SANTA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
FELIPE GUIMARAES HONORIO | VANISE DE OLIVEIRA SALATIEL | M | GOIATUBA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
IAM KEVEN ALCANTARA DE MOARIS | COL EST DEP MANOEL DA COSTA LIMA | E | CACHOEIRA ALTA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
JOSE BEZERRA SOARES DE SOUSA | ESC EST POV NOVA VISTA | E | POSSE | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
KAIKY BORGES FERREIRA | ESC MUL PROF PERCIVAL XAVIER REBELO | M | GOIÂNIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
KELLY SAMARA PEREIRA DA SILVA | COL EST DO CRIMEIA OESTE | E | GOIÂNIA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
LETYCIA JHENIFFER GONCALVES DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL WALDA MIRANDA DE PAIVA | M | FORMOSA | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
LORENA SILVA LOPES | COL EST DEP JOSE ALVES DE ASSIS | E | MINEIROS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
LUIS FELIPE BENTO DE SOUZA LIMA | ESC MUL DONA ALEXANDRINA | M | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
LUZIRENE DE MORAIS GOMES | ESCOLA PATRONATO MADRE MAZZARELLO | E | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||||||||||||||
