Escolas Premiadas - OBMEP 2014
Prêmio: Kit esportivo
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AL | SANTANA DO MUNDAU | ESCOLA ESTADUAL MANOEL DE MATOS | E | 2A |
2 | BA | VITORIA DA CONQUISTA | ESCOLA MUNICIPAL BEM QUERER | M | 1D |
3 | CE | IPU | EEEP ANTONIO TARCISIO ARAGAO | E | 3D |
4 | CE | MADALENA | PAULA QUEIROZ, ESC | M | 2B |
5 | CE | SOBRAL | COL SOBRALENSE MARIA DORILENE ARRUDA ARAGÃO | M | 2E |
6 | ES | VILA VELHA | UMEF PROF THELMO TORRES | M | 2D |
7 | GO | MARZAGAO | ESC EST RAULINA DA FONSECA PASCOAL | E | 1C |
8 | GO | PIRENOPOLIS | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ERMANO DA CONCEICAO | E | 1B |
9 | MG | BELO HORIZONTE | EE PE MATIAS | E | 3E |
10 | MG | BELO HORIZONTE | EM MILTON CAMPOS | M | 2E |
11 | MG | BELO HORIZONTE | EM PROFA ACIDALIA LOTT | M | 2D |
12 | MG | BOTELHOS | EM ISAURA VILELA BRASILEIRO | M | 1C |
13 | MG | CACHOEIRA DE MINAS | EE CONEGO JOSE EUGENIO DE FARIA | E | 3C |
14 | MG | CACHOEIRA DE MINAS | EE SEN BUENO DE PAIVA | E | 1E |
15 | MG | CARMO DO RIO CLARO | EM DO BAIRRO DE TRES BARRAS | M | 1B |
16 | MG | CONSELHEIRO LAFAIETE | EM PROF DORIOL BEATO | M | 2E |
17 | MG | COROMANDEL | EE JOAQUIM BOTELHO | E | 3D |
18 | MG | CRUZILIA | EE SAO SEBASTIAO | E | 3E |
19 | MG | ENTRE FOLHAS | EE DR JOSE AUGUSTO | E | 1E |
20 | MG | LAGOA FORMOSA | EE N SRA DA PIEDADE | E | 3C |
21 | MG | MONTE CARMELO | EE PROF VICENTE LOPES PEREZ | E | 3E |
22 | MG | MUTUM | EE FRANCISCO CARLOS HUBNER | E | 3A |
23 | MG | PATOS DE MINAS | EM MARIA INES R DE Q RODRIGUES | M | 2C |
24 | MG | RESENDE COSTA | EM PAULA ASSIS | M | 3A |
25 | MG | RIO PIRACICABA | EM BERNARDO FERREIRA GUIMARAES | M | 2B |
26 | MG | SENADOR FIRMINO | EE PROF CICERO TORRES GALINDO | E | 3C |
27 | MG | SENHORA DE OLIVEIRA | EE QUINZINHO INACIO | E | 1E |
28 | MG | SETE LAGOAS | EM PROF EDSON ABREU | M | 1D |
29 | MG | TOCOS DO MOGI | EM AMBROSINA MARIA DE JESUS | M | 2B |
30 | MG | UBERLÂNDIA | ESCOLA DE EDUCACAO BASICA DA UFU | F | 1D |
31 | MT | ALTA FLORESTA | EMPG CASTELO BRANCO | M | 1A |
32 | MT | JUARA | EMPG SANTO ANTONIO | M | 2A |
33 | PB | MALTA | EEEFM DR ANTONIO F MEDEIROS | E | 3B |
34 | PI | PARNAIBA | UNID. ESC. DEP. FRANCISCA TRINDADE II | E | 3A |
35 | PI | PIRIPIRI | UNIDADE ESCOLAR PADRE FREITAS | E | 2C |
36 | PR | ARAUCARIA | ARAUCARIA C E E MEDIO | E | 3A |
37 | PR | FRANCISCO BELTRAO | MARIO DE ANDRADE, COL EST PROF EFM ENS FUND M P | E | 3D |
38 | PR | IVATUBA | SAO FCO.DE ASSIS, C E - E FUND MEDIO | E | 1B |
39 | PR | PAULA FREITAS | MARINA M.DE SOUZA,C E - E FUND MEDIO | E | 3B |
40 | PR | SAO MIGUEL DO IGUACU | SANTA ROSA DO OCOI, E E - E FUND | E | 1A |
41 | RJ | ARARUAMA | CIEP BRIZOLAO 460 THIOPHYLA BRAGANCA | E | 3B |
42 | RJ | PETROPOLIS | CIEP BRIZOLAO 472 CANDIDO PORTINARI | E | 1A |
43 | RJ | RIO DE JANEIRO | E.M. RODRIGUES ALVES | M | 1A |
44 | RO | COLORADO DO OESTE | EMEF GILBERTO AMADO | M | 2A |
45 | RS | BENTO GONCALVES | ESCOLA ESTADUAL ENSINO MEDIO MESTRE SANTA BARBARA | E | 3A |
46 | RS | COLORADO | ESC MUN ENS FUN ESPIRITO SANTO | M | 2A |
47 | RS | DOIS LAJEADOS | COL ESTADUAL VICENTE DE CARVALHO | E | 1B |
48 | RS | FREDERICO WESTPHALEN | E. E. ENSINO FUNDAMENTAL AFONSO PENA | E | 1C |
49 | RS | PORTO ALEGRE | COLEGIO DE APLICACAO UFRGS | F | 1B |
50 | RS | PORTO ALEGRE | ESC EST ENS FUND GENERAL DALTRO FILHO | E | 2B |
51 | RS | ROQUE GONZALES | ESC. EST. DE ENS. FUND. ALFREDO EDUARDO SZINVELSKI | E | 2A |
52 | SC | BLUMENAU | EBM PROFª ZULMA SOUZA DA SILVA | M | 2C |
53 | SC | FLORIANOPOLIS | EB BEATRIZ DE SOUZA BRITO | M | 1C |
54 | SE | ITABAIANA | ESCOLA ESTADUAL DR AUGUSTO CESAR LEITE | E | 1A |
55 | SP | AMERICO DE CAMPOS | EM PROF JOSE JABUR | M | 2C |
56 | SP | CAJOBI | SATURNINA ROSA SECHES EMEF | M | 1C |
57 | SP | DIADEMA | JOSE ARTIGAS GENERAL | E | 2E |
58 | SP | FERRAZ DE VASCONCELOS | IIJIMA | E | 3E |
59 | SP | GUARULHOS | JOSE SCARAMELLI PROF | E | 3C |
60 | SP | GUARULHOS | PONTE ALTA V | E | 3C |
61 | SP | ITAPOLIS | VALENTIM GENTIL | E | 3D |
62 | SP | JACI | JOSE EMYGDIO DE FARIA DR | E | 3B |
63 | SP | JAGUARIUNA | FRANKLIN TOLEDO PIZA FILHO DR. | M | 2D |
64 | SP | MAIRIPORA | PEDRO GALRAO DO NASCIMENTO | E | 1D |
65 | SP | MOGI-GUACU | CID CHIARELLI PROF DA FUNDACAO EDUC GUACUANA | M | 2E |
66 | SP | OLIMPIA | ALZIRA TONELLI ZACCARELLI PROFA | E | 2B |
67 | SP | PIRACICABA | SAMUEL DE CASTRO NEVES DR | E | 2C |
68 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | MARIA LUIZA FERRARI CICERO PROFA | E | 1D |
69 | SP | SAO JOAQUIM DA BARRA | ELZA MIGUEL FRANCISCO PROFA | E | 1E |
70 | SP | SÃO PAULO | GUIOMAR CABRAL | M | 2D |
71 | SP | SÃO PAULO | JULIA MACEDO PANTOJA PROFA | E | 2D |
72 | SP | SUMARE | LEONILDA ROSSI BARRIQUELO PROFA | E | 3B |
73 | SP | TABOAO DA SERRA | FRANCISCO D'AMICO | E | 3D |
74 | SP | TAUBATE | JOSE EZEQUIEL SOUZA PROF EMEFM | M | 3E |
75 | TO | PALMAS | ESCOLA ESTADUAL DA 403 SUL | E | 1E |
Prêmio: Kit constituído de material didático
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AC | CRUZEIRO DO SUL | ESC MARIA LIMA DE SOUZA | E | 2C |
2 | AC | CRUZEIRO DO SUL | ESC NISE VARELA | M | 2B |
3 | AC | CRUZEIRO DO SUL | ESC SANTA LUZIA | E | 2A |
4 | AC | FEIJO | ESC RAIMUNDO AUGUSTO DE ARAUJO | E | 2E |
5 | AC | MANCIO LIMA | ESC ANTONIO OLIVEIRA DANTAS | E | 3D |
6 | AC | RIO BRANCO | ESC CLINIO BRANDAO | E | 1C |
7 | AC | RIO BRANCO | ESC COLEGIO DE APLICAÇAO | F | 3B |
8 | AC | RIO BRANCO | ESC HENRIQUE LIMA | E | 3E |
9 | AC | RIO BRANCO | ESC INSTITUTO DE EDUCAÇAO LOURENÇO FILHO | E | 2D |
10 | AC | RIO BRANCO | ESC INSTITUTO SAO JOSE | E | 3C |
11 | AC | RIO BRANCO | ESC PADRE DIOGO FEIJÓ | E | 1E |
12 | AC | RIO BRANCO | ESC SENADOR ADALBERTO SENA | E | 1D |
13 | AC | RIO BRANCO | INSTITUTO FEDERAL DO ACRE CAMPUS RIO BRANCO | F | 3A |
14 | AC | TARAUACA | ESC 15 DE JUNHO II | M | 1B |
15 | AC | XAPURI | ESC ALTO ALEGRE | E | 1A |
16 | AL | ARAPIRACA | ESCOLA ESTADUAL PADRE JEFFERSON DE CARVALHO | E | 3A |
17 | AL | ARAPIRACA | ESCOLA DE 1º GRAU MANOEL RODRIGUES DA SILVA | M | 2C |
18 | AL | CHA PRETA | ESCOLA ESTADUAL ISÍDRO TEIXEIRA | E | 3D |
19 | AL | CORURIPE | EMEB ENGENHEIRO GUTTEMBERG BRÊDA NETO | M | 2D |
20 | AL | CORURIPE | GRUPO DE 1º GRAU LIEGE GAMA ROCHA | M | 1E |
21 | AL | JEQUIA DA PRAIA | ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE CURSINO DOS SANTOS | M | 1D |
22 | AL | MACEIO | ESCOLA MUNICIPAL PIO X | M | 2D |
23 | AL | MARECHAL DEODORO | ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM LOUREIRO | M | 1C |
24 | AL | MINADOR DO NEGRAO | ESCOLA ESTADUAL BELARMINO VIEIRA BARROS | E | 3C |
25 | AL | MURICI | ESCOLA ESTADUAL DR ARTUR LOPES FERREIRA | E | 3B |
26 | AL | OURO BRANCO | ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA JOANITA DE MELO | E | 2B |
27 | AL | PALMEIRA DOS INDIOS | CENTRO DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS REMY MAIA | E | 1B |
28 | AL | PAO DE ACUCAR | UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO SITIO JOAO LEITE | M | 2A |
29 | AL | PIRANHAS | ESCOLA ESTADUAL PROF JOSE SENA DIAS | E | 1A |
30 | AL | SAO MIGUEL DOS CAMPOS | ESCOLA MUNICIPAL LUZINETE E LINDALVA JATOBÁ | M | 2E |
31 | AL | TRAIPU | ESCOLA ESTADUAL PROFª Mª AVELINA DO CARMO | E | 3E |
32 | AM | BOCA DO ACRE | ESC.EST.ALMIRANTE BARROSO | E | 1D |
33 | AM | BORBA | ESC.EST.CONEGO BENTO JOSÉ DE SOUZA | E | 3E |
34 | AM | CAREIRO | ESC DANIEL CONRADO | M | 1C |
35 | AM | IRANDUBA | ESC.EST.CECILIA CARNEIRO DE OLIVEIRA | E | 1B |
36 | AM | MANACAPURU | ESC.EST.EURICO GASPAR DUTRA | E | 3A |
37 | AM | MANAQUIRI | ESC NOSSA SENHORA APARECIDA | M | 2A |
38 | AM | MANAQUIRI | ESC SÃO FRANCISCO | M | 1A |
39 | AM | MANAUS | CETI - DRA ZILDA ARNS | E | 3B |
40 | AM | MANAUS | ESC.EST.ALFREDO CAMPOS | E | 2B |
41 | AM | MANAUS | ESC.EST.ALTAIR SEVERIANO NUNES | E | 2C |
42 | AM | MANAUS | ESC.EST.MARCANTÔNIO VILAÇA | E | 3C |
43 | AM | MANAUS | ESC.EST.PROFA.LEONOR SANTIAGO MOURAO | E | 2D |
44 | AM | PARINTINS | ESC. EST. DEP. GLAUCIO GONCALVES | E | 2E |
45 | AM | PARINTINS | ESC.EST.NOSSA SENHORA DO CARMO | E | 1E |
46 | AM | PARINTINS | ESC.EST.SENADOR JOÃO BOSCO R DE LIMA | E | 3D |
47 | AP | CALCOENE | ESC EST PROF SILVIO ELITO DE LIMA SANTOS | E | 1D |
48 | AP | FERREIRA GOMES | ESC MUL JOAO FREIRE CORDEIRO | M | 2C |
49 | AP | MACAPA | ESC EST AUGUSTO DOS ANJOS | E | 3C |
50 | AP | MACAPA | ESC EST DANIEL DE CARVALHO | E | 3B |
51 | AP | MACAPA | ESC EST IRMA SANTINA RIOLI | E | 1E |
52 | AP | MACAPA | ESC EST JOSE DE ANCHIETA | E | 2E |
53 | AP | MACAPA | ESC EST SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA | E | 1C |
54 | AP | OIAPOQUE | ESC EST JOAQUIM NABUCO | E | 3E |
55 | AP | PORTO GRANDE | ESC EST FLORENCA TORRES DE ARAUJO | E | 2B |
56 | AP | PORTO GRANDE | ESC EST MATAPI II | E | 2A |
57 | AP | SANTANA | ESC MUL PIAUI | M | 2D |
58 | AP | SERRA DO NAVIO | ESC EST SETE DE SETEMBRO | E | 3A |
59 | AP | VITORIA DO JARI | ESC EST MUNGUBA DO JARI | E | 3D |
60 | AP | VITORIA DO JARI | ESC MUL MARAJO | M | 1B |
61 | AP | VITORIA DO JARI | ESCOLA MUNICIPAL ARUANS | M | 1A |
62 | BA | ARACI | COLEGIO MUL CARLOS RAIMUNDO MOTA | M | 2C |
63 | BA | BARRA DA ESTIVA | COLÉGIO ESTADUAL NERCY ANTONIO DUARTE | E | 3E |
64 | BA | BRUMADO | CENTRO MUL DE EDUC AGAMENON SANTANA | M | 1E |
65 | BA | BRUMADO | COLEGIO MUL PROFª MIRIAM AZEVEDO GONDIM MEIRA | M | 1B |
66 | BA | ICHU | ESCOLA MUNICIPALIZADA ALOISIO CEDRAZ | M | 2B |
67 | BA | IPUPIARA | COLEGIO DEMOCRATICO ESTADUAL CASTRO ALVES | E | 3C |
68 | BA | IPUPIARA | ESC ANTONIO CARLOS MAGALHAES | M | 2A |
69 | BA | JUAZEIRO | COLEGIO ESTADUAL RUI BARBOSA | E | 3D |
70 | BA | LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU DONA TINA | E | 1D |
71 | BA | MORTUGABA | COLÉGIO MUNICIPAL DEPUTADO JOÃO ALVES DE MACEDO | M | 1C |
72 | BA | MORTUGABA | COLEGIO MUNICIPAL MINISTRO LUIZ VIANA FILHO | M | 2D |
73 | BA | MUCUGE | ESC. MUNIC. DÁRIO JOSÉ DE NOVAIS | M | 1A |
74 | BA | RIACHO DE SANTANA | ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO CARDOSO | M | 2E |
75 | BA | RUY BARBOSA | ESCOLA FAMILIA AGRICOLA MAE JOVINA | M | 3B |
76 | BA | SEABRA | ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DO TERRITORIO DA CHAPADA | M | 3A |
77 | CE | ANTONINA DO NORTE | EEFM ANTONIO MOTA | E | 3C |
78 | CE | CARIRE | ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ENS. FUND. CEFISA AGUI | M | 2E |
79 | CE | GROAIRAS | EEF PROFA NOÉLIA XIMENES PARENTE | M | 1C |
80 | CE | GUARACIABA DO NORTE | ANA FERREIRA CHAVES EEF | M | 1B |
81 | CE | IRAUCUBA | ANTONIO NEGREIROS BASTOS EEM | E | 3B |
82 | CE | ITAPIPOCA | JOAO BATISTA PIRES, EEB | M | 2B |
83 | CE | JIJOCA DE JERICOACOARA | SENADOR CARLOS JEREISSATI EMEF E LEB INF | M | 1D |
84 | CE | LIMOEIRO DO NORTE | ESCOLA DE ENSINO FUNFAMENTAL VALDETRUDES EDITH HOL | M | 2D |
85 | CE | LIMOEIRO DO NORTE | MANOEL DE CASTRO, ESC E.F. | M | 2A |
86 | CE | MILAGRES | JOAO EVANGELISTA DANTAS, ESC 1 GR | M | 1A |
87 | CE | MOMBACA | ANANIAS DO AMARAL VIEIRA, ESC ENS FUNDAM | E | 3A |
88 | CE | PARACURU | EMEIF POMPILIO CIRIACO DE SOUSA | M | 2C |
89 | CE | RERIUTABA | ALFREDO SILVANO, EEFM | E | 3E |
90 | CE | SOBRAL | LYSIA PIMENTEL GOMES SAMPAIO SALESEEEP | E | 3D |
91 | CE | SOBRAL | TRAJANO DE MEDEIROS EIEF | M | 1E |
92 | DF | BRASILIA | CED 02 DO CRUZEIRO | E | 2A |
93 | DF | BRASILIA | CED 04 DE BRAZLÂNDIA | E | 1B |
94 | DF | BRASILIA | CED DO LAGO | E | 3D |
95 | DF | BRASILIA | CED OSORIO BACCHIN | E | 3B |
96 | DF | BRASILIA | CED PROFESSOR CARLOS RAMOS MOTA | E | 3C |
97 | DF | BRASILIA | CEF 01 DA CANDANGOLANDIA | E | 2C |
98 | DF | BRASILIA | CEF 01 DO NUCLEO BANDEIRANTE | E | 1E |
99 | DF | BRASILIA | CEF 05 DE BRASILIA | E | 1D |
100 | DF | BRASILIA | CEF 102 NORTE | E | 1C |
101 | DF | BRASILIA | CEF 12 DE CEILANDIA | E | 2E |
102 | DF | BRASILIA | CEF 30 DE CEILANDIA | E | 2D |
103 | DF | BRASILIA | CEF PIPIRIPAU II | E | 2B |
104 | DF | BRASILIA | CEM ASA NORTE - CEAN | E | 3E |
105 | DF | BRASILIA | INSTITUTO FEDERAL DE BRASILIA - CAMPUS GAMA | F | 3A |
106 | ES | ALFREDO CHAVES | EMEF FELIPE MODOLO | M | 2A |
107 | ES | CARIACICA | EEEFM ARY PARREIRAS | E | 1D |
108 | ES | CARIACICA | EMEF PROF CERQUEIRA LIMA | M | 2E |
109 | ES | CARIACICA | EMEF STELIDA DIAS | M | 2C |
110 | ES | CASTELO | EMEIEF DELZA FRASSON | M | 1B |
111 | ES | DOMINGOS MARTINS | EEEFM GISELA SALLOKER FAYET | E | 1C |
112 | ES | DOMINGOS MARTINS | EEEFM PONTO DO ALTO | E | 3B |
113 | ES | DOMINGOS MARTINS | EEEFM TEOFILO PAULINO | E | 3D |
114 | ES | DOMINGOS MARTINS | EMEF RIO PONTE | M | 1A |
115 | ES | ECOPORANGA | EEEFM DE ECOPORANGA | E | 3E |
116 | ES | JOAO NEIVA | EEEFM JOAO NEIVA | E | 3C |
117 | ES | NOVA VENECIA | EMEF VENECIANO | M | 1E |
118 | ES | SANTA LEOPOLDINA | EEEFM ALICE HOLZMEISTER | E | 2D |
119 | ES | SANTA LEOPOLDINA | EMEF HOLANDA | M | 2B |
120 | ES | VILA VELHA | EEEFM AGENOR DE SOUZA LE | E | 3A |
121 | GO | AMORINOPOLIS | COL EST PROFA ANALICIA CECILIA B SILVA | E | 2C |
122 | GO | ANAPOLIS | ESC MUL PROF JESUS DUARTE | M | 2A |
123 | GO | CALDAS NOVAS | COL EST DE CALDAS NOVAS | E | 3E |
124 | GO | GOIANAPOLIS | ESC EST JOAQUIM SOARES DA SILVA | E | 1D |
125 | GO | GOIÂNIA | COL EST JARDIM EUROPA | E | 1C |
126 | GO | IACIARA | ESC EST ARY RIBEIRO VALADAO FILHO | E | 1B |
127 | GO | IPORA | COL EST ARISTON GOMES DA SILVA | E | 2D |
128 | GO | ITUMBIARA | ESCOLA MUL FLORIANO DE CARVALHO | M | 2E |
129 | GO | MAURILANDIA | COL EST SEBASTIAO ALVES FERREIRA | E | 3D |
130 | GO | MONTES CLAROS DE GOIAS | ESC MUL JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA | M | 1A |
131 | GO | ORIZONA | COL EST MARIA BENEDITA VELOZO | E | 3C |
132 | GO | PANAMA | COL EST DE PANAMA | E | 3A |
133 | GO | PORTELANDIA | COL EST MANOEL COSTA LIMA | E | 3B |
134 | GO | SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | ESC CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | M | 1E |
135 | GO | SAO LUIS DE MONTES BELOS | ESC MUL CRISTIANO CARLOS FRIACA | M | 2B |
136 | MA | AGUA DOCE DO MARANHAO | UE SERGIO LEONARDO | M | 2C |
137 | MA | ALTO ALEGRE DO PINDARE | UI MARIA FIRMINA DOS REIS | M | 1A |
138 | MA | CAXIAS | UE JOAO LISBOA | E | 1E |
139 | MA | CAXIAS | UI MUL EDSON LOBAO | M | 2B |
140 | MA | COROATA | CE MARIA JOSE DIAS TROVÃO | E | 1D |
141 | MA | FEIRA NOVA DO MARANHAO | EM PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | M | 2D |
142 | MA | FORMOSA DA SERRA NEGRA | CEM ANTONIO SIRLEY DE ARRUDA LIMA | E | 3E |
143 | MA | FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | CEEFM MARCELINO MACHADO | E | 3C |
144 | MA | MATINHA | CE ANICETO MARIANO COSTA | E | 3D |
145 | MA | PACO DO LUMIAR | UEB PAO DA VIDA | M | 2E |
146 | MA | PINDARE MIRIM | EM DE 1 E 2 G RAIMUNDA DE NAZARE JANSEN | M | 1A |
147 | MA | PINDARE MIRIM | EM MARIA DA CONCEIÇAO CUNHA MAGALHAES | M | 2A |
148 | MA | SAO DOMINGOS DO MARANHAO | UE LEDA TAJRA | M | 1C |
149 | MA | SAO JOSE DOS BASILIOS | CEEFM DARCY VARGAS | E | 3A |
150 | MA | SÃO LUÍS | UI ARTUR AZEVEDO | E | 1B |
151 | MA | SÃO LUÍS | UI CONEGO RIBAMAR CARVALHO | E | 3B |
152 | MA | TURIACU | EM UMBELINO A RIBEIRO | M | 2A |
153 | MG | ARAXA | EM EUNICE WEAWER | M | 2A |
154 | MG | ARCOS | EM DORVINA TEIXEIRA ARANTES | M | 2C |
155 | MG | BELO HORIZONTE | EE PEDRO II | E | 3C |
156 | MG | BELO HORIZONTE | EM PE MARZANO MATIAS | M | 1E |
157 | MG | BUENO BRANDAO | EE SECRETARIO OLINTO ORSINI | E | 1D |
158 | MG | CONTAGEM | EM VASCO PINTO DA FONSECA | M | 2E |
159 | MG | HELIODORA | EE PREF CELSO VIEIRA VILELA | E | 2D |
160 | MG | ITAJUBA | EE MAJ JOAO PEREIRA | E | 3E |
161 | MG | ITAUNA | EE VICTOR GONCALVES DE SOUZA | E | 3D |
162 | MG | LEOPOLDINA | EE JUSTINIANO FONSECA | E | 1A |
163 | MG | MATO VERDE | EE EDUARDO FRIEIRO | E | 1C |
164 | MG | NATERCIA | EE JOAO GOULART SANTIAGO BRUM | E | 3B |
165 | MG | PASSA VINTE | EM JOSE DE ANCHIETA | M | 2B |
166 | MG | RIO PIRACICABA | EE PROF ANTONIO FERNANDES PINTO | E | 1B |
167 | MG | UBAPORANGA | EE FRANCISCA RODRIGUES VALENTE | E | 3A |
168 | MS | BATAIPORA | EE BRAZ SINIGAGLIA | E | 3A |
169 | MS | CAMPO GRANDE | EE JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA | E | 1B |
170 | MS | CAMPO GRANDE | EE PROF. EMYGDIO CAMPOS WIDAL | E | 3C |
171 | MS | CAMPO GRANDE | EE SEBASTIÃO SANTANA DE OLIVEIRA | E | 3B |
172 | MS | CAMPO GRANDE | EM JOSÉ RODRIGUES BENFICA | M | 2C |
173 | MS | CAMPO GRANDE | EM PROF. LICURGO DE OLIVEIRA BASTOS | M | 2D |
174 | MS | CAMPO GRANDE | EM PROFESSOR JOSE DE SOUZA | M | 2E |
175 | MS | CAMPO GRANDE | EM PROFª. DANDA NUNES | M | 1E |
176 | MS | CAMPO GRANDE | EM PROFª. MARINA COUTO FORTES | M | 1D |
177 | MS | CORUMBA | EE DOM BOSCO | E | 3E |
178 | MS | DEODAPOLIS | EE 13 DE MAIO | E | 1C |
179 | MS | JARDIM | EE CEL. PEDRO JOSÉ RUFINO | E | 3D |
180 | MS | NOVA ANDRADINA | EE MAL. RONDON | E | 2B |
181 | MS | SIDROLANDIA | EE SIDRÔNIO ANTUNES DE ANDRADE | E | 1A |
182 | MS | TERENOS | EM ANTÔNIO SANDIM DE REZENDE | M | 2A |
183 | MT | COTRIGUACU | EE SIDNEY CESAR FUHR | E | 3A |
184 | MT | CUIABA | EEPSG DJALMA FERREIRA DE SOUZA | E | 2C |
185 | MT | IPIRANGA DO NORTE | ESCOLA ESTADUAL ANDRÉ ANTÔNIO MAGGI | E | 2D |
186 | MT | LUCAS DO RIO VERDE | EE DOM BOSCO | E | 3C |
187 | MT | MIRASSOL DOESTE | EMPG INEDI FONTES CASTILHO DE QUEIROZ | M | 2B |
188 | MT | NOVA BANDEIRANTES | EE PROF VALDOMIRO TEODORO CANDIDO | E | 3D |
189 | MT | NOVA BANDEIRANTES | EMPG PRINCESA ISABEL | M | 1A |
190 | MT | NOVA CANAA DO NORTE | ESCOLA MUNICIPAL SAO MANUEL | M | 2A |
191 | MT | RESERVA DO CABACAL | EEPSG PROF. DEMETRIO PEREIRA | E | 3B |
192 | MT | RONDONOPOLIS | EEPSG DANIEL MARTINS MOURA | E | 3E |
193 | MT | RONDONOPOLIS | EEPSG ELIZABETH DE F. MAGALHAES | E | 1B |
194 | MT | RONDONOPOLIS | ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO | E | 1E |
195 | MT | SAO JOSE DO RIO CLARO | EEPG DR. ANISIO JOSE MOREIRA | E | 1D |
196 | MT | SINOP | EMEB SADAO WATANABE | M | 1C |
197 | MT | VARZEA GRANDE | EE PROFª MARLENE MARQUES DE BARROS | E | 2E |
198 | PA | BELÉM | E E E F M CORNELIO DE BARROS | E | 3D |
199 | PA | CHAVES | E M E F MAGALHAES BARATA | M | 1C |
200 | PA | IGARAPE-MIRI | E E E M ENEDINA SAMPAIO MELO | E | 3E |
201 | PA | IRITUIA | E E E F ITABOCAL | E | 3B |
202 | PA | ITAITUBA | E M E F CENTRO EDUCACIONAL BARÃO DO RIO BRANCO | M | 2B |
203 | PA | ITAITUBA | E M E F MARECHAL RONDON | M | 2D |
204 | PA | MARABÁ | E M E F ANIZIO TEIXEIRA | M | 1E |
205 | PA | OBIDOS | E M E F PROF PERPETUA FIGUEIRA | M | 1A |
206 | PA | OEIRAS DO PARA | E M E F RAIMUNDO CALDAS | M | 1B |
207 | PA | ORIXIMINA | E M E F STA MARIA GORETTI | M | 2E |
208 | PA | PARAUAPEBAS | E M E F EDUARDO ANGELIM | M | 1D |
209 | PA | SANTARÉM | E M E F NSRA DE FATIMA | M | 2A |
210 | PA | SOURE | ERC INSTITUTO STELLA MARIS | E | 3C |
211 | PA | ULIANOPOLIS | E M E F VALE DO GURUPIZINHO | M | 2C |
212 | PA | XINGUARA | E M E F SÃO JOSÉ | M | 3A |
213 | PB | BOQUEIRAO | EMEF AGROTECNICA JOSE AUGUSTO LIRA | M | 3A |
214 | PB | CAMPINA GRANDE | EMEF CEAI- ELPÍDIO DE ALMEIDA | M | 2C |
215 | PB | CARAUBAS | EEEFM CEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO | E | 2B |
216 | PB | CUITE | EEEFM ORLANDO VENANCIO DOS SANTOS | E | 3E |
217 | PB | JOÃO PESSOA | CENTRO EST EXP DE ENS A SESQUICENTENARIO | E | 1E |
218 | PB | JOÃO PESSOA | EMEF INDIO PIRAGIBE | M | 2D |
219 | PB | JOÃO PESSOA | EMEIEF ARUANDA | M | 2E |
220 | PB | NOVA OLINDA | EEEIF JOAO LEITE NETO | E | 3C |
221 | PB | PATOS | CIEP III DR FIRMINO AYRES LEITE E OTTO DE S QUINHO | M | 1D |
222 | PB | PAULISTA | EEEFM FRANCISO DE SA CAVALCANTE | E | 3D |
223 | PB | PAULISTA | EMEF OTACILIO TOME | M | 2A |
224 | PB | PEDRA BRANCA | ESC MUL DE EDUC BASICA P LAURA DE SOUSA OLIVEIRA | M | 1C |
225 | PB | SANTA HELENA | EEEFM ELAINE SOARES BRASILEIRO | E | 3B |
226 | PB | SOUSA | EEEF FRANCISCO CICERO SOBRINHO | E | 1A |
227 | PB | TAVARES | GR ESC SEBASTIAO BARROS | M | 1B |
228 | PE | CUMARU | ESCOLA MANOEL GONÇALVES DE LIMA | E | 2B |
229 | PE | IBIMIRIM | ESCOLA APOLONIO ALVES DA SILVA | E | 3A |
230 | PE | LAJEDO | ESC DEOLINDA AMARAL ENSINO FUND MEDIO | E | 3C |
231 | PE | PAULISTA | ESCOLA DANTAS BARRETO | E | 3E |
