Escolas Premiadas - OBMEP 2014
Estado: RS
Prêmio: Kit esportivo
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | RS | BENTO GONCALVES | ESCOLA ESTADUAL ENSINO MEDIO MESTRE SANTA BARBARA | E | 3A |
2 | RS | COLORADO | ESC MUN ENS FUN ESPIRITO SANTO | M | 2A |
3 | RS | DOIS LAJEADOS | COL ESTADUAL VICENTE DE CARVALHO | E | 1B |
4 | RS | FREDERICO WESTPHALEN | E. E. ENSINO FUNDAMENTAL AFONSO PENA | E | 1C |
5 | RS | PORTO ALEGRE | COLEGIO DE APLICACAO UFRGS | F | 1B |
6 | RS | PORTO ALEGRE | ESC EST ENS FUND GENERAL DALTRO FILHO | E | 2B |
7 | RS | ROQUE GONZALES | ESC. EST. DE ENS. FUND. ALFREDO EDUARDO SZINVELSKI | E | 2A |
Prêmio: Kit constituído de material didático
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | RS | BOA VISTA DO BURICA | ESC EST ED BAS BARÃO DO RIO BRANCO | E | 3C |
2 | RS | CACAPAVA DO SUL | ESC EST DE ENS FUND PROF JANUARIA LEAL | E | 2C |
3 | RS | CAMAQUA | ESC EST ENS MÉDIO ANA CÉSAR | E | 1D |
4 | RS | CAMPO BOM | CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA - CEI | M | 2E |
5 | RS | CAXIAS DO SUL | ESC MUN ENS FUN JOSE PROTAZIO SOARES DE SOUZA | M | 1E |
6 | RS | CERRO LARGO | ESC EST DE ENS. FUND. PADRE TRAEZEL | E | 1C |
7 | RS | CORONEL BARROS | EMEF MIGUEL BURNIER | M | 1B |
8 | RS | ERECHIM | COL ESTADUAL HAIDEE TEDESCO REALI | E | 3D |
9 | RS | NOVA PALMA | ESC EST ED BAS TIRADENTES | E | 3B |
10 | RS | NOVA PETROPOLIS | ESC EST ENS FUN 1 DE MAIO | E | 2A |
11 | RS | PORTO XAVIER | ESC. EST. DE ENS. MÉDIO. CARLOS BRATZ | E | 3A |
12 | RS | SALVADOR DO SUL | ESC EST ENS FUN PROF AURI BESCHORNER | E | 1A |
13 | RS | SANTA MARIA | ESC MUN ENS FUN PADRE NOBREGA | M | 2B |
14 | RS | SAO LEOPOLDO | ESC MUN ENS FUN PROF MARIA GUSMAO BRITTO | M | 2D |
15 | RS | SOBRADINHO | ESC EST ED BAS PADRE BENJAMIN COPETTI | E | 3E |
Prêmio: Troféu - escolas premiadas nos anos anteriores
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | RS | ANTONIO PRADO | COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR ULISSES CABRAL | E | 3C |
2 | RS | BOM PRINCIPIO | ESC EST ENS MED MONSENHOR JOSE BECKER | E | 3D |
3 | RS | CARLOS BARBOSA | ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO ELISA TRAMONTINA | E | 3D |
4 | RS | ESTRELA | ESC MUN ENS FUN JOSE BONIFACIO | M | 2A |
5 | RS | PINHEIRINHO DO VALE | ESC EST EDUCACAO BASICA JOSE CANELLAS | E | 3B |
6 | RS | TRES ARROIOS | ESC EST ENS MED NOSSA SENHORA DE LOURDES | E | 3A |
7 | RS | TUPANDI | COLEGIO ESTADUAL DE TUPANDI | E | 3B |
8 | RS | TUPANDI | ESC MUN ENS FUN SAO FRANCISCO | M | 2C |
Prêmio: Troféu - escolas seletivas
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | RS | PORTO ALEGRE | COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE | F | 3D |
2 | RS | SANTA MARIA | COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA | F | 2D |
3 | RS | SANTA MARIA | COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIV. FED. DE STA. MARIA | F | 3A |