Escolas Premiadas - OBMEP 2014
Estado: MG
Prêmio: Kit esportivo
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MG | BELO HORIZONTE | EE PE MATIAS | E | 3E |
2 | MG | BELO HORIZONTE | EM MILTON CAMPOS | M | 2E |
3 | MG | BELO HORIZONTE | EM PROFA ACIDALIA LOTT | M | 2D |
4 | MG | BOTELHOS | EM ISAURA VILELA BRASILEIRO | M | 1C |
5 | MG | CACHOEIRA DE MINAS | EE CONEGO JOSE EUGENIO DE FARIA | E | 3C |
6 | MG | CACHOEIRA DE MINAS | EE SEN BUENO DE PAIVA | E | 1E |
7 | MG | CARMO DO RIO CLARO | EM DO BAIRRO DE TRES BARRAS | M | 1B |
8 | MG | CONSELHEIRO LAFAIETE | EM PROF DORIOL BEATO | M | 2E |
9 | MG | COROMANDEL | EE JOAQUIM BOTELHO | E | 3D |
10 | MG | CRUZILIA | EE SAO SEBASTIAO | E | 3E |
11 | MG | ENTRE FOLHAS | EE DR JOSE AUGUSTO | E | 1E |
12 | MG | LAGOA FORMOSA | EE N SRA DA PIEDADE | E | 3C |
13 | MG | MONTE CARMELO | EE PROF VICENTE LOPES PEREZ | E | 3E |
14 | MG | MUTUM | EE FRANCISCO CARLOS HUBNER | E | 3A |
15 | MG | PATOS DE MINAS | EM MARIA INES R DE Q RODRIGUES | M | 2C |
16 | MG | RESENDE COSTA | EM PAULA ASSIS | M | 3A |
17 | MG | RIO PIRACICABA | EM BERNARDO FERREIRA GUIMARAES | M | 2B |
18 | MG | SENADOR FIRMINO | EE PROF CICERO TORRES GALINDO | E | 3C |
19 | MG | SENHORA DE OLIVEIRA | EE QUINZINHO INACIO | E | 1E |
20 | MG | SETE LAGOAS | EM PROF EDSON ABREU | M | 1D |
21 | MG | TOCOS DO MOGI | EM AMBROSINA MARIA DE JESUS | M | 2B |
22 | MG | UBERLÂNDIA | ESCOLA DE EDUCACAO BASICA DA UFU | F | 1D |
Prêmio: Kit constituído de material didático
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MG | ARAXA | EM EUNICE WEAWER | M | 2A |
2 | MG | ARCOS | EM DORVINA TEIXEIRA ARANTES | M | 2C |
3 | MG | BELO HORIZONTE | EE PEDRO II | E | 3C |
4 | MG | BELO HORIZONTE | EM PE MARZANO MATIAS | M | 1E |
5 | MG | BUENO BRANDAO | EE SECRETARIO OLINTO ORSINI | E | 1D |
6 | MG | CONTAGEM | EM VASCO PINTO DA FONSECA | M | 2E |
7 | MG | HELIODORA | EE PREF CELSO VIEIRA VILELA | E | 2D |
8 | MG | ITAJUBA | EE MAJ JOAO PEREIRA | E | 3E |
9 | MG | ITAUNA | EE VICTOR GONCALVES DE SOUZA | E | 3D |
10 | MG | LEOPOLDINA | EE JUSTINIANO FONSECA | E | 1A |
11 | MG | MATO VERDE | EE EDUARDO FRIEIRO | E | 1C |
12 | MG | NATERCIA | EE JOAO GOULART SANTIAGO BRUM | E | 3B |
13 | MG | PASSA VINTE | EM JOSE DE ANCHIETA | M | 2B |
14 | MG | RIO PIRACICABA | EE PROF ANTONIO FERNANDES PINTO | E | 1B |
15 | MG | UBAPORANGA | EE FRANCISCA RODRIGUES VALENTE | E | 3A |
Prêmio: Troféu - escolas premiadas nos anos anteriores
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MG | ALPINOPOLIS | EE DOM JOAO VI | E | 2E |
2 | MG | BARBACENA | EE ADELAIDE BIAS FORTES | E | 2E |
3 | MG | BRASOPOLIS | EE DINO AMBROSIO PEREIRA | E | 1B |
4 | MG | CARMO DO PARANAIBA | EE PROF JOSE HUGO GUIMARAES | E | 3E |
5 | MG | CLAUDIO | EE QUINTO ALVES TOLENTINO | E | 1D |
6 | MG | COIMBRA | EE EMILIO JARDIM | E | 1E |
7 | MG | CONCEICAO DOS OUROS | EE JOAO RIBEIRO DE CARVALHO | E | 2E |
8 | MG | CORONEL XAVIER CHAVES | EE CEL XAVIER CHAVES | E | 3B |
9 | MG | DESCOBERTO | EE FRANCISCO MANUEL | E | 3B |
10 | MG | DORES DO TURVO | EE TEREZINHA PEREIRA | E | 3B |
11 | MG | ITABIRITO | EM JOSE FERREIRA BASTOS | M | 1E |
12 | MG | ITAMARANDIBA | EE SAO JOAO BATISTA | E | 3E |
13 | MG | JAPARAIBA | EE PE PEDRO LAMBERTI | E | 3B |
14 | MG | JOAO MONLEVADE | EE LUIZ PRISCO DE BRAGA | E | 3E |
15 | MG | JURUAIA | EE EDUARDO SENEDESE | E | 3C |
16 | MG | LUMINARIAS | EE PROF FABREGAS | E | 3B |
17 | MG | MUTUM | EE PROFA LEVINDA ALVES DA SILVA | E | 2B |
18 | MG | PIRANGA | EE CEL JOSE ILDEFONSO | E | 3D |
19 | MG | PIRAUBA | EE PROFA FRANCISCA P RODRIGUES | E | 3D |
20 | MG | PRESIDENTE OLEGARIO | EE PE JOSE ANDRE CALDEIRA COIMBRA | E | 3E |
21 | MG | RIO NOVO | EE RAULINO PACHECO | E | 2D |
22 | MG | SANTA MARIA DO SUACUI | EE HAUY PETRUCELI MAYRINK | E | 2E |
23 | MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | EE DR LUIZ PINTO DE ALMEIDA | E | 2E |
24 | MG | UBERLÂNDIA | EE MESSIAS PEDREIRO | E | 3E |
25 | MG | VISCONDE DO RIO BRANCO | COL MUNICIPAL RIO BRANCO | M | 2E |
Prêmio: Troféu - escolas seletivas
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MG | BELO HORIZONTE | COL MILITAR DE BELO HORIZONTE | F | 3C |
2 | MG | SAO FRANCISCO | EE JOAQUIM VIEIRA DE ARAUJO | E | 2A |