Escolas Premiadas - OBMEP 2014
Estado: CE
Prêmio: Kit esportivo
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CE | IPU | EEEP ANTONIO TARCISIO ARAGAO | E | 3D |
2 | CE | MADALENA | PAULA QUEIROZ, ESC | M | 2B |
3 | CE | SOBRAL | COL SOBRALENSE MARIA DORILENE ARRUDA ARAGÃO | M | 2E |
Prêmio: Kit constituído de material didático
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CE | ANTONINA DO NORTE | EEFM ANTONIO MOTA | E | 3C |
2 | CE | CARIRE | ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ENS. FUND. CEFISA AGUI | M | 2E |
3 | CE | GROAIRAS | EEF PROFA NOÉLIA XIMENES PARENTE | M | 1C |
4 | CE | GUARACIABA DO NORTE | ANA FERREIRA CHAVES EEF | M | 1B |
5 | CE | IRAUCUBA | ANTONIO NEGREIROS BASTOS EEM | E | 3B |
6 | CE | ITAPIPOCA | JOAO BATISTA PIRES, EEB | M | 2B |
7 | CE | JIJOCA DE JERICOACOARA | SENADOR CARLOS JEREISSATI EMEF E LEB INF | M | 1D |
8 | CE | LIMOEIRO DO NORTE | ESCOLA DE ENSINO FUNFAMENTAL VALDETRUDES EDITH HOL | M | 2D |
9 | CE | LIMOEIRO DO NORTE | MANOEL DE CASTRO, ESC E.F. | M | 2A |
10 | CE | MILAGRES | JOAO EVANGELISTA DANTAS, ESC 1 GR | M | 1A |
11 | CE | MOMBACA | ANANIAS DO AMARAL VIEIRA, ESC ENS FUNDAM | E | 3A |
12 | CE | PARACURU | EMEIF POMPILIO CIRIACO DE SOUSA | M | 2C |
13 | CE | RERIUTABA | ALFREDO SILVANO, EEFM | E | 3E |
14 | CE | SOBRAL | LYSIA PIMENTEL GOMES SAMPAIO SALESEEEP | E | 3D |
15 | CE | SOBRAL | TRAJANO DE MEDEIROS EIEF | M | 1E |
Prêmio: Troféu - escolas premiadas nos anos anteriores
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CE | BEBERIBE | JOAQUIM DE JESUS DOURADO, EMEF MONS. | M | 1C |
2 | CE | CANINDE | EE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CAPELÃO FREI ORLANDO | E | 3D |
3 | CE | CRUZ | MARIA PEREIRA BRANDAO - CENTRO DE EDUC B | M | 1C |
4 | CE | ITAPAGE | ADRIANO NOBRE, EEFM | E | 3C |
5 | CE | ITAPIPOCA | RITA AGUIAR BARBOSA EEEP | E | 3D |
6 | CE | MORADA NOVA | OSMIRA EDUARDO DE CASTRO EEEP | E | 3D |
7 | CE | QUIXADA | LICEU DE QUIXADA MARIA C COSTA,EEM | E | 3D |
8 | CE | SOBRAL | JOSE INACIO GOMES PARENTE, EI/EF | M | 2D |
9 | CE | TAUA | ANTONIO ARARIPE COLEGIO | M | 1C |
Prêmio: Troféu - escolas seletivas
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CE | FORTALEZA | MILITAR DE FORTALEZA, COLEGIO | F | 2E |