Professores Premiados - OBMEP 2013
Prêmios: Um tablet, um diploma e uma assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM).
Nota: Listagem dos professores por Grupo. Em cada Grupo, em ordem alfabética por UF, município e nome (empates foram considerados).
Grupo | UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | ES | ALFREDO CHAVES | LUANA PONTINI MARIANI | EMEF SAGRADA FAMILIA | M | |||||||
2 | 1A | MG | CARMO DO RIO CLARO | LEILA AUGUSTA MARQUES VILELA | EM SAO JOSE | M | |||||||
3 | 1A | MG | CLAUDIO | SANDRA DE FREITAS GUIMARAES CORDEIRO | EM GERALDO EUGENIO TOLEDO | M | |||||||
4 | 1A | MG | CONCEICAO DOS OUROS | SEBASTIAO FERRAZ FILHO | EM JOSE OLIMPIO DA SILVA | M | |||||||
5 | 1A | PR | MARMELEIRO | ARLETE ANDREOLI | MARMELEIRO, COL EST - ENS FUND E MEDIO | E | |||||||
6 | 1A | RJ | BOM JESUS DO ITABAPOANA | ERIKA RODRIGUES DE OLIVEIRA | CE LUIZ TITO DE ALMEIDA | E | |||||||
7 | 1A | RS | IPE | VALERI RITA SALVADOR FOCHEZATTO | ESC EST DE ENS FUND SÃO JOÃO BATISTA DE LA SALLE | E | |||||||
8 | 1A | RS | NOVA PETROPOLIS | MARCELI RACHEL BECK | ESC MUN ENS FUN LUIZ LOESER | M | |||||||
9 | 1A | SC | PIRATUBA | ANDREIA GARCIA | EB MUN MAR CAMARA | M | |||||||
10 | 1A | SP | ALVARES FLORENCE | GISLEINE APARECIDA ALVES | GERALDO ALVES MACHADO PROF | E | |||||||
11 | 1B | GO | GUARAITA | MARIA DE FATIMA GONZAGA REZENDE | COL EST GEORGINA RODRIGUES COELHO | E | |||||||
12 | 1B | MG | DOURADOQUARA | EUNICE PEDROSA DOS SANTOS MUNDIM | EE ANITA RAMOS | E | |||||||
13 | 1B | MG | PITANGUI | SILVANIA FERREIRA CEZAR MOREIRA | EE PROF JOSE VALADARES | E | |||||||
14 | 1B | PB | OLHO D'AGUA | LUCIANA RUFINO DE ARAUJO GONCALVES | EEEF ANTONIO A DE ALMEIDA | E | |||||||
15 | 1B | PR | BOM SUCESSO DO SUL | CELSO ANTONIO CONTE | CASTELO BRANCO, C E - E FUND MEDIO | E | |||||||
16 | 1B | PR | SAO JOAO | INDIANARA STREIT GESSI | DOIS IRMAOS, E E - E FUND | E | |||||||
17 | 1B | RS | AGUDO | ZAIRO CLAUDIR FRIEDRICH | ESC MUN ENS FUN SANTOS REIS | M | |||||||
18 | 1B | RS | CERRO LARGO | LUCIANE SANDRI SCHNEIDER | ESC EST DE ENS. FUND. PADRE TRAEZEL | E | |||||||
19 | 1B | RS | FARROUPILHA | EGLAI DE SOUZA BURIN | ESC MUN ENS FUN CINQUENTENARIO | M | |||||||
20 | 1B | RS | LAJEADO | JANETE ISABEL DE AMORIM | COL ESTADUAL PRES CASTELO BRANCO | E | |||||||
21 | 1B | SC | CUNHATAI | JOAO KESSLER | EEB NICOLAU SCHOENBERGER | E | |||||||
22 | 1B | SC | TIMBO | LETICIA KARINA CORREA | EEB PROFº JUVENAL CARDOSO ZANELLA | E | |||||||
23 | 1B | SC | TUBARAO | MARCIA BITTENCOURT DE MEDEIROS | EEB STO ANJO DA GUARDA | E | |||||||
24 | 1B | SP | SANTOS | VIVIANE MARIA FERNANDES DOS SANTOS | UME VINTE E OITO DE FEVEREIRO | M | |||||||
25 | 1B | SP | ITAPIRA | PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA MASSAROTTI | BENEDITO FLORES DE AZEVEDO | E | |||||||
26 | 1B | SP | LENCOIS PAULISTA | MARIANA APARECIDA DOS SANTOS MILANI | LEONINA ALVES CONEGLIAN PROFA | E | |||||||
27 | 1B | SP | PIRAPOZINHO | LILIAN CRISTINA ORLANDO RICCI | LUCIA SILVA DE ASSUMPCAO | E | |||||||
28 | 1B | SP | VALINHOS | GUIOMAR ANGELA COHEM LEITE AZEVEFO | LUIZ ANTONIAZZI EMEF | M | |||||||
29 | 1C | CE | CRUZ | FABIANA FREITAS MORAES | MARIA PEREIRA BRANDAO - CENTRO DE EDUC B | M | |||||||
30 | 1C | MG | BELO HORIZONTE | BARTOLOZITA BRIGIDA CARVALHO RIBEIRO MENDES | EM AUGUSTA MEDEIROS | M | |||||||
31 | 1C | MG | BUENO BRANDAO | ROSANGELA APARECIDA DA SILVA BORBA | EE BUENO BRANDAO | E | |||||||
32 | 1C | MG | CAPITOLIO | MARIA GLEICE SOARES DUTRA | EE CEL LOURENCO BELO | E | |||||||
33 | 1C | MG | CONCEICAO DA APARECIDA | VICENTINA APARECIDA FERREIRA HESPANHOL | EE DONA COTINHA | E | |||||||
34 | 1C | MG | JEQUERI | FABRICIO GOMES SAMPAIO | EE TEN MOL | E | |||||||
35 | 1C | MG | MENDES PIMENTEL | FABIO BRAGA GOULART | EE N SRA APARECIDA | E | |||||||
36 | 1C | PR | COLOMBO | CINTIA PRISCILA ANDREATTA | EEEF PREF DJALMA JOHNSSON | E | |||||||
37 | 1C | PR | ENTRE RIOS DO OESTE | MARCIA EGER | ENTRE RIOS, C E - E FUND E MEDIO | E | |||||||
38 | 1C | RN | TIBAU DO SUL | GENILTON LIRA DA SILVA | EM VICENCIA CASTELO | M | |||||||
39 | 1C | RS | GARIBALDI | CIBELE PEDROLLO SARTORI | ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DANTE GROSSI | E | |||||||
40 | 1C | SC | FLORIANOPOLIS | FABIANA AMORIM | EB MUN JOSE AMARO CORDEIRO | M | |||||||
41 | 1C | SP | BOREBI | ABIATAR RODRIGUES CORDEIRO | IRACEMA LEITE E SILVA PROFA EMEF | M | |||||||
42 | 1C | SP | OURINHOS | ZULEIKA BONIFACIO TOLEDO | JUSTINA DE OLIVEIRA GONCALVES PROFA | E | |||||||
43 | 1C | SP | PRESIDENTE PRUDENTE | CLAUDIA REGINA MINUTTI | ANTONIO FIORAVANTE DE MENEZES | E | |||||||
44 | 1C | SP | SAO CARLOS | MILSON ANTONIO DA SILVA | ALICE MADEIRA JOAO FRANCISCO PROFA | E | |||||||
45 | 1C | SP | UCHOA | RENATA CRISTINA PRANDI RODRIGUES | E.M. DR. PAULO BIROLLI NETO | M | |||||||
46 | 1D | MG | DORES DO TURVO | GERALDO AMINTAS DE CASTRO MOREIRA | EE TEREZINHA PEREIRA | E | |||||||
47 | 1D | MG | ROSARIO DA LIMEIRA | CLEDER APARECIDO DUTRA | EM MARIA AUXILIADORA G B BONATO | M | |||||||
48 | 1D | PE | QUIXABA | IRANETE LUCIO DE ANDRADE | ESCOLA TOME FRANCISCO DA SILVA | E | |||||||
49 | 1D | PR | JABOTI | DAUNIETTY DO CARMO VITO | CE JÚLIA WANDERLEY - EFM | E | |||||||
50 | 1D | PR | PONTA GROSSA | FABIELLY SELMARA MALINSKI | CE PROF MENELEU DE ALMEIDA TORRES - ENS FUND MÉDIO E PROFISSIONAL. | E | |||||||
51 | 1D | SP | ARARAQUARA | ELISA MARIA ZACHARIAS ROSA | PEDRO JOSE NETO | E | |||||||
52 | 1D | SP | JACAREI | CATIA OLIVEIRA | ANTONIO JOSE DE SIQUEIRA PROF | E | |||||||
53 | 1D | SP | MOGI-GUACU | GABRIEL DE BENEDITO | MARIA DIVA FRANCO DE OLIVEIRA PROFA EMEF | M | |||||||
54 | 1D | SP | PARAGUACU PAULISTA | APARECIDO FERMINO | ANTONIO NOGUEIRA CEL EMEF | M | |||||||
55 | 1D | SP | SAO JOSE DOS CAMPOS | JERUSA DA LUZ PEREIRA ALVES | SILVANA MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA EMEF | M | |||||||
56 | 1E | MG | ITAPECERICA | IVANA BEATRIZ RODRIGUES | EE PE HERCULANO PAZ | E | |||||||
57 | 1E | MG | LAGOA DA PRATA | ELIANA BRAGA DE CASTRO | EE CHICO REZENDE | E | |||||||
58 | 1E | MG | MANTENA | ECIANE MARIA DE PAULA SOUZA | EE DONA RAIMUNDA DUQUE | E | |||||||
59 | 1E | MG | NOVA PONTE | ANA CAROLINA MARGATO DOS SANTOS BERNARDES | EM SAO MIGUEL | M | |||||||
60 | 1E | MG | RIO ESPERA | ROSANGELA MARCIA DA SILVA | EE MONS FRANCISCO M FERNANDES | E | |||||||
61 | 1E | MS | CAMPO GRANDE | TIAGO ALVES PRADO | EE PÓLO PROFª. REGINA LÚCIA ANFFE NUNES BETINE | E | |||||||
62 | 1E | PB | SERRA BRANCA | TONY REGY FERREIRA DA SILVA | EMEIEF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA | M | |||||||
63 | 1E | PR | CARAMBEI | LUCIMARA SIQUEIRA | CARLOS VENTURA, E E - E FUND | E | |||||||
64 | 1E | PR | CURITIBA | JULIANA PEGORARO MARTINS | LYSIMACO F.COSTA, C E PROF-E FUND MEDIO | E | |||||||
65 | 1E | PR | TOLEDO | SUELI MARIA PULITA PEREIRA | JOAO C. FERREIRA, C E DR - E FUND MEDIO | E | |||||||
66 | 1E | PR | TRES BARRAS DO PARANA | TAVANIA SUZER DA SILVA | IZABEL, C E PRINCESA - E FUND MED NORMAL | E | |||||||
67 | 1E | SC | ANTONIO CARLOS | RUDIMAR VERONA | EEB ALTAMIRO GUIMARAES | E | |||||||
68 | 1E | SP | ITAPEVI | VANESSA DOMINGUES BERTOLANI | MARIA SOARES SANTOS PROFA | E | |||||||
69 | 1E | SP | PATROCINIO PAULISTA | ALBANI MARIA BERTELLI | JORGE FALEIROS | E | |||||||
70 | 1E | SP | SAO CAETANO DO SUL | NEWDECYR CARLOS MOTTA JUNIOR | SEGUNDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | M | |||||||
71 | 2A | ES | DOMINGOS MARTINS | DIEGO BORGHARDT DALGOBBO | EMEF ANTONIO FRANCISCO ERLACHER | M | |||||||
72 | 2A | MG | ARAXA | LIVANIA LUIZA DE PAIVA RIBEIRO | EM FRANCISCO PRIMO DE MELO | M | |||||||
73 | 2A | MG | BRASOPOLIS | EDALGISA MARIA PEREIRA AZEVEDO | EE ALFREDO ALBANO DE OLIVEIRA | E | |||||||
74 | 2A | MG | ITANHOMI | ELIANE DAS DORES DE OLIVEIRA | EE PROF MARIA ASSUNCAO | E | |||||||
75 | 2A | PR | TOLEDO | ACIR JOSE ESCHER | EDWINO SCHERER, E E - E FUNDAMENTAL | E | |||||||
76 | 2A | PR | UBIRATA | GISELE LUZIA LOPES | SAO JOAO, E E - E FUND | E | |||||||
77 | 2A | RS | OSORIO | NATANAEL BOBSIN STRASBURG | ESC MUN ENS FUN OSVALDO BASTOS | M | |||||||
78 | 2A | RS | SAO JOSE DO INHACORA | RAQUEL TERESINHA BIGOLIN TEIXEIRA | ESC MUN ENS FUN RUI BARBOSA | M | |||||||
79 | 2A | SC | PINHALZINHO | JUSTIANI HOLLAS | EEB JOSE MARCOLINO ECKERT | E | |||||||
80 | 2A | SP | GENERAL SALGADO | EDUARDO RODRIGO NUNES FROTA | SILVERIO DA CUNHA LACERDA | E | |||||||
81 | 2A | SP | REGISTRO | DANIELA SALVADOR MARIETTO MAEJI | ANTONIO FERNANDES PROF | E | |||||||
82 | 2B | MG | CONSELHEIRO PENA | LENI ALBINO DE ARAUJO SILVA | EE DE CONSELHEIRO PENA | E | |||||||
83 | 2B | MS | CAMPO GRANDE | ROSANGELA AMARO DE LIMA | EE SEBASTIÃO SANTANA DE OLIVEIRA | E | |||||||
84 | 2B | RJ | RIO DE JANEIRO | ANDRE MONTEIRO NOVAES | E.M. ESTACIO DE SA | M | |||||||
85 | 2B | RO | JI-PARANA | VALERIA LUCIENE NOVAIS ALEXANDRE | EMEF ULISSES MATOSINHO PERES DE PONTES | M | |||||||
86 | 2B | RS | CERRO LARGO | LARISSA LAUTERT KNORST | ESC EST DE ENS. FUND. PADRE TRAEZEL | E | |||||||
87 | 2B | RS | DOIS LAJEADOS | VANESSA BAGIO | COL ESTADUAL VICENTE DE CARVALHO | E | |||||||
88 | 2B | SE | MURIBECA | VICTOR ANDERSON PEREIRA IPIRAPININGA | COLÉGIO ESTADUAL ALMIRANTE BARROSO | E | |||||||
89 | 2B | SP | GABRIEL MONTEIRO | NILZA MARIA GOMES MARABEIS | ANTONIO KASSAWARA KATUTOK | E | |||||||
90 | 2B | SP | OLIMPIA | TATIANA RENATA FONSECA ROSINO | ALZIRA TONELLI ZACCARELLI PROFA | E | |||||||
91 | 2B | SP | VALINHOS | ELEANDRO SANTANA BERNACHI | LUIZ ANTONIAZZI EMEF | M | |||||||
92 | 2C | MG | CAPITOLIO | MARIA MARCIA LEITE VELOSO | EE CEL LOURENCO BELO | E | |||||||
93 | 2C | MG | MATERLANDIA | MARIA DA PIEDADE DO ROSARIO ALMEIDA | EE RAIMUNDO DECO | E | |||||||
94 | 2C | PA | ALTAMIRA | LUANA ARAUJO CLOSS ACACIO | CENTRO EDUCACIONAL BATISTA INDEPENDENTE | M | |||||||
95 | 2C | RO | RIO CRESPO | JOZEANE CANDIDO MOREIRA | EEEFM FRANCISCO MIGNONE | E | |||||||
96 | 2C | RS | LAJEADO | SERGIO NUNES PACHECO | ESC MUN ENS FUN CAMPESTRE | M | |||||||
97 | 2C | SC | MASSARANDUBA | CRISTIANO RODOLFO TIRONI | EMEF MINISTRO PEDRO ALEIXO | M | |||||||
98 | 2C | SP | BARRA BONITA | MARIA EMILIA BOMBONATTI | MARIA LUIZA FERREIRA ZAMBELLO PROFA | E | |||||||
99 | 2C | SP | GUARULHOS | CRISTIANE DOS ANJOS CRISTO RODRIGUES | ARY GOMES CEL | E | |||||||
100 | 2C | SP | UCHOA | ANA MARIA ROSSELLI CARNEIRO | E.M. DR. PAULO BIROLLI NETO | M | |||||||
101 | 2C | SP | UCHOA | SILMARA PERPETUA SEVERINO | HERMINIA RODRIGUES MAFRA PROFA EM | M | |||||||
102 | 2D | MG | BARROSO | ELIZAINE APARECIDA FERREIRA | EE PREF GERALDO NAPOLEAO DE SOUZA | E | |||||||
103 | 2D | MG | DORES DO TURVO | CLAUDIA JAQUELINE DE CARVALHO MARTINS | EE TEREZINHA PEREIRA | E | |||||||
104 | 2D | MG | MUNHOZ | ANDREIA DE CASSIA RISSATTI | EE EMILIO MOURA | E | |||||||
105 | 2D | MG | PIRAUBA | LUIZA DE ABREU MENEZES | EE PROFA FRANCISCA P RODRIGUES | E | |||||||
106 | 2D | MG | PIRAUBA | SIMONE TEREZINHA TOLEDO DESTRO DIAS | EE PROFA FRANCISCA P RODRIGUES | E | |||||||
107 | 2D | PB | PAULISTA | JONILDA ALVES FERREIRA | EMEF CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA | M | |||||||
108 | 2D | PE | SURUBIM | JACIEL RAMOS DE VASCONCELOS | ESCOLA MUNICIPAL PROF DR AMARO FERNANDES DE OLIVEIRA SOBRINHO | M | |||||||
109 | 2D | RJ | RIO DE JANEIRO | MARCOS JOSE RODRIGUES RUFINO | E.M. VISCONDE DE PORTO SEGURO | M | |||||||
110 | 2D | SP | CATANDUVA | SANDRA REGINA BONIFACIO | ARNALDO ZANCANER DR EMEIF | M | |||||||
111 | 2D | SP | SAO MIGUEL ARCANJO | JOSE MARIA SEABRA | MARIA FRANCISCA DEOCLECIO ARRIVABENE PROFA | E | |||||||
112 | 2E | MG | ITAJUBA | MARIA APARECIDA DA SILVA | EE JOAO XXIII | E | |||||||
113 | 2E | MG | PASSOS | LUCIENE DE OLIVEIRA GARCIA | EE N SRA DA PENHA | E | |||||||
114 | 2E | MG | TRES CORACOES | ERICA COSTA DE MACEDO | EE AMERICO DIAS PEREIRA | E | |||||||
115 | 2E | PR | PONTA GROSSA | HELEN MARA SILVERIO | MEDALHA MILAGROSA, E E - E FUND | E | |||||||
116 | 2E | SP | BATATAIS | MARIA TERESA MOSCHIAR DEGANI | WASHINGTON LUIZ DR | E | |||||||
117 | 2E | SP | GUARULHOS | COLETTE PILOTO MARTINS DE ALMEIDA | SEBASTIAO WALTER FUSCO | E | |||||||
118 | 2E | SP | IBATE | MARCIA REGINA DE ALMEIDA SILVEIRA | EDESIO CASTANHO | E | |||||||
119 | 2E | SP | ITAPEVA | SABRINA ALVES GOMES MACHADO. | SILVIO MARIA DARIO DOM E.M | M | |||||||
120 | 2E | SP | JALES | LUIZ PAULO MARUYAMA NOGUEIRA | ARTUR HORSTHUIS DOM | E | |||||||
121 | 2E | SP | RINCAO | JOAO RICARDO FASCINELI | PEDRO MORGANTI COMENDADOR | E | |||||||
122 | 3A | ES | CASTELO | IVANETE VALANE PASSAMANI | EEEFM JOAO BLEY | E | |||||||
123 | 3A | MG | CAMPESTRE | BRUNA STEFANI CAXETA FRANCO | EE RUI BARBOSA | E | |||||||
124 | 3A | MG | CAMPESTRE | REINALDO DE SOUZA | EE RUI BARBOSA | E | |||||||
125 | 3A | MG | MUTUM | THALES DANIEL LOPES | EE PROFA LEVINDA ALVES DA SILVA | E | |||||||
126 | 3A | MS | CAMPO GRANDE | MARCIO VALENCOELA GOMES | EM AGRÍCOLA GOV. ARNALDO ESTEVÃO DE FIGUEIREDO | M | |||||||
127 | 3A | RS | ALECRIM | NILSA RAMBO | ESC EST ENS MED ASSIS BRASIL | E | |||||||
128 | 3A | RS | LINHA NOVA | GRACIELA RUSCHEL SCHNEIDER | EEEM PASTOR HEINRICH HUNSCHE | E | |||||||
129 | 3A | RS | SALVADOR DAS MISSOES | NELSI KIST | COLÉGIO ESTADUAL JOÃO DE CASTILHO | E | |||||||
130 | 3A | RS | TRES ARROIOS | MARCIA FATIMA ALLEBRANDT | ESC EST ENS MED NOSSA SENHORA DE LOURDES | E | |||||||
131 | 3A | SP | BARRETOS | ANA MARIA MACEDO GALVANI | LACY BONILHA DE SOUZA PROFA | E | |||||||
132 | 3A | SP | DOLCINOPOLIS | SELMA DOMINICI DA SILVA | BAPTISTA DOLCI | E | |||||||
133 | 3B | MG | ABADIA DOS DOURADOS | MARLU APARECIDA DE REZENDE NOGUEIRA | EE PEDRO ALVARES CABRAL | E | |||||||
134 | 3B | MG | DESTERRO DE ENTRE RIOS | MARILDA EVANGELISTA DOS SANTOS | EE N SRA DE FATIMA | E | |||||||
135 | 3B | MG | DORES DO TURVO | CARLOS ALBERTO CABRAL | EE TEREZINHA PEREIRA | E | |||||||
136 | 3B | MG | DORES DO TURVO | COR-MARIA ASSIS DE ALMEIDA | EE TEREZINHA PEREIRA | E | |||||||
137 | 3B | MG | DORES DO TURVO | FAUSTO MAROTTA FERNANDES | EE TEREZINHA PEREIRA | E | |||||||
138 | 3B | PI | COCAL DOS ALVES | ANTONIO CARDOSO DO AMARAL | ENSINO MEDIO AUGUSTINHO BRANDAO | E | |||||||
139 | 3B | PI | COCAL DOS ALVES | RAIMUNDO ALVES DE BRITO | ENSINO MEDIO AUGUSTINHO BRANDAO | E | |||||||
140 | 3B | PR | MANDIRITUBA | RAFAEL DA ROCHA LECZ | JOAQUIM DE O.FRANCO, COL EST -ENS.F.E M. | E | |||||||
141 | 3B | RJ | SAO PEDRO DA ALDEIA | JOZELENE MONTEIRO DA SILVA | CIEP BRIZOLAO 146 PROF CORDELINO T PAULO | E | |||||||
142 | 3B | SC | IRACEMINHA | ROSIMARA SUZANA FOLLMANN ZANLUCCHI | EEB PROFº MANUEL DE F TRANCOSO | E | |||||||
143 | 3C | CE | ITAPAGE | JOSE CLAIRTO ROCHA FERREIRA | ADRIANO NOBRE, EEFM | E | |||||||
144 | 3C | MG | JURUAIA | REGINA LUCIA RUZZI PRADO | EE EDUARDO SENEDESE | E | |||||||
145 | 3C | PI | CAPITAO DE CAMPOS | PAULO HENRIQUE R. DAMASCENO | UNID ESC PAULO FERRAZ | E | |||||||
146 | 3C | PR | UMUARAMA | EDMARA SONIA BUOSI DE SA | PAULO A.TOMAZINHO,C.E.PROF.-ENS.FUN./MED | E | |||||||
147 | 3C | PR | UNIAO DA VITORIA | EDNILSON ZIMMERMANN | JOSE DE ANCHIETA, C E - E FUND E MEDIO | E | |||||||
148 | 3C | SP | BIRIGUI | RICARDO JOSE RIBEIRO DE JUSTI | EE BAIRRO PORTAL DA PEROLA | E | |||||||
149 | 3C | SP | PILAR DO SUL | FABIANA MARCIA DE GOIS VIEIRA MATOS | ODILON BATISTA JORDAO VEREADOR | E | |||||||
150 | 3C | SP | PILAR DO SUL | MARIA RITA MENDES RIBEIRO | ODILON BATISTA JORDAO VEREADOR | E | |||||||
151 | 3C | SP | SALES | SIRLEI GOMES COUTINHO ESTRELA | MARIA CARDOSO CASTILHO | E | |||||||
152 | 3C | SP | URANIA | ADRIANA CRISTINA GUIMARAES | AKIO SATORU PROF | E | |||||||
153 | 3D | CE | BEBERIBE | DOUGLAS MONTEIRO DE SOUZA | EEEP PEDRO DE QUEIROZ LIMA | E | |||||||
154 | 3D | MG | AREADO | STELA MARA MOREIRA DE OLIVEIRA | EE JOAO LOURENCO | E | |||||||
155 | 3D | MG | CAPITOLIO | NILZA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | EE MODESTO ANTONIO DE OLIVEIRA | E | |||||||
156 | 3D | MG | COROMANDEL | JULIANA ROSA ALVES BORGES | EE JOAQUIM BOTELHO | E | |||||||
157 | 3D | PE | CARNAIBA | MARGARIDA MARIA ALVES SILBA BEZERRA | ESCOLA JOAQUIM MENDES DA SILVA | E | |||||||
158 | 3D | PR | CANDIDO DE ABREU | JULIANA BAUMANN | CANDIDO DE ABREU, C E DR - E MEDIO | E | |||||||
159 | 3D | PR | PATO BRANCO | RICARDO JOSE BELLEI | LA SALLE, C E - E FUND MEDIO | E | |||||||
160 | 3D | RJ | GUAPIMIRIM | EDSON SIQUEIRA DE SOUZA | C.E. PROFª ALVINA VALERIO DA SILVA | E | |||||||
161 | 3D | RS | CAXIAS DO SUL | JUAREZ LUIS BARAZETTI | ESC EST ENS MED ALEXANDRE ZATTERA | E | |||||||
162 | 3D | RS | CAXIAS DO SUL | ROSE MARY DA SILVA NETO | ESC EST ENS MED ALEXANDRE ZATTERA | E | |||||||
163 | 3D | SC | BLUMENAU | SIMONE ALAIDE DA SILVA | ESC TECNICA DO VALE DO ITAJAI | M | |||||||
164 | 3D | SP | INDAIATUBA | RENATA SCHMIDT | EEEMPI JARDIM COLONIAL | E | |||||||
165 | 3D | SP | VOTUPORANGA | LELIA LISBOA DE OLIVEIRA | UZENIR COELHO ZEITUNE PROFA | E | |||||||
166 | 3E | MG | CLAUDIO | SUELI RIBEIRO MASCARENHAS PEREIRA | EE QUINTO ALVES TOLENTINO | E | |||||||
167 | 3E | MG | FORMIGA | EDIVONE VELOSO ARANTES MARTINS | EE PROF JOAQUIM RODARTE | E | |||||||
168 | 3E | MG | JANAUBA | JORIVAL FALCAO MACIEL | EE JOSE GORUTUBA | E | |||||||
169 | 3E | MG | UBERLANDIA | MARIA BOTELHO ALVES PENA | EE MESSIAS PEDREIRO | E | |||||||
170 | 3E | PA | BELEM | LEONAM CLAUDIO CASTRO DE LIMA | E E E F M LAURO SODRE | E | |||||||
171 | 3E | PB | PATOS | JUCILENE DE SOUSA ARAUJO | EEEFM MONS MANOEL VIEIRA | E | |||||||
172 | 3E | PR | SIQUEIRA CAMPOS | CASSIANE BARBOSA RAMOS DA CRUZ | SEGISMUNDO A.NETTO,COL EST PROF-ENS FMN | E | |||||||
173 | 3E | RJ | BARRA MANSA | SONIA FERREIRA DOS SANTOS | C.E. IRACEMA LEITE NADER | E | |||||||
174 | 3E | RS | PORTO ALEGRE | RIVONALDO COSMO DE FREITAS | COL ESTADUAL JULIO DE CASTILHOS | E | |||||||
175 | 3E | SP | SANTO ANDRE | JOSE FERNANDO PRADO | ARISTIDES GREVE PADRE | E |
Prêmios: Um diploma de homenagem e uma assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM) - ii-a).
Nota: Listagem dos professores por Grupo. Em cada Grupo, em ordem alfabética por UF, município e nome (empates foram considerados).
Grupo | UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | AC | CRUZEIRO DO SUL | ALDEMISIO VALENTE MACIEL | ESC NORBERTO ASSUNÇAO | E | ||||||||
2 | 1A | AC | CRUZEIRO DO SUL | AMILCAR CRUZ CONCEICAO | ESC MARCILIO NUNES RIBEIRO II | E | ||||||||
3 | 1A | AC | MARECHAL THAUMATURGO | JOVAIR JOSE BEZERRA LIMA | ESC JOAO ALVES BEZERRA | M | ||||||||
4 | 1A | AC | PORTO ACRE | MARCELLO FORLAN CARUTA GONDIM | ESCOLA ESTADUAL RURAL VITÓRIA | E | ||||||||
5 | 1A | AC | RIO BRANCO | EDMAR LIMA DE SOUZA | ESC PROF DALVA DE SOUZA DAS NEVES | E | ||||||||
6 | 1A | AC | RIO BRANCO | JANAINA ESTEVO DE OLIVEIRA | ESC FABRICA DE ASAS URSFOC | E | ||||||||
7 | 1A | AC | TARAUACA | MANOEL GOMES GARCIA | ESC EDUARDO DOS SANTOS MORAIS | M | ||||||||
8 | 1A | AC | TARAUACA | SERGIO AUGUSTO GOMES BRITO | ESC VALDINA TORQUATO DO NASCIMENTO | M | ||||||||
9 | 1A | AL | INHAPI | MARIA JOSE LIMA DE OLIVEIRA | ESCOLA INDIGENA ANCELMO BISPO DE SOUZA | E | ||||||||
10 | 1A | AL | PALMEIRA DOS INDIOS | ELIANE DE ARAUJO FERREIRA | ESCOLA INDIGENA PAJE MIGUEL SELESTINO DA SILVA | E | ||||||||
11 | 1A | AL | SAO JOSE DA TAPERA | ERIVAN BARROS FERNANDES | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ANTONIO MACHADO | M | ||||||||
12 | 1A | AM | AMATURA | CASIO DOS SANTOS RABELO | ESC MUN INDIGENA MUNANE | M | ||||||||
13 | 1A | AM | AMATURA | FRANCISCA VITORIANO LOURENCO | ESC MUN INDIGENA SAO FRANCISCO | M | ||||||||
14 | 1A | AM | AMATURA | FRANCISCO MARTINS MOREIRA | ESC MUN SAO DOMINGOS | M | ||||||||
15 | 1A | AM | AMATURA | JACKSON APARICIO LOPES | ESC INDIGENA SANTA CRUZ | M | ||||||||
16 | 1A | AM | AMATURA | JAILSON PEREIRA ANDRADE | ESC MUN SAO RAIMUNDO | M | ||||||||
17 | 1A | AM | APUI | ROSILENE MARTINELLI | ESC PEDRO ÁLVARES CABRAL | M | ||||||||
18 | 1A | AM | APUI | VALCEMIR TIMOTIO DA SILVA | ESC ULISSES GUIMARÃES | M | ||||||||
19 | 1A | AM | BARREIRINHA | HOMERO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | ESC MANOEL DE SOUZA PENA | M | ||||||||
20 | 1A | AM | BARREIRINHA | MARIA ALCILENE SOUZA DA SILVA | ESC THIAGO DE FREITAS | M | ||||||||
21 | 1A | AM | BORBA | EDENILSON VIEIRA DA COSTA ASSIS | ESC INDIGENA SAO SEBASTIAO | M | ||||||||
22 | 1A | AM | BORBA | MAX CARLOS PEREIRA SOARES | ESC INDIGENA BOM JESUS | M | ||||||||
23 | 1A | AM | CAAPIRANGA | GILMARA FERREIRA DA ENCARNACAO | ESC FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | M | ||||||||
24 | 1A | AM | CAREIRO | EVANILDA VIEIRA DE ASSIS | ESC SAO SEBASTIAO I | M | ||||||||
25 | 1A | AM | CAREIRO | FRANCISCA ANTONIA PUCU DE OLIVEIRA | ESC SAO FRANCISCO IV | M | ||||||||
