Professores Premiados - OBMEP 2013
Estado: SP
Prêmios: Um tablet, um diploma e uma assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM).
Nota: Listagem dos professores por Grupo. Em cada Grupo, em ordem alfabética por UF, município e nome (empates foram considerados).
Grupo | UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | SP | ALVARES FLORENCE | GISLEINE APARECIDA ALVES | GERALDO ALVES MACHADO PROF | E | |||||||
2 | 1B | SP | SANTOS | VIVIANE MARIA FERNANDES DOS SANTOS | UME VINTE E OITO DE FEVEREIRO | M | |||||||
3 | 1B | SP | ITAPIRA | PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA MASSAROTTI | BENEDITO FLORES DE AZEVEDO | E | |||||||
4 | 1B | SP | LENCOIS PAULISTA | MARIANA APARECIDA DOS SANTOS MILANI | LEONINA ALVES CONEGLIAN PROFA | E | |||||||
5 | 1B | SP | PIRAPOZINHO | LILIAN CRISTINA ORLANDO RICCI | LUCIA SILVA DE ASSUMPCAO | E | |||||||
6 | 1B | SP | VALINHOS | GUIOMAR ANGELA COHEM LEITE AZEVEFO | LUIZ ANTONIAZZI EMEF | M | |||||||
7 | 1C | SP | BOREBI | ABIATAR RODRIGUES CORDEIRO | IRACEMA LEITE E SILVA PROFA EMEF | M | |||||||
8 | 1C | SP | OURINHOS | ZULEIKA BONIFACIO TOLEDO | JUSTINA DE OLIVEIRA GONCALVES PROFA | E | |||||||
9 | 1C | SP | PRESIDENTE PRUDENTE | CLAUDIA REGINA MINUTTI | ANTONIO FIORAVANTE DE MENEZES | E | |||||||
10 | 1C | SP | SAO CARLOS | MILSON ANTONIO DA SILVA | ALICE MADEIRA JOAO FRANCISCO PROFA | E | |||||||
11 | 1C | SP | UCHOA | RENATA CRISTINA PRANDI RODRIGUES | E.M. DR. PAULO BIROLLI NETO | M | |||||||
12 | 1D | SP | ARARAQUARA | ELISA MARIA ZACHARIAS ROSA | PEDRO JOSE NETO | E | |||||||
13 | 1D | SP | JACAREI | CATIA OLIVEIRA | ANTONIO JOSE DE SIQUEIRA PROF | E | |||||||
14 | 1D | SP | MOGI-GUACU | GABRIEL DE BENEDITO | MARIA DIVA FRANCO DE OLIVEIRA PROFA EMEF | M | |||||||
15 | 1D | SP | PARAGUACU PAULISTA | APARECIDO FERMINO | ANTONIO NOGUEIRA CEL EMEF | M | |||||||
16 | 1D | SP | SAO JOSE DOS CAMPOS | JERUSA DA LUZ PEREIRA ALVES | SILVANA MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA EMEF | M | |||||||
17 | 1E | SP | ITAPEVI | VANESSA DOMINGUES BERTOLANI | MARIA SOARES SANTOS PROFA | E | |||||||
18 | 1E | SP | PATROCINIO PAULISTA | ALBANI MARIA BERTELLI | JORGE FALEIROS | E | |||||||
19 | 1E | SP | SAO CAETANO DO SUL | NEWDECYR CARLOS MOTTA JUNIOR | SEGUNDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | M | |||||||
20 | 2A | SP | GENERAL SALGADO | EDUARDO RODRIGO NUNES FROTA | SILVERIO DA CUNHA LACERDA | E | |||||||
21 | 2A | SP | REGISTRO | DANIELA SALVADOR MARIETTO MAEJI | ANTONIO FERNANDES PROF | E | |||||||
22 | 2B | SP | GABRIEL MONTEIRO | NILZA MARIA GOMES MARABEIS | ANTONIO KASSAWARA KATUTOK | E | |||||||
23 | 2B | SP | OLIMPIA | TATIANA RENATA FONSECA ROSINO | ALZIRA TONELLI ZACCARELLI PROFA | E | |||||||
24 | 2B | SP | VALINHOS | ELEANDRO SANTANA BERNACHI | LUIZ ANTONIAZZI EMEF | M | |||||||
25 | 2C | SP | BARRA BONITA | MARIA EMILIA BOMBONATTI | MARIA LUIZA FERREIRA ZAMBELLO PROFA | E | |||||||
26 | 2C | SP | GUARULHOS | CRISTIANE DOS ANJOS CRISTO RODRIGUES | ARY GOMES CEL | E | |||||||
27 | 2C | SP | UCHOA | ANA MARIA ROSSELLI CARNEIRO | E.M. DR. PAULO BIROLLI NETO | M | |||||||
28 | 2C | SP | UCHOA | SILMARA PERPETUA SEVERINO | HERMINIA RODRIGUES MAFRA PROFA EM | M | |||||||
29 | 2D | SP | CATANDUVA | SANDRA REGINA BONIFACIO | ARNALDO ZANCANER DR EMEIF | M | |||||||
30 | 2D | SP | SAO MIGUEL ARCANJO | JOSE MARIA SEABRA | MARIA FRANCISCA DEOCLECIO ARRIVABENE PROFA | E | |||||||
31 | 2E | SP | BATATAIS | MARIA TERESA MOSCHIAR DEGANI | WASHINGTON LUIZ DR | E | |||||||
32 | 2E | SP | GUARULHOS | COLETTE PILOTO MARTINS DE ALMEIDA | SEBASTIAO WALTER FUSCO | E | |||||||
33 | 2E | SP | IBATE | MARCIA REGINA DE ALMEIDA SILVEIRA | EDESIO CASTANHO | E | |||||||
34 | 2E | SP | ITAPEVA | SABRINA ALVES GOMES MACHADO. | SILVIO MARIA DARIO DOM E.M | M | |||||||
35 | 2E | SP | JALES | LUIZ PAULO MARUYAMA NOGUEIRA | ARTUR HORSTHUIS DOM | E | |||||||
36 | 2E | SP | RINCAO | JOAO RICARDO FASCINELI | PEDRO MORGANTI COMENDADOR | E | |||||||
37 | 3A | SP | BARRETOS | ANA MARIA MACEDO GALVANI | LACY BONILHA DE SOUZA PROFA | E | |||||||
38 | 3A | SP | DOLCINOPOLIS | SELMA DOMINICI DA SILVA | BAPTISTA DOLCI | E | |||||||
39 | 3C | SP | BIRIGUI | RICARDO JOSE RIBEIRO DE JUSTI | EE BAIRRO PORTAL DA PEROLA | E | |||||||
40 | 3C | SP | PILAR DO SUL | FABIANA MARCIA DE GOIS VIEIRA MATOS | ODILON BATISTA JORDAO VEREADOR | E | |||||||
41 | 3C | SP | PILAR DO SUL | MARIA RITA MENDES RIBEIRO | ODILON BATISTA JORDAO VEREADOR | E | |||||||
42 | 3C | SP | SALES | SIRLEI GOMES COUTINHO ESTRELA | MARIA CARDOSO CASTILHO | E | |||||||
43 | 3C | SP | URANIA | ADRIANA CRISTINA GUIMARAES | AKIO SATORU PROF | E | |||||||
44 | 3D | SP | INDAIATUBA | RENATA SCHMIDT | EEEMPI JARDIM COLONIAL | E | |||||||
45 | 3D | SP | VOTUPORANGA | LELIA LISBOA DE OLIVEIRA | UZENIR COELHO ZEITUNE PROFA | E | |||||||
46 | 3E | SP | SANTO ANDRE | JOSE FERNANDO PRADO | ARISTIDES GREVE PADRE | E |
Prêmios: Um diploma de homenagem e uma assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM) - ii-a).
Nota: Listagem dos professores por Grupo. Em cada Grupo, em ordem alfabética por UF, município e nome (empates foram considerados).
Grupo | UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | SP | ITU | MARIA DE FATIMA MICAI GOMIDE | PERY GUARANY BLACKMAN PROF | E | ||||||||
2 | 1A | SP | SAO PAULO | MAURICIO ALVES DA SILVA | GUILHERME DE ALMEIDA | M | ||||||||
3 | 1B | SP | LUIZIANIA | REGINA DE FATIMA SONSINO GONCALVES | FRANCISCO ANTONINO PREF | E | ||||||||
4 | 1B | SP | PACAEMBU | TOMAZ SUSSUMU FUJIOKA | JOEL AGUIAR PROF | E | ||||||||
5 | 1B | SP | PIEDADE | JULIANA RENATA GARCIA CAIRES | MARIA HELENA SIKORSKI CERQUEIRA CESAR PROFA | E | ||||||||
6 | 1B | SP | PIRACICABA | CARLOS KAZUYA SUNTO | SAMUEL DE CASTRO NEVES DR | E | ||||||||
7 | 1B | SP | SAO PAULO | KATIA SAMPAIO CANONE | BARTOLOMEU LOURENCO DE GUSMAO | M | ||||||||
8 | 1B | SP | VALINHOS | SUELI APARECIDA RUIZ PELAIO DOS SANTOS | LUIZ ANTONIAZZI EMEF | M | ||||||||
9 | 1C | SP | ALTAIR | MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA SILVA | OVIDIO DE SOUZA DIAS | E | ||||||||
10 | 1C | SP | DESCALVADO | VANESSA AMANDA BERTINI | ORESTES LADEIRA PADRE EMEF | M | ||||||||
11 | 1C | SP | EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | CLEVERTON WESLEY CAVALCANTI | PAULO COELHO DA SILVA | E | ||||||||
12 | 1C | SP | RIBEIRAO PRETO | DANIELA NETTO SCATOLIN COSTA | DERCY CELIA SEIXAS FERRARI PROFA EMEF | M | ||||||||
13 | 1C | SP | SAO PAULO | DOUGLAS DIAS DE SIQUEIRA GUEDES | FRANKLYN AUGUSTO DE MOURA CAMPOS, PROF. | M | ||||||||
14 | 1C | SP | SOROCABA | TERESA PEREZ FERNANDES | LEONOR PINTO THOMAZ EM | M | ||||||||
15 | 1C | SP | TRES FRONTEIRAS | HELIO ANTONIO HERNANDES RIBEIRO | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS PROF | E | ||||||||
16 | 1D | SP | SAO CARLOS | ANATALINA LUZIA CHIERICE | DALILA GALLI PROFA EMEB | M | ||||||||
17 | 1E | SP | JUNDIAI | MONICA CHEBLI MARCELINO | ADIB MIGUEL HADDAD | E | ||||||||
18 | 2A | SP | APIAI | SANDRA REGINA PELEGRINA | SYLVIA NOEMIA DE ALBUQUERQUE MARTINS PROFA | E | ||||||||
19 | 2A | SP | URUPES | EDLENE CORNIANI DI TADEI | MARIA DE LOURDES DA COSTA NUNES PROFA EMEF | M | ||||||||
20 | 2B | SP | TANABI | MATHEUS ANTONIO | MARCIANO MACIEL DA SILVA E.M | M | ||||||||
21 | 2C | SP | SANTA BARBARA D'OESTE | MARCIA CRISTINA ROCHA DA SILVA | FIORAVANTE LUIZ ANGOLINI | E | ||||||||
22 | 2D | SP | SERTAOZINHO | LUCIANE MACIEL XAVIER DE OLIVEIRA PERREIRA | JOSE NEGRI PROF EMEF | M | ||||||||
23 | 2E | SP | LIMEIRA | VANESSA JOSE DA SILVA | LEOVEGILDO CHAGAS SANTOS PROF | E | ||||||||
24 | 3A | SP | POMPEIA | SIDNEI PINES ZANGUETTIN PEREIRA | CULTURA E LIBERDADE | E | ||||||||
25 | 3B | SP | CATANDUVA | SILVIO LUIS BORDENALLI | ANTONIO MAXIMIANO RODRIGUES | E | ||||||||
26 | 3C | SP | SAO PAULO | SILVIO BORGIA | CARLOS AUGUSTO DE FREITAS VILLALVA JUNIOR DR | E | ||||||||
27 | 3D | SP | PIRACICABA | ANGELA MARIA LOPES DA SILVA ROSOLEM | OLIVIA BIANCO PROFA | E | ||||||||
28 | 3E | SP | IBIUNA | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE OLIVEIRA GODINHO | LAURINDA VIEIRA PINTO PROFA | E |
Prêmios: Um diploma de homenagem e uma assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM) - ii-b).
Nota: Listagem dos professores por Grupo. Em cada Grupo, em ordem alfabética por UF, município e nome (empates foram considerados).
Grupo | UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | SP | ADAMANTINA | MARCO ANTONIO MENDES | DURVALINO GRION PROF | E | ||||||||
2 | 1A | SP | APIAI | ATAILTON ANDRADE SANTOS | EE LEOPOLDO LEME VERNECK | E | ||||||||
3 | 1A | SP | ARARAQUARA | AUGUSTO CESAR CORREA NETO | HERMINIO PAGOTTO PROF.EMEF(R) | M | ||||||||
4 | 1A | SP | CAJOBI | ISABEL CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | DARWIN FREITAS RAMALHO PROF EMEF | M | ||||||||
5 | 1A | SP | DOIS CORREGOS | MARIA SYLVIA DE OLIVEIRA NAVARRO | EMEFEI PROFA LAURA REBOUÇAS DE ABREU | M | ||||||||
6 | 1A | SP | FERRAZ DE VASCONCELOS | CRISTOVAO FERREIRA DE OLIVEIRA | CASA FERRAZ DE VASCONCELOS II | E | ||||||||
7 | 1A | SP | MARACAI | LUZIA DE MENEZES KISUKURI | AZARIAS RIBEIRO CEL | E | ||||||||
8 | 1A | SP | NHANDEARA | CARLA CRISTINA BELATTI ALVES | PEDRO PEDROSA | E | ||||||||
9 | 1A | SP | NHANDEARA | MARA LUCIA BERGAMASCO GEROLIN | ANTONIO PERCILIANO GAUDENCIO | E | ||||||||
10 | 1A | SP | POMPEIA | MARCOS SERGIO FIGUEIREDO | CULTURA E LIBERDADE | E | ||||||||
11 | 1A | SP | RIBEIRAO BRANCO | JOSE VALDINEI LEITE | HIROSHI KOSUGE | E | ||||||||
12 | 1A | SP | SALTINHO | JOSE LUIZ MARTIM | MANOEL DIAS DE ALMEIDA PROF | E | ||||||||
13 | 1A | SP | SAO CAETANO DO SUL | NATALIA FERNANDES ARAUJO RAMOS | EM PROF VICENTE BASTOS | M | ||||||||
14 | 1A | SP | SAO CARLOS | LUIZ CLAUDIO CORNELIO | ARACY LEITE PEREIRA LOPES DONA | E | ||||||||
15 | 1A | SP | SUZANO | ROSEMEIRE DE SOUZA CAMARGO | MASAITI SEKINE PROF | E | ||||||||
16 | 1B | SP | ASPASIA | ADELINA VIEIRA LOPES DA CRUZ | JOSE DOS SANTOS | E | ||||||||
17 | 1B | SP | BEBEDOURO | ANA MARIA PEREIRA | GUSTAVO FERNANDO KUHLMANN | E | ||||||||
18 | 1B | SP | ESTRELA DO NORTE | IVANI DE FATINA BUENO DIAS | MOACYR TEIXEIRA DR | E | ||||||||
19 | 1B | SP | ITAPORANGA | FABIO APARECIDO JORGE | OCTAVIO DE ALMEIDA BUENO PROF | E | ||||||||
20 | 1B | SP | ITAJOBI | PATRICIA CARLA TORRES DE CARVALHO | JOSE CARDOSO DE MATTOS EMEF | M | ||||||||
21 | 1B | SP | REGISTRO | MARCELO JOSE RODRIGUES | IRENE MACHADO DE LIMA DONA | E | ||||||||
22 | 1B | SP | RIBEIRAO GRANDE | PRISCILA DE OLIVEIRA SILVA | BAIRRO FERREIRA DOS MATOS | E | ||||||||
23 | 1B | SP | SANTO ANTONIO DO JARDIM | EUGENIO SIMIONATO | BAIRRO JAGUARI | E | ||||||||
24 | 1B | SP | SAO PAULO | CLAUDIO RODRIGO MARTINS | BARTOLOMEU LOURENCO DE GUSMAO | M | ||||||||
25 | 1B | SP | SILVEIRAS | CLEIDE APARECIDA MOREIRA DA SILVA | EDMUND BENEDICT NUGENT DOM EMEIEF | M | ||||||||
26 | 1C | SP | AMERICO DE CAMPOS | ELIANE REGINA SASSO | EM PROF JOSE JABUR | M | ||||||||
27 | 1C | SP | ANHUMAS | ANGELA MARIA MESSIAS | FRANCISCO WHITACKER CORONEL | E | ||||||||
28 | 1C | SP | ATIBAIA | JUAREZ DA SILVA | EDINALDO APARECIDO SALLES ESTUDANTE | E | ||||||||
29 | 1C | SP | CAJOBI | PAULO SERGIO ALBERTO | EMEF PROF SANTO GERALDO | M | ||||||||
30 | 1C | SP | FERNANDO PRESTES | ROSANA APARECIDA MOLENA COSTA | SOPHIA ATHAYDE PEDRASSOLI PROFA EMEB | M | ||||||||
31 | 1C | SP | CATANDUVA | ANDREA MIRIAN FERNANDES DE STEFANO | PAULO DE LIMA CORREA | E | ||||||||
32 | 1C | SP | DOURADO | FERNANDO JOSE FERREIRA FRAGA | CARLOS JOSE BOTELHO SENADOR EMEF | M | ||||||||
33 | 1C | SP | MOGI-GUACU | ANDREA CAMPOS MAGALHAES | ANALIA DE ALMEIDA BUENO PROFA | E | ||||||||
34 | 1C | SP | PARANAPUA | ONDINA VITURINI | JOSE RIBEIRO PREFEITO | E | ||||||||
35 | 1C | SP | VERA CRUZ | NANCY MARIA NICOLINO REGAZZO | DIRCE BELLUZZO DE CAMPOS PROFA | E | ||||||||
36 | 1D | SP | APIAI | MARDILENE JANAINA GONCALVES PERANO | ANTONIA BAPTISTA CALAZANS LUZ PROFA | E | ||||||||
37 | 1D | SP | BEBEDOURO | EDELCY ALVARES ENNES MARTINS | JARDIM SOUZA LIMA | E | ||||||||
38 | 1D | SP | CATANDUVA | ANA LUCIA TARTALIA | ANTONIO MAXIMIANO RODRIGUES | E | ||||||||
39 | 1D | SP | FARTURA | IVETE REGINA DE SOUZA | MARCOS RIBEIRO CEL | E | ||||||||
40 | 1D | SP | FERNANDOPOLIS | ROSANA SILVA BONFIM | JOAQUIM ANTONIO PEREIRA | E | ||||||||
41 | 1D | SP | IBITINGA | ALINE NUNES DE OLIVEIRA MACHADO DOS SANTOS | ARIOVALDO DA FONSECA PROF DR | E | ||||||||
42 | 1D | SP | IBITINGA | SILVIA REGINA DE PAULA | ARIOVALDO DA FONSECA PROF DR | E | ||||||||
43 | 1D | SP | IGARAPAVA | KATIA CRISTINA LOPES | ALFREDO CESARIO DE OLIVEIRA EMEF | M | ||||||||
44 | 1D | SP | JALES | ANTONIA ROS MARQUES DE OLIVEIRA | ARTUR HORSTHUIS DOM | E | ||||||||
45 | 1D | SP | PALMEIRA D'OESTE | ANGELA MARIA CASADEI | ORESTES FERREIRA DE TOLEDO | E | ||||||||
46 | 1D | SP | PROMISSAO | ELIANA SANCHES | ANTONIO FIGUEIREDO NAVAS COMENDADOR | E | ||||||||
47 | 1D | SP | SANTA BRANCA | VANUSA CORREA VILLAS BOAS | PALMYRA MARTINS ROSA PERILLO PROFA EMEF | M | ||||||||
48 | 1D | SP | SANTANA DE PARNAIBA | ELAINE CHRISTINA DE GOIS | RUTH DE AZEVEDO SILVA RODRIGUES PROFA EMEF | M | ||||||||
49 | 1D | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | ANTONINHO BORGES SESTITO | ZULMIRA DA SILVA SALLES PROFA | E | ||||||||
50 | 1D | SP | SAO JOSE DOS CAMPOS | JOSE ROBERTO DA SILVA | PEDRO MASCARENHAS DR | E | ||||||||
51 | 1D | SP | SAO PAULO | ADRIANA ROCHA PEREIRA | ATAULPHO ALVES | E | ||||||||
52 | 1D | SP | SAO PAULO | TERESA PEREIRA DA SILVA ALVES | LUIZ TENORIO DE BRITO, CEL. | M | ||||||||
53 | 1D | SP | SERTAOZINHO | LUCIANA CANCIAN LOPES | JOSE NEGRI PROF EMEF | M | ||||||||
54 | 1D | SP | SERTAOZINHO | RITA DE CASSIA HERRERA | EMEF PROF ROBERTO ZANUTTO DESIDERIO | M | ||||||||
55 | 1D | SP | SOROCABA | NAYDA STABILLE ALONSSO | JULIA RIOS ATHAYDE PROFA | E | ||||||||
56 | 1D | SP | SUMARE | JOSESLAINE MENEGASSI DE SOUZA | ANTONIO PALIOTO ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTA | M | ||||||||
57 | 1E | SP | AVARE | ADRIANA AP. RUIZ CARDOSO | BENE ANDRADE DONA | E | ||||||||
58 | 1E | SP | GUAIRA | SUELI SCOFONI DA COSTA VILELA | ZEZINHO PORTUGAL | E | ||||||||
59 | 1E | SP | GUARULHOS | GLADIS GARCIA RIBEIRO | JOSE ALVES DE CERQUEIRA CESAR | E | ||||||||
60 | 1E | SP | PORTO FELIZ | DANIELA CRISTINA VERONEZI RIBEIRO | EMEF CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA VEREADOR | M | ||||||||
61 | 1E | SP | SALESOPOLIS | JAIR MORAIS FRANCO | ROSA MARIA DE SOUZA PROFA | E | ||||||||
62 | 1E | SP | SAO BERNARDO DO CAMPO | RITA DONIZETTE MESSA | NELSON MONTEIRO PALMA PROF | E | ||||||||
63 | 1E | SP | SAO JOSE DOS CAMPOS | IDVANIRA DE ALMEIDA COSTA | PALMYRA SANT'ANNA PROFA EMEF | M | ||||||||
64 | 1E | SP | SAO JOSE DOS CAMPOS | MARA LUCIA LEMES | AYR PICANCO BARBOSA DE ALMEIDA PROFA | E | ||||||||
65 | 1E | SP | SAO PAULO | MICKEY BATISTA DA SILVA | EMILIO WARWICK KERR PASTOR | E | ||||||||
66 | 1E | SP | SAO PAULO | NELSON TAKESHI UEHARA | EMYGIDIO DE BARROS PROF | E | ||||||||
67 | 1E | SP | SAO VICENTE | JOSE MARTINS GUERRA | CAROLINA DANTAS EMEF | M | ||||||||
68 | 1E | SP | SAO VICENTE | PRISCILLA DOS SANTOS | SAULO TARSO MARQUES DE MELLO EMEF | M | ||||||||
69 | 1E | SP | SOROCABA | KATIA CRISTINA ZEQUIM | JOSE ODIN DE ARRUDA PROF | E | ||||||||
70 | 1E | SP | SOROCABA | NANCI MARCILIO | ACHILLES DE ALMEIDA DR E.M | M | ||||||||
71 | 1E | SP | TARABAI | ROSIMEIRE NASCIMENTO SENA ZACARIAS | JORGINA DE ALENCAR LIMA PROFA EMEF | M | ||||||||
72 | 1E | SP | TUPA | LUCIMARA APARECIDA DA COSTA OLIVEIRA | INDIA VANUIRE | E | ||||||||
73 | 1E | SP | VINHEDO | BRIGIDA APARECIDA PAGOTTO | INTEGRACAO E.M | M | ||||||||
74 | 2A | SP | AMPARO | ALBANI MUNARETTI | NELSON ALVES DE GODOY DR | E | ||||||||
75 | 2A | SP | DIADEMA | EUGENIO COSME DOS SANTOS | EVANDRO CAIAFA ESQUIVEL PROF | E | ||||||||
76 | 2A | SP | FERNANDOPOLIS | GISLAINE CRISTINA FANTINI | MARIA CONCEICAO APARECIDA BASSO PROFA | E | ||||||||
77 | 2A | SP | IBIUNA | IVALDO APARECIDO ROMAN DA SILVA | FREDERICO MARCICANO | E | ||||||||
78 | 2A | SP | IPUA | FERNANDA SANTANA DE SOUZA | OSVALDO FRANCELIN PROF EMEF | M | ||||||||
79 | 2A | SP | IRAPURU | SONIA TOSCHI ALVES | UI CASA IRAPURU II | E | ||||||||
80 | 2A | SP | LARANJAL PAULISTA | MARCIO JOSE AMANCIO DE ABREU | JOAO BRUNHEIRA EMEF | M | ||||||||
81 | 2A | SP | LENCOIS PAULISTA | AMARILDO PENA VILA DE ARAUJO | LEONINA ALVES CONEGLIAN PROFA | E | ||||||||
82 | 2A | SP | MAIRINQUE | ABEL APARECIDO DA SILVA | FELIPE LUTFALLA E M | M | ||||||||
83 | 2A | SP | SOROCABA | GERSON NASCIMENTO | JORGE MADUREIRA PROF | E | ||||||||
84 | 2B | SP | ATIBAIA | GENI TERESINHA LONER | JOSE ALVIM | E | ||||||||
85 | 2B | SP | FLOREAL | ANTONIO APARECIDO LUNGATI | DECIO PRATA PREFEITO | E | ||||||||
86 | 2B | SP | GUARUJA | LUIZ RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS | EMEF PROFA MARIA APARECIDA RAMOS CAMARGO | M | ||||||||
87 | 2B | SP | IGARATA | GIUSEPINA GUGLIELMO | EMEIF BENEDITO RODRIGUES DE OLIVEIRA | M | ||||||||
88 | 2B | SP | ITAPIRAPUA PAULISTA | SAMUEL SARTI DE LIMA | MARIA BERNARDETI FERNANDES RODRIGUES PROFA. | E | ||||||||
89 | 2B | SP | LENCOIS PAULISTA | ERICA PIRES DE CAMARGO TOMAZI | IDALINA CANOVA DE BARROS PROFA EMEF E SUPLETIVO | M | ||||||||
90 | 2B | SP | NOVA CANAA PAULISTA | SUELI MARIA DA SILVA | MARIA PILAR ORTEGA GARCIA PROFA | E | ||||||||
91 | 2B | SP | PINDORAMA | ANDRESA BALDAM MARCHIOLI | ULYSSES CONTREIRAS FERREIRA DR EMEIF | M | ||||||||
92 | 2B | SP | SANTA SALETE | ADILSON DOS SANTOS NOVO | FRANCISCO MOLINA MOLINA | E | ||||||||
93 | 2B | SP | SAO CARLOS | DIANEHEY LUDOVINO GUANAIS | LUDGERO BRAGA PROF | E | ||||||||
94 | 2B | SP | SAO JOAO DAS DUAS PONTES | MARCELO YAMAMOTO | JOSE BRANDINI | E | ||||||||
95 | 2B | SP | SAO PAULO | VANDA DI GIUSEPPE QUAN | EMEF ROBERTO PATRICIO PROF. | M | ||||||||
96 | 2B | SP | SAO VICENTE | PAULA CASSIA DA SILVA | ENIO VILAS BOAS PROF | E | ||||||||
97 | 2C | SP | AMERICO BRASILIENSE | MARCELO MANECHINI BELINI | ALZIRA DIAS DE TOLEDO PIZA PROFA | E | ||||||||
98 | 2C | SP | CAMPINAS | APARECIDA ROSIMEIRE FIRME | RACHEL DE QUEIROZ ESCRITORA | E | ||||||||
99 | 2C | SP | CAMPINAS | ROSANA APARECIDA PASSOS DA SILVA | MARIA PAVANATTI FAVARO EMEF | M | ||||||||
100 | 2C | SP | DOIS CORREGOS | FABIO LEANDRO CRUZADO | OSCAR NOVAKOSKI EMEFEI | M | ||||||||
101 | 2C | SP | DOIS CORREGOS | MARIA CLAUDIA SAVIO MASIERO | OSCAR NOVAKOSKI EMEFEI | M | ||||||||
102 | 2C | SP | GUARATINGUETA | JOSE HENRIQUE MOREIRA DA SILVA | NILO SANTOS VIEIRA PROF | E | ||||||||
103 | 2C | SP | PARAGUACU PAULISTA | IONI CRISTINA DIAS NASCIMENTO | ISIDORO BAPTISTA | E | ||||||||
104 | 2C | SP | SAO CAETANO DO SUL | HUMBERTO HIDEJI SHIMABUKURO | ELVIRA PAOLILO BRAIDO EMEF | M | ||||||||
105 | 2C | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | DEBORA ANDREA PEREIRA TAJARA DA SILVA | ROBERTO JORGE E.M | M | ||||||||
106 | 2D | SP | AGUAS DE LINDOIA | ALICE MARIA PRADO DE SOUZA | VICENTE RIZZO DR | E | ||||||||
107 | 2D | SP | AMERICO BRASILIENSE | GERALDO ANTONIO RODRIGUES FILHO | ALBERTO ALVES ROLLO DR | E | ||||||||
108 | 2D | SP | ARARAQUARA | ELIANA ALVES ARXER | WALDEMAR SAFFIOTTI PROF EMEF | M | ||||||||
109 | 2D | SP | ATIBAIA | JOSE ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | CIRCE TEIXEIRA MUSA E SILVA PROFA | E | ||||||||
110 | 2D | SP | BASTOS | VANESSA PRADO BERALDO | EE PARQUE DAS NAÇÕES | E | ||||||||
111 | 2D | SP | CANANEIA | ADILSON DO NASCIMENTO | YOLANDA ARAUJO SILVA PAIVA PROFA | E | ||||||||
112 | 2D | SP | ITAPETININGA | FERNANDA BONINI G. KURNICK | EVONIO MARQUES PROF | E | ||||||||
113 | 2D | SP | ITAPETININGA | MARCOS ANTONIO VADENAR | ADHERBAL DE PAULA FERREIRA | E | ||||||||
114 | 2D | SP | ITATIBA | MARCIA CRISTINA FACCINA | FRANCISCO RODRIGUES BARBOSA CEL EMEF | M | ||||||||
115 | 2D | SP | ORINDIUVA | JACQUELINE NUNES DOS SANTOS COSTA | JOAQUIM MENDONCA EM | M | ||||||||
116 | 2D | SP | PILAR DO SUL | ROMILDA JUSTINA SOARES | MARIA APARECIDA MENDES SILVA LACERDA PROFA | E | ||||||||
117 | 2D | SP | SANTA BARBARA D'OESTE | ELIANE CRISTINA MOGENTALE | DIRCEU DIAS CARNEIRO | E | ||||||||
118 | 2D | SP | SANTA RITA DO PASSA QUATRO | JULIA MARIA DEOLIVEIRA | NELSON FERNANDES | E | ||||||||
119 | 2D | SP | SANTANA DE PARNAIBA | GLAUCO BERNAVA | REINALDO ASCENCIO SANTOS FERREIRA VER.EMEF | M | ||||||||
120 | 2D | SP | SAO JOSE DOS CAMPOS | LETICA NAOMI SILVA | JOAO MOROTTI FILHO | E | ||||||||
121 | 2D | SP | SAO PAULO | REGINA PAULA DRUMMOND | ALIPIO CORREA NETO, PROF. | M | ||||||||
122 | 2D | SP | SERTAOZINHO | ISABELA CRISTIANE NOGUEIRA ZARDO | JOSE NEGRI PROF EMEF | M | ||||||||
