Professores Premiados - OBMEP 2013
Estado: GO
Prêmios: Um tablet, um diploma e uma assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM).
Nota: Listagem dos professores por Grupo. Em cada Grupo, em ordem alfabética por UF, município e nome (empates foram considerados).
Grupo | UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1B | GO | GUARAITA | MARIA DE FATIMA GONZAGA REZENDE | COL EST GEORGINA RODRIGUES COELHO | E |
Prêmios: Um diploma de homenagem e uma assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM) - ii-a).
Nota: Listagem dos professores por Grupo. Em cada Grupo, em ordem alfabética por UF, município e nome (empates foram considerados).
Grupo | UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | GO | MAMBAI | DARCI FLORENCIO DE BARROS FILHO | COL EST SEBASTIAO MOREIRA DA SILVEIRA | E | ||||||||
2 | 1B | GO | GUARAITA | JEANY KATTY JORANE COSTA SILVA | COL EST GEORGINA RODRIGUES COELHO | E | ||||||||
3 | 1C | GO | CATALAO | LUCIMAR PEREIRA DE ALMEIDA | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO MATILDE MARGON VAZ | E | ||||||||
4 | 1C | GO | RIALMA | LIDIANE ROSA DE ALMEIDA | COL EST CAMARA FILHO | E | ||||||||
5 | 1D | GO | RIO VERDE | SIMONE ANDRADE SILVA | COL EST OLYNTHO PEREIRA DE CASTRO | E | ||||||||
6 | 1E | GO | SANTA HELENA DE GOIAS | NELCY ANTUNES VIEIRA DOS SANTOS | COL EST VITAL DE OLIVEIRA | E | ||||||||
7 | 2A | GO | CATALAO | ROGERIO MASTRELA | ESC MUL ARMINDA ROSA DE MESQUITA | M | ||||||||
8 | 2A | GO | ITUMBIARA | WAINE DE SOUZA | ESC MUL DE 1º GRAU ROTARY CLUB | M | ||||||||
9 | 2B | GO | IVOLANDIA | JOAQUIM ALVES PINTO JUNIOR | COL EST ANTENOR PADILHA | E | ||||||||
10 | 2C | GO | MOSSAMEDES | VANUZIA BENTO DOS SANTOS | COL EST BARAO DE MOSSAMEDES | E | ||||||||
11 | 2D | GO | GOIANIA | KATIA VALERIA DA SILVA JUBE | ESCOLA ESPIRITA TENDA DO CAMINHO | E | ||||||||
12 | 2E | GO | GOIÂNIA | ELIZETE GUIMARAES SILVA | INSTITUTO EDUCACIONAL EMMANUEL | E | ||||||||
13 | 3A | GO | PALMELO | ARMANDO DA COSTA GONCALVES | COL EST EURIPEDES BARSANULFO | E | ||||||||
14 | 3B | GO | RIANAPOLIS | LEILA BERNARDES BORGES | COL EST GRICON E SILVA | E | ||||||||
15 | 3C | GO | RUBIATABA | SIMONE RODRIGUES LIMA CARVALHO | COL EST RAIMUNDO SANTANA AMARAL | E | ||||||||
16 | 3D | GO | NOVA CRIXAS | PAULO HENRIQUE SANTANA FONSECA | COL EST ZIZI PERILLO CAIADO | E | ||||||||
17 | 3E | GO | QUIRINOPOLIS | LEIDA GOMES FREITAS BARRA | COL EST INDEPENDENCIA | E |
Prêmios: Um diploma de homenagem e uma assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM) - ii-b).
Nota: Listagem dos professores por Grupo. Em cada Grupo, em ordem alfabética por UF, município e nome (empates foram considerados).
Grupo | UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | GO | ARAGUAPAZ | APARECIDA MAGDA DE SOUZA | ESC MUL PROF JOAO SOARES DE OLIVEIRA | M | ||||||||
2 | 1A | GO | BELA VISTA DE GOIAS | SIDNEY VIEIRA BONIFACIO | ESC EST DR BELEM | E | ||||||||
3 | 1A | GO | ORIZONA | WAGNER PAULO GONCALVES | COL MUL VIRGINIO VAZ DA COSTA | M | ||||||||
4 | 1A | GO | RIALMA | IRENILDES MARTINS GODOY | COL EST POLIVALENTE RUI BARBOSA | E | ||||||||
5 | 1A | GO | SANTA TEREZINHA DE GOIAS | VANIA MARIA DA SILVA | ESC MUL RAFAEL DA LUZ PEIXOTO | M | ||||||||
6 | 1B | GO | EDEIA | BLENER ALVES LEITE DE CARVALHO | ESC EST JOSE DE FARIA | E | ||||||||
7 | 2A | GO | CACHOEIRA DOURADA | ALACIR VIEIRA GAMA | ESC MUL FRANCISCO FERREIRA DE MELO | M | ||||||||
8 | 2A | GO | FAINA | DIOGO OLIVEIRA BORBA | COL EST MAJ JOAO LEITE ORTIZ DE CAMARGO | E | ||||||||
9 | 2A | GO | INDIARA | JULIA CRISTINA DE MOURA SILVA | ESC MUL SAO SEBASTIAO | M | ||||||||
10 | 2A | GO | MOSSAMEDES | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | ESC MUL PACIFICO GOMES DE OLIVEIRA | M |
Prêmios: Um diploma de homenagem e uma assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM) - ii-c).
Nota: Listagem dos professores por ordem alfabética de UF, município e nome (empates foram considerados).
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há professores premiados. |