Professores Premiados - OBMEP 2013
Estado: CE
Prêmios: Um tablet, um diploma e uma assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM).
Nota: Listagem dos professores por Grupo. Em cada Grupo, em ordem alfabética por UF, município e nome (empates foram considerados).
Grupo | UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1C | CE | CRUZ | FABIANA FREITAS MORAES | MARIA PEREIRA BRANDAO - CENTRO DE EDUC B | M | |||||||
2 | 3C | CE | ITAPAGE | JOSE CLAIRTO ROCHA FERREIRA | ADRIANO NOBRE, EEFM | E | |||||||
3 | 3D | CE | BEBERIBE | DOUGLAS MONTEIRO DE SOUZA | EEEP PEDRO DE QUEIROZ LIMA | E |
Prêmios: Um diploma de homenagem e uma assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM) - ii-a).
Nota: Listagem dos professores por Grupo. Em cada Grupo, em ordem alfabética por UF, município e nome (empates foram considerados).
Grupo | UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | CE | JIJOCA DE JERICOACOARA | JOSE EFRAIM ARAUJO | PEDRO PEREIRA DUTRA EMEF | M | ||||||||
2 | 1B | CE | MILAGRES | JOSE HIRANILDO DANTAS RODRIGUES | MARIQUINHA BELO, ESC D | M | ||||||||
3 | 1C | CE | CRUZ | REGINA MARCIA SILVEIRA | MARIA PEREIRA BRANDAO - CENTRO DE EDUC B | M | ||||||||
4 | 1D | CE | JIJOCA DE JERICOACOARA | MANOEL MARCILON NASCIMENTO | SENADOR CARLOS JEREISSATI EMEF E LEB INF | M | ||||||||
5 | 1E | CE | SOBRAL | LUCIANO EPIFANIO FERNANDES | GERARDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE, EF | M | ||||||||
6 | 2A | CE | CARIRE | FRANCISCO DAS CHAGAS DE AZEVEDO | TENENTE AVELINO GOMES, EEIEF | M | ||||||||
7 | 2A | CE | CRUZ | BENEDITO EDSON PINTO | JOAO LADISLAU DE P MAGALHAES, ESC ENS FU | M | ||||||||
8 | 2A | CE | GUARAMIRANGA | FRANCISCO JOSE MOREIRA FLOR | LINHA DA SERRA, ESC MUL DE EDUC INF E ENS FUND | M | ||||||||
9 | 2A | CE | LIMOEIRO DO NORTE | MARIA DEUZIENE DE CASTRO REGES | MANOEL DE CASTRO, ESC E.F. | M | ||||||||
10 | 2A | CE | PARACURU | ANTONIA ERILENE MOTA DA SILVA | OSEAS RODRIGUES DE MATO EMEIF | M | ||||||||
11 | 2A | CE | PARAIPABA | MARIA NAYARA DOS SANTOS GONCALVES | MARGARIDA BARBOSA DE CASTRO, EMEIF | M | ||||||||
12 | 2A | CE | PINDORETAMA | LUIZ LUCIANO DE FRANCA JUNIOR | PEDRO RICARDO DA SILVA, EEF | M | ||||||||
13 | 2A | CE | SAO JOAO DO JAGUARIBE | LUSIANNY DA SILVA CHAVES | DAMIAO COSTA EMEF | M | ||||||||
14 | 2A | CE | TEJUCUOCA | FRANCISCO PAULO MESQUITA | RDO SALES NETO, EEF | M | ||||||||
15 | 2A | CE | VARZEA ALEGRE | ANTONIO GUEDES NETO | JOAQUIM A DE OLIVEIRA, ESC 1 GR | M | ||||||||
16 | 2A | CE | VICOSA DO CEARA | AGNALDO DE SOUSA FREIRE | JUANUARIO FEITOSA DEP. G.E | M | ||||||||
17 | 2B | CE | INDEPENDENCIA | ISAURA LACERDA LOIOLA VERAS | MA JULIA FIALHO, ESC ENS FUND E MEDIO PROFª | E | ||||||||
18 | 2B | CE | JAGUARETAMA | LINDINALVA OLIVEIRA MAIA | 29 DE AGOSTO MARIA ELIELZA PINHEIRO GUERRA PROFESSORA EMEIF | M | ||||||||
19 | 2C | CE | TAUA | ANTONIO DIMAS AIRES MACHADO | ANTONIO ARARIPE COLEGIO | M | ||||||||
20 | 2D | CE | SOBRAL | FRANCISCO DO CARMO SILVA | JOSE INACIO GOMES PARENTE, EI/EF | M | ||||||||
21 | 2E | CE | ARNEIROZ | GILIARD TEIXEIRA NUNES | MA ANGELINA PETROLA , ESC 1 GR | M | ||||||||
22 | 3A | CE | ITAPIPOCA | CLEIDIANE CASTRO DE OLIVEIRA | BURITI ESC INDIGINA DIFERENCIADA DE | E | ||||||||
23 | 3B | CE | LAVRAS DA MANGABEIRA | ERISBERTO AMARO DA SILVA | EEEP PROF GUSTAVO AUGUSTO LIMA | E | ||||||||
24 | 3C | CE | ACOPIARA | JOABE GILEADE DA SILVA OLIVEIRA | ALFREDO NUNES DE MELO, EEFM | E | ||||||||
25 | 3D | CE | MORADA NOVA | LINDOMAR DUTRA DA SILVA | OSMIRA EDUARDO DE CASTRO EEEP | E | ||||||||
26 | 3E | CE | ITAPIPOCA | JOSE EDILSON MOURA | EEM JOAQUIM MAGALHAES | E |
Prêmios: Um diploma de homenagem e uma assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM) - ii-b).
Nota: Listagem dos professores por Grupo. Em cada Grupo, em ordem alfabética por UF, município e nome (empates foram considerados).
Grupo | UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | CE | ACOPIARA | GILIARD CANDIDO DE JESUS | AGOSTINHO BEZERRA, EEF | M | ||||||||
2 | 1A | CE | BEBERIBE | CHARLIANA RIBEIRO DA SILVA | MANUEL FERREIRA DA FONSECA EMEF | M | ||||||||
3 | 1A | CE | SANTA QUITERIA | SANDRA MARIA FARIAS DE MESQUITA | JOAO RODRIGUES MARTINS ESC MUL ENS FUND | M | ||||||||
4 | 1B | CE | CARIRE | ANTONIA CLEUNIA GOMES | JOSE PATROCINIO BRAGA, EEIEF | M | ||||||||
5 | 1B | CE | CROATA | EDDILSON ALVES DOS SANTOS | SANTA TEREZA, EEIEF | M | ||||||||
6 | 1B | CE | MADALENA | CRISPIANO BARROS UCHOA | PAULA QUEIROZ, ESC | M | ||||||||
7 | 1D | CE | FORTALEZA | RUBEM DUTRA DO NASCIMENTO | EMEIF NILSON HOLANDA | M | ||||||||
8 | 3C | CE | ICO | FABIO MASSIMO ALVES GUERREIRO | EEEP DEP JOSE WALFRIDO MONTEIRO | E | ||||||||
9 | 3C | CE | ITAPAGE | IZONEIDE DA SILVA MAGALHAES | ADRIANO NOBRE, EEFM | E | ||||||||
10 | 3C | CE | MARANGUAPE | LUCIANO NASCIMENTO DEDE NETO | EUNICE WEAVER, EEFM | E | ||||||||
11 | 3C | CE | SENADOR POMPEU | PATRICIA AIRES PEDROZA | SENADOR POMPEU,EEF | E | ||||||||
12 | 3D | CE | ITAPIPOCA | PAULO ROBERTO RODRIGUES MARREIRA | RITA AGUIAR BARBOSA EEEP | E | ||||||||
13 | 3D | CE | MORADA NOVA | SAMUEL JONATAS DE AGUIAR | OSMIRA EDUARDO DE CASTRO EEEP | E | ||||||||
14 | 3D | CE | QUIXERAMOBIM | ANTONIO EVERTON SOUSA DA SILVA | DR JOSE ALVES DA SILVEIRA EEEP | E | ||||||||
15 | 3D | CE | SOBRAL | DANIEL RIBEIRO PARENTE | AGOSTINHO NERES PORTELA EEFM | E |
Prêmios: Um diploma de homenagem e uma assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM) - ii-c).
Nota: Listagem dos professores por ordem alfabética de UF, município e nome (empates foram considerados).
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CE | FORTALEZA | NELSON CLAUDIANO DA SILVA JUNIOR | MILITAR DE FORTALEZA, COLEGIO | F |