Professores Premiados - OBMEP 2013
Estado: AL
Prêmios: Um tablet, um diploma e uma assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM).
Nota: Listagem dos professores por Grupo. Em cada Grupo, em ordem alfabética por UF, município e nome (empates foram considerados).
Grupo | UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há professores premiados. |
Prêmios: Um diploma de homenagem e uma assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM) - ii-a).
Nota: Listagem dos professores por Grupo. Em cada Grupo, em ordem alfabética por UF, município e nome (empates foram considerados).
Grupo | UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | AL | INHAPI | MARIA JOSE LIMA DE OLIVEIRA | ESCOLA INDIGENA ANCELMO BISPO DE SOUZA | E | ||||||||
2 | 1A | AL | PALMEIRA DOS INDIOS | ELIANE DE ARAUJO FERREIRA | ESCOLA INDIGENA PAJE MIGUEL SELESTINO DA SILVA | E | ||||||||
3 | 1A | AL | SAO JOSE DA TAPERA | ERIVAN BARROS FERNANDES | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ANTONIO MACHADO | M | ||||||||
4 | 1B | AL | UNIAO DOS PALMARES | REYVERSON LOPES DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROSA DA PAZ | M | ||||||||
5 | 1C | AL | TEOTONIO VILELA | JOSE CLAUDIO FLORENCIO DA SILVA | EMEF CECÍLIA MEIRELES | M | ||||||||
6 | 1D | AL | COLONIA LEOPOLDINA | GENIVAL JOAO DA SILVA | ESCOLA DE ENSINO FUND ANTÔNIO LINS DA ROCHA | M | ||||||||
7 | 1E | AL | MACEIO | GERALDO FERREIRA BARBOSA FILHO | ESC EST DE ENS FUND E MEDIO FERNANDES LIMA | E | ||||||||
8 | 2A | AL | IGACI | LUCIANO JORGE DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SRA DA SAUDE | M | ||||||||
9 | 2B | AL | AGUA BRANCA | SEVERINA MARGARIDA DA SILVA VIEIRA | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE OLIVEIRA SANTOS | M | ||||||||
10 | 2B | AL | ARAPIRACA | JEAN WESLEY CESAR BARROS | ESCOLA DE ENSINO FUND DOMINGOS LOPES DA SILVA | M | ||||||||
11 | 2B | AL | CANAPI | MARIA VANIA TEIXEIRA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL JOAO VIEIRA MACIEL | M | ||||||||
12 | 2B | AL | CARNEIROS | JOSE OLIVEIRA DE BRITO | EE DR EMILIO DE MAIA | E | ||||||||
13 | 2B | AL | JUNDIA | VALTER RAMOS DA SILVA | ESCOLA ESTADUAL DELMO FERREIRA DA SILVA | E | ||||||||
14 | 2B | AL | MAJOR ISIDORO | JOAO BEZERRA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL RITA FERREIRA DE SOUZA | M | ||||||||
15 | 2B | AL | PAO DE ACUCAR | KELIANE LISBOA PEREIRA | ESCOLA ESTADUAL ROSÁLIA SAMPAIO BEZERRA | E | ||||||||
16 | 2B | AL | TRAIPU | JAILTON MELO PEREIRA | ESCOLAR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA ARTUR OLIMPIO DOS SANTOS | M | ||||||||
17 | 2B | AL | TRAIPU | JOSE ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA PE AUGUSTO DE MELO | M | ||||||||
18 | 2C | AL | JUNQUEIRO | GILSON CAVALCANTE DA SILVA | EMEB MARIA DAS MERCÊS CAVALCANTE DE ALMEIDA | M | ||||||||
19 | 2D | AL | SAO MIGUEL DOS CAMPOS | CICERO RAIMUNDO DE SOUZA | ESCOLA MUNICIPAL LUZINETE E LINDALVA JATOBÁ | M | ||||||||
20 | 2E | AL | CORURIPE | DJALMA FELIX DO NASCIMENTO | ESCOLA MUNICIPAL GENERAL GOES MONTEIRO | M | ||||||||
21 | 3A | AL | FEIRA GRANDE | RAI FERNANDES SANTOS | ESCOLA ESTADUAL AFONSO DE CARVALHO | E | ||||||||
22 | 3B | AL | BELEM | MICHERLANGELA DA SILVA | ESCOLA ESTADUAL MARQUES DA SILVA | E | ||||||||
23 | 3C | AL | DOIS RIACHOS | JACQUELINE LOUISE ARAUJO DE AMORIM | ESCOLA ESTADUAL CÔNEGO JOSÉ BULHÕES | E | ||||||||
24 | 3D | AL | COITE DO NOIA | JOSUE LOURENCO DE ALCANTARA | ESCOLA ESTADUAL ÁLVARO PAES | E | ||||||||
25 | 3E | AL | MACEIO | CLAUDETE MARIA SILVA | ESCOLA ESTADUAL DOM OTÁVIO BARBOSA AGUIAR | E |
Prêmios: Um diploma de homenagem e uma assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM) - ii-b).
Nota: Listagem dos professores por Grupo. Em cada Grupo, em ordem alfabética por UF, município e nome (empates foram considerados).
Grupo | UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há professores premiados. |
Prêmios: Um diploma de homenagem e uma assinatura anual da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM) - ii-c).
Nota: Listagem dos professores por ordem alfabética de UF, município e nome (empates foram considerados).
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há professores premiados. |