Escolas Premiadas - OBMEP 2013
Prêmios: 1 (um) kit esportivo.
Nota: Listagem das escolas por Grupo. Em cada Grupo, em ordem alfabética por UF, município e nome (empates foram considerados).
| Grupo | UF | Município | Nome Escola | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | MG | CARMO DO RIO CLARO | EM SAO JOSE | M |
| 2 | 1A | MG | CLAUDIO | EM GERALDO EUGENIO TOLEDO | M |
| 3 | 1A | MG | CONCEICAO DOS OUROS | EM JOSE OLIMPIO DA SILVA | M |
| 4 | 1A | MG | MONTE AZUL | EM ANTONIO OLIVEIRA NETO | M |
| 5 | 1A | PR | MARMELEIRO | MARMELEIRO, COL EST - ENS FUND E MEDIO | E |
| 6 | 1A | PR | TOLEDO | VILA IPIRANGA, ESC EST DE - ENS FUND | E |
| 7 | 1A | RS | MORRO REUTER | ESC MUN ENS FUN RUI BARBOSA | M |
| 8 | 1A | RS | NOVA PETROPOLIS | ESC MUN ENS FUN LUIZ LOESER | M |
| 9 | 1A | RS | SAO VENDELINO | ESC EST ED BAS LEONARDO FRITZEN | E |
| 10 | 1A | SC | PIRATUBA | EB MUN MAR CAMARA | M |
| 11 | 1A | SP | ALVARES FLORENCE | GERALDO ALVES MACHADO PROF | E |
| 12 | 1A | SP | ARAMINA | FABIO JOSE DE ARAUJO | E |
| 13 | 1B | MG | BRASOPOLIS | EE DINO AMBROSIO PEREIRA | E |
| 14 | 1B | MG | PITANGUI | EE PROF JOSE VALADARES | E |
| 15 | 1B | RS | BENTO GONCALVES | ESC MUN ENS FUN ANSELMO LUIGI PICCOLI | M |
| 16 | 1B | RS | NOVO HAMBURGO | ESC MUN ENS FUN SAO JACO | M |
| 17 | 1B | SP | AMERICANA | ANTONIETA GHIZINI LENHARE PROFA | E |
| 18 | 1B | SP | VALINHOS | LUIZ ANTONIAZZI EMEF | M |
| 19 | 1C | GO | RIO VERDE | COL EST DO SOL | E |
| 20 | 1C | MG | MALACACHETA | EE DE JAGUARITIRA | E |
| 21 | 1C | RJ | ARARUAMA | E.M. CELINA MESQUITA PEDROSA | M |
| 22 | 1C | SC | FLORIANOPOLIS | EB MUN JOSE AMARO CORDEIRO | M |
| 23 | 1C | SC | ITAPEMA | EB BENTO ELOI GARCIA | M |
| 24 | 1D | MG | BELO HORIZONTE | EM PROFA MARIA MODESTA CRAVO | M |
| 25 | 1D | MG | CARVALHOS | EE ANA DANTAS MOTTA | E |
| 26 | 1D | MG | DOM SILVERIO | EE PRES TANCREDO NEVES | E |
| 27 | 1D | MG | DORES DO TURVO | EE TEREZINHA PEREIRA | E |
| 28 | 1D | SP | SERTAOZINHO | JOSE NEGRI PROF EMEF | M |
| 29 | 1E | MG | BARBACENA | EE ADELAIDE BIAS FORTES | E |
| 30 | 1E | MG | CONCEICAO DOS OUROS | EE JOAO RIBEIRO DE CARVALHO | E |
| 31 | 1E | MG | MATO VERDE | EE PROF JOSE AMERICO BARBOSA | E |
| 32 | 1E | SC | JOINVILLE | ESC MUN PROF ANNA MARIA HARGER | M |
| 33 | 1E | SP | SANTO ANDRE | INAH DE MELLO PROFA | E |
| 34 | 2A | ES | CASTELO | EMEIEF FREI ECHAVARRI ASIAIN | M |
| 35 | 2A | ES | DOMINGOS MARTINS | EMEF ANTONIO FRANCISCO ERLACHER | M |
| 36 | 2A | PR | UBIRATA | SAO JOAO, E E - E FUND | E |
| 37 | 2A | RS | LINDOLFO COLLOR | ESC MUN ENS FUN NEREU RAMOS | M |
| 38 | 2A | SP | GENERAL SALGADO | SILVERIO DA CUNHA LACERDA | E |
| 39 | 2B | BA | BRUMADO | ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | M |
| 40 | 2B | MG | MARIA DA FE | EM ARLINDO ZARONI | M |
| 41 | 2B | MG | PEDRA DO INDAIA | EM SILAS SILVA | M |
| 42 | 2B | RO | JI-PARANA | EMEF ULISSES MATOSINHO PERES DE PONTES | M |
| 43 | 2B | SP | GABRIEL MONTEIRO | ANTONIO KASSAWARA KATUTOK | E |
| 44 | 2B | SP | TANABI | MARCIANO MACIEL DA SILVA E.M | M |
| 45 | 2C | BA | FEIRA DE SANTANA | INSTITUTO DE EDUCACÃO GASTÃO GUIMARÃES | E |
| 46 | 2C | MG | PIRANGA | EE FRANCISCO FERREIRA MACIEL | E |
| 47 | 2C | MG | UBERABA | EM PROFA STELA CHAVES | M |
| 48 | 2C | SC | SEARA | ESC MUN NUCLEO DEOLINDO ZILIO | M |
| 49 | 2C | SP | UCHOA | HERMINIA RODRIGUES MAFRA PROFA EM | M |
| 50 | 2D | MG | BARROSO | EE PREF GERALDO NAPOLEAO DE SOUZA | E |
| 51 | 2D | MG | LAMBARI | EE JOAO NUNES FERREIRA | E |
| 52 | 2D | MG | SANTA MARIA DO SUACUI | EE HAUY PETRUCELI MAYRINK | E |
| 53 | 2D | PE | SANTA FILOMENA | GINASIO MUL LAUDELINO FREIRE MORORO | M |
| 54 | 2D | SP | SANTA BARBARA D'OESTE | DIRCEU DIAS CARNEIRO | E |
| 55 | 2E | MG | CARMO DO PARANAIBA | EE PROF JOSE HUGO GUIMARAES | E |
| 56 | 2E | MG | JURUAIA | EE EDUARDO SENEDESE | E |
| 57 | 2E | MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | EE DR LUIZ PINTO DE ALMEIDA | E |
| 58 | 2E | SP | AMERICANA | PAULO FREIRE EMEF | M |
| 59 | 2E | SP | SÃO PAULO | COSME DE FARIA MAJOR | E |
| 60 | 3A | GO | ANHANGUERA | COL EST ADELINO ANTONIO GOMIDE | E |
| 61 | 3A | MG | MUTUM | EE PROFA LEVINDA ALVES DA SILVA | E |
| 62 | 3A | RS | ENCANTADO | INT. EST DE EDUC.MONSENHOR SCALABRINI | E |
| 63 | 3A | RS | SALVADOR DAS MISSOES | COLÉGIO ESTADUAL JOÃO DE CASTILHO | E |
| 64 | 3A | RS | TRES ARROIOS | ESC EST ENS MED NOSSA SENHORA DE LOURDES | E |
| 65 | 3B | MG | DESCOBERTO | EE FRANCISCO MANUEL | E |
| 66 | 3B | MG | JAPARAIBA | EE PE PEDRO LAMBERTI | E |
| 67 | 3B | MG | LUMINARIAS | EE PROF FABREGAS | E |
| 68 | 3B | PI | COCAL DOS ALVES | ENSINO MEDIO AUGUSTINHO BRANDAO | E |
| 69 | 3B | PR | BARBOSA FERRAZ | LUZIA G VILLAR, ESC EST - ENS.FUND. | E |
| 70 | 3C | MG | PASSA TEMPO | EE CEL AMERICO A DE OLIVEIRA | E |
| 71 | 3C | MG | RIO PARANAIBA | EE DR ADIRON GONCALVES BOAVENTURA | E |
| 72 | 3C | MG | SOBRALIA | EE JOSE SEVERINO | E |
| 73 | 3C | RS | PICADA CAFE | ESC EST ENS MED DECIO MARTINS COSTA | E |
| 74 | 3C | SP | CAJOBI | ELMIRA GOULART PEREIRA PROFA | E |
| 75 | 3C | SP | PILAR DO SUL | ODILON BATISTA JORDAO VEREADOR | E |
| 76 | 3D | CE | ITAPIPOCA | RITA AGUIAR BARBOSA EEEP | E |
| 77 | 3D | CE | MORADA NOVA | OSMIRA EDUARDO DE CASTRO EEEP | E |
| 78 | 3D | CE | QUIXADA | LICEU DE QUIXADA MARIA C COSTA,EEM | E |
| 79 | 3D | MG | ITAGUARA | EE ALVIM RODRIGUES DO PRADO | E |
| 80 | 3D | MG | PIRANGA | EE CEL JOSE ILDEFONSO | E |
| 81 | 3E | MG | CLAUDIO | EE QUINTO ALVES TOLENTINO | E |
| 82 | 3E | MG | JOAO MONLEVADE | EE LUIZ PRISCO DE BRAGA | E |
| 83 | 3E | MG | POCOS DE CALDAS | EM DR JOSE VARGAS DE SOUZA | M |
| 84 | 3E | MG | PRESIDENTE OLEGARIO | EE PE JOSE ANDRE CALDEIRA COIMBRA | E |
| 85 | 3E | RS | GRAVATAI | COLÉGIO ESTADUAL BARBOSA RODRIGUES | E |
Prêmio: 1 (um) diploma e 1 (um) kit constituído de material didático.
Nota: Listagem das escolas por Grupo. Em cada Grupo, em ordem alfabética por UF, município e nome (empates foram considerados).
| Grupo | UF | Município | Nome Escola | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | AC | ACRELANDIA | ESC JOSE RODRIGUES CASSIMIRO | M |
| 2 | 1A | AC | CRUZEIRO DO SUL | ESC MARCILIO NUNES RIBEIRO II | E |
| 3 | 1A | AC | CRUZEIRO DO SUL | ESC NORBERTO ASSUNÇAO | E |
| 4 | 1A | AC | CRUZEIRO DO SUL | ESC VISCONDE DE RIO BRANCO | E |
| 5 | 1A | AC | FEIJO | ESC ANTONIO FENELON DE OLIVEIRA | M |
| 6 | 1A | AC | MARECHAL THAUMATURGO | ESC JOAO ALVES BEZERRA | M |
| 7 | 1A | AC | PORTO ACRE | ESCOLA ESTADUAL RURAL VITÓRIA | E |
| 8 | 1A | AC | RIO BRANCO | ESC FABRICA DE ASAS URSFOC | E |
| 9 | 1A | AC | RIO BRANCO | ESC PROF DALVA DE SOUZA DAS NEVES | E |
| 10 | 1A | AC | SENADOR GUIOMARD | ESC PADRE CARLOS CASAVEQUIA | E |
| 11 | 1A | AC | SENADOR GUIOMARD | ESCOLA BOM DESTINO | E |
| 12 | 1A | AC | TARAUACA | ESC EDUARDO DOS SANTOS MORAIS | M |
| 13 | 1A | AC | TARAUACA | ESC VALDINA TORQUATO DO NASCIMENTO | M |
| 14 | 1A | AC | XAPURI | ESC BARBARA VIEIRA DE SANTANA | E |
| 15 | 1A | AC | XAPURI | ESC BELO HORIZONTE | E |
| 16 | 1A | AC | XAPURI | ESC ESPERANÇA DO POVO | E |
| 17 | 1A | AC | XAPURI | ESC ESTRELA DA FLORESTA | E |
| 18 | 1A | AC | XAPURI | ESC ORGANIZACAO DOS SERINGUEIROS | E |
| 19 | 1A | AC | XAPURI | ESC UNIAO | E |
| 20 | 1A | AL | FEIRA GRANDE | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM PEDRO I | M |
| 21 | 1A | AL | GIRAU DO PONCIANO | ESCOLA ESTADUAL J ENOQUE DE BARROS | E |
| 22 | 1A | AL | INHAPI | ESCOLA INDIGENA ANCELMO BISPO DE SOUZA | E |
| 23 | 1A | AL | PALMEIRA DOS INDIOS | ESCOLA INDIGENA PAJE MIGUEL SELESTINO DA SILVA | E |
| 24 | 1A | AL | PAO DE ACUCAR | UNIDADE MUNICIPAL DE ENS MANOEL RODRIGUES CORREIA | M |
| 25 | 1A | AL | PAO DE ACUCAR | UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO ALVARO RODRIGUES FARIAS | M |
| 26 | 1A | AL | PAO DE ACUCAR | UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO ASSENTAMENTO ALEMAR | M |
| 27 | 1A | AL | PAO DE ACUCAR | UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO PROF MANOEL ALVES | M |
| 28 | 1A | AL | SANTANA DO IPANEMA | ESCOLA MUNICIPAL CLEODON TEODOSIO | M |
| 29 | 1A | AL | SAO JOSE DA TAPERA | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ANTONIO MACHADO | M |
| 30 | 1A | AL | SAO JOSE DA TAPERA | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCILO JOSÉ RIBEIRO | M |
| 31 | 1A | AL | SAO MIGUEL DOS MILAGRES | UNIDADE ESCOLAR PROF DIVALDO SURUAGY | M |
| 32 | 1A | AL | UNIAO DOS PALMARES | ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GOMES DE ARAUJO | M |
| 33 | 1A | AM | MANAUS | ESC MUL MANOEL ADRIANO | M |
| 34 | 1A | AP | MACAPA | ESC EST TRACAJATUBA I | E |
| 35 | 1A | BA | WAGNER | ESC MUL DE CACHOEIRINHA | M |
| 36 | 1A | CE | JIJOCA DE JERICOACOARA | PEDRO PEREIRA DUTRA EMEF | M |
| 37 | 1A | DF | BRASILIA | CEF 403 DE SANTA MARIA | E |
| 38 | 1A | DF | BRASILIA | CEF JARDIM II DO PARANOÁ | E |
| 39 | 1A | DF | BRASILIA | EC 48 DE TAGUATINGA | E |
| 40 | 1A | ES | ALFREDO CHAVES | EMEF SAGRADA FAMILIA | M |
| 41 | 1A | GO | BELA VISTA DE GOIAS | ESC EST DR BELEM | E |
| 42 | 1A | GO | ITABERAI | ESC EST SAO JOSE DO RETIRO | E |
| 43 | 1A | GO | NOVO BRASIL | ESC EST IRACEMA TELES DE OLIVEIRA | E |
| 44 | 1A | MA | ALTO ALEGRE DO PINDARE | UE JOAO DO VALE | M |
| 45 | 1A | MA | BOM JESUS DAS SELVAS | EM MENINO JESUS | M |
| 46 | 1A | MG | ABRE CAMPO | EM HONORINA NACIF | M |
| 47 | 1A | MG | BOM JARDIM DE MINAS | EM SAO SEBASTIAO | M |
| 48 | 1A | MG | CONSELHEIRO PENA | EM ALIETE ROFRIGUES DO CARMO | M |
| 49 | 1A | MG | CRISTAIS | EM PREF ARISTEU MAIA | M |
| 50 | 1A | MG | PATOS DE MINAS | EE MAJOR MOTA | E |
| 51 | 1A | MG | TOCOS DO MOGI | EM BENEDITO CAETANO DE FARIA | M |
| 52 | 1A | MS | ANASTACIO | EMR MANOEL VALÉRIO DA SILVA | M |
| 53 | 1A | MS | BANDEIRANTES | EMEF JOSÉ DE ANCHIETA | M |
| 54 | 1A | MS | CAARAPO | EE PADRE JOSÉ DE ANCHIETA | E |
| 55 | 1A | MS | CAMPO GRANDE | EE RIACHUELO | E |
| 56 | 1A | MT | NOVA UBIRATA | EM GETULIO VARGAS | M |
| 57 | 1A | PA | BREU BRANCO | E M E F TROPICAL | M |
| 58 | 1A | PB | DIAMANTE | EEEF DR ERNESTO DE SOUSA DINIZ | E |
| 59 | 1A | PB | SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | EEEIEF DISTRITO DE UMARI | E |
| 60 | 1A | PB | SAO JOAO DO TIGRE | ESC MUL SEMEÃO MONTEIRO DA COSTA | M |
| 61 | 1A | PE | PETROLINA | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO | M |
| 62 | 1A | PI | DOMINGOS MOURAO | UNID ESC NOSSA APARECIDA | M |
| 63 | 1A | PR | CAPANEMA | PINHEIRO, E E DE - E FUND | E |
| 64 | 1A | PR | CRUZEIRO DO IGUACU | CELESTINA MARIA, ESC EST ENS FUND | E |
| 65 | 1A | PR | ENGENHEIRO BELTRAO | GETULIO VARGAS, E E - E FUND | E |
| 66 | 1A | PR | MARIPA | CASTRO ALVES, C E - E FUND MEDIO | E |
| 67 | 1A | PR | SAO JORGE D OESTE | ESCOLA ESTADUAL DO CAMPO PIO X - ENSINO FUNDAMENTAL | E |
| 68 | 1A | PR | TOLEDO | E. E. DO CAMPO SÃO LUIZ D'OESTE - E. FUND. | E |
| 69 | 1A | RJ | BOM JESUS DO ITABAPOANA | CE LUIZ TITO DE ALMEIDA | E |
| 70 | 1A | RN | CURRAIS NOVOS | ESC MUL CIPRIANO LOPES GALVAO | M |
| 71 | 1A | RO | CHUPINGUAIA | EMEF ANA PAULA MARQUES | M |
| 72 | 1A | RO | SAO FELIPE D OESTE | EEEFM MONTEIRO LOBATO | E |
| 73 | 1A | RR | ALTO ALEGRE | ESC EST RUI BARBOSA | E |
| 74 | 1A | RR | AMAJARI | ESC EST IND TUXAUA MANOEL HORÁCIO | E |
| 75 | 1A | RR | AMAJARI | ESC MUN OLAVO BILAC | M |
| 76 | 1A | RR | BOA VISTA | ESC EST IND INDIO DIONÍSIO FIGUEIREDO | E |
| 77 | 1A | RR | BOA VISTA | ESC EST IND LINO AUGUSTO DA SILVA | E |
| 78 | 1A | RR | BOA VISTA | ESCOLA EST IND JOSÉ ALEIXO ÂNGELO | E |
| 79 | 1A | RR | BONFIM | ESC EST JOÃO VILENA | E |
| 80 | 1A | RR | CANTA | ESC EST RAIMUNDO CARLOS MESQUITA | E |
| 81 | 1A | RR | CANTA | ESC MUN PROFª LECY RIBEIRO ALVES | M |
| 82 | 1A | RR | NORMANDIA | ESCOLA ESTADUAL INDIGENA SANTA MARIA DE NORMANDIA | E |
| 83 | 1A | RR | PACARAIMA | ESC EST IND NOVA DO SAMÃ | E |
| 84 | 1A | RR | PACARAIMA | ESC EST IND PROFº JOSÉ MALHEIROS | E |
| 85 | 1A | RR | PACARAIMA | ESC EST IND TUXAUA LOBATO | E |
| 86 | 1A | RR | PACARAIMA | ESCOLA ESTADUAL INDIGENA TUXAUA FELICIANO DOS SANTOS | E |
| 87 | 1A | RR | UIRAMUTA | ESC EST IND KOKO ISABEL MACUXÍ | E |
| 88 | 1A | RR | UIRAMUTA | ESC EST IND NOVA MONTE MORIA II | E |
| 89 | 1A | RR | UIRAMUTA | ESC EST IND TUXAUA PEDRO BARBOSA | E |
| 90 | 1A | RR | UIRAMUTA | ESCOLA ESTADUAL INDIGENA SERGIO ALVINO | E |
| 91 | 1A | RS | ARROIO DO TIGRE | ESC EST ENS MED ARROIO DO TIGRE | E |
| 92 | 1A | RS | FARROUPILHA | ESC MUN ENS FUN NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO | M |
| 93 | 1A | RS | FLORES DA CUNHA | ESC MUN ENS FUN BENJAMIN CONSTANT | M |
| 94 | 1A | RS | FLORES DA CUNHA | ESC MUN ENS FUN RIO BRANCO | M |
| 95 | 1A | RS | GARIBALDI | ESC EST ENS FUN SAO MARCOS | E |
| 96 | 1A | RS | PICADA CAFE | ESC MUN ENS FUN SANTA JOANA FRANCISCA | M |
| 97 | 1A | RS | ROCA SALES | ESC EST DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE FERNANDO | E |
| 98 | 1A | RS | SANTO CRISTO | EMEF PAULO FREIRE | M |
| 99 | 1A | RS | SAO MARCOS | ESC EST ENS FUN GIACOMO SANDRI | E |
| 100 | 1A | SC | BANDEIRANTE | ESC MUN ANITA GARIBALDI | M |
| 101 | 1A | SC | IPIRA | EB MUN WALDOMIRO LIESSEN | M |
| 102 | 1A | SC | ITAJAI | EB ARIRIBA | M |
| 103 | 1A | SC | ITAPIRANGA | ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL BELA VISTA | M |
| 104 | 1A | SC | PALMITOS | E.E.B JORGE LACERDA | E |
| 105 | 1A | SE | CANHOBA | ESCOLA ESTADUAL SAO FRANCISCO DE ASSIS | E |
| 106 | 1A | SE | ITABAIANA | ESC MUL PROFª MARIA VIEIRA DE MENDONCA | M |
| 107 | 1A | SE | ITABAIANA | ESCOLA MUNICIPAL DR JOAO ALVES FILHO | M |
| 108 | 1A | SE | ITABI | ESC EST. PROFª MARIA PUREZA ARAGÃO | E |
| 109 | 1A | SE | ITABI | ESC.ESTADUAL PROFª MARIA DAS G. M. MOURA | E |
| 110 | 1A | SE | NEOPOLIS | ESC ESTADUAL AMINTHAS DINIZ DE AGUIAR DANTAS | E |
| 111 | 1A | SE | PORTO DA FOLHA | GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE MELO | M |
| 112 | 1A | SE | RIACHAO DO DANTAS | ESC MUL URSINO SOUZA RAMOS | M |
| 113 | 1A | SE | SALGADO | ESC MUL JOSEFA GONCALVES DA SILVEIRA | M |
| 114 | 1A | SP | ITU | PERY GUARANY BLACKMAN PROF | E |
| 115 | 1A | SP | LIMEIRA | LUIGINO BURIGOTTO | E |
| 116 | 1A | SP | MIRANTE DO PARANAPANEMA | ASSENTADOS DA FAZENDA SANTA CLARA | E |
| 117 | 1A | SP | MONTE AZUL PAULISTA | MANOEL RODRIGUES VILLARINHO FILHO EMEF | M |
| 118 | 1A | SP | NOVA ODESSA | ALEXANDRE BASSORA | E |
| 119 | 1A | SP | SÃO PAULO | GUILHERME DE ALMEIDA | M |
| 120 | 1A | SP | SAO PEDRO | ESC MUN DE ENS FUND E ED INF IRACY BERTOCHI | M |
| 121 | 1A | TO | JAU DO TOCANTINS | ESC MUL LOURENCO BORGES | M |
| 122 | 1A | TO | SAO VALERIO DA NATIVIDADE | ESCOLA MUNICIPAL JUSCELINO KUBSCHESK | M |
| 123 | 1B | AC | CRUZEIRO DO SUL | ESC REGO BARROS | E |
| 124 | 1B | AL | CORURIPE | ESCOLA DE 1º GRAU SÃO RAFAEL | M |
| 125 | 1B | AM | BERURI | ESC.EST.PROF.GILBERTO MESTRINHO | E |
| 126 | 1B | AP | CALCOENE | ESC EST IVANILDO FORTES DA SILVA | E |
| 127 | 1B | AP | MAZAGAO | ESC EST PROF ANTONIA SILVA SANTOS | E |
| 128 | 1B | AP | SANTANA | EE PROFº RODOVAL BORGES SILVA | E |
| 129 | 1B | BA | JUSSIAPE | COLEGIO ESTADUAL RODOLFO DE ABREU | E |
| 130 | 1B | CE | CARIRE | JOSE PATROCINIO BRAGA, EEIEF | M |
| 131 | 1B | CE | CROATA | SANTA TEREZA, EEIEF | M |
| 132 | 1B | DF | BRASILIA | CEF BONSUCESSO | E |
| 133 | 1B | DF | BRASILIA | CEF PONTE ALTA DO NORTE | E |
| 134 | 1B | ES | COLATINA | EMEF MARIA ORTIZ | M |
| 135 | 1B | ES | DOMINGOS MARTINS | EMEF GUSTAVO GUILHERME JOÃO PLASTER | M |
| 136 | 1B | GO | GUARAITA | COL EST GEORGINA RODRIGUES COELHO | E |
| 137 | 1B | MA | NOVA OLINDA DO MARANHAO | UNIDADE INTEGRADA SARNEY FILHO | M |
| 138 | 1B | MG | PARA DE MINAS | ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL DEODORO | M |
| 139 | 1B | MS | CAMPO GRANDE | EM AGRÍCOLA GOV. ARNALDO ESTEVÃO DE FIGUEIREDO | M |
| 140 | 1B | MT | ALTA FLORESTA | EE DOM BOSCO | E |
| 141 | 1B | PA | SANTARÉM | E E E F PROFA MARIA UCHOA MARTINS | E |
| 142 | 1B | PB | COXIXOLA | EEEIFM MANOEL HONORATO SOBRINHO | E |
| 143 | 1B | PB | PRATA | EEEIEF FRANCISCO DE ASSIS GONZAGA | E |
| 144 | 1B | PE | SOLIDAO | ESC N S DE LOURDES ENS FUNDAMENTAL E MEDIO | E |
| 145 | 1B | PE | TUPARETAMA | ESCOLA MUL FRANCISCO ZEFERINO PESSOA | M |
| 146 | 1B | PE | TUPARETAMA | ESCOLA MUNICIPAL ANCHIETA TORRES | M |
| 147 | 1B | PI | UNIAO | UNID ESC ALCIDES RODRIGUES | M |
| 148 | 1B | PR | TOLEDO | BOM PRINCIPIO, ESC EST - ENS FUNDAMENTAL | E |
| 149 | 1B | PR | TOLEDO | ESCOLA ESTADUAL DO CAMPO DE NOVA CONCORDIA - ENSINO FUNDAMENTAL | E |
| 150 | 1B | RJ | VOLTA REDONDA | E.E. NITEROI | E |
| 151 | 1B | RN | PILOES | EE FRANCISCO ANTONIO DE MOURA | E |
| 152 | 1B | RO | OURO PRETO DO OESTE | EEEFM MONTEIRO LOBAT0 | E |
| 153 | 1B | RR | IRACEMA | ESCOLA ESTADUAL JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO | E |
| 154 | 1B | RR | NORMANDIA | ESC EST IND INDIO MACUXI | E |
| 155 | 1B | RR | RORAINOPOLIS | ESC EST FAGUNDES VARELA | E |
| 156 | 1B | RS | PANAMBI | ESC MUN ENS FUN PRINCESA ISABEL | M |
| 157 | 1B | RS | TURUCU | ESC MUN ENS FUN CALDAS JUNIOR | M |
| 158 | 1B | SC | TUBARAO | EEB STO ANJO DA GUARDA | E |
| 159 | 1B | SE | ITABAIANA | EM PROF CLARA MEIRELES TELES | M |
| 160 | 1B | SP | NATIVIDADE DA SERRA | TERESA GARCIA MINARI PROFA EMEIEF | M |
| 161 | 1B | TO | ARAGUACU | ESCOLA MUNICIPAL TATIANE | M |
| 162 | 1B | TO | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | ESC EST PORTO DO RIO MARANHAO | E |
| 163 | 1C | AC | PLACIDO DE CASTRO | ESC EST DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO FRANKLIN ROOSEVELT | E |
| 164 | 1C | AL | ARAPIRACA | ESCOLA DE ENSINO FUND CONEGO EPITÁCIO RODRIGUES | M |
| 165 | 1C | AL | COLONIA LEOPOLDINA | ESCOLA DE ENS FUND MANOEL SIQUEIRA CAMPOS | M |
| 166 | 1C | AL | CORURIPE | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE SOUZA | M |
| 167 | 1C | AM | AMATURA | ESC.EST.AMATURÁ | E |
| 168 | 1C | AP | MACAPA | ESC EST DE TEMPO INTEGRAL PROF DARCY RIBEIRO | E |
| 169 | 1C | BA | CIPO | ESC PROF EDGAR SANTOS | M |
| 170 | 1C | BA | VITORIA DA CONQUISTA | EE ARTHUR SEIXAS | E |
| 171 | 1C | CE | CRUZ | MARIA PEREIRA BRANDAO - CENTRO DE EDUC B | M |
| 172 | 1C | DF | BRASILIA | CEF RIO PRETO | E |
| 173 | 1C | ES | DOMINGOS MARTINS | EMEFM MARIANO FERREIRA DE NAZARETH | M |
| 174 | 1C | GO | GOIÂNIA | CEPAE CENTRO DE ENSINO E PESQ. APLICADA A EDUCAÇÃO | F |
| 175 | 1C | MA | DOM PEDRO | EM RENATO NUNES | M |
| 176 | 1C | MG | TRES PONTAS | EE CONEGO JOSE MARIA | E |
| 177 | 1C | MS | CAARAPO | EE TEN. AVIADOR ANTÔNIO JOÃO | E |
| 178 | 1C | MT | SORRISO | EM BOA ESPERANÇA | M |
| 179 | 1C | PA | BELÉM | ERC MADRE ZARIFE SALES | E |
| 180 | 1C | PB | SAO FRANCISCO | EMEF DR FRANCISCO DE SALES G DE OLIVEIRA | M |
| 181 | 1C | PE | TUPARETAMA | ESCOLA ERNESTO DE SOUZA LEITE | E |
| 182 | 1C | PI | CAPITAO DE CAMPOS | UNID ESC PAULO FERRAZ | E |
| 183 | 1C | PR | CHOPINZINHO | CE JOSÉ ARMIM MATTE - ENS FUND MÉDIO NORMAL E PROFISSIONAL | E |
| 184 | 1C | RJ | ITAPERUNA | C.E. CHEQUER JORGE | E |
| 185 | 1C | RJ | ITAPERUNA | C.E. DR. JOSE BASTOS FRANCA | E |
| 186 | 1C | RJ | NITERÓI | E.E. SAO DOMINGOS SAVIO | E |
| 187 | 1C | RJ | RIO DE JANEIRO | E.M. PROFª ZELIA CAROLINA DA S PINHO | M |
| 188 | 1C | RN | TIBAU DO SUL | EM VICENCIA CASTELO | M |
| 189 | 1C | RO | NOVA BRASILANDIA D'OESTE | EEEF ROCHA POMBO | E |
| 190 | 1C | RR | CANTA | ESC EST PROFª GENIRA BRITO RODRIGUES | E |
| 191 | 1C | RS | IBIRUBA | ESC MUN ENS FUND SANTA TERESINHA | M |
| 192 | 1C | SC | FLORIANOPOLIS | EEB ILDEFONSO LINHARES | E |
| 193 | 1C | SE | SAO CRISTOVAO | COL DE APLICACAO DA UFS | F |
| 194 | 1C | SP | ITAPOLIS | EMEF PROF JOSE TOLEDO DE MENDONÇA | M |
| 195 | 1C | TO | ARAGUAÍNA | COL PRE UNIVERSITARIO DE ARAGUAINA | E |
| 196 | 1D | AC | RODRIGUES ALVES | ESCOLA CUNHA VASCONCELOS | E |
| 197 | 1D | AL | IGREJA NOVA | EMEB PROFESSORA AURITA ROCHA | M |
| 198 | 1D | AM | MANICORE | ESC.EST.NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | E |
| 199 | 1D | AP | MACAPA | ESC EST DOM ARISTIDES PIROVANO | E |
| 200 | 1D | BA | FEIRA DE SANTANA | CENTRO DE EDUC. BÁSICA DA U. E. F. S. | M |
| 201 | 1D | CE | BEBERIBE | JOAQUIM DE JESUS DOURADO, EMEF MONS. | M |
| 202 | 1D | DF | BRASILIA | CEF 01 DE BRASILIA | E |
| 203 | 1D | ES | SAO MATEUS | EMEF DR ARNOBIO ALVES DE HOLANDA | M |
| 204 | 1D | GO | GOIANDIRA | COL EST DOM EMANUEL | E |
| 205 | 1D | MA | ALTO ALEGRE DO PINDARE | CEB SEBASTIÃO SUDARIO BRILHANTE | M |
