Escolas Premiadas - OBMEP 2013
Estado: SP
Prêmios: 1 (um) kit esportivo.
Nota: Listagem das escolas por Grupo. Em cada Grupo, em ordem alfabética por UF, município e nome (empates foram considerados).
Grupo | UF | Município | Nome Escola | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | SP | ALVARES FLORENCE | GERALDO ALVES MACHADO PROF | E |
2 | 1A | SP | ARAMINA | FABIO JOSE DE ARAUJO | E |
3 | 1B | SP | AMERICANA | ANTONIETA GHIZINI LENHARE PROFA | E |
4 | 1B | SP | VALINHOS | LUIZ ANTONIAZZI EMEF | M |
5 | 1D | SP | SERTAOZINHO | JOSE NEGRI PROF EMEF | M |
6 | 1E | SP | SANTO ANDRE | INAH DE MELLO PROFA | E |
7 | 2A | SP | GENERAL SALGADO | SILVERIO DA CUNHA LACERDA | E |
8 | 2B | SP | GABRIEL MONTEIRO | ANTONIO KASSAWARA KATUTOK | E |
9 | 2B | SP | TANABI | MARCIANO MACIEL DA SILVA E.M | M |
10 | 2C | SP | UCHOA | HERMINIA RODRIGUES MAFRA PROFA EM | M |
11 | 2D | SP | SANTA BARBARA D'OESTE | DIRCEU DIAS CARNEIRO | E |
12 | 2E | SP | AMERICANA | PAULO FREIRE EMEF | M |
13 | 2E | SP | SÃO PAULO | COSME DE FARIA MAJOR | E |
14 | 3C | SP | CAJOBI | ELMIRA GOULART PEREIRA PROFA | E |
15 | 3C | SP | PILAR DO SUL | ODILON BATISTA JORDAO VEREADOR | E |
Prêmio: 1 (um) diploma e 1 (um) kit constituído de material didático.
Nota: Listagem das escolas por Grupo. Em cada Grupo, em ordem alfabética por UF, município e nome (empates foram considerados).
Grupo | UF | Município | Nome Escola | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | SP | ITU | PERY GUARANY BLACKMAN PROF | E |
2 | 1A | SP | LIMEIRA | LUIGINO BURIGOTTO | E |
3 | 1A | SP | MIRANTE DO PARANAPANEMA | ASSENTADOS DA FAZENDA SANTA CLARA | E |
4 | 1A | SP | MONTE AZUL PAULISTA | MANOEL RODRIGUES VILLARINHO FILHO EMEF | M |
5 | 1A | SP | NOVA ODESSA | ALEXANDRE BASSORA | E |
6 | 1A | SP | SÃO PAULO | GUILHERME DE ALMEIDA | M |
7 | 1A | SP | SAO PEDRO | ESC MUN DE ENS FUND E ED INF IRACY BERTOCHI | M |
8 | 1B | SP | NATIVIDADE DA SERRA | TERESA GARCIA MINARI PROFA EMEIEF | M |
9 | 1C | SP | ITAPOLIS | EMEF PROF JOSE TOLEDO DE MENDONÇA | M |
10 | 1D | SP | PALMEIRA D'OESTE | ORESTES FERREIRA DE TOLEDO | E |
11 | 1E | SP | PRESIDENTE EPITACIO | CONSUELO FERNANDES DE MAGALHAES CASTRO DONA | E |
12 | 2A | SP | AGUAS DE LINDOIA | PEDRO FACCHINI COMENDADOR E.M | M |
13 | 2B | SP | ITAPIRAPUA PAULISTA | MARIA BERNARDETI FERNANDES RODRIGUES PROFA. | E |
14 | 2C | SP | UCHOA | E.M. DR. PAULO BIROLLI NETO | M |
15 | 2D | SP | SÃO PAULO | AMORIM LIMA, DES. | M |
16 | 2E | SP | SOROCABA | ACHILLES DE ALMEIDA DR E.M | M |
17 | 3A | SP | DOLCINOPOLIS | BAPTISTA DOLCI | E |
18 | 3B | SP | AMERICO DE CAMPOS | JOSE ABRAO MELHEM | E |
19 | 3C | SP | EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | ROSA FRANCISCA MANO | E |
20 | 3D | SP | GUARACI | JOSE ANTONIO SANTANA | E |
21 | 3E | SP | SAO SEBASTIAO | WALKIR VERGANI | E |
Prêmio: Troféu.
Nota: Listagem das escolas em ordem alfabética por UF, município e nome.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | |
---|---|---|---|---|
1 | SP | MOGI-GUACU | CID CHIARELLI PROF DA FUNDACAO EDUC GUACUANA | M |
2 | SP | PIRACICABA | OLIVIA BIANCO PROFA | E |
3 | SP | SERTAOZINHO | EMEF PROF ROBERTO ZANUTTO DESIDERIO | M |