Escolas Premiadas - OBMEP 2013
Estado: PR
Prêmios: 1 (um) kit esportivo.
Nota: Listagem das escolas por Grupo. Em cada Grupo, em ordem alfabética por UF, município e nome (empates foram considerados).
| Grupo | UF | Município | Nome Escola | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | PR | MARMELEIRO | MARMELEIRO, COL EST - ENS FUND E MEDIO | E |
| 2 | 1A | PR | TOLEDO | VILA IPIRANGA, ESC EST DE - ENS FUND | E |
| 3 | 2A | PR | UBIRATA | SAO JOAO, E E - E FUND | E |
| 4 | 3B | PR | BARBOSA FERRAZ | LUZIA G VILLAR, ESC EST - ENS.FUND. | E |
Prêmio: 1 (um) diploma e 1 (um) kit constituído de material didático.
Nota: Listagem das escolas por Grupo. Em cada Grupo, em ordem alfabética por UF, município e nome (empates foram considerados).
| Grupo | UF | Município | Nome Escola | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | PR | CAPANEMA | PINHEIRO, E E DE - E FUND | E |
| 2 | 1A | PR | CRUZEIRO DO IGUACU | CELESTINA MARIA, ESC EST ENS FUND | E |
| 3 | 1A | PR | ENGENHEIRO BELTRAO | GETULIO VARGAS, E E - E FUND | E |
| 4 | 1A | PR | MARIPA | CASTRO ALVES, C E - E FUND MEDIO | E |
| 5 | 1A | PR | SAO JORGE D OESTE | ESCOLA ESTADUAL DO CAMPO PIO X - ENSINO FUNDAMENTAL | E |
| 6 | 1A | PR | TOLEDO | E. E. DO CAMPO SÃO LUIZ D'OESTE - E. FUND. | E |
| 7 | 1B | PR | TOLEDO | BOM PRINCIPIO, ESC EST - ENS FUNDAMENTAL | E |
| 8 | 1B | PR | TOLEDO | ESCOLA ESTADUAL DO CAMPO DE NOVA CONCORDIA - ENSINO FUNDAMENTAL | E |
| 9 | 1C | PR | CHOPINZINHO | CE JOSÉ ARMIM MATTE - ENS FUND MÉDIO NORMAL E PROFISSIONAL | E |
| 10 | 1D | PR | CURITIBA | NOSSA SRA DA SALETE E E E FUND | E |
| 11 | 1E | PR | TOLEDO | JOAO C. FERREIRA, C E DR - E FUND MEDIO | E |
| 12 | 2A | PR | TOLEDO | EDWINO SCHERER, E E - E FUNDAMENTAL | E |
| 13 | 2B | PR | IBAITI | JOAO ALFREDO COSTA E E E FUND | E |
| 14 | 2B | PR | JARDIM OLINDA | MONTOIA, COL EST PE - ENS. FUND. E MEDIO | E |
| 15 | 2C | PR | CAPANEMA | SANTA CRUZ, E E - E FUND | E |
| 16 | 2D | PR | MISSAL | EDUARDO MICHELIS C E PE E FUND MED NORM | E |
| 17 | 2E | PR | JAPURA | EMILIO DE MENEZES, E E - E FUND | E |
| 18 | 3A | PR | JESUITAS | HUMBERTO DE A.C.BRANCO, C E-E F M PROF | E |
| 19 | 3B | PR | PORTO VITORIA | CASIMIRO DE ABREU, COL EST-ENS FUND MED | E |
| 20 | 3C | PR | CAPITAO LEONIDAS MARQUES | CARLOS A.CAMARGO, C E - E FUND MEDIO | E |
| 21 | 3D | PR | URAI | REGINA TOKANO, COL EST PROFA - ENS MEDIO | E |
| 22 | 3E | PR | TRES BARRAS DO PARANA | IZABEL, C E PRINCESA - E FUND MED NORMAL | E |
Prêmio: Troféu.
Nota: Listagem das escolas em ordem alfabética por UF, município e nome.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | IRATI | NOSSA SRA GRACAS, E E - E FUND | E |
| 2 | PR | MARINGA | GASTAO VIDIGAL, COL E DR-ENS FUND MEDIO | E |
| 3 | PR | PONTA GROSSA | MEDALHA MILAGROSA, E E - E FUND | E |
| 4 | PR | TOLEDO | CASTELO BRANCO,C E PRES-E MED,NOR E PROF | E |