Escolas Premiadas - OBMEP 2013
Estado: GO
Prêmios: 1 (um) kit esportivo.
Nota: Listagem das escolas por Grupo. Em cada Grupo, em ordem alfabética por UF, município e nome (empates foram considerados).
| Grupo | UF | Município | Nome Escola | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1C | GO | RIO VERDE | COL EST DO SOL | E |
| 2 | 3A | GO | ANHANGUERA | COL EST ADELINO ANTONIO GOMIDE | E |
Prêmio: 1 (um) diploma e 1 (um) kit constituído de material didático.
Nota: Listagem das escolas por Grupo. Em cada Grupo, em ordem alfabética por UF, município e nome (empates foram considerados).
| Grupo | UF | Município | Nome Escola | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | GO | BELA VISTA DE GOIAS | ESC EST DR BELEM | E |
| 2 | 1A | GO | ITABERAI | ESC EST SAO JOSE DO RETIRO | E |
| 3 | 1A | GO | NOVO BRASIL | ESC EST IRACEMA TELES DE OLIVEIRA | E |
| 4 | 1B | GO | GUARAITA | COL EST GEORGINA RODRIGUES COELHO | E |
| 5 | 1C | GO | GOIÂNIA | CEPAE CENTRO DE ENSINO E PESQ. APLICADA A EDUCAÇÃO | F |
| 6 | 1D | GO | GOIANDIRA | COL EST DOM EMANUEL | E |
| 7 | 1E | GO | GOIATUBA | VANISE DE OLIVEIRA SALATIEL | M |
| 8 | 2A | GO | CATALÃO | ESC MUL ARMINDA ROSA DE MESQUITA | M |
| 9 | 2A | GO | ITUMBIARA | ESC MUL DE 1º GRAU ROTARY CLUB | M |
| 10 | 2B | GO | IVOLANDIA | COL EST ANTENOR PADILHA | E |
| 11 | 2B | GO | MONTES CLAROS DE GOIAS | ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DILMA MACIEL | E |
| 12 | 2B | GO | UIRAPURU | COL MUL MARIA EVANGELISTA DA ROSA | M |
| 13 | 2C | GO | MOSSAMEDES | COL EST BARAO DE MOSSAMEDES | E |
| 14 | 2D | GO | ITAJA | COL EST PRES CASTELO BRANCO | E |
| 15 | 2E | GO | AGUAS LINDAS DE GOIAS | COL EST AYRTON SENNA DA SILVA | E |
| 16 | 2E | GO | VALPARAISO DE GOIAS | COL EST FERNANDO PESSOA | E |
| 17 | 3A | GO | NOVA CRIXAS | ESCOLA ESTADUAL BASILIO EVANGELISTA ROSA | E |
| 18 | 3B | GO | POSSE | COL MUL CASTRO ALVES | M |
| 19 | 3C | GO | IACIARA | ESC EST RAIMUNDO ROCHA RIBEIRO | E |
| 20 | 3D | GO | CRISTALINA | COL EST ZULCA PEIXOTO DE PAIVA | E |
| 21 | 3E | GO | ANAPOLIS | COL EST JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA | E |
Prêmio: Troféu.
Nota: Listagem das escolas em ordem alfabética por UF, município e nome.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GO | GOIANESIA | COL EST JALES MACHADO | E |