Escolas Premiadas - OBMEP 2013
Estado: AL
Prêmios: 1 (um) kit esportivo.
Nota: Listagem das escolas por Grupo. Em cada Grupo, em ordem alfabética por UF, município e nome (empates foram considerados).
| Grupo | UF | Município | Nome Escola | Tipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Não há escolas premiadas. | ||||||||||||
Prêmio: 1 (um) diploma e 1 (um) kit constituído de material didático.
Nota: Listagem das escolas por Grupo. Em cada Grupo, em ordem alfabética por UF, município e nome (empates foram considerados).
| Grupo | UF | Município | Nome Escola | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | AL | FEIRA GRANDE | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM PEDRO I | M |
| 2 | 1A | AL | GIRAU DO PONCIANO | ESCOLA ESTADUAL J ENOQUE DE BARROS | E |
| 3 | 1A | AL | INHAPI | ESCOLA INDIGENA ANCELMO BISPO DE SOUZA | E |
| 4 | 1A | AL | PALMEIRA DOS INDIOS | ESCOLA INDIGENA PAJE MIGUEL SELESTINO DA SILVA | E |
| 5 | 1A | AL | PAO DE ACUCAR | UNIDADE MUNICIPAL DE ENS MANOEL RODRIGUES CORREIA | M |
| 6 | 1A | AL | PAO DE ACUCAR | UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO ALVARO RODRIGUES FARIAS | M |
| 7 | 1A | AL | PAO DE ACUCAR | UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO ASSENTAMENTO ALEMAR | M |
| 8 | 1A | AL | PAO DE ACUCAR | UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO PROF MANOEL ALVES | M |
| 9 | 1A | AL | SANTANA DO IPANEMA | ESCOLA MUNICIPAL CLEODON TEODOSIO | M |
| 10 | 1A | AL | SAO JOSE DA TAPERA | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ANTONIO MACHADO | M |
| 11 | 1A | AL | SAO JOSE DA TAPERA | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCILO JOSÉ RIBEIRO | M |
| 12 | 1A | AL | SAO MIGUEL DOS MILAGRES | UNIDADE ESCOLAR PROF DIVALDO SURUAGY | M |
| 13 | 1A | AL | UNIAO DOS PALMARES | ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GOMES DE ARAUJO | M |
| 14 | 1B | AL | CORURIPE | ESCOLA DE 1º GRAU SÃO RAFAEL | M |
| 15 | 1C | AL | ARAPIRACA | ESCOLA DE ENSINO FUND CONEGO EPITÁCIO RODRIGUES | M |
| 16 | 1C | AL | COLONIA LEOPOLDINA | ESCOLA DE ENS FUND MANOEL SIQUEIRA CAMPOS | M |
| 17 | 1C | AL | CORURIPE | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE SOUZA | M |
| 18 | 1D | AL | IGREJA NOVA | EMEB PROFESSORA AURITA ROCHA | M |
| 19 | 1E | AL | JEQUIA DA PRAIA | ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO COUTINHO | M |
| 20 | 2A | AL | IGACI | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SRA DA SAUDE | M |
| 21 | 2B | AL | TEOTONIO VILELA | EMEF CECÍLIA MEIRELES | M |
| 22 | 2C | AL | JUNQUEIRO | EMEB MARIA DAS MERCÊS CAVALCANTE DE ALMEIDA | M |
| 23 | 2D | AL | BELO MONTE | ESCOLA MUNICIPAL CORONEL JOAQUIM FREITAS MELRO | M |
| 24 | 2E | AL | PASSO DE CAMARAGIBE | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO GOMES MARANHAO | M |
| 25 | 3A | AL | PARICONHA | ESCOLA INDÍGENA JOSE CARAPINA | E |
| 26 | 3B | AL | JUNDIA | ESCOLA ESTADUAL DELMO FERREIRA DA SILVA | E |
| 27 | 3C | AL | JACUIPE | ESCOLA ESTADUAL MAJOR LUIZ CAVALCANTE | E |
| 28 | 3D | AL | CARNEIROS | EE DR EMILIO DE MAIA | E |
| 29 | 3E | AL | PORTO CALVO | ESCOLA ESTADUAL PROFº GUEDES DE MIRANDA | E |
Prêmio: Troféu.
Nota: Listagem das escolas em ordem alfabética por UF, município e nome.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | COITE DO NOIA | ESCOLA ESTADUAL ÁLVARO PAES | E |
| 2 | AL | CORURIPE | ESCOLA MUNICIPAL GENERAL GOES MONTEIRO | M |
| 3 | AL | JUNQUEIRO | ESCOLA ESTADUAL PADRE AURÉLIO GÓES | E |
| 4 | AL | MACEIO | ESCOLA ESTADUAL PADRE CABRAL | E |