Secretarias de Educação Premiadas - OBMEP 2012
|
Secretarias Municipais de Educação Premiadas com Troféu (até 2 por UF)
(empates foram considerados) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UF | Município | ||||||||||||
| 1 | AC | SENADOR GUIOMARD | |||||||||||
| 2 | AC | TARAUACA | |||||||||||
| 3 | AL | COITE DO NOIA | |||||||||||
| 4 | AL | OURO BRANCO | |||||||||||
| 5 | AM | BOCA DO ACRE | |||||||||||
| 6 | AM | CODAJAS | |||||||||||
| 7 | AM | MARAA | |||||||||||
| 8 | AM | TAPAUA | |||||||||||
| 9 | AP | MACAPA | |||||||||||
| 10 | AP | SANTANA | |||||||||||
| 11 | BA | CANDIBA | |||||||||||
| 12 | BA | TANQUE NOVO | |||||||||||
| 13 | CE | ALTANEIRA | |||||||||||
| 14 | CE | SOBRAL | |||||||||||
| 15 | ES | ITARANA | |||||||||||
| 16 | ES | MARECHAL FLORIANO | |||||||||||
| 17 | ES | PANCAS | |||||||||||
| 18 | GO | BARRO ALTO | |||||||||||
| 19 | GO | OURO VERDE DE GOIAS | |||||||||||
| 20 | MA | LUIS DOMINGUES | |||||||||||
| 21 | MA | TURIACU | |||||||||||
| 22 | MG | LAGOA DOURADA | |||||||||||
| 23 | MG | VISCONDE DO RIO BRANCO | |||||||||||
| 24 | MS | ALCINOPOLIS | |||||||||||
| 25 | MS | PARANHOS | |||||||||||
| 26 | MT | APIACAS | |||||||||||
| 27 | MT | SANTA CARMEM | |||||||||||
| 28 | PA | BREVES | |||||||||||
| 29 | PA | TUCURUI | |||||||||||
| 30 | PB | PAULISTA | |||||||||||
| 31 | PB | SERRA BRANCA | |||||||||||
| 32 | PE | CAETES | |||||||||||
| 33 | PE | CARNAIBA | |||||||||||
| 34 | PE | PARANATAMA | |||||||||||
| 35 | PE | POCAO | |||||||||||
| 36 | PE | TRACUNHAEM | |||||||||||
| 37 | PI | AGUA BRANCA | |||||||||||
| 38 | PI | COCAL DOS ALVES | |||||||||||
| 39 | PR | APUCARANA | |||||||||||
| 40 | PR | CANDIDO DE ABREU | |||||||||||
| 41 | PR | CURITIBA | |||||||||||
| 42 | RJ | TERESOPOLIS | |||||||||||
| 43 | RJ | VOLTA REDONDA | |||||||||||
| 44 | RN | PARAU | |||||||||||
| 45 | RN | SAO JOAO DO SABUGI | |||||||||||
| 46 | RO | COSTA MARQUES | |||||||||||
| 47 | RO | PIMENTA BUENO | |||||||||||
| 48 | RR | AMAJARI | |||||||||||
| 49 | RS | BOM PRINCIPIO | |||||||||||
| 50 | RS | TUPANDI | |||||||||||
| 51 | SC | MASSARANDUBA | |||||||||||
| 52 | SC | SEARA | |||||||||||
| 53 | SE | FREI PAULO | |||||||||||
| 54 | SE | SAO DOMINGOS | |||||||||||
| 55 | SE | SAO FRANCISCO | |||||||||||
| 56 | SP | MOGI DAS CRUZES | |||||||||||
| 57 | SP | SERTAOZINHO | |||||||||||
| 58 | TO | ALVORADA | |||||||||||
| 59 | TO | PALMAS | |||||||||||
Seu navegador é o Internet Explorer (6). Este sistema funciona melhor em outros navegadores como firefox e chrome.
Recomendamos que você considere usá-los.
Para fazer o download da versão mais recente do navegador Internet Explorer clique aqui.
Para fazer o download da versão mais recente do navegador Firefox clique aqui.
Para fazer o download da versão mais recente do navegador Chrome clique aqui.
Recomendamos que você considere usá-los.
Para fazer o download da versão mais recente do navegador Internet Explorer clique aqui.
Para fazer o download da versão mais recente do navegador Firefox clique aqui.
Para fazer o download da versão mais recente do navegador Chrome clique aqui.