Professores Premiados OBMEP 2012
Estado: SC
Prêmios: 1 (um) tablet, 1 (uma) placa de homenagem e uma assinatura anual (3 exemplares) da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM).
Nota: Listagem dos professores por ordem alfabética de UF, município e nome (empates foram considerados).
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC | JOINVILLE | ANDREZA FARIA MALEWSCHIK | ESC MUN GOV PEDRO IVO CAMPOS | M | ||||||||
2 | SC | JOINVILLE | CELITA MOMM ANTUNES | ESC MUN PROF ANNA MARIA HARGER | M | ||||||||
3 | SC | MASSARANDUBA | ALEXANDRE VELOSO DOS SANTOS | EEB GENERAL RONDON | E | ||||||||
4 | SC | MASSARANDUBA | CRISTIANO RODOLFO TIRONI | EB MINISTRO PEDRO ALEIXO | M | ||||||||
5 | SC | SEARA | LARIANE MARA CRIMAROSTI ZANDONAI | ESC MUN NUCLEO DEOLINDO ZILIO | M |
Prêmios: 1 (uma) placa de homenagem e uma assinatura anual (3 exemplares) da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM).
Nota: Listagem dos professores por ordem alfabética de UF, município e nome (empates foram considerados).
UF | Município | Professor | Escola(s) (Tipo) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC | ANTONIO CARLOS | FELIX GELSLEICHTER | EEB ALTAMIRO GUIMARAES (E) | |||||||||
2 | SC | ANTONIO CARLOS | RAQUEL ALBOLEDA SILVA FRAGA | EEB ALTAMIRO GUIMARAES (E) | |||||||||
3 | SC | BLUMENAU | JULIANO BONA | ESC TECNICA DO VALE DO ITAJAI (M) | |||||||||
4 | SC | BLUMENAU | MARCOS BACKENDORF |
EEB PE JOSE MAURICIO (E) - EBM MACHADO DE ASSIS (M) |
|||||||||
5 | SC | BLUMENAU | SILVANO BORCHARDT | EEB CEL PEDRO CHRISTIANO FEDDERSEN (E) | |||||||||
6 | SC | BLUMENAU | SIMONE ALAIDE DA SILVA | ESC TECNICA DO VALE DO ITAJAI (M) | |||||||||
7 | SC | CHAPECO | CARMEN APARECIDA MERISIO | EEB CORONEL ERNESTO BERTASO (E) | |||||||||
8 | SC | FLORIANOPOLIS | LISIE DE LUCA MACIEL | IFSC - CAMPUS FLORIANÓPOLIS (F) | |||||||||
9 | SC | FLORIANOPOLIS | WALDIR DE SOUZA | IFSC - CAMPUS FLORIANÓPOLIS (F) | |||||||||
10 | SC | GAROPABA | ADRIANO LEDIO DA SILVEIRA | EEB PROFº JOSE RODRIGUES LOPES (E) | |||||||||
11 | SC | GAROPABA | MARICLEIDE DA ROSA ANTONIO | EEB PROFº JOSE RODRIGUES LOPES (E) | |||||||||
12 | SC | ICARA | ANGELITA POSSAMAI | EMEF TRANQUILO PISSETTI (M) | |||||||||
13 | SC | IRACEMINHA | MARCIA MARIELA DE MARCO PASQUALOTTO | EEB PROFº MANUEL DE F TRANCOSO (E) | |||||||||
14 | SC | JOINVILLE | ANTONIO JOSE FRONZI DA SILVA | ESC MUN VALENTIM JOAO DA ROCHA (M) | |||||||||
15 | SC | JOINVILLE | ELAINE ROSE KELM | ESC MUN PRES CASTELLO BRANCO (M) | |||||||||
16 | SC | JOINVILLE | GISELLE CRISTIANE SOPPA |
ESC MUN PROFª ZULMA DO ROSARIO MIRANDA (M) - ESC MUN PROFª KARIN BARKEMEYER (M) |
|||||||||
17 | SC | JOINVILLE | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | ESC AGRICOLA MUN CARLOS HEINS FUNKE (M) | |||||||||
18 | SC | JOINVILLE | MARILENE DOBNER DALMARCO | ESC MUN PROFª ZULMA DO ROSARIO MIRANDA (M) | |||||||||
19 | SC | JOINVILLE | PATRICIA REGINA STRASSBURGER | ESC MUN PASTOR HANS MULLER (M) | |||||||||
20 | SC | JOINVILLE | SUELI TEREZINHA DALDIN | ESC MUN PAUL HARRIS (M) | |||||||||
21 | SC | NOVA TRENTO | MARIA APARECIDA SPERANZINI |
EEB FRANCISCO MAZZOLA (E) - EEF JOAO BAYER SOBRINHO (M) |
|||||||||
22 | SC | POMERODE | MARCIONEI AVI | EB OLAVO BILAC (M) | |||||||||
23 | SC | POMERODE | MARIA CRISTINA SBORZ DALLMANN | EB DR AMADEU DA LUZ (M) | |||||||||
24 | SC | RIO DAS ANTAS | LIDIA SUZANA BREYER LAZZARIS | EEB SANTOS ANJOS (E) | |||||||||
25 | SC | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | ANTONIO CARLOS LOHN | EEB NEREU RAMOS (E) | |||||||||
26 | SC | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | SIMONE DOS SANTOS |
EB MUN PROFª JUDITE ADELINA SCHURHAUS (M) - EEB NEREU RAMOS (E) |
|||||||||
27 | SC | SAO BENTO DO SUL | EDNA DE LOURDES MADALENA DE OLIVEIRA WOEHL | EEB SAO BENTO (E) | |||||||||
28 | SC | SEARA | VERA LUCIA DOS SANTOS GIRARDI | EEB RAIMUNDO CORREA (E) | |||||||||
29 | SC | TIMBO | GRAZIELA ROPELATO | EM MAURICIO GERMER (M) | |||||||||
30 | SC | TIMBO | TEREZA BEATRIZ BERTOLDI FLORIANI |
EM PE MARTINHO STEIN (M) - EM ERVIN PRADE (M) |
|||||||||
31 | SC | VIDAL RAMOS | TAYZA BACKES | EEB CACILDA GUIMARAES (E) |