Alunos Premiados - OBMEP 2012
Estado: TO
Prêmio: Medalha de Ouro.
Nota: Listagem dos alunos por ordem decrescente de nota.
Nível 1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
1 | BRUNO BARROS DE SOUSA | ESC PAROQUIAL SAO MIQUEL CONVENIADA | E | XAMBIOA | TO | Ouro | |||||||||||||
2 | NOE CARNIO | ESCOLA MUNICIPAL ANNE FRANK | M | PALMAS | TO | Ouro |
Nível 2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
Não existem registros de alunos neste nível. |
Nível 3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
1 | CARLOS ADIR ELY M LEITE | (CEM) ARY RIBEIRO VALADAO FILHO | E | GURUPI | TO | Ouro |