

Alunos Premiados - OBMEP 2012
Estado: MG
Prêmio: Medalha de Bronze.
Nota: Listagem dos alunos por ordem decrescente de nota.
Nível 1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
1 | HELENA DELGADO MALVACCINI MENDES | COL MILITAR DE JUIZ DE FORA | F | JUIZ DE FORA | MG | Bronze | |||||||||||||
2 | ERICK VITOR SOUZA | COL MILITAR DE BELO HORIZONTE | F | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | |||||||||||||
3 | MATEUS JOSE TEIXEIRA C ALENCAR | COL MILITAR DE JUIZ DE FORA | F | JUIZ DE FORA | MG | Bronze | |||||||||||||
4 | CAMILA CARDI PIFANO DE PAULA | COL MILITAR DE JUIZ DE FORA | F | JUIZ DE FORA | MG | Bronze | |||||||||||||
FELIPE MARTINS LEMOS DE MORAIS | COL MILITAR DE BELO HORIZONTE | F | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
LUCAS LANZA ABREU | COL MILITAR DE JUIZ DE FORA | F | JUIZ DE FORA | MG | Bronze | ||||||||||||||
7 | AMANDA MEDEIROS ARAUJO | EE RAULINO PACHECO | E | RIO NOVO | MG | Bronze | |||||||||||||
DELAIR JUNIO NEGREIROS RODRIGUES | EM PROFA ACIDALIA LOTT | M | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
DINIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO | EE DR GUILHERMINO DE OLIVEIRA | E | INHAPIM | MG | Bronze | ||||||||||||||
ELVIS LUCAS RABELO SHINTAY CHAN | EE LIGIA BEATRIZ AMARAL | E | CARMOPOLIS DE MINAS | MG | Bronze | ||||||||||||||
IGOR NAHAN MARTINS SOUZA | EE ALCIDES MENDES DA SILVA | E | PORTEIRINHA | MG | Bronze | ||||||||||||||
JEAN LIMA ALVES | EE DOM JOAO VI | E | ALPINOPOLIS | MG | Bronze | ||||||||||||||
KATHLEEN LOHANNE RODRIGUES | EE PANDIA CALOGERAS | E | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
LUIZA CRISTINA ALMEIDA | EE DR JUSCELINO BARBOSA | E | CAPELINHA | MG | Bronze | ||||||||||||||
MARCELO ACERBI XIMENES | EE JOAO NUNES FERREIRA | E | LAMBARI | MG | Bronze | ||||||||||||||
MARINA DE ARAUJO CRUZ | EE PE JOSE ANTONIO PANUCCI | E | CONCEICAO DA APARECIDA | MG | Bronze | ||||||||||||||
17 | BRUNO FERNANDES CARDOSO | EM CRIANCA FELIZ | M | ITAMARANDIBA | MG | Bronze | |||||||||||||
CAMILA TOLEDO SIMAS | EM VASCO PINTO DA FONSECA | M | CONTAGEM | MG | Bronze | ||||||||||||||
EDIMAR VAZ DA SILVA | ESCOLA ESTADUAL ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PPPV | E | UBERLANDIA | MG | Bronze | ||||||||||||||
FERNANDA VAZ BORGES CARNEIRO | EE MARTINHO ANTONIO ORNELAS | E | FORMOSO | MG | Bronze | ||||||||||||||
GABRIEL VICENTE ROSA | EM EUNICE WEAWER | M | ARAXA | MG | Bronze | ||||||||||||||
GIOVANNA FERREIRA PAIVA DOS SANTOS | COL MILITAR DE JUIZ DE FORA | F | JUIZ DE FORA | MG | Bronze | ||||||||||||||
LETICIA ARANTES ROCHA | EE SAO SEBASTIAO | E | CRUZILIA | MG | Bronze | ||||||||||||||
LIVIA CAPRONI DE CARVALHO | EM MARIA CAPRONI DE OLIVEIRA | M | CARVALHOPOLIS | MG | Bronze | ||||||||||||||
MAISA APARECIDA DE ANDRADE | EE HERMENEGILDO VILACA | E | PIRACEMA | MG | Bronze | ||||||||||||||
MARIA BEATRIZ E F M DA COSTA | EM GERALDO TEIXEIRA DA COSTA | M | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
MAYCON WILLIAN FERREIRA | EM DRA MARIA CONCEICAO O RIBEIRO | M | MANHUMIRIM | MG | Bronze | ||||||||||||||
PAULA MANSUR RAMOS | EE DONA ELEONORA NUNES PEREIRA | E | ITABIRA | MG | Bronze | ||||||||||||||
RENATA SANTANA MATILES | EM AGROPEC MAJOLO COSTA MACHADO | M | SANTA MARGARIDA | MG | Bronze | ||||||||||||||
VALERIA MARIA RUELA | EE PROF CAIO ALBUQUERQUE | E | NOVA RESENDE | MG | Bronze | ||||||||||||||
VANESSA PRISCILA A FERREIRA | EE PREF GERALDO NAPOLEAO DE SOUZA | E | BARROSO | MG | Bronze | ||||||||||||||
VITOR AGOSTINHO MOURO | COL MILITAR DE JUIZ DE FORA | F | JUIZ DE FORA | MG | Bronze | ||||||||||||||
WANDER ALEX DE OLIVEIRA ASSIS | EM LUIGI TONIOLO | M | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
34 | ADRIEL MARCOS DE CASTRO ARRUDA | EE TEREZINHA PEREIRA | E | DORES DO TURVO | MG | Bronze | |||||||||||||
ANDRE LUIZ FRANCINY DE MORAIS | EE SALIME NACIF | E | MANHUACU | MG | Bronze | ||||||||||||||
DANILO OLIVEIRA PEREIRA | EM DR WILSON VEADO | M | CLAUDIO | MG | Bronze | ||||||||||||||
FLAVIO MOTA GOMES | EE JOAO RIBEIRO DE CARVALHO | E | CONCEICAO DOS OUROS | MG | Bronze | ||||||||||||||
GABRIEL ELIAS DE SOUZA | EE DR JOSE MESQUITA NETTO | E | CAMPO DO MEIO | MG | Bronze | ||||||||||||||
HUGO RODRIGUES SALOMAO | EE CESARIO COIMBRA | E | MUZAMBINHO | MG | Bronze | ||||||||||||||
JAIDER JOSE DE SOUZA NAPOLEAO | EE PE ALFREDO KOBAL | E | MIRADOURO | MG | Bronze | ||||||||||||||
JOAO PAULO DE JESUS O DO NASCIMENTO | EM JOAO SEVERINO DE AZEVEDO | M | DIVINOPOLIS | MG | Bronze | ||||||||||||||
JOZINO ANTONIO SOBRINHO JUNIOR | EE PROFA LEVINDA ALVES DA SILVA | E | MUTUM | MG | Bronze | ||||||||||||||
JULIA SILVA SANTIAGO S E SOUZA | EM PROF DORIOL BEATO | M | CONSELHEIRO LAFAIETE | MG | Bronze | ||||||||||||||
KLINSMAN MATHEUS WEISSMANN | ESC FUND DO C PEDAG DA UFMG | F | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
LEONAM BAZILIO GOMES | EE PE ALFREDO KOBAL | E | CAPUTIRA | MG | Bronze | ||||||||||||||
LEONARDO FABRICIO J S GASCHLER FILHO | EM RAUL SARAIVA RIBEIRO | M | BETIM | MG | Bronze | ||||||||||||||
LUCAS ALKMIM OLIVEIRA | EE ARMENIO VELOSO | E | MONTES CLAROS | MG | Bronze | ||||||||||||||
LUCAS VINICIUS GONCALVES FERREIRA | EE PE JOSE SILVEIRA | E | VARZELANDIA | MG | Bronze | ||||||||||||||
LUIS FELIPE NOGUEIRA DE SIQUEIRA | EE CONSELHEIRO FIDELIS | E | AIURUOCA | MG | Bronze | ||||||||||||||
LUIZA MARIA DE CARVALHO C COSTA | EE PE JOAO CLARIMUNDO | E | PAULISTAS | MG | Bronze | ||||||||||||||
MARCELO FARIA GONCALVES SILVA | EE RODOLFO ALMEIDA | E | FORMIGA | MG | Bronze | ||||||||||||||
MARIA RITA PEREIRA DE PAIVA | EE PE ANTONIO VIEIRA | E | SANTOS DUMONT | MG | Bronze | ||||||||||||||
MARINA ANDRADE NOGUEIRA | EE ANA DANTAS MOTTA | E | CARVALHOS | MG | Bronze | ||||||||||||||
MICAELLEN CHRISTIE CECILIA CARVALHO | EE ANTONIO OLIMPIO DE MORAIS | E | DIVINOPOLIS | MG | Bronze | ||||||||||||||
NARA MEDEIROS MACIEL | EE FREI ANSELMO | E | NOVA SERRANA | MG | Bronze | ||||||||||||||
PEDRO HENRIQUE AQUINO RANGEL | EE ENG MARCIO AGUIAR DA CUNHA | E | IPATINGA | MG | Bronze | ||||||||||||||
PEDRO HENRIQUE O CURTY | EM PROF LAFAYETTE CORTES | M | ALEM PARAIBA | MG | Bronze | ||||||||||||||
PHELIPE FERREIRA RODRIGUES | EM MARIA INES R DE Q RODRIGUES | M | PATOS DE MINAS | MG | Bronze | ||||||||||||||
RENER DE SOUZA OLIVEIRA | EE EVANDRO AVILA | E | SAO JOAO DEL REI | MG | Bronze | ||||||||||||||
TAYLOR MAXELINO AMORIM DE SOUSA | EE ABRE CAMPO | E | ABRE CAMPO | MG | Bronze | ||||||||||||||
VINICIUS PINHEIRO BENTO | C EDUC DE JOAO MONLEVADE | M | JOAO MONLEVADE | MG | Bronze | ||||||||||||||
WESLEY LUCINDA DE MORAIS | EM DR OLIMPIO OCTACILIO DE PAULA | M | PEDRO TEIXEIRA | MG | Bronze | ||||||||||||||
63 | ANDRE HENRIQUE MENDES DE CARVALHO | EM DR EMILIO ABDON POVOA | M | SAO LOURENCO | MG | Bronze | |||||||||||||
ARTHUR VINICIO GOMES DOS REIS | EE ANTONIO MIGUEL CERQUEIRA NETO | E | RIBEIRAO DAS NEVES | MG | Bronze | ||||||||||||||
BRENO AUGUSTO FERREIRA COUTO | EM STO ANTONIO | M | ARCOS | MG | Bronze | ||||||||||||||
CAIO AUGUSTO GONCALVES SILVA | EE PE JOAQUIM XAVIER L CANCADO | E | PITANGUI | MG | Bronze | ||||||||||||||
DANIELE MARQUES FERREIRA | EE SEBASTIAO RIBEIRO DE BRITO | E | CAETE | MG | Bronze | ||||||||||||||
DENER REIS MENEZES | EE N SRA DA ABADIA | E | UBERABA | MG | Bronze | ||||||||||||||
FELIPE ANTONIO AQUINO LEMOS | EE PROF CAETANO AZEREDO | E | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
JEAN CARLOS DOS SANTOS PEDROSA | EE DESEMBARGADOR CANEDO | E | MURIAE | MG | Bronze | ||||||||||||||
KENNEDY DARLAN OLIVEIRA DUARTE | EE ANTONIO MARTINS PEREIRA | E | ITABIRA | MG | Bronze | ||||||||||||||
LEONARDO FERNANDES DE JESUS | EE PRES TANCREDO NEVES | E | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
LEONARDO SIQUEIRA APRILE PIRES | EE SAO GABRIEL | E | CASSIA | MG | Bronze | ||||||||||||||
MATHEUS DE BARROS SILVA | EM DR LUND | M | LAGOA SANTA | MG | Bronze | ||||||||||||||
MICHELE DE CARVALHO ANDRADE | EM PROFA MARIA APARECIDA ABREU | M | VARGINHA | MG | Bronze | ||||||||||||||
MILENE GABRIELLE NEVES NASCIMENTO | EE BENJAMIM GUIMARAES | E | BOM SUCESSO | MG | Bronze | ||||||||||||||
MURILO AUGUTO SILVA DA GLORIA MACHADO | EM GERALDO EUGENIO TOLEDO | M | CLAUDIO | MG | Bronze | ||||||||||||||
PAULO HENRIQUE BIBIANO DA LUZ | EE CEL JOSE ILDEFONSO | E | PIRANGA | MG | Bronze | ||||||||||||||
RAFAELA CRISTINA FERRAZ | EM DR ANGELO CONSOLI | M | POUSO ALEGRE | MG | Bronze | ||||||||||||||
SOFIA DIAS CAMPOS MACHADO | EE REV BOANERGES DE A LEITAO | E | VARGEM ALEGRE | MG | Bronze | ||||||||||||||
THALES FERNANDES SILVA | EE ARTUR BERNARDES | E | PALMA | MG | Bronze | ||||||||||||||
THIAGO HENRIQUE DA SILVA LIMA | COL TIRADENTES PMMG STA TEREZA | E | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
VITOR ANTONIO DE LIMA | EE BENEDITO VALADARES | E | SAO GONCALO DO PARA | MG | Bronze | ||||||||||||||
VITOR EMANUEL RIBEIRO CHAGAS | EE MONS ARTHUR DE OLIVEIRA | E | PITANGUI | MG | Bronze | ||||||||||||||
85 | ANA CLARA BARBOSA FERREIRA | EE SEGISMUNDO PEREIRA | E | UBERLANDIA | MG | Bronze | |||||||||||||
ANA PAULA FERREIRA LISBOA | EE PADRE WILLY | E | JENIPAPO DE MINAS | MG | Bronze | ||||||||||||||
BEATRIZ GONCALVES MARIANO | EE EDUARDO SENEDESE | E | JURUAIA | MG | Bronze | ||||||||||||||
CLARISSE FERNANDES TEIXEIRA | EE PE PEDRO LAMBERTI | E | JAPARAIBA | MG | Bronze | ||||||||||||||
DAMARES BERNARDINO PEREIRA | EE JOAO BERNARDINO DE SOUZA | E | NOVORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
DAVI LEAL DA COSTA | EM JOSE BELCHIOR PRETO | M | NOVA SERRANA | MG | Bronze | ||||||||||||||
ELORIANO SALVIANO CORGOSINHO | EM SOCRATES MARIANI BITTENCOURT | M | CONTAGEM | MG | Bronze | ||||||||||||||
ESTER GAEDE ASTORI | EE AMERICO VESPUCIO | E | ITUETA | MG | Bronze | ||||||||||||||
FERNANDO SANTIAGO MOREIRA | EE MONS FRANCISCO M FERNANDES | E | RIO ESPERA | MG | Bronze | ||||||||||||||
GABRIEL GOMES GARCIA | EE PROF NELSON CUPERTINO | E | UBERLANDIA | MG | Bronze | ||||||||||||||
GUILHERME GABRIEL FERREIRA SOUZA | EE PROF JOSE AMERICO BARBOSA | E | MATO VERDE | MG | Bronze | ||||||||||||||
HUGO EDMAR DIAS SANTOS | EE MARIA DA CONCEICAO R AVELAR | E | MONTES CLAROS | MG | Bronze | ||||||||||||||
IGOR AUGUSTO DE OLIVEIRA BRAGA | EE ELIAS SALOMAO | E | MATEUS LEME | MG | Bronze | ||||||||||||||
JOAO VICTOR SILVA DE CARVALHO | EE PROF SOUZA NILO | E | ITANHANDU | MG | Bronze | ||||||||||||||
JULIA BARBOSA MORAIS | EE PREFEITO VIRMONDES AFONSO | E | PERDIZES | MG | Bronze | ||||||||||||||
KAUÃ LIOCINIO BATISTI | EM PROF DOMINGOS PIMENTEL ULHOA | M | UBERLANDIA | MG | Bronze | ||||||||||||||
KELLYSON SANTOS DA SILVA | EE JOAO MELO GOMIDE | E | PERDOES | MG | Bronze | ||||||||||||||
LARISSA FERNANDES DE SOUZA | EE DAVID CAMPISTA | E | POCOS DE CALDAS | MG | Bronze | ||||||||||||||
LUCAS CAIQUE DOS SANTOS NOGUEIRA | EM JUCA DIAS | M | SETE LAGOAS | MG | Bronze | ||||||||||||||
LUCAS SOARES DE SALLES | EE PROF CAETANO AZEREDO | E | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
LUDMILA TIBAES PIRES | EE ARTUR TIBAES | E | DIAMANTINA | MG | Bronze | ||||||||||||||
LUIS HENRIQUE OLIVEIRA PIRES | EE DESEMBARGADOR CANEDO | E | MURIAE | MG | Bronze | ||||||||||||||
MAGNO MARQUES PEREIRA TEIXEIRA | EE DE MONTE AZUL | E | MONTE AZUL | MG | Bronze | ||||||||||||||
MARCELO SILVEIRA BOSEJA | EE JAIME FERREIRA LEITE | E | ITUTINGA | MG | Bronze | ||||||||||||||
PEDRO DIAS VILAS BOAS | EE BUENO BRANDAO | E | BUENO BRANDAO | MG | Bronze | ||||||||||||||
PEDRO RESENDE BUENO | EE SAO PIO X | E | SAO GOTARDO | MG | Bronze | ||||||||||||||
SERGIO SOUZA DE CASTRO JUNIOR | EE DOM LUSTOSA | E | PATROCINIO | MG | Bronze | ||||||||||||||
VICTOR FONSECA SILVA | EM PROFA LYGIA VAZ DE OLIVEIRA | M | CARMOPOLIS DE MINAS | MG | Bronze | ||||||||||||||
WIRKLEY SANTOS DE SOUSA | EE CEL JOSE VENANCIO DE SOUSA | E | AGUAS VERMELHAS | MG | Bronze | ||||||||||||||
114 | BRENO COELHO TOMAZ | EE PROF CARVALHAIS | E | DIVINOLANDIA DE MINAS | MG | Bronze | |||||||||||||
DANIEL RIBEIRO TAVARES | EE HENRIQUE GALVAO | E | DIVINOPOLIS | MG | Bronze | ||||||||||||||
DENNIS ASSUNCAO DUTRA | EM MARIA DA CRUZ RESENDE | M | RIBEIRAO DAS NEVES | MG | Bronze | ||||||||||||||
GABRIEL AUGUSTO DA SILVA REIS FIGUEIREDO | EE PROF CAETANO AZEREDO | E | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
GUILHERME BARBOZA MENDONCA | EE PROF JOAQUIM RODARTE | E | FORMIGA | MG | Bronze | ||||||||||||||
HENRIQUE RIBEIRO DINIZ | EE FERNANDO OTAVIO | E | PARA DE MINAS | MG | Bronze | ||||||||||||||
IVAN DE PAULA SILVA BERTHOLDO | EM SAO SEBASTIAO | M | TARUMIRIM | MG | Bronze | ||||||||||||||
JOAO MARCOS GONCALVES BARCELOS | EE LUIZ BORGES FERREIRA GONZAGA | E | RIO MANSO | MG | Bronze | ||||||||||||||
LETICIA PONTES PINHEIRO | EE PROF ALBERTO PACHECO | E | GUARANI | MG | Bronze | ||||||||||||||
LETICIA VITORIA SOUZA PIRES | ESCOLA MUNICIPAL DONA ANTONIETA DIAS DE SOUZA | M | NOVA LIMA | MG | Bronze | ||||||||||||||
LUANA AMORIM DE SOUZA | COL MUNICIPAL RIO BRANCO | M | VISCONDE DO RIO BRANCO | MG | Bronze | ||||||||||||||
LUCAS OLAVO FARIA | EE RAULINO PACHECO | E | RIO NOVO | MG | Bronze | ||||||||||||||
LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE MENEZES | EE FREI ANSELMO | E | NOVA SERRANA | MG | Bronze | ||||||||||||||
MARCUS ROBERTO MAGALHAES CASSANI | EM N SRA DO ROSARIO | M | VOLTA GRANDE | MG | Bronze | ||||||||||||||
MARIA CLARA MIGUEL SILVA | EM ANTONIO JOAQUIM VIEIRA | M | ALFENAS | MG | Bronze | ||||||||||||||
MARIA EDUARDA DOMINGUES FERREIRA | EE DE SERRANIA | E | SERRANIA | MG | Bronze | ||||||||||||||
MARIA RITA ANASTACIO RODRIGUES | EE PROF SAMUEL JOAO DE DEUS | E | PAULA CANDIDO | MG | Bronze | ||||||||||||||
MERHY ENDY DIAS FARIA | EE EDUARDO SENEDESE | E | JURUAIA | MG | Bronze | ||||||||||||||
NYCOLE EDUARDA GOMES RIBEIRO | EM ANTONIETA FONSECA | M | DIVINOPOLIS | MG | Bronze | ||||||||||||||
PAULO VICTOR SILVA FERREIRA | EM PROF OTAVIO BATISTA C FILHO | M | UBERLANDIA | MG | Bronze | ||||||||||||||
PEDRO MACHADO SALES | EE SEIS DE JUNHO | E | UBERLANDIA | MG | Bronze | ||||||||||||||
TARLA LEMOS DE ANDRADE | EE DR JOSE TEODORO DE SOUZA | E | CAPETINGA | MG | Bronze | ||||||||||||||
THALYSON SILVA REIS | EE BENJAMIM GUIMARAES | E | BOM SUCESSO | MG | Bronze | ||||||||||||||
WARLLEY ALBERTO MAZALA | EE MARIANA DE PAIVA | E | GUIDOVAL | MG | Bronze | ||||||||||||||
138 | ALEXYA HILLARY CAETANO SCHUCHTER | INST EST DE EDUC DE JUIZ DE FORA | E | JUIZ DE FORA | MG | Bronze | |||||||||||||
ALVARO RODRIGUES ARAUJO | C TEC MUN PEDAGOGICO | M | DIVINOPOLIS | MG | Bronze | ||||||||||||||
ANA CAROLINA CAMPOS F LEOPOLDO | EE ADELAIDE BIAS FORTES | E | BARBACENA | MG | Bronze | ||||||||||||||
ANA JULIA COSTA SANTANA | EM PROF OTAVIO BATISTA C FILHO | M | UBERLANDIA | MG | Bronze | ||||||||||||||
ARIEL RODRIGUES FERNANDES | EE CEL JOSE ILDEFONSO | E | PIRANGA | MG | Bronze | ||||||||||||||
ARTHUR ALVES DE OLIVEIRA SILVA | COL TIRADENTES PMMG | E | PATOS DE MINAS | MG | Bronze | ||||||||||||||
ARTUR SIMOES MENEZES | EE DOM VELLOSO | E | OURO PRETO | MG | Bronze | ||||||||||||||
BARBARA PAULINA DOS SANTOS | EM BELISARIO MOREIRA | M | RESSAQUINHA | MG | Bronze | ||||||||||||||
BIANCA CRISTINA GOMES COIMBRA | EM PROFA HOZANA | M | CABECEIRA GRANDE | MG | Bronze | ||||||||||||||
CARINE ARIANE FERREIRA | EE PE OSWALDO DE PODESTA | E | BELA VISTA DE MINAS | MG | Bronze | ||||||||||||||
CARLOS DANIEL DE SOUZA SILVA | EE JOAO NUNES FERREIRA | E | LAMBARI | MG | Bronze | ||||||||||||||
CARLOS HENRIQUE CORREA | EM GOV CARLOS LACERDA | M | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
DAYANE CAMPOS SANTANA | EE EMILIO JARDIM | E | COIMBRA | MG | Bronze | ||||||||||||||
GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA | COL MUN PROF OLIMPIO DOS SANTOS | M | PATROCINIO | MG | Bronze | ||||||||||||||
GABRIEL REZENDE DA ASCENCAO | EE EDUARDO SENEDESE | E | JURUAIA | MG | Bronze | ||||||||||||||
GASPAR HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA | EE MARIA DE MAGALHAES | E | ARAXA | MG | Bronze | ||||||||||||||
IACY SANT ANA TRINDADE | COL TIRADENTES PMMG PRADO | E | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
JOSE MACIEL DE SIQUEIRA NETO | EM CEL PORFIRIO MENDES PINTO | M | ALAGOA | MG | Bronze | ||||||||||||||
KAREN COSTA FARIA | EE PE JOSE ESPINDOLA | E | PIMENTA | MG | Bronze | ||||||||||||||
KAROLINA PEREIRA NETO | EE JOAQUIM AFONSO RODRIGUES | E | CARMO DA MATA | MG | Bronze | ||||||||||||||
LEONARDO MAGALHAES CASTRO AMORIM | EM MARIA INES R DE Q RODRIGUES | M | PATOS DE MINAS | MG | Bronze | ||||||||||||||
LEONARDO SERAFIM BEZERRA | EE DOM LUSTOSA | E | PATROCINIO | MG | Bronze | ||||||||||||||
LETICIA GABRIELE FONSECA FERREIRA | EE N SRA AUXILIADORA | E | PARA DE MINAS | MG | Bronze | ||||||||||||||
LUIS OTAVIO ROCHA PORTO | EE ARTUR TIBAES | E | DIAMANTINA | MG | Bronze | ||||||||||||||
MARIA GABRIELA REZENDE MAROTTA MOREIRA | EE TEREZINHA PEREIRA | E | DORES DO TURVO | MG | Bronze | ||||||||||||||
MARIA LUIZA AZEVEDO FERNANDES | EE HAUY PETRUCELI MAYRINK | E | SANTA MARIA DO SUACUI | MG | Bronze | ||||||||||||||
MARIA ZILDA CARVALHO DINIZ | EE FREI JOSE WULFF | E | LIBERDADE | MG | Bronze | ||||||||||||||
MARIANA REGUINI FERREIRA | EM PROF LAFAYETTE CORTES | M | ALEM PARAIBA | MG | Bronze | ||||||||||||||
MATEUS FELIPE RIBEIRO AMBROSIO | EE N SRA DE FATIMA | E | NOVA ERA | MG | Bronze | ||||||||||||||
MATEUS LEAL ALVES | EE ANTENOR PESSOA | E | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
MATHEUS CARAMORI DE ABREU FREITAS | EM PROFA MARIA REGINA A LEMES | M | UBERLANDIA | MG | Bronze | ||||||||||||||
MATHEUS MACIEL DE MATOS MENDES | EE CEL JOSE ILDEFONSO | E | PIRANGA | MG | Bronze | ||||||||||||||
MAYA KOTSUBO BAGNARIOL | EM PROF CLAUDIO BRANDAO | M | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
PEDRO HENRIQUE F DA COSTA DAMIAO | EM FERNAO DIAS PAES | M | JUIZ DE FORA | MG | Bronze | ||||||||||||||
RAFAEL CORDEIRO RODRIGUES | EE SEBASTIAO PECANHA DE OLIVEIRA | E | CAPELINHA | MG | Bronze | ||||||||||||||
RAFAELA DOS REIS NONATO | EE ORDEM E PROGRESSO | E | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
RUBENS DE PAULA CRUZ | EE MONS MARIO ARAUJO GUIMARAES | E | CARMO DO RIO CLARO | MG | Bronze | ||||||||||||||
TAYS NUNES VIEIRA | EM CONEGO BENTO | M | CARMESIA | MG | Bronze | ||||||||||||||
THIAGO FELIPE DE SOUZA RODRIGUES | EE PE JOAO CLARIMUNDO | E | PAULISTAS | MG | Bronze | ||||||||||||||
VANESSA DE OLIVEIRA | EE CLOVIS SALGADO | E | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | MG | Bronze | ||||||||||||||
WYLGNER SILVA COSTA | EE DR LUIZ PINTO DE ALMEIDA | E | SANTA RITA DO SAPUCAI | MG | Bronze | ||||||||||||||
179 | AMANDA FIGUEIREDO GOMIDES | EM CONEGO JOSE COELHO | M | SENHORA DO PORTO | MG | Bronze | |||||||||||||
ANA CAROLINA BEGHINI BARROS | EE BUENO BRANDAO | E | BUENO BRANDAO | MG | Bronze | ||||||||||||||
ANDRE SOUSA | EE PEDRO ALVARES CABRAL | E | ABADIA DOS DOURADOS | MG | Bronze | ||||||||||||||
CARLOS MIGUEL OLIVEIRA | EE HERMENEGILDO VILACA | E | PIRACEMA | MG | Bronze | ||||||||||||||
CRISTIANO DA SILVA LIMA | EE JOAQUIM BOTELHO | E | COROMANDEL | MG | Bronze | ||||||||||||||
DANIEL CAETANO MARCIAL | EE MAJOR SAINT CLAIR F VALADARES | E | ARINOS | MG | Bronze | ||||||||||||||
EDUARDO HENRIQUE GOMES SOARES | EE QUINZINHO INACIO | E | SENHORA DE OLIVEIRA | MG | Bronze | ||||||||||||||
ENYA VITORIA DE OLIVEIRA E SILVA | EM MARIA CRISTINA | M | BETIM | MG | Bronze | ||||||||||||||
EVERTON JUNIO CORNELIO DE MENESES | EE MARCOLINO DE BARROS | E | PATOS DE MINAS | MG | Bronze | ||||||||||||||
FLAVIO AUGUSTO DE CARVALHO | EE TEREZINHA PEREIRA | E | DORES DO TURVO | MG | Bronze | ||||||||||||||
GIOVANNA ALVES DE SOUZA | EE PE JOSE SILVEIRA | E | VARZELANDIA | MG | Bronze | ||||||||||||||
GUILHERME REZENDE DOS SANTOS | EE FRANCISCO MANUEL | E | DESCOBERTO | MG | Bronze | ||||||||||||||
GUSTAVO REZENDE DOS SANTOS | EE SECRETARIO OLINTO ORSINI | E | BUENO BRANDAO | MG | Bronze | ||||||||||||||
HELENA AYMEE FONSECA DE SOUZA | COL IMACO | M | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
IASMIM PATRICIA GONCALVES APOLINARIO | EM DONA QUITA | M | SANTA LUZIA | MG | Bronze | ||||||||||||||
JOAO ANTONIO OLIVEIRA PEDROSA | EE JOSE TEOTONIO DE CASTRO | E | LAGOA DA PRATA | MG | Bronze | ||||||||||||||
JOAO MARCOS LIMA SOARES | EE N SRA DA PIEDADE | E | LAGOA FORMOSA | MG | Bronze | ||||||||||||||
JOSE MARCOS DE FREITAS | EM D MARIA DO CARMO ALVARES SILVA | M | MORADA NOVA DE MINAS | MG | Bronze | ||||||||||||||
LETICIA MARIA COSTA | EE CEL LOURENCO BELO | E | CAPITOLIO | MG | Bronze | ||||||||||||||
LUCAS EDUARDO HONORIO DA SILVA | EM VILMA DE FARIA SILVA | M | IPATINGA | MG | Bronze | ||||||||||||||
LUCAS EMANUEL RESCK DOMINGUES | EE CEL GABRIEL PENHA DE PAIVA | E | VARGINHA | MG | Bronze | ||||||||||||||
LUCAS KELVIN SANTOS | EE MARIA AUGUSTA CALDEIRA BRANT | E | DIAMANTINA | MG | Bronze | ||||||||||||||
MAIRON SIQUEIRA CHAGAS | EE PE JOAO NEIVA | E | SANTANA DA VARGEM | MG | Bronze | ||||||||||||||
MARCO ANTONIO MOREIRA CARDOSO | EE PRES TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | E | MONTE BELO | MG | Bronze | ||||||||||||||
MARIA LUISA CALAIS LUCIANO | EM MARIA AUXILIADORA G B BONATO | M | ROSARIO DA LIMEIRA | MG | Bronze | ||||||||||||||
MARIA VIVIANE FONSECA CAMPOS | EE RIBEIRO DE OLIVEIRA | E | ENTRE RIOS DE MINAS | MG | Bronze | ||||||||||||||
MARIANA CAMILIANO DA SILVA | EM OTAVIANO ALVARENGA | M | PERDOES | MG | Bronze | ||||||||||||||
MATHEUS MORATO DA COSTA | EM MESTRE ATAIDE | M | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
