Escolas Premiadas - OBMEP 2012
Prêmios: 1 (um) computador, com pacote de programas livres relacionados ao ensino de matemática e uma impressora.
Nota: Listagem das escolas por ordem alfabética de UF, município e nome.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | |
---|---|---|---|---|
1 | AC | CRUZEIRO DO SUL | ESC FLODOARDO CABRAL | E |
2 | AC | CRUZEIRO DO SUL | ESC PRESBITERIANA DE CRUZEIRO DO SUL | E |
3 | AC | CRUZEIRO DO SUL | ESC SAO JOSE | E |
4 | AL | ARAPIRACA | ESCOLA ESTADUAL SENADOR RUI PALMEIRA | E |
5 | AL | PENEDO | ESCOLA ESTADUAL COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO | E |
6 | AL | PORTO CALVO | ESCOLA MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL DEP CECI CUNHA | M |
7 | AM | MANAUS | COLÉGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR | E |
8 | AM | MANAUS | ESC.EST.PROF.DJALMA DA CUNHA BATISTA | E |
9 | AM | MANAUS | ESC.EST.WALDOCKE FRECKE DE LYRA | E |
10 | AP | LARANJAL DO JARI | ESC EST PROF MARIA DE NAZARE R DA SILVA | E |
11 | AP | MACAPA | ESC EST PROF ESTHER DA SILVA VIRGOLINO | E |
12 | AP | SANTANA | ESC MUL PE ANGELO BIRAGHI | M |
13 | BA | BARRA DA ESTIVA | COLÉGIO MUNICIPAL PE VIRGÍLIO ZOPPI | M |
14 | BA | GUANAMBI | COLEGIO MUNICIPAL JOSE NEVES TEIXEIRA | M |
15 | BA | LUIS EDUARDO MAGALHAES | ESCOLA MUNICIPAL JOSE CARDOSO DE LIMA | M |
16 | CE | ITAPAGE | ADRIANO NOBRE, EEFM | E |
17 | CE | ITAPIPOCA | JOAQUIM MAGALHAES, COL EST | E |
18 | CE | MASSAPE | WILEBALDO AGUIAR, EEFM | E |
19 | DF | BRASILIA | CED 03 DO GUARA | E |
20 | DF | BRASILIA | CEM 09 DE CEILANDIA | E |
21 | DF | BRASILIA | CEM AVE BRANCA | E |
22 | ES | COLATINA | EEEFM GERALDO VARGAS NOGUEIRA | E |
23 | ES | MARECHAL FLORIANO | EEEFM VICTORIO BRAVIM | E |
24 | ES | VILA VELHA | UMEF DES FERREIRA COELHO | M |
25 | GO | ANAPOLIS | ESC MUL CLOVIS GUERRA | M |
26 | GO | ANAPOLIS | ESC PAROQUIAL SANTO ANTONIO | M |
27 | GO | GOIANIA | ESC MUL MARECHAL CASTELO BRANCO | M |
28 | MA | BACABAL | CEEFM PROFA CAMELIA VIVEIROS | E |
29 | MA | CAXIAS | CEEFM MONS CLOVIS VIDIGAL | E |
30 | MA | CAXIAS | CEM CONEGO ADERSON GUIMARÃES JUNIOR | E |
31 | MA | SAO LUIS | CEM ALMIRANTE TAMANDARE | E |
32 | MG | ALPINOPOLIS | EE DOM JOAO VI | E |
33 | MG | BOM SUCESSO | EE BENJAMIM GUIMARAES | E |
34 | MG | PIRAUBA | EE PROFA FRANCISCA P RODRIGUES | E |
35 | MS | APARECIDA DO TABOADO | EE ERNESTO RODRIGUES | E |
36 | MS | CAMPO GRANDE | EM PROF. NAGIB RASLAN | M |
37 | MS | DOURADOS | EE PRES. VARGAS | E |
38 | MS | PONTA PORA | EE JOÃO BREMBATTI CALVOSO | E |
39 | MT | COLIDER | ESC.EST.I IIGRS.DES.MILTON A.P.DE BARROS | E |
40 | MT | CUIABA | EEPSG PRESIDENTE MEDICI | E |
41 | MT | JACIARA | ESCOLA ESTADUAL SAO FRANCISCO | E |
42 | PA | GOIANESIA DO PARA | E M E F EJA GOV ALACID NUNES | M |
43 | PA | SANTAREM | E E E F M ALVARO ADOLFO DA SILVEIRA | E |
44 | PA | SANTAREM | ERC E F M S RAIMUNDO NONATO | E |
45 | PB | ITAPOROROCA | EEEFM SEVERINO FELIX DE BRITO | E |
46 | PB | PATOS | EEEFM MONS MANOEL VIEIRA | E |
47 | PB | SAO BENTO | EEEFM JOAO S GUIMARAES | E |
48 | PE | CARNAIBA | ESC MUL CONEGO LUIZ GONZAGA V DE MELO | M |
49 | PE | PALMARES | CENTRO DE ENSINO EXPERIMENTAL DOS PALMARES CEEPA | E |
50 | PE | RECIFE | CENTRO DE ENSINO EXPERIMENTAL NOBREGA | E |
51 | PI | MANOEL EMIDIO | UNID ESC ANTONIO BORGES LEAL | E |
52 | PI | PARNAIBA | ESC MUL ALBERTINA FURTADO CASTELO BRANCO | M |
53 | PI | TERESINA | ESC MUL PROF ITAMAR DE S BRITO | M |
54 | PI | TERESINA | ESC MUN JOSE GOMES CAMPOS | M |
55 | PR | CASCAVEL | WILSON JOFFRE,COL EST-ENS FUND. E MEDIO | E |
56 | PR | ITAIPULANDIA | COSTA E SILVA, COL EST- ENS FUND ENS MÉDIO | E |
57 | PR | LARANJEIRAS DO SUL | LARANJEIRAS DO SUL, E E DE - E FUND | E |
58 | RJ | BOM JESUS DO ITABAPOANA | I.E. EBER TEIXEIRA DE FIGUEIREDO | E |
59 | RJ | RIO DE JANEIRO | E.T.E. FERREIRA VIANA | E |
60 | RJ | SANTO ANTONIO DE PADUA | E.M. VIVA | M |
61 | RN | DOUTOR SEVERIANO | ESC EST CRISTOVAO C QUEIROZ ENS 1 E 2 GR | E |
62 | RN | NATAL | EE JORGE FERNANDES ENS DE 1 GRAU | E |
63 | RN | PARELHAS | ESC EST MONS AMANCIO RAMALHO | E |
64 | RO | JI-PARANA | EEEFM ALUIZIO FERREIRA | E |
65 | RO | PORTO VELHO | EEEB PROF JOAO BENTO DA COSTA | E |
66 | RO | VILHENA | EEEFM MARIA ARLETE TOLEDO | E |
67 | RR | BOA VISTA | ESC EST AYRTON SENA DA SILVA | E |
68 | RR | BOA VISTA | ESC EST EUCLIDES DA CUNHA | E |
69 | RR | BOA VISTA | ESC EST LOBO D'ALMADA | E |
70 | RR | BOA VISTA | ESC EST MONTEIRO LOBATO | E |
71 | RS | OSORIO | ESC EST ENS MED ILDEFONSO SIMOES LOPES | E |
72 | RS | PINHEIRINHO DO VALE | ESC EST EDUCACAO BASICA JOSE CANELLAS | E |
73 | RS | SAO PAULO DAS MISSOES | ESC EST ED BAS PROF FRANCISCO JOSE DAMKE | E |
74 | RS | SELBACH | ESC EST ENS MED ADAO SEGER | E |
75 | SC | CHAPECO | EEB BOM PASTOR | E |
76 | SC | GAROPABA | EEB PROFº JOSE RODRIGUES LOPES | E |
77 | SC | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | EEB NEREU RAMOS | E |
78 | SE | AREIA BRANCA | COLÉGIO ESTADUAL GOVERNADOR JOAO ALVES FILHO | E |
79 | SE | LAGARTO | COLÉGIO ESTADUAL SILVIO ROMERO | E |
80 | SE | LAGARTO | COLÉGIO MUL FREI CRISTOVÃO DE S. HILÁRIO | M |
81 | SE | POCO VERDE | COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR JOÃO DE OLIVEIRA | E |
82 | SP | BARUERI | EEFMT PROFA MARIA THEODORA PEDREIRA DE FREITAS | M |
83 | SP | CAPIVARI | AUGUSTO CASTANHO EM | M |
84 | SP | SERTAOZINHO | EMEF PROF ROBERTO ZANUTTO DESIDERIO | M |
85 | TO | ARAGUAINA | COL EST GUILHERME DOURADO | E |
86 | TO | GURUPI | CENTRO DE ENSINO MEDIO DE GURUPI | E |
87 | TO | PALMAS | CENTRO DE ENSINO MEDIO SANTA RITA DE CASSIA | E |
88 | TO | PALMAS | E MUN DE TEMPO INTEGRAL CAROLINE CAMPELO CRUZ DA SILVA | M |
Prêmio: Troféu.
Nota: Listagem das escolas por ordem alfabética de UF, município e nome.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | |
---|---|---|---|---|
1 | AC | CRUZEIRO DO SUL | ESC DOM HENRIQUE RUTH | E |
2 | AC | RIO BRANCO | ESC INSTITUTO SAO JOSE | E |
3 | AC | RIO BRANCO | ESC NEUTEL MAIA | E |
4 | AC | RIO BRANCO | ESC PROF JOSE RODRIGUES LEITE | E |
5 | AL | JUNQUEIRO | ESCOLA ESTADUAL PADRE AURÉLIO GÓES | E |
6 | AL | MACEIO | ESCOLA ESTADUAL PADRE CABRAL | E |
7 | AP | SANTANA | ESC EST PROF JOSE BARROSO TOSTES | E |
8 | BA | SALVADOR | COLEGIO DA POLICIA MILITAR- UNIDADE DENDEZEIROS | E |
9 | BA | TANQUE NOVO | CENTRO EDUC PROFª ALZIRA ALVES CARNEIRO | M |
10 | BA | VITORIA DA CONQUISTA | COL POLICIA MILITAR ERALDO TINOCO VIT DA CONQUISTA | E |
11 | CE | SOBRAL | JOSE INACIO GOMES PARENTE, EI/EF | M |
12 | DF | BRASILIA | CEF POLIVALENTE | E |
13 | ES | DOMINGOS MARTINS | EEEFM TEOFILO PAULINO | E |
14 | GO | ANAPOLIS | COL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS UNIDADE DR CEZAR T | E |
15 | GO | GOIANIA | COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE GOIAS POLIVALENTE MODELO VASCO DOS REIS | E |
16 | GO | GOIANIA | CPMG - HUGO DE CARVALHO RAMOS | E |
17 | GO | ITUMBIARA | COLEGIO DA POLICIA MILITAR - UNIDADE DIONARIA ROCHA | E |
18 | GO | RIO VERDE | CPMG UNIDADE CARLOS CUNHA FILHO | E |
19 | MG | CACHOEIRA DE MINAS | EE SEN BUENO DE PAIVA | E |
20 | MG | CARMO DO PARANAIBA | EE PROF JOSE HUGO GUIMARAES | E |
21 | MG | CONCEICAO DOS OUROS | EE JOAO RIBEIRO DE CARVALHO | E |
22 | MG | JURUAIA | EE EDUARDO SENEDESE | E |
23 | MG | PARA DE MINAS | EE FERNANDO OTAVIO | E |
24 | MG | PIRANGA | EE CEL JOSE ILDEFONSO | E |
25 | MG | POCOS DE CALDAS | EM DR JOSE VARGAS DE SOUZA | M |
26 | MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | EE DR LUIZ PINTO DE ALMEIDA | E |
27 | MG | UBERLANDIA | EE MESSIAS PEDREIRO | E |
28 | MG | VISCONDE DO RIO BRANCO | COL MUNICIPAL RIO BRANCO | M |
29 | MS | AMAMBAI | EE DOM AQUINO CORRÊA | E |
30 | MS | CAMPO GRANDE | EM ELPÍDIO REIS | M |
31 | MS | CAMPO GRANDE | EM PROFª. DANDA NUNES | M |
32 | MS | RIO BRILHANTE | EE FERNANDO CORRÊA DA COSTA | E |
33 | MT | BRASNORTE | EE EWALDO MEYER RODERJAN | E |
34 | MT | RONDONOPOLIS | EEEM MAJOR OTAVIO PITALUGA | E |
35 | PA | BREVES | E M E I F STO AGOSTINHO | M |
36 | PB | PAULISTA | EMEF CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA | M |
37 | PB | PAULISTA | EMEF JOSÉ JERONIMO NETO | M |
38 | PE | BEZERROS | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO DE BEZERROS | E |
39 | PE | QUIXABA | ESCOLA TOME FRANCISCO DA SILVA | E |
40 | PE | RECIFE | EREM GINASIO PERNAMBUCANO | E |
41 | PE | TIMBAUBA | CENTRO DE ENSINO EXPERIMENTAL DE TIMBAUBA | E |
42 | PI | COCAL DOS ALVES | ENSINO MEDIO AUGUSTINHO BRANDAO | E |
43 | PI | COCAL DOS ALVES | UNID ESCOLAR TEOTONIO FERREIRA BRANDÃO | M |
44 | PI | TERESINA | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PAZ | M |
45 | PR | CAMPO LARGO | SAGRADA FAMILIA, C E - E FUND MEDIO | E |
46 | PR | CURITIBA | PARANA, COL EST DO - ENSINO MEDIO E PROF | E |
47 | PR | MARINGA | GASTAO VIDIGAL, COL E DR-ENS FUND MEDIO | E |
48 | PR | PONTA GROSSA | MEDALHA MILAGROSA, E E - E FUND | E |
49 | RJ | RIO DE JANEIRO | E.M. FRANCIS HIME | M |
50 | RJ | SANTO ANTONIO DE PADUA | C.E. ALMTE. BARAO DE TEFFE | E |
51 | RN | NATAL | ESC MUL 4 CENTENARIO | M |
52 | RN | NATAL | ESC MUN PROF VERISSIMO DE MELO | M |
53 | RN | PARNAMIRIM | EE SANTOS DUMONT ENS DE 1 E 2 GRAUS | E |
54 | RO | JI-PARANA | EEEFM GONCALVES DIAS | E |
55 | RO | PORTO VELHO | EEEFM MARCELO CANDIA SUBSEDE I | E |
56 | RO | PORTO VELHO | EEEFM TIRADENTES | E |
57 | RR | BOA VISTA | ESC EST ANA LIBORIA | E |
58 | RR | BOA VISTA | ESC EST GONÇALVES DIAS | E |
59 | RR | CAROEBE | ESC EST TEREZA TEODORO DE OLIVEIRA | E |
60 | RS | ANTONIO PRADO | COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR ULISSES CABRAL | E |
61 | RS | SANTO CRISTO | ESC EST ED BAS LEOPOLDO OST | E |
62 | SC | BLUMENAU | EEB CEL PEDRO CHRISTIANO FEDDERSEN | E |
63 | SC | JOINVILLE | ESC MUN PROF ANNA MARIA HARGER | M |
64 | SP | FARTURA | MARCOS RIBEIRO CEL | E |
65 | SP | JALES | ARTUR HORSTHUIS DOM | E |
66 | SP | PIRACICABA | OLIVIA BIANCO PROFA | E |
67 | SP | SAO CAETANO DO SUL | LEANDRO KLEIN EMEF | M |
68 | SP | TAUBATE | JOSE EZEQUIEL SOUZA PROF EMEFM | M |
69 | TO | DIANOPOLIS | COL JOAO D ABREU | E |
70 | TO | GURUPI | EDUCANDARIO EVANGELICO EBENEZER | E |
71 | TO | PALMAS | ESCOLA MUNICIPAL ANNE FRANK | M |