Listagem das Escolas Premiadas - OBMEP 2011
Prêmio:Computador portátil e kit de projeção móvel.
Nota: Listagem das escolas por ordem alfabética de UF, município e nome.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | |
---|---|---|---|---|
1 | AC | CRUZEIRO DO SUL | ESC DOM HENRIQUE RUTH | E |
2 | AC | RIO BRANCO | ESC ALCIMAR NUNES LEITAO | E |
3 | AC | RIO BRANCO | ESC PROF JOSE RODRIGUES LEITE | E |
4 | AC | SANTA ROSA DO PURUS | ESC ANTONIA FERNANDES DE MOURA | M |
5 | AL | COITE DO NOIA | ESCOLA DE ENSINO FUND JOSÉ DE SENA FILHO | M |
6 | AL | COITE DO NOIA | ESCOLA ESTADUAL ÁLVARO PAES | E |
7 | AL | CORURIPE | GRUPO MUNICIPAL GENERAL GOIS MONTEIRO | M |
8 | AM | EIRUNEPE | ESC.EST.NOSSA SENHORA DAS DORES | E |
9 | AM | MANAUS | CETI - MARCANTONIO VILACA II | E |
10 | AM | MANAUS | ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO GOMES NOGUEIRA | E |
11 | AP | MACAPA | ESC EST BARAO DO RIO BRANCO | E |
12 | AP | MACAPA | ESC EST EDGAR LINO DA SILVA | E |
13 | AP | SANTANA | ESC EST PROF JOSE BARROSO TOSTES | E |
14 | BA | ITANHEM | COLEGIO NORMAL MUNICIPAL SAO BERNARDO | M |
15 | BA | TANQUE NOVO | CENTRO EDUC PROFª ALZIRA ALVES CARNEIRO | M |
16 | BA | VITORIA DA CONQUISTA | COL POLICIA MILITAR ERALDO TINOCO VIT DA CONQUISTA | E |
17 | CE | JUAZEIRO DO NORTE | GEISEL, EEFM PRES | E |
18 | CE | SOBRAL | JOSE INACIO GOMES PARENTE, EI/EF | M |
19 | CE | URUBURETAMA | MA JULIA MAIA BONFIM, COL MUL | M |
20 | DF | BRASILIA | CEF 04 DE BRASILIA | E |
21 | DF | BRASILIA | CEM 01 DE BRAZLANDIA | E |
22 | DF | BRASILIA | CEM TAGUATINGA NORTE | E |
23 | ES | MARILANDIA | EEEFM PE ANTONIO VOLKERS | E |
24 | ES | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | EEEFM FIORAVANTE CALIMAN | E |
25 | ES | VITORIA | EMEF ELZIRA VIVACQUA DOS SANTOS | M |
26 | GO | GOIANESIA | COL EST JALES MACHADO | E |
27 | GO | ITUMBIARA | COLEGIO DA POLICIA MILITAR - UNIDADE DIONARIA ROCHA | E |
28 | GO | RIO VERDE | CPMG UNIDADE CARLOS CUNHA FILHO | E |
29 | MA | ANAJATUBA | UI COMECINHO DE VIDA | M |
30 | MA | IMPERATRIZ | CEEFM JONAS RIBEIRO | E |
31 | MA | SAO JOSE DE RIBAMAR | EM LICEU RIBAMARENSE | M |
32 | MG | PARA DE MINAS | EE FERNANDO OTAVIO | E |
33 | MG | UBERLANDIA | EE MESSIAS PEDREIRO | E |
34 | MG | VISCONDE DO RIO BRANCO | COL MUNICIPAL RIO BRANCO | M |
35 | MS | AMAMBAI | EE DOM AQUINO CORRÊA | E |
36 | MS | CAMPO GRANDE | EE JOAQUIM MURTINHO | E |
37 | MS | CAMPO GRANDE | EM PROF. MÚCIO TEIXEIRA JÚNIOR | M |
38 | MT | RONDONOPOLIS | EEEM MAJOR OTAVIO PITALUGA | E |
39 | MT | SINOP | C. EDUC. LINDOLFO JOSÉ TRIWERWEILLER | M |
40 | MT | SORRISO | EM PROF IVETE LOURDES ARENHARDT | M |
41 | PA | BELEM | E E E I F ALMIRANTE RENATO GUILLOBEL | E |
42 | PA | JACUNDA | E M E F DEPUTADO RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA | M |
43 | PA | RONDON DO PARA | E M E F LUCIOLO DE OLIVEIRA RABELO | M |
44 | PB | JOAO PESSOA | EMEF PROFA ANA CRISTINA ROLIN MACHADO | M |
45 | PB | JOAO PESSOA | INSTITUTO DOM ADAUTO | E |
46 | PB | PAULISTA | EMEF CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA | M |
47 | PE | QUIXABA | ESCOLA TOME FRANCISCO DA SILVA | E |
48 | PE | RECIFE | COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCO | E |
49 | PE | TIMBAUBA | CENTRO DE ENSINO EXPERIMENTAL DE TIMBAUBA | E |
50 | PI | COCAL DOS ALVES | UNID ESCOLAR TEOTONIO FERREIRA BRANDÃO | M |
51 | PI | TERESINA | ESC MUL SIMOES FILHO | M |
52 | PI | TERESINA | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PAZ | M |
53 | PR | IRATI | NOSSA SRA GRACAS, E E - E FUND | E |
54 | PR | MARINGA | GASTAO VIDIGAL, COL E DR-ENS FUND MEDIO | E |
55 | PR | PONTA GROSSA | MEDALHA MILAGROSA, E E - E FUND | E |
56 | RJ | PETROPOLIS | LICEU MUL PREFEITO CORDOLINO AMBROSIO | M |
57 | RJ | RIO DE JANEIRO | E.M. FRANCIS HIME | M |
58 | RJ | SANTO ANTONIO DE PADUA | C.E. ALMTE. BARAO DE TEFFE | E |
59 | RN | NATAL | ESC MUL 4 CENTENARIO | M |
60 | RN | NATAL | INSTITUTO ARY PARREIRAS | E |
61 | RN | SAO MIGUEL | ESC MUL ELISIARIO DIAS ENSINO DE 1 E 2 G | M |
62 | RO | JI-PARANA | EEEFM GONCALVES DIAS | E |
63 | RO | PORTO VELHO | EEEFM TIRADENTES | E |
64 | RO | PRESIDENTE MEDICI | EEEFM CARLOS DRUMOND DE ANDRADE | E |
65 | RR | BOA VISTA | ESC EST GONÇALVES DIAS | E |
66 | RR | BOA VISTA | ESC EST PROFª MARIA DOS PRAZERES MOTA | E |
67 | RR | BOA VISTA | ESC EST PROFª VITÓRIA MOTA CRUZ | E |
68 | RS | ANTONIO PRADO | COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR ULISSES CABRAL | E |
69 | RS | FREDERICO WESTPHALEN | ESC EST TÉCNICA JOSÉ CAÑELLAS | E |
70 | RS | VENANCIO AIRES | ESC EST ED BAS CONEGO ALBINO JUCHEM | E |
71 | SC | ANTONIO CARLOS | EEB ALTAMIRO GUIMARAES | E |
72 | SC | JOINVILLE | ESC MUN GOV PEDRO IVO CAMPOS | M |
73 | SC | MASSARANDUBA | EB MINISTRO PEDRO ALEIXO | M |
74 | SE | ARACAJU | COLEGIO ESTADUAL PROF G ROLLEMBERG LEITE | E |
75 | SE | ARACAJU | COLEGIO ESTADUAL PROFº ARICIO FORTES | E |
76 | SE | ITABAIANA | COL EST MURILO BRAGA | E |
77 | SE | MONTE ALEGRE DE SERGIPE | COLÉGIO ESTADUAL 28 DE JANEIRO | E |
78 | SE | RIBEIROPOLIS | COLÉGIO MUNICIPAL JOSUE PASSOS | M |
79 | SP | BARIRI | EURICO ACCOLINI PROF E.M | M |
80 | SP | BARUERI | BRASILIO FLORES DE AZEVEDO INST TEC DE BARUERI | M |
81 | SP | SAO PAULO | SAO PAULO ETE DE | E |
82 | TO | DIANOPOLIS | COL JOAO D ABREU | E |
83 | TO | GURUPI | EDUCANDARIO EVANGELICO EBENEZER | E |
84 | TO | PALMAS | ESCOLA MUNICIPAL ANNE FRANK | M |
Prêmio: Troféu.
Nota: Listagem das escolas por ordem alfabética de UF, município e nome.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | |
---|---|---|---|---|
1 | AC | CRUZEIRO DO SUL | ESC SAO JOSE | E |
2 | AC | RIO BRANCO | ESC COLEGIO ACREANO | E |
3 | AC | RIO BRANCO | ESC NEUTEL MAIA | E |
4 | AL | MACEIO | COLÉGIO TIRADENTES POLICIA MILITAR | E |
5 | AM | MANAUS | COLÉGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR | E |
6 | AM | PARINTINS | ESC.EST.NOSSA SENHORA DO CARMO | E |
7 | BA | SALVADOR | COLEGIO DA POLICIA MILITAR- UNIDADE DENDEZEIROS | E |
8 | CE | FORTALEZA | COL MILITAR DO CORPO DE BOMBEIRO DO CE. | E |
9 | CE | FORTALEZA | COL. DA POLICIA MILITAR DO CEARA CPM-CE. | E |
10 | DF | BRASILIA | CEF POLIVALENTE | E |
11 | DF | BRASILIA | COL MILITAR DOM PEDRO II | E |
12 | ES | MARECHAL FLORIANO | EEEFM VICTORIO BRAVIM | E |
13 | GO | ANAPOLIS | COL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS UNIDADE DR CESAR T | E |
14 | GO | GOIANIA | COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE GOIAS POLIVALENTE MODELO VASCO DOS REIS | E |
15 | GO | GOIANIA | CPMG - HUGO DE CARVALHO RAMOS | E |
16 | MA | SAO LUIS | CEM LICEU MARANHENSE | E |
17 | MA | SAO LUIS | FUND NICE LOBAO - CINTRA | E |
18 | MS | CAMPO GRANDE | EM PROFª. DANDA NUNES | M |
19 | PA | SANTAREM | E E E F M ALVARO ADOLFO DA SILVEIRA | E |
20 | PE | PETROLINA | ESCOLA DE APLIC PROFA VANDE SOUZA FERREIRA | E |
21 | PE | RECIFE | ESCOLA DO RECIFE - FCAP UPE | E |
22 | PI | COCAL DOS ALVES | ENSINO MEDIO AUGUSTINHO BRANDAO | E |
23 | PR | CURITIBA | PARANA, COL EST DO - ENSINO MEDIO E PROF | E |
24 | PR | CURITIBA | POL.MILITAR, C CEL P.M.F.S.MIR.-E F MED | E |
25 | RJ | NITEROI | E.T.E. HENRIQUE LAGE | E |
26 | RJ | RIO DE JANEIRO | INST DE APLIC FERNANDO R DA SILVEIRA CAP/UERJ | E |
27 | RO | PORTO VELHO | EEEFM MARCELO CANDIA SUBSEDE I | E |
28 | RS | NOVO HAMBURGO | FUNDACAO ESC TEC LIBERATO SALZANO V DA CUNHA | E |
29 | RS | PORTO ALEGRE | CENTRO DE ENSINO MEDIO TIRADENTES | E |
30 | SC | JOINVILLE | ESC MUN PROF ANNA MARIA HARGER | M |
31 | SE | ARACAJU | COL EST ATHENEU SERGIPENSE | E |
32 | SP | CAMPINAS | CAMPINAS COLEGIO TECNICO DE - UNICAMP | E |
33 | TO | PORTO NACIONAL | COL SAGRADO CORACAO DE JESUS | E |