Listagem dos Alunos Premiados - OBMEP 2010
Estado: MG
Prêmio: Medalha de Prata.
Nota: Listagem dos alunos por ordem decrescente de nota.
| Nível 1 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
| 1 | RENAN RIGOLON COELHO PINTO | EM DR AUGUSTO GLORIA | M | SAO JOAO NEPOMUCENO | MG | Prata | |||||||||||||
| 2 | CAROLINA SANTOS OLIVEIRA | EE PE ANACLETO GIRALDI | E | ARAXA | MG | Prata | |||||||||||||
| RAYANE RUAS OLIVEIRA | EE BENICIO PRATES | E | CORACAO DE JESUS | MG | Prata | ||||||||||||||
| MARLON ANDRELUCIO ALVES F JUNIOR | EE NILO MORAIS PINHEIRO | E | IPANEMA | MG | Prata | ||||||||||||||
| VANESSA ROSA CAMPAGNOLI | COL MUN ARCEBURGUENSE | M | ARCEBURGO | MG | Prata | ||||||||||||||
| DOMITILA CRISPIM PIETROPAOLO | ESC DE EDUCACAO BASICA | F | UBERLANDIA | MG | Prata | ||||||||||||||
| MARCELO HENRIQUE FREITAS DIAS | EE PROF JOSE AMERICO BARBOSA | E | MATO VERDE | MG | Prata | ||||||||||||||
| 8 | VICTOR TONHOLLI BATISTA | EE PANDIA CALOGERAS | E | BELO HORIZONTE | MG | Prata | |||||||||||||
| GUILHERME COELHO MARQUES | EE PRES COSTA E SILVA | E | MINAS NOVAS | MG | Prata | ||||||||||||||
| FABIANO FERREIRA DE SOUZA SILVA | EE TEREZINHA PEREIRA | E | DORES DO TURVO | MG | Prata | ||||||||||||||
| PEDRO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS | EE DR LUIZ PINTO DE ALMEIDA | E | SANTA RITA DO SAPUCAI | MG | Prata | ||||||||||||||
| LARA MAXIMIANO RODRIGUES | EM PROF OTAVIO BATISTA C FILHO | M | UBERLANDIA | MG | Prata | ||||||||||||||
| RAMON DE SOUZA MACHADO | EE ORDEM E PROGRESSO | E | BELO HORIZONTE | MG | Prata | ||||||||||||||
| SAMUEL CORREA PEREIRA | EE DO INST AGRONOMICO | E | BELO HORIZONTE | MG | Prata | ||||||||||||||
| JULIA MIRANDA CARVALHO | EM PROFA STELA CHAVES | M | UBERABA | MG | Prata | ||||||||||||||
| DIOGO FERREIRA VENTURA | EE DR NORBERTO CUSTODIO FERREIRA | E | CATAGUASES | MG | Prata | ||||||||||||||
| 17 | CLARICE FLORES FIALHO | COL MILITAR DE BELO HORIZONTE | F | BELO HORIZONTE | MG | Prata | |||||||||||||
| KENNEDY LUIS FONTES LOPES | EE IMACULADA CONCEICAO | E | PORTO FIRME | MG | Prata | ||||||||||||||
| LORENA THALIA ARAUJO GONCALVES | EE CEL MANOEL SOARES DO COUTO | E | BELO HORIZONTE | MG | Prata | ||||||||||||||
| ALEXANDRE DE CASTRO FERNANDES | COL MILITAR DE JUIZ DE FORA | F | JUIZ DE FORA | MG | Prata | ||||||||||||||
| THALES CATAO FERREIRA DE MORAIS | EE BARAO DO RIO BRANCO | E | BELO HORIZONTE | MG | Prata | ||||||||||||||
| POLIANA COELHO DE CARVALHO | EE TEREZINHA PEREIRA | E | DORES DO TURVO | MG | Prata | ||||||||||||||
| ANA LAURA TEODORO DE PAULA | EE PEDRO ALVARES CABRAL | E | ABADIA DOS DOURADOS | MG | Prata | ||||||||||||||
| RODRIGO HILARIO SANTOS | EE DR LUIZ PINTO DE ALMEIDA | E | SANTA RITA DO SAPUCAI | MG | Prata | ||||||||||||||
| NATANIEL WILLIAN DA SILVA | EE CONEGO JOSE DIVINO | E | DOM VICOSO | MG | Prata | ||||||||||||||
| CARLOS EDUARDO GONZAGA | C TEC MUN PEDAGOGICO | M | DIVINOPOLIS | MG | Prata | ||||||||||||||
| FELIPE DOS SANTOS LEAO RIBEIRO | EM DOM ORIONE | M | BELO HORIZONTE | MG | Prata | ||||||||||||||
| RODRIGO RICALDONI DE ARAUJO | EE TIRADENTES | E | LAGOA SANTA | MG | Prata | ||||||||||||||
| 29 | ISABELLA CAROLINE GONCAVLES BRITO | EM PROF HENRIQUETA GOMES | M | TRES CORACOES | MG | Prata | |||||||||||||
| EMILY VITORIA SIMOES VELOSO | EE ARMENIO VELOSO | E | MONTES CLAROS | MG | Prata | ||||||||||||||
| ALICIA DURAES DE FARIA | EE PROF DAVID PROCOPIO | E | ERVALIA | MG | Prata | ||||||||||||||
| DAVID JOSE DIAS MACIEL | EE FRANCISCO FERREIRA MACIEL | E | PIRANGA | MG | Prata | ||||||||||||||
| CHRYSTIAN CLEIDERSON VENTURA | EE ALZIRA AYRES PEREIRA | E | CATAS ALTAS | MG | Prata | ||||||||||||||
| LUISA SOARES NEVES | COL DE APLICACAO JOAO XXIII | F | JUIZ DE FORA | MG | Prata | ||||||||||||||
| AUGUSTO DE OLIVEIRA LUCAS NETO | EE JOSE AUGUSTO FERREIRA | E | CARATINGA | MG | Prata | ||||||||||||||
| 36 | IRAM LEHNER MAIA | EE IMACULADA CONCEICAO | E | PORTO FIRME | MG | Prata | |||||||||||||
| CRISTINA TEIXEIRA TELES | EE VIRGINIO PERILLO | E | LAGOA DA PRATA | MG | Prata | ||||||||||||||
| BRUNO WELLINGTON MOREIRA | EE PROF CICERO TORRES GALINDO | E | SENADOR FIRMINO | MG | Prata | ||||||||||||||
| HUDSON MARCOS PACHECO DE SOUZA | EE DONA MARIANA C COSTA | E | SOLEDADE DE MINAS | MG | Prata | ||||||||||||||
| SAULO MARCOS CARMO DOS REIS | EE AFONSO PENA JUNIOR | E | SAO TIAGO | MG | Prata | ||||||||||||||
| EDSON FERREIRA MENDES JUNIOR | COL TIRADENTES PMMG | E | GOVERNADOR VALADARES | MG | Prata | ||||||||||||||
| DARAH APARECIDA PIRES MOREIRA | EE TEREZINHA PEREIRA | E | DORES DO TURVO | MG | Prata | ||||||||||||||
| ANE MARIA SCARCELA DURAES | COL TIRADENTES PMMG | E | MONTES CLAROS | MG | Prata | ||||||||||||||
| MARLLON CARMO ALVES | EE SEN MELO VIANA | E | MOEDA | MG | Prata | ||||||||||||||
| ERIKA CRISTINA CARBONARO SILVA | EE ADELAIDE BIAS FORTES | E | BARBACENA | MG | Prata | ||||||||||||||
| VITOR LACERDA SIQUEIRA | EE DIONYSIO COSTA | E | MUTUM | MG | Prata | ||||||||||||||
| 47 | BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO | EE PROF JOAO FERNANDINO JUNIOR | E | SETE LAGOAS | MG | Prata | |||||||||||||
| YAN FARIA GUIMARAES SILVA | EE BENJAMIM GUIMARAES | E | BOM SUCESSO | MG | Prata | ||||||||||||||
| EULLER HENRIQUE DUTRA | EM PROFA HERMINIA CORGOZINHO | M | DIVINOPOLIS | MG | Prata | ||||||||||||||
| BEATRIZ DE SOUZA AMARAL FREITAS | EE RAULINO PACHECO | E | RIO NOVO | MG | Prata | ||||||||||||||
| THAYS SILVA FERREIRA | EE DR JOSE AUGUSTO | E | ENTRE FOLHAS | MG | Prata | ||||||||||||||
| DAVID JOSE DE MELO JUNIOR | EE CEL ANANIAS DE ANDRADE | E | BOM REPOUSO | MG | Prata | ||||||||||||||
| NATHALIA BORLIDO BARCELOS | EM SANTOS DUMONT | M | BELO HORIZONTE | MG | Prata | ||||||||||||||
| VALERIA ALVES CAMPOS | EE REV BOANERGES DE A LEITAO | E | VARGEM ALEGRE | MG | Prata | ||||||||||||||
| 55 | ALINE CRISTINA MAFRA | EE EMILIO JARDIM | E | COIMBRA | MG | Prata | |||||||||||||
| EDUARDO CARNEIRO DE ASSIS | EE ENG MARCIO AGUIAR DA CUNHA | E | IPATINGA | MG | Prata | ||||||||||||||
| LUIZA AMIN COUTINHO IASBIK | COL MUNICIPAL RIO BRANCO | M | VISCONDE DO RIO BRANCO | MG | Prata | ||||||||||||||
| IASMIN CONCEICAO MACHADO RESENDE | EE RIBEIRO DE OLIVEIRA | E | ENTRE RIOS DE MINAS | MG | Prata | ||||||||||||||
| SAVIO JOSIAS SILVA | EE JOAO DOS SANTOS | E | SAO JOAO DEL REI | MG | Prata | ||||||||||||||
| DAYANI APARECIDA CHAVES RESENDE | EE CEL XAVIER CHAVES | E | CORONEL XAVIER CHAVES | MG | Prata | ||||||||||||||
| LAURA FERREIRA SILVA | EE BENEDITO FERREIRA CALAFIORI | E | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | MG | Prata | ||||||||||||||
| THIAGO OLIVEIRA RODRIGUES | EE PRES TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | E | CLAUDIO | MG | Prata | ||||||||||||||
| ATILA ARANTES ALVES DINIZ | EE ANA DANTAS MOTTA | E | CARVALHOS | MG | Prata | ||||||||||||||
| MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA | EE SEN BUENO DE PAIVA | E | CACHOEIRA DE MINAS | MG | Prata | ||||||||||||||
| LUIS HENRIQUE BARROSO OLIVEIRA | EE SEN BUENO DE PAIVA | E | CACHOEIRA DE MINAS | MG | Prata | ||||||||||||||
| SAMARA DA SILVA FERREIRA | EE ALEXANDRE PEIXOTO DA SILVA | E | GOVERNADOR VALADARES | MG | Prata | ||||||||||||||
| BEATRIZ ALVES DOS SANTOS | EE GREGORIANO CANEDO | E | MONTE CARMELO | MG | Prata | ||||||||||||||
| JORDANA SOARES DE JESUS | EE ANTONIO FERREIRA BARBOSA | E | ITURAMA | MG | Prata | ||||||||||||||
| RAFAELA DE MELO VALE | EM PROFA MARIA MARCILIA REZENDE | M | LAGOA DOURADA | MG | Prata | ||||||||||||||
| JEFERSON DE JESUS DOS SANTOS | EE FRANCISCO PERES | E | MONTES CLAROS | MG | Prata | ||||||||||||||
| WALIFER COSTA FERREIRA | EE JOSE BONIFACIO | E | POCO FUNDO | MG | Prata | ||||||||||||||
| IGOR SOARES DA SILVA | EE JOSE SEVERIANO FILHO | E | SAO JOAO BATISTA DO GLORIA | MG | Prata | ||||||||||||||
| 73 | JOSE LUIS VELOSO SANTOS | COL TIRADENTES PMMG PRADO | E | BELO HORIZONTE | MG | Prata | |||||||||||||
| KATHLEEN KAIANI PACHECO ARTHUSO | EE JOAO LOPES | E | CAMBUI | MG | Prata | ||||||||||||||
| OTAVIO SOUSA REZENDE | EE PROF WANDERLEY F DE REZENDE | E | CARMO DA CACHOEIRA | MG | Prata | ||||||||||||||
| IRENE GURGEL MENDONCA | EM JOSE FERREIRA BASTOS | M | ITABIRITO | MG | Prata | ||||||||||||||
| RAFAELA PAULA CARVALHO PONTES | EE PROFA ANA LETRO STAACKS | E | TIMOTEO | MG | Prata | ||||||||||||||
| DANIELLE DOS SANTOS SILVA | EM RITA MARIA SILVA | M | BETIM | MG | Prata | ||||||||||||||
| ANDRE FILLIPI DE GOES SILVA | EM ANITA FARIA AMARAL | M | POUSO ALEGRE | MG | Prata | ||||||||||||||
| LUCAS HENRIQUE VALE DE ANDRADE | EM ANGELINA MEDRADO | M | LAGOA DOURADA | MG | Prata | ||||||||||||||
| EDUARDO MOREIRA MARQUES | EM PROFA MARIA MODESTA CRAVO | M | BELO HORIZONTE | MG | Prata | ||||||||||||||
| HENRIQUE LEIJOTO SILVEIRA REIS | COL MILITAR DE BELO HORIZONTE | F | BELO HORIZONTE | MG | Prata | ||||||||||||||
| OLIMPIO LONGATI PINTO | EE CEL XAVIER CHAVES | E | CORONEL XAVIER CHAVES | MG | Prata | ||||||||||||||
| GUSTAVO DE SOUSA AMORIM | EE PRES TANCREDO NEVES | E | TAIOBEIRAS | MG | Prata | ||||||||||||||
| JOSE GUSTAVO COELHO | EE SAGRADA FAMILIA | E | GOVERNADOR VALADARES | MG | Prata | ||||||||||||||
| RAFAEL ARANTES OLIVEIRA | EE MONS JOAO CANCIO | E | CRUZILIA | MG | Prata | ||||||||||||||
| Nível 2 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
| 1 | CARLOS MURILO OLIVEIRA SILVA | EE STO TOMAZ DE AQUINO | E | DIVINOPOLIS | MG | Prata | |||||||||||||
| 2 | PEDRO MANOEL CESAR MOREIRA | EE DR LUIZ PINTO DE ALMEIDA | E | SANTA RITA DO SAPUCAI | MG | Prata | |||||||||||||
| 3 | MIKAELL SOUTO PACHECO | EM PROFA CARMEM CELINA N CASTILHO | M | PRESIDENTE OLEGARIO | MG | Prata | |||||||||||||
| IGOR ALEXSANDRE DE OLIVEIRA | EE BOLIVAR DE FREITAS | E | CURVELO | MG | Prata | ||||||||||||||
| MATHEUS AMARAL FERREIRA | EE ADELAIDE BIAS FORTES | E | BARBACENA | MG | Prata | ||||||||||||||
| LUNAMAURA CLAUDIA OLIVEIRA MARTINS | EM DOM OSCAR DE OLIVEIRA | M | MARIANA | MG | Prata | ||||||||||||||
| AUGUSTO SEBASTIAO FERREIRA | EE PROF BASILIO DE MAGALHAES | E | NAZARENO | MG | Prata | ||||||||||||||
| ANDRE FILIPE AMORIM LEAO | EE PROFA AYNA TORRES | E | DIAMANTINA | MG | Prata | ||||||||||||||
| IGOR BERNARDINO FONTES | EE PEDRO LESSA | E | SAO MIGUEL DO ANTA | MG | Prata | ||||||||||||||
| TATIANA DANELON DE ASSIS | EM DR AUGUSTO GLORIA | M | SAO JOAO NEPOMUCENO | MG | Prata | ||||||||||||||
| 11 | BRUNA MARIA BRAGA | EE DR LUIZ PINTO DE ALMEIDA | E | SANTA RITA DO SAPUCAI | MG | Prata | |||||||||||||
| LUCIANA PONTES ARRUDA | EE DR JOSE GONCALVES | E | MARTINHO CAMPOS | MG | Prata | ||||||||||||||
| 13 | JULIO VICTOR LEMOS PRADO FONSECA | EE HELENA GUERRA | E | CONTAGEM | MG | Prata | |||||||||||||
| MARCUS VINICIUS DA CRUZ MAIA | COL TIRADENTES PMMG STA TEREZA | E | BELO HORIZONTE | MG | Prata | ||||||||||||||
| FELIPE REIS KUCANIZ | EM GERALDO TEIXEIRA DA COSTA | M | BELO HORIZONTE | MG | Prata | ||||||||||||||
| DAVI MOREIRA SILVA | EE DONA ELEONORA NUNES PEREIRA | E | ITABIRA | MG | Prata | ||||||||||||||
| EDUARDO ARAUJO REIS DE OLIVEIRA | EE QUINZINHO INACIO | E | SENHORA DE OLIVEIRA | MG | Prata | ||||||||||||||
| FELIPE FERNANDES COSTA | EE TRES PODERES | E | BELO HORIZONTE | MG | Prata | ||||||||||||||
| 19 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | EE DONA GUIOMAR DE MELO | E | PATOS DE MINAS | MG | Prata | |||||||||||||
| LUCAS AMARAL DAMASO | EM PROF OTAVIO BATISTA C FILHO | M | UBERLANDIA | MG | Prata | ||||||||||||||
| 21 | BRUNO MOREIRA FERNANDES MENDES | EE DR LUIZ PINTO DE ALMEIDA | E | SANTA RITA DO SAPUCAI | MG | Prata | |||||||||||||
| ADRIAN D LUCAS CARDOSO GONCALVES | EE CEL CASIMIRO OSORIO | E | ITAJUBA | MG | Prata | ||||||||||||||
| MARCO TULIO CAMPOLINA C R SANTOS | EE TRES PODERES | E | BELO HORIZONTE | MG | Prata | ||||||||||||||
| VINICIUS NEVES SILVA | EE MODESTO ANTONIO DE OLIVEIRA | E | CAPITOLIO | MG | Prata | ||||||||||||||
| LILIAN MIYASIRO FERREIRA | COL MUNICIPAL RIO BRANCO | M | VISCONDE DO RIO BRANCO | MG | Prata | ||||||||||||||
| MARCO TULIO MACHADO FRANCA | EE TRES PODERES | E | BELO HORIZONTE | MG | Prata | ||||||||||||||
| BARBARA ISABELA DA SILVA CAMPOS | EE HELENA GUERRA | E | CONTAGEM | MG | Prata | ||||||||||||||
| LUCAS RODRIGUES E SILVA | EE DOM SILVERIO | E | MARIANA | MG | Prata | ||||||||||||||
| LAURO CESAR JACQUES SANTOS | EE PROF PINHEIRO CAMPOS | E | OLIVEIRA | MG | Prata | ||||||||||||||
| 30 | JOSIANE TEIXEIRA CABRAL | EE EMILIO JARDIM | E | COIMBRA | MG | Prata | |||||||||||||
| VITOR SAVIO GOMES | EE MARCOLINO DE BARROS | E | PATOS DE MINAS | MG | Prata | ||||||||||||||
| ISABELA PINHO TAVARES | EE TRES PODERES | E | BELO HORIZONTE | MG | Prata | ||||||||||||||
| LETICIA VINHAL PEREIRA | COL TIRADENTES PMMG | E | PATOS DE MINAS | MG | Prata | ||||||||||||||
| JIULLIO CESAR DA SILVA | EE PAULO PINHEIRO DA SILVA | E | CAETE | MG | Prata | ||||||||||||||
| MARCOS HENRIQUE MARTINS BONTEMPO | EE DR LUIZ PINTO DE ALMEIDA | E | SANTA RITA DO SAPUCAI | MG | Prata | ||||||||||||||
| PAULO HENRIQUE TOBIAS | EM PROFA HERMINIA CORGOZINHO | M | DIVINOPOLIS | MG | Prata | ||||||||||||||
| PAULO HENRIQUE GOMES VIEIRA | EE VICTOR GONCALVES DE SOUZA | E | ITAUNA | MG | Prata | ||||||||||||||
| JHULIA GRAZIELLA SOUZA RODRIGUES | EM PROF OTAVIO BATISTA C FILHO | M | UBERLANDIA | MG | Prata | ||||||||||||||
| 39 | MARINA MARLIERE MARANGON | EE DUQUE DE CAXIAS | E | JUIZ DE FORA | MG | Prata | |||||||||||||
| CAROLINE MATEUS DE OLIVEIRA | EE MAL HUMBERTO A C BRANCO | E | UBERABA | MG | Prata | ||||||||||||||
| GABRIEL JOSE COSTA BARROS | EE ADELAIDE BIAS FORTES | E | BARBACENA | MG | Prata | ||||||||||||||
| LUAN CARRERA SANTOS | EE JOAO DOS SANTOS | E | SAO JOAO DEL REI | MG | Prata | ||||||||||||||
| ALDER VIEIRA SANTANA | EE SAO FRANCISCO DE ASSIS | E | CANAPOLIS | MG | Prata | ||||||||||||||
| GUSTAVO AUGUSTO DE O A PIMENTA | EE DR JOSE GONCALVES | E | ITAUNA | MG | Prata | ||||||||||||||
| VITOR HUGO SANTOS DE PAULA | EE DOM CABRAL | E | BELO HORIZONTE | MG | Prata | ||||||||||||||
| ISADORA ANTONACCI MOURA | COL MILITAR DE BELO HORIZONTE | F | BELO HORIZONTE | MG | Prata | ||||||||||||||
| CAIO CESAR DA COSTA FRANCO | EE REV BOANERGES DE A LEITAO | E | VARGEM ALEGRE | MG | Prata | ||||||||||||||
| JOVANA APARECIDA FERREIRA SANTOS | EE OLINDINA LOUREIRO | E | PARACATU | MG | Prata | ||||||||||||||
| MAYCON GERALDO ALVES | EM DE APARECIDA DO SUL | M | GUAPE | MG | Prata | ||||||||||||||
| RAYSSA SILVA AGUIAR | EM ANTONIO JOAQUIM VIEIRA | M | ALFENAS | MG | Prata | ||||||||||||||
| LAIS FERREIRA SILVA | EE BENEDITO FERREIRA CALAFIORI | E | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | MG | Prata | ||||||||||||||
| GUILHERME NEVES SANTOS | COL MILITAR DE JUIZ DE FORA | F | JUIZ DE FORA | MG | Prata | ||||||||||||||
| 53 | FERNANDO ELIAS PEREIRA DA SILVA | EE CEL JOSE ILDEFONSO | E | PIRANGA | MG | Prata | |||||||||||||
| PEDRO JOSE SOUSA DE CARVALHO | ESC DE EDUCACAO BASICA | F | UBERLANDIA | MG | Prata | ||||||||||||||
| DIOGENES DE OLIVEIRA GUIMARAES | EE VICTOR GONCALVES DE SOUZA | E | ITAUNA | MG | Prata | ||||||||||||||
| LEONEY LIMA FIGUEIREDO | EE N SRA DO PATROCINIO | E | VIRGINOPOLIS | MG | Prata | ||||||||||||||
| HIAGO DE PAULA ALMEIDA | C TEC MUN PEDAGOGICO | M | DIVINOPOLIS | MG | Prata | ||||||||||||||
| ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA NOGUEIRA | EE NAPOLEAO REIS | E | LAMIM | MG | Prata | ||||||||||||||
| ALESSANDRA CAROLINA DOMICIANO | EE DR LUIZ PINTO DE ALMEIDA | E | SANTA RITA DO SAPUCAI | MG | Prata | ||||||||||||||
| WASHINGTON JOSE ELOI | EM OTAVIO OLIMPIO DE OLIVEIRA | M | DIVINOPOLIS | MG | Prata | ||||||||||||||
| RAYANE LUDIMILA LOPES OLIVEIRA | EE DONA RITA AMELIA DE CARVALHO | E | SANTA RITA DE CALDAS | MG | Prata | ||||||||||||||
| LUIZ HENRIQUE DA SILVA | COL TIRADENTES PMMG | E | PASSOS | MG | Prata | ||||||||||||||
| MATEUS NETTO COELHO | COL DE APLICACAO JOAO XXIII | F | JUIZ DE FORA | MG | Prata | ||||||||||||||
| CAIO PEREIRA VALADARES | EE DR EDGARDO DA CUNHA PEREIRA | E | ABAETE | MG | Prata | ||||||||||||||
| HUDSON WILLIAM BRAGA VIEIRA | EE PE JOSE MARIA DE MAN | E | CONTAGEM | MG | Prata | ||||||||||||||
| JOAO PEDRO GARCIA SIECOLA | EE DR LUIZ PINTO DE ALMEIDA | E | SANTA RITA DO SAPUCAI | MG | Prata | ||||||||||||||
| MATHEUS PARANAHIBA MACIEL NUNES | EE SAO SEBASTIAO | E | CRUZILIA | MG | Prata | ||||||||||||||
| HENRIQUE PINHEIRO LIMA | EM MARGARIDA S GUIMARAES | M | BETIM | MG | Prata | ||||||||||||||
| FERNANDA FATIMA DE REZENDE | EE PE LUIZ TURKENBURG | E | ITAUNA | MG | Prata | ||||||||||||||
| LUARA APARECIDA SILVA | EE MAJOR WASHINGTON F DE TOLEDO | E | GUAXUPE | MG | Prata | ||||||||||||||
| JOSE ALVES OLIVEIRA | EE PRES TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | E | CLAUDIO | MG | Prata | ||||||||||||||
| LUIZ FERNANDO BENTO | EE PROF CARLOS LUCIO DE ASSIS | E | BETIM | MG | Prata | ||||||||||||||
| MATTHEUS P DA SILVA AGUIAR | COL TIRADENTES PMMG | E | DIAMANTINA | MG | Prata | ||||||||||||||
| 74 | TALLES DE SOUSA COSTA | EE N SRA DE FATIMA | E | NOVA ERA | MG | Prata | |||||||||||||
| YURI GARCIA VILELA | EM DR WILSON VEADO | M | CLAUDIO | MG | Prata | ||||||||||||||
| DAYANNE SILVA RODRIGUES E SOUZA | EE PROF CARVALHAIS | E | DIVINOLANDIA DE MINAS | MG | Prata | ||||||||||||||
| NATAN CORDEIRO DE MACEDO | EE AMERICO ANTUNES DE OLIVEIRA | E | TURMALINA | MG | Prata | ||||||||||||||
| RICARDO JERONIMO VENTURA | EE MARIA DE MAGALHAES | E | ARAXA | MG | Prata | ||||||||||||||
| Nível 3 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
| 1 | GABRIEL ILHARCO MAGALHAES | EPCAR ESC PREP DE CADETES DO AR | F | BARBACENA | MG | Prata | |||||||||||||
| 2 | ORALDO GONCALVES DA SILVA NETO | EE MANOEL BATISTA | E | PARA DE MINAS | MG | Prata | |||||||||||||
| LUCAS MAGESTE DE ALMEIDA | COL DE APLICACAO DA UFV - COLUNI | F | VICOSA | MG | Prata | ||||||||||||||
| GUILHERME FERNANDES BRAGA | COL DE APLICACAO DA UFV - COLUNI | F | VICOSA | MG | Prata | ||||||||||||||
| FRANK JUNIOR SILVA VILELA | COL TIRADENTES PMMG | E | PASSOS | MG | Prata | ||||||||||||||
| LETICIA DIAS MATTOS | COL TIRADENTES PMMG GAMELEIRA | E | BELO HORIZONTE | MG | Prata | ||||||||||||||
| BRUNO AUGUSTO FRANCO VICENTE | ESC AGROT FED DE INCONFIDENTES | F | INCONFIDENTES | MG | Prata | ||||||||||||||
| 8 | RODRIGO BEM TOLEDO | COL MILITAR DE BELO HORIZONTE | F | BELO HORIZONTE | MG | Prata | |||||||||||||
| MARCELO FONSECA FARAJ | CEFET DE BELO HORIZONTE | F | BELO HORIZONTE | MG | Prata | ||||||||||||||
| 10 | BRUNO MIRANDA DE SA | EE MESSIAS PEDREIRO | E | UBERLANDIA | MG | Prata | |||||||||||||
| LUCAS DIONISIO TOLEDO | EE CONEGO JOSE EUGENIO DE FARIA | E | CACHOEIRA DE MINAS | MG | Prata | ||||||||||||||
| 12 | PEDRO DANIEL C G ROCHA DE FREITAS | COL MILITAR DE BELO HORIZONTE | F | BELO HORIZONTE | MG | Prata | |||||||||||||
| JEFFERSON RAIMUNDO MAGALHAES | EE MESSIAS PEDREIRO | E | UBERLANDIA | MG | Prata | ||||||||||||||
| GABRIEL TAVARES TODESCO | EPCAR ESC PREP DE CADETES DO AR | F | BARBACENA | MG | Prata | ||||||||||||||
| JEAN MARCEL KNAPP DOS SANTOS | EPCAR ESC PREP DE CADETES DO AR | F | BARBACENA | MG | Prata | ||||||||||||||
| VICTOR AFONSO DA COSTA | EE HERMENEGILDO VILACA | E | PIRACEMA | MG | Prata | ||||||||||||||
| 17 | LEANDRO DOS REIS LOPES | COL MILITAR DE JUIZ DE FORA | F | JUIZ DE FORA | MG | Prata | |||||||||||||
| LUCAS SOARES FERREIRA | CEFET DE DIVINOPOLIS | F | DIVINOPOLIS | MG | Prata | ||||||||||||||
| LUCAS MULLER MACHADO DE OLIVEIRA | COL MILITAR DE BELO HORIZONTE | F | BELO HORIZONTE | MG | Prata | ||||||||||||||
| CAMILA RENATA DE SALES COELHO | CEFET DE BELO HORIZONTE | F | BELO HORIZONTE | MG | Prata | ||||||||||||||
| 21 | BRENO GIBSON SILVA | CEFET DE BELO HORIZONTE | F | BELO HORIZONTE | MG | Prata | |||||||||||||
| LUIZ GUSTAVO ALVES BRANDAO | EE VIRGILIO DE MELO FRANCO | E | UNAI | MG | Prata | ||||||||||||||
| RAIRU VAZ PENNA | IFMG - CAMPUS OURO PRETO | F | OURO PRETO | MG | Prata | ||||||||||||||
| TAYRINI DA CRUZ BELIGOLI | COL MILITAR DE JUIZ DE FORA | F | JUIZ DE FORA | MG | Prata | ||||||||||||||
| FELIPE GUSTAVO DA SILVA GOMES | EE MONS MANOEL | E | MEDINA | MG | Prata | ||||||||||||||
| JOAO PAULO NOGUEIRA CUNHA | EE ALVIM RODRIGUES DO PRADO | E | ITAGUARA | MG | Prata | ||||||||||||||
| 27 | JORGE MACIEL MARTINS | IFMG - CAMPUS OURO PRETO | F | OURO PRETO | MG | Prata | |||||||||||||
| MARCOS ANTONIO BORGES DE MORAES | CEFET DE LEOPOLDINA | F | LEOPOLDINA | MG | Prata | ||||||||||||||
| THIAGO RIBEIRO ALVES CARREIRA | IFSMG - CAMPUS JUIZ DE FORA | F | JUIZ DE FORA | MG | Prata | ||||||||||||||
| GUILHERME ANTONIO SILVEIRA | EPCAR ESC PREP DE CADETES DO AR | F | BARBACENA | MG | Prata | ||||||||||||||
| LUIS FELIPE RIOS | EE CEL AMERICO A DE OLIVEIRA | E | PASSA TEMPO | MG | Prata | ||||||||||||||
| ALANA ROCHA SANTOS | EE MESSIAS PEDREIRO | E | UBERLANDIA | MG | Prata | ||||||||||||||
| JUSCELINO JUNIOR DE OLIVEIRA | EE PRES TANCREDO NEVES | E | CARMOPOLIS DE MINAS | MG | Prata | ||||||||||||||
| CAIO SILVA MELO | COL DE APLICACAO JOAO XXIII | F | JUIZ DE FORA | MG | Prata | ||||||||||||||
| 35 | ROGERIO YAN SARKIS HANADA | EPCAR ESC PREP DE CADETES DO AR | F | BARBACENA | MG | Prata | |||||||||||||
| GUILHERME DE SOUZA MONTEIRO | EE N SRA DE GUADALUPE | E | LAGOA DA PRATA | MG | Prata | ||||||||||||||
| ELIAS JOSE OLIVEIRA JUNIOR | EE PROF JOSE HUGO GUIMARAES | E | CARMO DO PARANAIBA | MG | Prata | ||||||||||||||
| MICHAEL WILLYANS BORGES DE MORAES | CEFET DE LEOPOLDINA | F | LEOPOLDINA | MG | Prata | ||||||||||||||
| MARCO ANTONIO DO COUTO FERNANDES | EE PE PEDRO LAMBERTI | E | JAPARAIBA | MG | Prata | ||||||||||||||
