Listagem dos Alunos Premiados - OBMEP 2010
Prêmio: Medalha de Ouro.
Nota: Listagem dos alunos por ordem decrescente de nota.
| Nível 1 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
| 1 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA DIAS | COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE | F | PORTO ALEGRE | RS | Ouro | |||||||||||||
| ADRIANA DE SOUSA FIGUEIREDO | COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE | F | PORTO ALEGRE | RS | Ouro | ||||||||||||||
| PAULO ROBERTO MARCULINO DE SOUZA | COL MILITAR DE BRASILIA | F | BRASILIA | DF | Ouro | ||||||||||||||
| 4 | PEDRO HENRIQUE ALENCAR COSTA | MILITAR DE FORTALEZA, COLEGIO | F | FORTALEZA | CE | Ouro | |||||||||||||
| 5 | JOAO BAPTISTA DE PAULA E SILVA | COL MILITAR DE BELO HORIZONTE | F | BELO HORIZONTE | MG | Ouro | |||||||||||||
| LUAN LIMA FREITAS | COLEGIO PEDRO II ( UNID. HUMAITA II) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Ouro | ||||||||||||||
| 7 | HUMBERTO MANSUR FERREIRA DE MOURA | COLEGIO PEDRO II - UNID. REALENGO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Ouro | |||||||||||||
| 8 | DANIEL DE ALMEIDA SOUZA | COL MILITAR DE BRASILIA | F | BRASILIA | DF | Ouro | |||||||||||||
| ANA CAROLINA CORREA SILVA SANTOS | EE QUINTO ALVES TOLENTINO | E | CLAUDIO | MG | Ouro | ||||||||||||||
| 10 | ISAAC SANTOS DE OLIVEIRA | COL MILITAR DE BRASILIA | F | BRASILIA | DF | Ouro | |||||||||||||
| NICOLAS MAFRA | SYLVIA DE MELLO PROFA | E | PRAIA GRANDE | SP | Ouro | ||||||||||||||
| GABRIEL BRANCO FRIZZO | MILITAR DE CURITIBA, COL | F | CURITIBA | PR | Ouro | ||||||||||||||
| AMIRA GAYATRI EL ASSAD HEMPEL | COLEGIO PEDRO II ( UNID. HUMAITA II) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Ouro | ||||||||||||||
| 14 | TIAGO PINHEIRO PEREIRA | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Ouro | |||||||||||||
| 15 | THALES JEFERSON RODRIGUES SCHIMITT | COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE | F | PORTO ALEGRE | RS | Ouro | |||||||||||||
| ERIC YUTAKA FUKUYAMA | MILITAR DE CURITIBA, COL | F | CURITIBA | PR | Ouro | ||||||||||||||
| HIGOR DA CRUZ NEVES | E.M. SAO JOAO BATISTA | M | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | RJ | Ouro | ||||||||||||||
| THIAGO DA SILVA PARANHOS PEREIRA | COL DE APLIC. DA UNIV. FED. DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Ouro | ||||||||||||||
| 19 | SOFIA LEITE CORREIA LIMA | MILITAR DE FORTALEZA, COLEGIO | F | FORTALEZA | CE | Ouro | |||||||||||||
| MARIANA SILVA DE OLIVEIRA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. ENGENHO NOVO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Ouro | ||||||||||||||
| PEDRO HENRIQUE ICHANI SILVA LOPES | FRANCISCO XAVIER SANTIAGO PREFEITO EM | M | JAGUARIUNA | SP | Ouro | ||||||||||||||
| JOSEMAR FERREIRA DE CARVALHO JR | E.M. ALFREDO CASTRO | M | CABO FRIO | RJ | Ouro | ||||||||||||||
| 23 | RODOLFO FERREIRA DE OLIVEIRA | ANTONIO JOAQUIM ESC MUN CAP | M | ARACOIABA | CE | Ouro | |||||||||||||
| 24 | LETICIA LIMA MARQUES | EE RAULINO PACHECO | E | RIO NOVO | MG | Ouro | |||||||||||||
| HENRIQUE MEDICI PONTIERI | COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE | F | CAMPO GRANDE | MS | Ouro | ||||||||||||||
| YAN ALVARO ZAIDAN DA SILVA | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Ouro | ||||||||||||||
| 27 | FELIPE DE CARVALHO ABBUD | COL MILITAR DE JUIZ DE FORA | F | JUIZ DE FORA | MG | Ouro | |||||||||||||
| LUCIO MEIRA DAVID | EE JOAO DE FREITAS NETO | E | MONTES CLAROS | MG | Ouro | ||||||||||||||
| WESLEI CARLOS DE MELO | EE EDUARDO SENEDESE | E | JURUAIA | MG | Ouro | ||||||||||||||
| RAFAEL TCHEN YIN HANG WEI | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Ouro | ||||||||||||||
| JULIANA BACELAR DE FREITAS | COL MILITAR DE BRASILIA | F | BRASILIA | DF | Ouro | ||||||||||||||
| 32 | ANA CLARA FELIX SCHARF | REPUBLICA ORIENTAL DO URUGUAI, E E - E F | E | CURITIBA | PR | Ouro | |||||||||||||
| GUSTAVO HALISSON MIRANDA ALFAMA | COL MILITAR DE BRASILIA | F | BRASILIA | DF | Ouro | ||||||||||||||
| 34 | KELSON APARECIDO PEREIRA JUNIOR | ARY JORGE ZEITUNE PROF | E | GUARULHOS | SP | Ouro | |||||||||||||
| RODRIGO VIEIRA CASANOVA MONTEIRO | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Ouro | ||||||||||||||
| RAFAEL MANTOVANI ZAGO | EMPG PAULO FREIRE | M | APIACAS | MT | Ouro | ||||||||||||||
| THAIZA LOIOLA SILVA | MILITAR DE FORTALEZA, COLEGIO | F | FORTALEZA | CE | Ouro | ||||||||||||||
| LETICIA PORFIRIO DA SILVA | COL MILITAR DE BRASILIA | F | BRASILIA | DF | Ouro | ||||||||||||||
| 39 | RICARDO VIDAL TEIXEIRA | EE PROFA FRANCISCA P RODRIGUES | E | PIRAUBA | MG | Ouro | |||||||||||||
| LOURENCO BRUNO DA CUNHA NETO | MILITAR DE FORTALEZA, COLEGIO | F | FORTALEZA | CE | Ouro | ||||||||||||||
| ARTHUR GASPARINI FIUZA DO NASCIMENTO | COL MILITAR DOM PEDRO II | E | BRASILIA | DF | Ouro | ||||||||||||||
| GABRIEL CAETANO DE JESUS | EE QUINTINO VARGAS | E | JOAO PINHEIRO | MG | Ouro | ||||||||||||||
| FRANCINE LIMA RIBEIRO BERNARDO | EM DO BAIRRO DOM BOSCO | M | BELO HORIZONTE | MG | Ouro | ||||||||||||||
| MATEUS ARRAES FEITOSA BORGES | MILITAR DE FORTALEZA, COLEGIO | F | FORTALEZA | CE | Ouro | ||||||||||||||
| JOAO CESAR CAMPOS VARGAS | EE CEL AMERICO A DE OLIVEIRA | E | PASSA TEMPO | MG | Ouro | ||||||||||||||
| RAMON DE LIMA GERPE | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Ouro | ||||||||||||||
| BRUNA CECILIA COSTA LIMA | COLEGIO MILITAR DO RECIFE | F | RECIFE | PE | Ouro | ||||||||||||||
| 48 | HUGO SERRAO RIBEIRO BORGES | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Ouro | |||||||||||||
| SERENA FERREIRA RODRIGUES | COL MILITAR DOM PEDRO II | E | BRASILIA | DF | Ouro | ||||||||||||||
| SAMUEL SENA GALVAO | EC 102 NORTE | E | BRASILIA | DF | Ouro | ||||||||||||||
| GUILHERME ASSIS DO LIVRAMENTO | COLEGIO MILITAR DO RECIFE | F | RECIFE | PE | Ouro | ||||||||||||||
| DANIELA BEZERRA DE MORAIS | JOAO OMETTO | E | IRACEMAPOLIS | SP | Ouro | ||||||||||||||
| RUAN VICTOR SOARES DA SILVA | ESC MUN PROF ANNA MARIA HARGER | M | JOINVILLE | SC | Ouro | ||||||||||||||
| 54 | VICTORIA SANTOS DUARTE RAMOS | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Ouro | |||||||||||||
| GABRIEL PASCHOALETO R LOPES | MANUEL ALVES CONEGO | E | LIMEIRA | SP | Ouro | ||||||||||||||
| MIKAEL MARQUES MELLO | EC 409 NORTE | E | BRASILIA | DF | Ouro | ||||||||||||||
| LARA SAMPAIO PINHEIRO DE FREITAS | COLEGIO MILITAR DO RECIFE | F | RECIFE | PE | Ouro | ||||||||||||||
| ANA CLARA DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA | E.M. PROF MARIA ROSA RODRIGUES | M | VOLTA REDONDA | RJ | Ouro | ||||||||||||||
| THIAGO LUCAS FAUSTINO DA SILVA | CPMG UNIDADE ITUMBIARA | E | ITUMBIARA | GO | Ouro | ||||||||||||||
| 60 | GABRIEL DANTE CAWAMURA SEPPELFELT | LEANDRO KLEIN EMEF | M | SAO CAETANO DO SUL | SP | Ouro | |||||||||||||
| HUGO FERREIRA DO NASCIMENTO | ANTONIETA CHAVES CINTRA GORDINHO EMEF | M | ARACARIGUAMA | SP | Ouro | ||||||||||||||
| RAFAEL NEVES VIEIRA | COL MILITAR DE BRASILIA | F | BRASILIA | DF | Ouro | ||||||||||||||
| NATHAN BONETTI TEODORO | MILITAR DE CURITIBA, COL | F | CURITIBA | PR | Ouro | ||||||||||||||
| LUIZ FERNANDO DE A SALDANHA | EE PROF ANTONIO DIAS MACIEL | E | PATOS DE MINAS | MG | Ouro | ||||||||||||||
| MARCUS VINICIUS FAUSTINO | COL MILITAR DE BELO HORIZONTE | F | BELO HORIZONTE | MG | Ouro | ||||||||||||||
| CARLOS BRUNO M DA COSTA PEREIRA NETO | ESC MUN PROF ANNA MARIA HARGER | M | JOINVILLE | SC | Ouro | ||||||||||||||
| JOAO MATHEUS GARCIA DE SOUZA | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Ouro | ||||||||||||||
| IMAN MUSA ISMIL ABDEL RAHMAN JADALLAH | COL MILITAR DE BRASILIA | F | BRASILIA | DF | Ouro | ||||||||||||||
| GUILHERME NUNES PERFEITO | COL MILITAR DE BRASILIA | F | BRASILIA | DF | Ouro | ||||||||||||||
| DOUGLAS OHF | ESC MUN PROFª ZULMA DO ROSARIO MIRANDA | M | JOINVILLE | SC | Ouro | ||||||||||||||
| ANA LUISA GONCALVES MENDES | COL MUNICIPAL RIO BRANCO | M | VISCONDE DO RIO BRANCO | MG | Ouro | ||||||||||||||
| 72 | GIULIA TOLEDO FERRAZ | COL MUNICIPAL RIO BRANCO | M | VISCONDE DO RIO BRANCO | MG | Ouro | |||||||||||||
| HUGO YUITI MIURA | COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE | F | CAMPO GRANDE | MS | Ouro | ||||||||||||||
| VINICIUS SOARES DE ABREU SILVA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Ouro | ||||||||||||||
| THIAGO BURNAGUI LEITAO | E.M. RAUL POMPEIA | M | ANGRA DOS REIS | RJ | Ouro | ||||||||||||||
| 76 | ELIAS ESTEVAO PEREIRA DOS SANTOS | JESUS DIVINO OPERARIO, E E - E FUND | E | PONTA GROSSA | PR | Ouro | |||||||||||||
| MARCELO HENRIQUE V DE A FILHO | MILITAR DE FORTALEZA, COLEGIO | F | FORTALEZA | CE | Ouro | ||||||||||||||
| ERICK LUCAS DACAS STABEN | MILITAR DE CURITIBA, COL | F | CURITIBA | PR | Ouro | ||||||||||||||
| MARCEL SILVA OLIVEIRA | COLEGIO DE APLICACAO DO CE DA UFPE | F | RECIFE | PE | Ouro | ||||||||||||||
| VINICIUS HILL SARAIVA LIMA | MILITAR DE FORTALEZA, COLEGIO | F | FORTALEZA | CE | Ouro | ||||||||||||||
| ANA GABRIELA FURLANETO KOGA | PAULO ROSSI PROF | E | SAO PAULO | SP | Ouro | ||||||||||||||
| DANIELA BARREIROS SOARES | EE HAUY PETRUCELI MAYRINK | E | SANTA MARIA DO SUACUI | MG | Ouro | ||||||||||||||
| 83 | GABRIEL LOURENCO DA SILVA CORDEIRO | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Ouro | |||||||||||||
| NATALIA BRASILEIRO LINS BARBOSA | COLEGIO MILITAR DO RECIFE | F | RECIFE | PE | Ouro | ||||||||||||||
| LUCAS SANTANA DO NASCIMENTO | COLEGIO MILITAR DE SALVADOR | F | SALVADOR | BA | Ouro | ||||||||||||||
| ARTHUR MONTEIRO DOS SANTOS | COLEGIO MILITAR DE SALVADOR | F | SALVADOR | BA | Ouro | ||||||||||||||
| ADRISSON ROGERIO SAMERSLA | COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE | F | PORTO ALEGRE | RS | Ouro | ||||||||||||||
| CLARA MARIANE SILVA OLIVEIRA | UNID ESCOLAR TEOTONIO FERREIRA BRANDÃO | M | COCAL DOS ALVES | PI | Ouro | ||||||||||||||
| GEOVANA TORRES DE SOUZA | C EDUC DE JOAO MONLEVADE | M | JOAO MONLEVADE | MG | Ouro | ||||||||||||||
| EMANUELA PINHEIRO QUIRRENBACH | ANTONIO E MARCOS CAVANIS,C.E.FUND.MEDIO | E | CASTRO | PR | Ouro | ||||||||||||||
| 91 | THIAGO ELBERT GUIMARAES | COLEGIO PEDRO II ( UNID. HUMAITA II) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Ouro | |||||||||||||
| DOUGLAS ALVES MARCELINO | HOMERO RUBENS DE SA PROF | E | GUARULHOS | SP | Ouro | ||||||||||||||
| BRUNO KOUKETSU | ESC MUN PASTOR HANS MULLER | M | JOINVILLE | SC | Ouro | ||||||||||||||
| LUIZ FERNANDO SENA SEMEAO | EE MARTIN CYPRIEN | E | DIVINOPOLIS | MG | Ouro | ||||||||||||||
| BRUNA MAYUMI WAGATUMA BOTTOLO | MILITAR DE CURITIBA, COL | F | CURITIBA | PR | Ouro | ||||||||||||||
| LEONARDO DA SILVEIRA GONCALVES | ESC MUN ENS FUN PROFESSORA VANIA MEDEIROS MINCARON | M | BENTO GONCALVES | RS | Ouro | ||||||||||||||
| BRUNA AKEMI BARRON TOYAMA | COL MILITAR DE BRASILIA | F | BRASILIA | DF | Ouro | ||||||||||||||
| GABRIEL CHIARETTI MUNAIER | EM PE MARZANO MATIAS | M | BELO HORIZONTE | MG | Ouro | ||||||||||||||
| SERGIO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA | COLEGIO MILITAR DO RECIFE | F | RECIFE | PE | Ouro | ||||||||||||||
| CHRISTINA NAHRARI SOKOLOWSKI | MEDALHA MILAGROSA, E E - E FUND | E | PONTA GROSSA | PR | Ouro | ||||||||||||||
| ICARO ADRIANO COSTA BARROS DA SILVA | COL MILITAR DE BRASILIA | F | BRASILIA | DF | Ouro | ||||||||||||||
| MARLON CARVALHO BENJAMIN | E.M. FRANCIS HIME | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Ouro | ||||||||||||||
| DAVID ANDERSON AMERICO | ANNUNZIATTA LEONILDA VIRGINELLI PRADO PROFA. | E | INDAIATUBA | SP | Ouro | ||||||||||||||
| FREDERICO HANSEL DOS SANTOS GASSEN | ESC EST ED BAS CONEGO ALBINO JUCHEM | E | VENANCIO AIRES | RS | Ouro | ||||||||||||||
| DANIEL CRETTON CARVALHO | E.M. VIVA | M | SANTO ANTONIO DE PADUA | RJ | Ouro | ||||||||||||||
| 106 | GIUSEPPE DICK BONATO | COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE | F | PORTO ALEGRE | RS | Ouro | |||||||||||||
| BARBARA AKEMI NAGATANI | COL MILITAR DE BRASILIA | F | BRASILIA | DF | Ouro | ||||||||||||||
| MARIA EDUARDA VILLELA MARINHO | COLEGIO PEDRO II ( UNID. TIJUCA II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Ouro | ||||||||||||||
| MARLUCE ROBERTA CAMARGO BARBOSA | EE PROF JOSE AMERICO BARBOSA | E | MATO VERDE | MG | Ouro | ||||||||||||||
| ARIÁDNE GARCIA LEITE | COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE | F | PORTO ALEGRE | RS | Ouro | ||||||||||||||
| MARIA EDUARDA MULLER EYNG | COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE | F | PORTO ALEGRE | RS | Ouro | ||||||||||||||
| CAROLINE DE SOUZA FARIA SILVA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. TIJUCA II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Ouro | ||||||||||||||
| WANDESON FERREIRA DE ALMEIDA | EMEF CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA | M | PAULISTA | PB | Ouro | ||||||||||||||
| TULIO MENDES MOREIRA | COL MUNICIPAL RIO BRANCO | M | VISCONDE DO RIO BRANCO | MG | Ouro | ||||||||||||||
| MARCOS PAULO DOS SANTOS PEREIRA | EM PROF HILARINO MORAES | M | PASSOS | MG | Ouro | ||||||||||||||
| JOSE MARCIO MACHADO DE BRITO | UNID ESCOLAR TEOTONIO FERREIRA BRANDÃO | M | COCAL DOS ALVES | PI | Ouro | ||||||||||||||
| LUISA WLADIMIRSKI CIRIACO | COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE | F | PORTO ALEGRE | RS | Ouro | ||||||||||||||
| ISABELLE DOMICIANO | JOAO OMETTO | E | IRACEMAPOLIS | SP | Ouro | ||||||||||||||
| MARCO PIETRO CORREA BOTELHO | INST EST EDUC AIMONE SOARES CARRICONDE | E | ARROIO GRANDE | RS | Ouro | ||||||||||||||
| 120 | ROGER WEBER KIENEN MULLER SIMON | MILITAR DE CURITIBA, COL | F | CURITIBA | PR | Ouro | |||||||||||||
| GABRIEL LAURENTINO SILVA HENRIQUES | COLEGIO PEDRO II ( UNID. TIJUCA II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Ouro | ||||||||||||||
| RAFAEL FILIPE DOS SANTOS | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Ouro | ||||||||||||||
| ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA | FRANCISCO DA S.REIS, E E PROF - E FUND | E | SENGES | PR | Ouro | ||||||||||||||
| DANIEL FRANCISCO PEGORIN | EURICO ACCOLINI PROF E.M | M | BARIRI | SP | Ouro | ||||||||||||||
| ELISA COSTA DE CARVALHO | COLEGIO PEDRO II - UNID. REALENGO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Ouro | ||||||||||||||
| LAURA DE GOES CAMPOS | COLEGIO DE APLICACAO DO CE DA UFPE | F | RECIFE | PE | Ouro | ||||||||||||||
| VICTOR JOSE FREITAS DE SOUZA | EE MANOEL BATISTA | E | PARA DE MINAS | MG | Ouro | ||||||||||||||
| VICTOR URIEL DUTRA TEIXEIRA | ANTONIO AMATO MAESTRO EM | M | POTIRENDABA | SP | Ouro | ||||||||||||||
| TALLES EDUARDO CAMARGO DOS SANTOS | COL MILITAR DE BRASILIA | F | BRASILIA | DF | Ouro | ||||||||||||||
| WILLIAN PESSOA DE ABREU | TANCREDO NEVES PRESIDENTE | E | SAO PAULO | SP | Ouro | ||||||||||||||
| DANILO MEDEIROS DE SOUZA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. HUMAITA II) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Ouro | ||||||||||||||
| WITALO PIETLER PIMENTA DE SOUSA | EMEF PROF ETHEVALDO DAMAZIO | M | SANTA TERESA | ES | Ouro | ||||||||||||||
| IURI ALBUQUERQUE SILVA | COLEGIO MILITAR DE SALVADOR | F | SALVADOR | BA | Ouro | ||||||||||||||
| PAULO URBANO BERNARDES | EE RUTH MARTINS DE ALMEIDA | E | CAXAMBU | MG | Ouro | ||||||||||||||
| 135 | IAGO SERPA DIONISIO | EE SEN BUENO DE PAIVA | E | CACHOEIRA DE MINAS | MG | Ouro | |||||||||||||
| DOUGLAS EMANUEL DE MELO ALVES | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Ouro | ||||||||||||||
| RODRIGO MARTINS LIMA | VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES, EI/EF | M | SOBRAL | CE | Ouro | ||||||||||||||
| DANIEL JOSE ALMEIDA ESPERATO | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Ouro | ||||||||||||||
| LETICIA MARTINS TOSTES | COL MILITAR DE BRASILIA | F | BRASILIA | DF | Ouro | ||||||||||||||
| FRANCISCO DENILSON M DE SOUSA | JOSE INACIO GOMES PARENTE, EI/EF | M | SOBRAL | CE | Ouro | ||||||||||||||
| ANABEL VIZCAINO OTERO | ANIBAL DE FREITAS PROF | E | CAMPINAS | SP | Ouro | ||||||||||||||
| ICARAUGI MARINIELLO PIZZANI JUNIOR | COLEGIO MILITAR DE SALVADOR | F | SALVADOR | BA | Ouro | ||||||||||||||
| LUISA ALMEIDA SOUSA | COL MILITAR DE BELO HORIZONTE | F | BELO HORIZONTE | MG | Ouro | ||||||||||||||
| PEDRO HENRIQUE MOREIRA BARRETO | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Ouro | ||||||||||||||
| THAIS ISABELA CARVALHO DOS SANTOS | COL MILITAR DE BRASILIA | F | BRASILIA | DF | Ouro | ||||||||||||||
| MARIA LAURA DA SILVA E SILVA | ESCOLA MUNICIPAL JOAO PEREIRA VASCONCELOS | M | MATA DE SAO JOAO | BA | Ouro | ||||||||||||||
| 147 | PEDRO HENRIQUE B V RODRIGUES | EM ISABEL NASCIMENTO DE MATTOS | M | CONTAGEM | MG | Ouro | |||||||||||||
| ENIO DA COSTA MARTINELI | EE DR ARTHUR BERNARDES | E | SETE LAGOAS | MG | Ouro | ||||||||||||||
| LUCAS ALEXANDRE GONCALVES LIMA | COL MILITAR DE BRASILIA | F | BRASILIA | DF | Ouro | ||||||||||||||
| ZAHILLA CUNHA DE ARAUJO MAIA | COLÉGIO MILITAR DE MANAUS | F | MANAUS | AM | Ouro | ||||||||||||||
| MARCELO PASTORE BERNARDI | COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR ULISSES CABRAL | E | ANTONIO PRADO | RS | Ouro | ||||||||||||||
| LUIS FERNANDO DOS SANTOS LACALLE | JOSE EZEQUIEL SOUZA PROF EMEFM | M | TAUBATE | SP | Ouro | ||||||||||||||
| GABRIEL HENRIQUE ARMANDO JORGE | ANTONIO MILITAO DE LIMA | E | SAO CARLOS | SP | Ouro | ||||||||||||||
| BRUNO VINICIUS DA SILVA ALVES | JAYME CANET C E E FUND MEDIO | E | CURITIBA | PR | Ouro | ||||||||||||||
| BRUNO PACHA MORAES | COLEGIO PEDRO II ( UNID. HUMAITA II) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Ouro | ||||||||||||||
| MARCELO LUCAS AVILA DE BRITO | COL MUN PROF OLIMPIO DOS SANTOS | M | PATROCINIO | MG | Ouro | ||||||||||||||
| LORENA LIMA TAVARES DE MELO | COLEGIO MILITAR DO RECIFE | F | RECIFE | PE | Ouro | ||||||||||||||
| RICARDO ANTONIO DA CRUZ BATISTA | COLEGIO MILITAR DE SALVADOR | F | SALVADOR | BA | Ouro | ||||||||||||||
| JOAO PEDRO CAMPOS FARIA | COL MILITAR DE BRASILIA | F | BRASILIA | DF | Ouro | ||||||||||||||
| NATALIA CASTILHO DE LIMA | JOSE DE CAMARGO BARROS DOM | E | INDAIATUBA | SP | Ouro | ||||||||||||||
| 161 | OTAVIO AUGUSTO DA SILVA P CASTRO | INST DE APLIC FERNANDO R DA SILVEIRA CAP/UERJ | E | RIO DE JANEIRO | RJ | Ouro | |||||||||||||
| MILENA CANESTRARO | MILITAR DE CURITIBA, COL | F | CURITIBA | PR | Ouro | ||||||||||||||
| WILLIAN DE OLIVEIRA SANTOS | EE FERNANDO OTAVIO | E | PARA DE MINAS | MG | Ouro | ||||||||||||||
| IARA TOKESHI MULLER | COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE | F | CAMPO GRANDE | MS | Ouro | ||||||||||||||
| LEONARDO HENRIQUE BRAZ | ANTONIO MILITAO DE LIMA | E | SAO CARLOS | SP | Ouro | ||||||||||||||
| RAFAEL TATSUKI TAKAGI | JUVENTINO NOGUEIRA RAMOS | E | GUARACAI | SP | Ouro | ||||||||||||||
| ELYSSA DALVA RIBEIRO BUENO | EE EDUARDO SENEDESE | E | JURUAIA | MG | Ouro | ||||||||||||||
| GABRIEL KRISTIAN Q DE SOUSA | ESCOLA DO RECIFE - FCAP UPE | E | RECIFE | PE | Ouro | ||||||||||||||
| EDUARDA PRASS PEDROSO | ESC EST ENS FUN CORONEL JANUARIO CORREA | E | MONTENEGRO | RS | Ouro | ||||||||||||||
| HUGO JULIANI DE OLIVEIRA PEREIRA | EE RAULINO PACHECO | E | RIO NOVO | MG | Ouro | ||||||||||||||
| FELIPE EDUARDO VICENTIN MAZO | ELZA REGINA FERREIRA BEVILACQUA PROFA EMEF | M | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | Ouro | ||||||||||||||
| GUSTAVO GABRIEL DOS SANTOS | EE CONSELHEIRO AFONSO PENA | E | PARAOPEBA | MG | Ouro | ||||||||||||||
| KAROLYNE MENDES ROSA | EMEB DONA MARIA CAROLINA DE LIMA | M | NUPORANGA | SP | Ouro | ||||||||||||||
| JESSICA DE FREITAS | HERMINIA RODRIGUES MAFRA PROFA EM | M | UCHOA | SP | Ouro | ||||||||||||||
| MARCO ANTONIO DE BORBA GILSON | COLEGIO PEDRO II ( UNID. ENGENHO NOVO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Ouro | ||||||||||||||
| VALENTINO AMADEUS SICHINEL | ESC EST ED BAS YETE | E | TUPARENDI | RS | Ouro | ||||||||||||||
| MATEUS RIBEIRO DE SOUZA MARRA | EE N SRA DA PIEDADE | E | LAGOA FORMOSA | MG | Ouro | ||||||||||||||
| BRUNO MOTA | ESC MUN PROF ANNA MARIA HARGER | M | JOINVILLE | SC | Ouro | ||||||||||||||
| 179 | GUSTAVO TAVARES CARDOSO | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Ouro | |||||||||||||
| LAIS MONTEIRO PINTO | INST DE APLIC FERNANDO R DA SILVEIRA CAP/UERJ | E | RIO DE JANEIRO | RJ | Ouro | ||||||||||||||
| GUILHERME GOULART KOWALCZUK | COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE | F | PORTO ALEGRE | RS | Ouro | ||||||||||||||
| BEATRIZ MASIERO DESAJACOMO | OSCAR NOVAKOSKI EMEFEI | M | DOIS CORREGOS | SP | Ouro | ||||||||||||||
| ARTHUR DA SILVEIRA COUTO | COL MILITAR DE BRASILIA | F | BRASILIA | DF | Ouro | ||||||||||||||
| GUSTAVO ALDAMA MOURAO SOARES PEREIRA | UE PALMEIRINHA | E | PEDREIRAS | MA | Ouro | ||||||||||||||
| CAMILA DE OLIVEIRA TONELLI | NARCISO PIERONI | E | SOCORRO | SP | Ouro | ||||||||||||||
| VINICIUS TRINDADE DE MELO | EE DUQUE DE CAXIAS | E | DORES DE CAMPOS | MG | Ouro | ||||||||||||||
| ANDRESSA M S MACIEL DOS SANTOS | COLEGIO MILITAR DO RECIFE | F | RECIFE | PE | Ouro | ||||||||||||||
| THAYNARA NASCIMENTO FRANCISCO | EM CAPITÃO ALTINO LOPES | M | PARANAIBA | MS | Ouro | ||||||||||||||
| STHEFANY INDIARA SILVA GOMES | EE ZOE MACHADO | E | JAIBA | MG | Ouro | ||||||||||||||
| VINICIUS TRINDADE BERGAMO | EE SEN BUENO DE PAIVA | E | CACHOEIRA DE MINAS | MG | Ouro | ||||||||||||||
| GIULIA MASSUQUETTO | MILITAR DE CURITIBA, COL | F | CURITIBA | PR | Ouro | ||||||||||||||
| BRYAN BIALOKUR DA CRUZ | BERTHA CORREA E CASTRO DA ROCHA | E | POA | SP | Ouro | ||||||||||||||
