Listagem dos Alunos Premiados - OBMEP 2010
Estado: MG
Prêmio: Medalha de Ouro.
Nota: Listagem dos alunos por ordem decrescente de nota.
| Nível 1 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
| 1 | JOAO BAPTISTA DE PAULA E SILVA | COL MILITAR DE BELO HORIZONTE | F | BELO HORIZONTE | MG | Ouro | |||||||||||||
| 2 | ANA CAROLINA CORREA SILVA SANTOS | EE QUINTO ALVES TOLENTINO | E | CLAUDIO | MG | Ouro | |||||||||||||
| 3 | LETICIA LIMA MARQUES | EE RAULINO PACHECO | E | RIO NOVO | MG | Ouro | |||||||||||||
| 4 | FELIPE DE CARVALHO ABBUD | COL MILITAR DE JUIZ DE FORA | F | JUIZ DE FORA | MG | Ouro | |||||||||||||
| LUCIO MEIRA DAVID | EE JOAO DE FREITAS NETO | E | MONTES CLAROS | MG | Ouro | ||||||||||||||
| WESLEI CARLOS DE MELO | EE EDUARDO SENEDESE | E | JURUAIA | MG | Ouro | ||||||||||||||
| 7 | RICARDO VIDAL TEIXEIRA | EE PROFA FRANCISCA P RODRIGUES | E | PIRAUBA | MG | Ouro | |||||||||||||
| GABRIEL CAETANO DE JESUS | EE QUINTINO VARGAS | E | JOAO PINHEIRO | MG | Ouro | ||||||||||||||
| FRANCINE LIMA RIBEIRO BERNARDO | EM DO BAIRRO DOM BOSCO | M | BELO HORIZONTE | MG | Ouro | ||||||||||||||
| JOAO CESAR CAMPOS VARGAS | EE CEL AMERICO A DE OLIVEIRA | E | PASSA TEMPO | MG | Ouro | ||||||||||||||
| 11 | LUIZ FERNANDO DE A SALDANHA | EE PROF ANTONIO DIAS MACIEL | E | PATOS DE MINAS | MG | Ouro | |||||||||||||
| MARCUS VINICIUS FAUSTINO | COL MILITAR DE BELO HORIZONTE | F | BELO HORIZONTE | MG | Ouro | ||||||||||||||
| ANA LUISA GONCALVES MENDES | COL MUNICIPAL RIO BRANCO | M | VISCONDE DO RIO BRANCO | MG | Ouro | ||||||||||||||
| 14 | GIULIA TOLEDO FERRAZ | COL MUNICIPAL RIO BRANCO | M | VISCONDE DO RIO BRANCO | MG | Ouro | |||||||||||||
| 15 | DANIELA BARREIROS SOARES | EE HAUY PETRUCELI MAYRINK | E | SANTA MARIA DO SUACUI | MG | Ouro | |||||||||||||
| 16 | GEOVANA TORRES DE SOUZA | C EDUC DE JOAO MONLEVADE | M | JOAO MONLEVADE | MG | Ouro | |||||||||||||
| 17 | LUIZ FERNANDO SENA SEMEAO | EE MARTIN CYPRIEN | E | DIVINOPOLIS | MG | Ouro | |||||||||||||
| GABRIEL CHIARETTI MUNAIER | EM PE MARZANO MATIAS | M | BELO HORIZONTE | MG | Ouro | ||||||||||||||
| 19 | MARLUCE ROBERTA CAMARGO BARBOSA | EE PROF JOSE AMERICO BARBOSA | E | MATO VERDE | MG | Ouro | |||||||||||||
| TULIO MENDES MOREIRA | COL MUNICIPAL RIO BRANCO | M | VISCONDE DO RIO BRANCO | MG | Ouro | ||||||||||||||
| MARCOS PAULO DOS SANTOS PEREIRA | EM PROF HILARINO MORAES | M | PASSOS | MG | Ouro | ||||||||||||||
| 22 | VICTOR JOSE FREITAS DE SOUZA | EE MANOEL BATISTA | E | PARA DE MINAS | MG | Ouro | |||||||||||||
| PAULO URBANO BERNARDES | EE RUTH MARTINS DE ALMEIDA | E | CAXAMBU | MG | Ouro | ||||||||||||||
| 24 | IAGO SERPA DIONISIO | EE SEN BUENO DE PAIVA | E | CACHOEIRA DE MINAS | MG | Ouro | |||||||||||||
| LUISA ALMEIDA SOUSA | COL MILITAR DE BELO HORIZONTE | F | BELO HORIZONTE | MG | Ouro | ||||||||||||||
| 26 | PEDRO HENRIQUE B V RODRIGUES | EM ISABEL NASCIMENTO DE MATTOS | M | CONTAGEM | MG | Ouro | |||||||||||||
| ENIO DA COSTA MARTINELI | EE DR ARTHUR BERNARDES | E | SETE LAGOAS | MG | Ouro | ||||||||||||||
| MARCELO LUCAS AVILA DE BRITO | COL MUN PROF OLIMPIO DOS SANTOS | M | PATROCINIO | MG | Ouro | ||||||||||||||
| 29 | WILLIAN DE OLIVEIRA SANTOS | EE FERNANDO OTAVIO | E | PARA DE MINAS | MG | Ouro | |||||||||||||
| ELYSSA DALVA RIBEIRO BUENO | EE EDUARDO SENEDESE | E | JURUAIA | MG | Ouro | ||||||||||||||
| HUGO JULIANI DE OLIVEIRA PEREIRA | EE RAULINO PACHECO | E | RIO NOVO | MG | Ouro | ||||||||||||||
| GUSTAVO GABRIEL DOS SANTOS | EE CONSELHEIRO AFONSO PENA | E | PARAOPEBA | MG | Ouro | ||||||||||||||
| MATEUS RIBEIRO DE SOUZA MARRA | EE N SRA DA PIEDADE | E | LAGOA FORMOSA | MG | Ouro | ||||||||||||||
| 34 | VINICIUS TRINDADE DE MELO | EE DUQUE DE CAXIAS | E | DORES DE CAMPOS | MG | Ouro | |||||||||||||
| STHEFANY INDIARA SILVA GOMES | EE ZOE MACHADO | E | JAIBA | MG | Ouro | ||||||||||||||
| VINICIUS TRINDADE BERGAMO | EE SEN BUENO DE PAIVA | E | CACHOEIRA DE MINAS | MG | Ouro | ||||||||||||||
| 37 | ANA LIDIA MARTINS RODRIGUES | EE PE JOSE ANDRE CALDEIRA COIMBRA | E | PRESIDENTE OLEGARIO | MG | Ouro | |||||||||||||
| Nível 2 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
| 1 | DANIEL DE ALMEIDA ARANTES | EE JOAO NUNES FERREIRA | E | LAMBARI | MG | Ouro | |||||||||||||
| PEDRO VICTOR FALCI DE REZENDE | COL MILITAR DE JUIZ DE FORA | F | JUIZ DE FORA | MG | Ouro | ||||||||||||||
| 3 | DANIEL LEITE RIBEIRO | EE PROF PLINIO RIBEIRO | E | MONTES CLAROS | MG | Ouro | |||||||||||||
| 4 | VITOR RAMOS DE PAULA | COL MILITAR DE BELO HORIZONTE | F | BELO HORIZONTE | MG | Ouro | |||||||||||||
| 5 | JAIR GOMES SOARES JUNIOR | EE DEP ESTEVES RODRIGUES | E | MONTES CLAROS | MG | Ouro | |||||||||||||
| 6 | LUCAS ABREU BARTOLOZZI | COL MILITAR DE BELO HORIZONTE | F | BELO HORIZONTE | MG | Ouro | |||||||||||||
| 7 | PEDRO MACEDO FLORES | COL MILITAR DE JUIZ DE FORA | F | JUIZ DE FORA | MG | Ouro | |||||||||||||
| 8 | HUMBERTO ALMEIDA GUIMARAES | COL MILITAR DE JUIZ DE FORA | F | JUIZ DE FORA | MG | Ouro | |||||||||||||
| 9 | CARLOS ADRIANO VIEIRA | EE STA CHIARA | E | IGARAPE | MG | Ouro | |||||||||||||
| 10 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | EE PROF BIOLKINO DE ANDRADE | E | DIVINESIA | MG | Ouro | |||||||||||||
| 11 | ARTUR PAIXAO DE ALENCAR | COL MILITAR DE BELO HORIZONTE | F | BELO HORIZONTE | MG | Ouro | |||||||||||||
| 12 | FELIPE AP DA SILVEIRA | EE PROF FIGUEIREDO BRANDAO | E | SAPUCAI-MIRIM | MG | Ouro | |||||||||||||
| 13 | RAFAEL ANTONIO ALVES DA COSTA | EE ADELAIDE BIAS FORTES | E | BARBACENA | MG | Ouro | |||||||||||||
| OSMAN JUNIOR DE ANDRADE | EM ACADEMICO ABGAR RENAULT | M | BARBACENA | MG | Ouro | ||||||||||||||
| 15 | GUILHERME VIEIRA SAMPAIO | EE ANIBAL MELO | E | MEDINA | MG | Ouro | |||||||||||||
| ABRAAO FONSECA MARTINS | COL MILITAR DE BELO HORIZONTE | F | BELO HORIZONTE | MG | Ouro | ||||||||||||||
| LEANDRO CAVALCANTI SILVA | EE AFONSO PENA | E | BELO HORIZONTE | MG | Ouro | ||||||||||||||
| 18 | ELISA CORREA DE FARIA | EM PROFA CARMEM CELINA N CASTILHO | M | PRESIDENTE OLEGARIO | MG | Ouro | |||||||||||||
| RAPHAEL ZIMMERMANN TORRES | COL MILITAR DE JUIZ DE FORA | F | JUIZ DE FORA | MG | Ouro | ||||||||||||||
| AUGUSTO PRATA SIGEIRO | COL MILITAR DE JUIZ DE FORA | F | JUIZ DE FORA | MG | Ouro | ||||||||||||||
| LIVIA BUENO REIS | EE PROFA MARIA LEONOR NASSER | E | JACUI | MG | Ouro | ||||||||||||||
| JULIA NUNES NEVES DOS SANTOS | EE JOSE MANOEL | E | ARAUJOS | MG | Ouro | ||||||||||||||
| 23 | VICTOR TADEU TETSUO SUZUKI | COL MILITAR DE BELO HORIZONTE | F | BELO HORIZONTE | MG | Ouro | |||||||||||||
| BRUNO MATEUS OLIVEIRA SILVA | EE PRES TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | E | MONTE BELO | MG | Ouro | ||||||||||||||
| WELINGTON HILARIO VIEIRA | EM HUMBERTO DE CAMPOS | M | COROMANDEL | MG | Ouro | ||||||||||||||
| YURI ALEXANDER B DE OLIVEIRA | EE SEN BUENO DE PAIVA | E | CACHOEIRA DE MINAS | MG | Ouro | ||||||||||||||
| 27 | LETICIA HELEM AMARAL DE SOUSA | EE CUSTODIO COSTA | E | CLAUDIO | MG | Ouro | |||||||||||||
| 28 | MATHEUS SOARES SILVA | EE DEP CARLOS PEIXOTO FILHO | E | UBA | MG | Ouro | |||||||||||||
| MISAEL VINICIUS COIMBRA ESMERIO | EE ADELAIDE BIAS FORTES | E | BARBACENA | MG | Ouro | ||||||||||||||
| JOAO VICTOR BARRETO NETTO | EE MARECHAL HERMES | E | CARNEIRINHO | MG | Ouro | ||||||||||||||
| NOEMI ZERAICK MONTEIRO | EE ANA DANTAS MOTTA | E | CARVALHOS | MG | Ouro | ||||||||||||||
| 32 | ARTHUR FERNANDES PAPA PEREIRA | EE BARAO DE MACAUBAS | E | BELO HORIZONTE | MG | Ouro | |||||||||||||
| 33 | GABRIEL OLIVEIRA VASCONCELLOS | EM GERMIN LOUREIRO | M | JOAO MONLEVADE | MG | Ouro | |||||||||||||
| JENNIFER LOPES DE LIMA | EM DR MANOEL PATTI | M | PASSOS | MG | Ouro | ||||||||||||||
| MAX FELIPE SILVA | EE PE PEDRO RIBEIRO DE CASTRO | E | CONCEICAO DO RIO VERDE | MG | Ouro | ||||||||||||||
| NILTON FERREIRA GUIMARAES FILHO | EE PANDIA CALOGERAS | E | BELO HORIZONTE | MG | Ouro | ||||||||||||||
| BRUNA MOREIRA ANDRADE | EE PROF FABREGAS | E | LUMINARIAS | MG | Ouro | ||||||||||||||
| CHRISTIAN JUNIOR DE OLIVEIRA | EE DR JOSE GONCALVES | E | MARTINHO CAMPOS | MG | Ouro | ||||||||||||||
| 39 | JARDEL DA SILVA PIRES | EE PRES JOAO PINHEIRO | E | SANTOS DUMONT | MG | Ouro | |||||||||||||
| ANNA FLAVIA CASALI | EE SAGRADA FAMILIA II | E | BELO HORIZONTE | MG | Ouro | ||||||||||||||
| LUCAS PEIXOTO FRAGA | C EDUC DE JOAO MONLEVADE | M | JOAO MONLEVADE | MG | Ouro | ||||||||||||||
| FABRICIO VALE LOPES | EE JOAO DOS SANTOS | E | SAO JOAO DEL REI | MG | Ouro | ||||||||||||||
| ANDRE FERREIRA MARTINS | EM PROFA MARLENE BARROS | M | JUIZ DE FORA | MG | Ouro | ||||||||||||||
| 44 | MARIANA ALVES ARAUJO LOPES | COL MILITAR DE BELO HORIZONTE | F | BELO HORIZONTE | MG | Ouro | |||||||||||||
| RAYSSA PRADO RODRIGUES | EE JOAQUIM NABUCO | E | DIVINOPOLIS | MG | Ouro | ||||||||||||||
| LAURA RIBEIRO FRANCO | EM PROFA MARIA DA COSTA FERREIRA | M | SENADOR JOSE BENTO | MG | Ouro | ||||||||||||||
| FABIANA VIANA DA LUZ | EE SANDOVAL SOARES DE AZEVEDO | E | IBIRITE | MG | Ouro | ||||||||||||||
| 48 | MATHEUS FERNANDES DAL SASSO | EE PROF CICERO TORRES GALINDO | E | SENADOR FIRMINO | MG | Ouro | |||||||||||||
| VINICIUS TADEU OLIVEIRA | EE PROF EDUARDO DANIEL F DIAS | E | CAMPOS GERAIS | MG | Ouro | ||||||||||||||
| MAURICIO ANTUNES DE SOUZA | EM ANITA FARIA AMARAL | M | POUSO ALEGRE | MG | Ouro | ||||||||||||||
| Nível 3 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
| 1 | THIAGO POEIRAS SILVA | COL TIRADENTES PMMG STA TEREZA | E | BELO HORIZONTE | MG | Ouro | |||||||||||||
| MARIA CLARA MENDES SILVA | EE CEL OSCAR DE CASTRO | E | PIRAJUBA | MG | Ouro | ||||||||||||||
| ANDRE MACIEIRA BRAGA COSTA | COL MILITAR DE BELO HORIZONTE | F | BELO HORIZONTE | MG | Ouro | ||||||||||||||
| 4 | ANDREY A ALVES CABRAL JUNIOR | EM JOSE CABRAL VIEIRA | M | MONTE ALEGRE DE MINAS | MG | Ouro | |||||||||||||
| 5 | VINICIUS CIPRIANO KLEIN | COL DE APLICACAO DA UFV - COLUNI | F | VICOSA | MG | Ouro | |||||||||||||
| 6 | PABLO ALMEIDA GOMES | EE DR ARTHUR BERNARDES | E | SETE LAGOAS | MG | Ouro | |||||||||||||
| MATEUS HENRIQUE RAMOS DE SOUZA | EE FERNAO DIAS | E | PIRAPORA | MG | Ouro | ||||||||||||||
| 8 | ADNILSON BRAS DA SILVA SANTANA | COL DE APLICACAO DA UFV - COLUNI | F | VICOSA | MG | Ouro | |||||||||||||
| LARISSA MARIA DA SILVA | COL DE APLICACAO DA UFV - COLUNI | F | VICOSA | MG | Ouro | ||||||||||||||
| 10 | MADERSON ALVARES DE SOUZA CABRAL | COL DE APLICACAO DA UFV - COLUNI | F | VICOSA | MG | Ouro | |||||||||||||
| IGOR FERNANDES BRAZ | EE D BERENICE DE MAGALHAES PINTO | E | ARCOS | MG | Ouro | ||||||||||||||
| 12 | NILDO DOS SANTOS RIBEIRO JUNIOR | CEFETMG - CAMPUS TIMOTEO | F | TIMOTEO | MG | Ouro | |||||||||||||
| MATEUS GONCALVES | COL MILITAR DE BELO HORIZONTE | F | BELO HORIZONTE | MG | Ouro | ||||||||||||||
| 14 | FARLEY SOARES OLIVEIRA | EE PROF LEOPOLDO DE MIRANDA | E | BELO HORIZONTE | MG | Ouro | |||||||||||||
| PEDRO IVO DE OLIVEIRA FILHO | COL TEC DO C PEDAG DA UFMG | F | BELO HORIZONTE | MG | Ouro | ||||||||||||||
| 16 | ISLAM ELOIRRANO R CARVALHO | EE DE UBERLANDIA | E | UBERLANDIA | MG | Ouro | |||||||||||||
| DANTE HENRIQUE ANDRADE OLIVEIRA | COL TIRADENTES PMMG | E | PASSOS | MG | Ouro | ||||||||||||||
| 18 | MATHEUS MENDES COSTA A CAMARGO | EPCAR ESC PREP DE CADETES DO AR | F | BARBACENA | MG | Ouro | |||||||||||||
| ALAM DE ALMEIDA RIBEIRO | COL DE APLICACAO DA UFV - COLUNI | F | VICOSA | MG | Ouro | ||||||||||||||
| RODRIGO AGOSTINHO CHAVES | EE CEL XAVIER CHAVES | E | CORONEL XAVIER CHAVES | MG | Ouro | ||||||||||||||
| 21 | LUCAS ANTONIO SILVA | COL MILITAR DE BELO HORIZONTE | F | BELO HORIZONTE | MG | Ouro | |||||||||||||
| ANDRE FELIPE BERNARDES DA SILVA | EE PE ALBERTO FUGER | E | CAMPO BELO | MG | Ouro | ||||||||||||||
| 23 | VICTOR DE OLIVEIRA BITARAES | EE ESTUDANTE LIVIA MARA DE CASTRO | E | BETIM | MG | Ouro | |||||||||||||
| BIANCA DE CARVALHO LODOLI | COL MILITAR DE BELO HORIZONTE | F | BELO HORIZONTE | MG | Ouro | ||||||||||||||
| 25 | THIAGO DE ALVARENGA BALBIO | COL MILITAR DE BELO HORIZONTE | F | BELO HORIZONTE | MG | Ouro | |||||||||||||
| GUILHERME JORGE VERNIZZI LOPES | EPCAR ESC PREP DE CADETES DO AR | F | BARBACENA | MG | Ouro | ||||||||||||||

