Listagem dos Alunos Premiados - OBMEP 2010
Estado: PI
Prêmio: Certificado de Menção Honrosa.
Nota: Listagem dos alunos por ordem decrescente de nota.
| Nível 1 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Menção | ||||||||||||||||||||
| 1 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA VERAS | UNID ESCOLAR TEOTONIO FERREIRA BRANDÃO | M | COCAL DOS ALVES | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| 2 | TABITA LOPES RIBEIRO | ESC MUL BARJAS NEGRI | M | TERESINA | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| JOSELITO LIMA REIS JUNIOR | EM DEP. HUMBERTO REIS | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOSEMAR BARRETO GOMES FILHO | CEC MOCAMBINHO | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| 5 | WANDERSON MENDES DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL NOVO PAPA POMBO | M | FLORIANO | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| JADDER MARDUC VIEIRA DE ARAUJO CASTRO | GIN MUL FRANCISCO BELO SOUSA | M | DOM EXPEDITO LOPES | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| 7 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO | UNID ESC CONSELHEIRO SARAIVA | E | BATALHA | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| 8 | BEZALIEL DA CONCEICAO SILVA | ESC MUL DE AREIAS | M | TERESINA | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| 9 | LEANDRO RIBEIRO VANDERLEI TORRES | UNID ESC CONSELHEIRO SARAIVA | E | BATALHA | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| 10 | FRANCISCO JUNIOR RODRIGUES DE BRITO | UNID ESCOLAR TEOTONIO FERREIRA BRANDÃO | M | COCAL DOS ALVES | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| AELTON SILVA ARAUJO | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PAZ | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| WEYSON LUCAS VITORIO DE SOUSA | CEC EURIPEDES DE AGUIAR | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| 13 | ANTONIO FABIO VIEIRA CARNEIRO | UNID ESCOLAR TEOTONIO FERREIRA BRANDÃO | M | COCAL DOS ALVES | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| 14 | MAIKY DE ARAUJO OLIVEIRA | UNID ESCOLAR TEOTONIO FERREIRA BRANDÃO | M | COCAL DOS ALVES | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| 15 | ALLYSSON VITOR DA SILVA MACEDO | GINASIO CLOVIS SALGADO | M | PARNAIBA | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| 16 | LIVIA RAQUEL SILVA SOUSA | UNID ESC PE CICERO ROMAO BATISTA | M | MONSENHOR HIPOLITO | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| 17 | LIANA DE ABREU PAZ DOS SANTOS | UNID ESC SOLANGE SINIMBU VIANA | E | TERESINA | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| JOZIENE RODRIGUES SILVA | ESCOLA MUNICIPAL NOVO PAPA POMBO | M | FLORIANO | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOSEANE KELLY DA PAZ BARROS | UNID ESC PATRONATO N S DE LOURDES | E | CAMPO MAIOR | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| JONATAN DE SOUZA REIS | UNID ESC PIO XII | E | ALTOS | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| REBECCA INGRYD COELHO DE FREITAS | UNID ESC PORF EDGAR TITO | E | TERESINA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| RODRIGO FRANCA DA COSTA | ESCOLA MUL ROSA MISTICA | M | PAULISTANA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| 23 | JONH CARLOS GOMES DE SOUSA | ESC MUL FRANCISCO PRADO | M | TERESINA | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| MARYNARA CRUZ DIAS | CEC PARQUE ITARARE | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| IARA LEAL ALMEIDA | UNID ESC MARTIM PINHEIRO | E | PALMEIRA DO PIAUI | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| ALAN RODRIGUES DE CASTRO | UNIDADE ESC PATRONATO IRMAOS DANTAS | E | PIRACURUCA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| 27 | YAGO RODRIGUES OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA CLARA | M | TERESINA | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| MARIA DO CARMO DE BRITO SOUSA | UNID ESCOLAR TEOTONIO FERREIRA BRANDÃO | M | COCAL DOS ALVES | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| AKAYAMA SAMALA DE SOUSA DOURADO | UNIDADE ESCOLAR MANOEL RIBEIRO | E | IPIRANGA DO PIAUI | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| THIELSON EWERTON ALMENDRA DA SILVA | CEC MOCAMBINHO | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| WANNE LARA PINHEIRO LUZ | UNID ESC MARTIM PINHEIRO | E | PALMEIRA DO PIAUI | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| CLEIDE DA SILVA SOUSA DE SALES | UNID ESC MUL DE NOVA VENEZA | M | BRASILEIRA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| LAENA BARROS PEREIRA | GINÁSIO TERESINHA DE JESUS M RABELO | M | BOM PRINCIPIO DO PIAUI | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| 34 | JOSEVAN DA SILVA SALES | ESC MUL AGDA MARIA DA CONCEIÇAO | M | CAMPO MAIOR | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| 35 | JESSICA SIMAO RODRIGUES | UNID ESC EVA FEITOSA | E | OEIRAS | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| ISMAR COSTA LIMA JUNIOR | UNID ESC DE ENS MEDIO DE MADEIRO | E | MADEIRO | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| MARCOS ASSUERO DA SILVA CRUZ | CEC PARQUE ITARARE | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| DARIO DE SOUSA PEREIRA | ESC MUL LIDIA RIBEIRO CARVALHO | M | NAZARIA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| WASHINGTON JOSE PEREIRA DOS SANTOS | UNID ESC PROF PAULO NUNES | E | ANGICAL DO PIAUI | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| PATRICK MOHR | EDUC S JOSE DA AÇAO SOCIAL DIV C JESUS | E | SANTA FILOMENA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| CLEYDIEL EDMAR DA SILVA | ESC MUL FRANCISCO JEREMIAS DE BARROS | M | PICOS | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| ALBERTH LOPES DE OLIVEIRA | UNID ESC SANTA INES | E | TERESINA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| MATEUS ALEXANDRE LIMA MELO | ESC MUL MARIA DAS GRACAS R COELHO | M | ESPERANTINA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| 44 | ANTONIO EDUARDO GUIMARAES LOPES | UNID ESC ANTONIO MONTEIRO ALVES | E | PIRIPIRI | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| ALDO RAMON DO NASCIMENTO TAVARES | ESC MUL TANCREDO NEVES | M | BARRAS | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| GEOVANE DA GLORIA R PADILHA | UNID ESC GIVALDO MORAES | E | DEMERVAL LOBAO | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOSE ERICO MACHADO | UNID ESC 13 DE MARÇO | E | CAMPO MAIOR | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| MARIA EDUARDA MAURIZ RODRIGUES | ESC MUL PROFA NOEME MADEIRA MOURA FE | M | SIMPLICIO MENDES | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| LEANDRA APARECIDA ROCHA | CRECHE TIA ANA MATUTINA DE ALENCAR | M | PIO IX | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| ANGELA ALVES DA COSTA | ESC MUL DELFINA BORRALHO BOA VISTA | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| 51 | ADAIL BITENCOURT IZAIAS | UNID ESC DES JOSE DE ARIMATHEA TITO | E | PIRIPIRI | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| DAIELA SOARIS MESSIAS | GRUPO ESCOLAR FRANCISCO GABRIEL | M | CURRAIS | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| MAYNARA FERREIRA DE SOUSA | UNID ESC DEP TERTULIANO MILTON BRADAO | E | TERESINA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| ALDINE OHANA CARVALHO SERRA | ESC MUL NOSSA SRA DE FATIMA | M | FRONTEIRAS | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOSE ROBERTO PEREIRA DE SOUSA JR | UNID ESC EVA FEITOSA | E | OEIRAS | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| 56 | FRANCIELLE NUNES DA SILVA | ESC MUL PROF OFELIO LEITAO | M | TERESINA | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| MARCELO REIS DE SOUSA ABREU | ESC MUL MARIA DO CARMO ENNES FONSECA | M | AGUA BRANCA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| FRANCISCO VALDINEY SILVA SANTOS | UNID ESC PATRONATO N S DE LOURDES | E | CAMPO MAIOR | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| LIDIA ROCHA SOARES | UNID ESC DONA BENEDITA | M | PICOS | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| MARCOS VINICIUS PEREIRA ABREU | UNID ESC OTAVIO FALCAO | E | PORTO | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| 61 | ANA BEATRIZ MOREIRA ALVES | UNID ESC PATRONATO N S DE LOURDES | E | CAMPO MAIOR | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| MARCOS FELIPE F DOS SANTOS | CENTRO EDUCATIVO IRMÃ ANGELA | M | PIRIPIRI | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| Nível 2 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Menção | ||||||||||||||||||||
| 1 | LAERCIO MARCOS MOTTA DUTRA | ESC MUN JOSE GOMES CAMPOS | M | TERESINA | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| 2 | FABIO THIAGO SILVA DE ARAUJO | ESCOLA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS | M | TERESINA | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| 3 | BRUNO SOARES DE OLIVEIRA | ESC MUL PROF OFELIO LEITAO | M | TERESINA | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| 4 | CARINA DE SOUSA PEREIRA | ESC MUL LIDIA RIBEIRO CARVALHO | M | NAZARIA | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| LUCIELE CAROLINE LIMA DA SILVA | ESC MUL N S DO PERPETUO SOCORRO | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| PAULIANA DA SILVA ARAUJO | ESC MUL MARIANO ALVES DE CARVALHO | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| BRUNA VALERIA BATISTA DA SILVA | ESC MUL N S DO PERPETUO SOCORRO | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| ANTONIO JEFFERSON ALVES BRASIL | UNID ESC SOLANGE SINIMBU VIANA | E | TERESINA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| 9 | ATHYRSON MACHADO RIBEIRO | UNID ESC BERNARDINO LEOCADIO DO REGO | M | BURITI DOS LOPES | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| 10 | IARA SAMIA DA SILVA ARAUJO | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PAZ | M | TERESINA | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| HOSANA SCARLETTI MENDES COSTA | ESC MUL DESEMBARGADOR ARIMATEIA TITO | M | BARRAS | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| 12 | LEILIANE RANCHELLY PESSOA RAMOS | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAO PORFIRIO DE LIMA C | M | TERESINA | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| WENDERSON DA SILVA | ESC MUL SIMOES FILHO | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| PEDRO ROSA DE MORAIS FILHO | UNID ESC MONS LINDOLFO UCHOA | M | BARRAS | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| MARLYSSON DA SILVA OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PAZ | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| ALIANA SERPA DE AMORIM | ESC MUL JULIO BORGES DE MACEDO | M | RIACHO FRIO | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| JENNIFER DE MELO MENDES | GRUPO ESCOLAR GIL DE SOUSA MENESES | M | BRASILEIRA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| 18 | NATANAEL ARAUJO OLIVEIRA | UNID ESC PROF ANTONIO MARIA MADEIRA | E | TERESINA | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| JOAO LUCAS TORRES DE SOUZA | GINASIO CLOVIS SALGADO | M | PARNAIBA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| TAILSON ALVES DO REGO RIBEIRO | ESCOLA MUNICIPAL MARIO FAUSTINO | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| AIRTON COSTA DA SILVA | ESC MUL LAUDEMIRO JOSE DE SOUSA | M | REGENERACAO | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOSE JONAS SOARES DOS REIS | UNID ESC PROFA JULIA NUNES ALVES | E | TERESINA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| 23 | CARLOS HENRIQUE DA COSTA FERREIRA | UNID ESC FARMACEUTICO JOAO CARVALHO | E | OEIRAS | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| BRENDA MARIANA DE SOUSA DINIZ | GINASIO CLOVIS SALGADO | M | PARNAIBA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| ROZENISON ARAUJO BARROS | ESCOLA MUNICIPAL MARIO FAUSTINO | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| 26 | JOYCE DA SILVA GONCALVES | CEC MOCAMBINHO | M | TERESINA | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA | UNID ESC JOSE BASSON | E | COCAL | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| PEDRO HENRIQUE DA SILVA | ESC MUL CEC PARQUE PIAUI | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| MATHEUS LIMA CARDOSO DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PAZ | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| WANCLEYTON CAMPOS SILVA | CENTRO DE ATENÇAO INT A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | M | CAMPO MAIOR | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| VITORIA MEMORIA DE ALMEIDA FOGACA | UNID ESC DIDACIO SILVA | E | TERESINA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| 32 | GIOVANNA RODRIGUES CARVALHO | ESC MUL DESEMBARGADOR ARIMATEIA TITO | M | BARRAS | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| TANIELLE ALVES DO NASCIMENTO | ESC MUL DE AREIAS | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| ROMULO OLIVEIRA GOMES DIAS | UNID ESC MUL DE DOM INOCENCIO | M | DOM INOCENCIO | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| 35 | FRANCISCO SAVIO SILVA SANTOS | ESC MUL PROF ANTONIO NUNES DE SOUSA | M | PIRIPIRI | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| LUENY DE MOURA VERAS | ESCOLA REUNIDA DOM EXPEDITO LOPES | M | COLONIA DO PIAUI | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| KETLY RICHELLE SOARES CLEMENTE | ESC MUL DESEMBARGADOR ARIMATEIA TITO | M | BARRAS | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| ANDREW GUILHERME OLIVEIRA DOS SANTOS | ESC MUL LIDIA RIBEIRO CARVALHO | M | NAZARIA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| TIAGO GOMES DE SOUSA | UNID ESC PROF MARIANO DA S NETO | E | JAICOS | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| VICTORIA ANDRESSA PAIVA PEREIRA | ESC MUL DE 1º E 2º GRAUS PROF M TERESA | M | BURITI DOS LOPES | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| 41 | DAVID DO CARMO DE CARVALHO | ESC MUL DESEMBARGADOR ARIMATEIA TITO | M | BARRAS | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| 42 | FERDINANDO ARAUJO ALVES | UNID ESC JOSE NARCISO DA ROCHA FILHO | E | PIRIPIRI | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| THAYS CRISTINA LIMA DA SILVA | UNID ESC PROF JOSE CAMILO DA S FILHO | E | TERESINA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| ALEXIA JADE MACHADO SOUSA | UNIDADE ESCOLAR PEDRO MACHADO DE CERQUEIRA | E | SAO JOSE DO DIVINO | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUIS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS | ESC MUL FRANCISCO PRADO | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| WILDRIMAK DE SOUZA PEREIRA | ESC MUL JORNALISTA JOÃO EMÍLIO FALCÃO | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| DAVID SANTOS DE CASTRO | CENTRO EDUCATIVO IRMÃ ANGELA | M | PIRIPIRI | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| ANTONIO LUCAS ALVES | ESC MUL SIMOES FILHO | M | TERESINA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| SALVIOMAR DA ROCHA PEREIRA | UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM MARTINS | M | PALMEIRA DO PIAUI | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| DANIEL DA SILVA FERREIRA FILHO | ESC MUL BARJONA LOBÃO | M | FLORIANO | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUCIANO SAMPAIO DE SOUSA | ESC MUL CANDIDO JOSE DA SILVA | M | PIRIPIRI | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| MAURA DA SILVA VILANOVA CASTRO | UNID ESC JOAQUIM MARTINS DE SANTANA | M | SAO LOURENCO DO PIAUI | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| WELLINGTON ALVES DA CUNHA | UNID ESC PE ELIZEU CAVALCANTE | M | CRISTALANDIA DO PIAUI | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| Nível 3 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Menção | ||||||||||||||||||||
| 1 | SAVINA LAIS SILVA NUNES | CENT FED DE EDUC TECNOLOGICA DO PIAUI | F | TERESINA | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| 2 | GLEYSON MIKAEL MACEDO DE OLIVEIRA | CENT FED DE EDUC TECNOLOGICA DO PIAUI | F | TERESINA | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| WESLLEY DE VASCONCELOS R DA SILVA | CENT FED DE EDUC TECNOLOGICA DO PIAUI | F | TERESINA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| 4 | ERICK DA SILVA LINHARES | CENT FED DE EDUC TECNOLOGICA DO PIAUI | F | TERESINA | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| 5 | FELIPE SARAIVA DA COSTA | CENT FED DE EDUC TECNOLOGICA DO PIAUI | F | TERESINA | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| 6 | CAIO FELIPE NORBERTO SIQUEIRA | IFPI - CAMPUS FLORIANO | F | FLORIANO | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| 7 | ANA CRISTINA VERAS VIEIRA | ENSINO MEDIO AUGUSTINHO BRANDAO | E | COCAL DOS ALVES | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| THYCIANNA ALVES VASCONCELOS | CENT FED DE EDUC TECNOLOGICA DO PIAUI | F | TERESINA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| SIDNEY LUAN TEIXEIRA DE NAZARE | CENT FED DE EDUC TECNOLOGICA DO PIAUI | F | TERESINA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| IGOR ETEVAN TORRES ALMEIDA | ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ | E | TERESINA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| 11 | SILLAS SANTOS FERREIRA DE CARVALHO | IFPI - CAMPUS FLORIANO | F | FLORIANO | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| 12 | CLODOALDO RODRIGUES PINHO JUNIOR | UNID ESC DR JERONIMO DOS SANTOS E SILVA | E | SIGEFREDO PACHECO | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| 13 | DYECKS DA ROCHA FIALHO | UNID ESC ALENCAR MOTA | E | ALAGOINHA DO PIAUI | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| MACARIO MARTINS LEITAO JUNIOR | UNID ESC JOSE NARCISO DA ROCHA FILHO | E | PIRIPIRI | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| 15 | AMAURI PORTO ASCENSO ROSA | COLEGIO AGRICOLA DE TERESINA | F | TERESINA | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| JADIANE BEILFUSS | COL AGRICOLA DE BOM JESUS | F | BOM JESUS | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| CRISTIANE VIEIRA AMARAL | ENSINO MEDIO AUGUSTINHO BRANDAO | E | COCAL DOS ALVES | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| 18 | THIAGO SANTOS | COL AGRICOLA DE BOM JESUS | F | BOM JESUS | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| FLAVIO VINICIUS BORGES ARAUJO | UNID ESC LUCINETE SANTANA DA SILVA | E | PAULISTANA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| 20 | MAURILIO BATISTA LIMA | IFPI - CAMPUS FLORIANO | F | FLORIANO | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| 21 | LEONARDO HENRIQUE SILVA | UNID ESC PATRONATO N S DE LOURDES | E | CAMPO MAIOR | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| 22 | MARIA GABRIELLA B DE ARAUJO SOUSA | IFPI - CAMPUS FLORIANO | F | FLORIANO | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| GERSON MISAEL SOUSA OLIVEIRA | UNID ESC CONSELHEIRO SARAIVA | E | BATALHA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| 24 | HALISSON ALVES DE LIMA | IFPI - CAMPUS FLORIANO | F | FLORIANO | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| 25 | SAMUEL NOGUEIRA FIGUEIREDO | CENT FED DE EDUC TECNOLOGICA DO PIAUI | F | TERESINA | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| ITALLO MAIA VILARINHO | COL AGRICOLA DE BOM JESUS | F | BOM JESUS | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| EDER DAN BENVINDO VIEIRA DE MORAIS | UNIDADE ESCOLAR OSVALDO DA COSTA E SILVA | E | FLORIANO | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| 28 | MAXWELL DE MELO COSTA | CENT FED DE EDUC TECNOLOGICA DO PIAUI | F | TERESINA | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| IAGO SANTOS MEIRA | COL AGRICOLA DE BOM JESUS | F | BOM JESUS | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| IAGO BRENO BATISTA DE SA | COL EST FRANCISCA PEREIRA DE S MORAIS | E | FRONTEIRAS | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUIS RODRIGUES DE SENA NETO | UNID ESC GOV JOAO CLIMACO DALMEIDA | E | TERESINA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOAO FRANCISCO DA ROCHA FILHO | ENSINO MEDIO AUGUSTINHO BRANDAO | E | COCAL DOS ALVES | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| PAULO VICTOR LEONCIO CHAVES | CENT FED DE EDUC TECNOLOGICA DO PIAUI | F | TERESINA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOCIEL DE CARVALHO SANTOS | IFPI - CAMPUS FLORIANO | F | FLORIANO | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| 35 | MARCUS DANIEL NORBERTO DA CUNHA | CENT FED DE EDUC TECNOLOGICA DO PIAUI | F | TERESINA | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| TANANDA VASCONCELOS DE LIMA | IFPI - CAMPUS FLORIANO | F | FLORIANO | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| EDINEY UCHOA DE SOUSA | UNID ESC TERTULIANO SOLON BRANDAO | E | PEDRO II | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUCAS RAFAEL CASTRO DE SOUSA | UNID ESC PAULISTANA | E | PAULISTANA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOSE ANDERSON DE SOUSA | UNID ESC N S DO PATROCINIO | E | PIO IX | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| KLERIVAN RODRIGUES VIEIRA | COLEGIO ESTADUAL SEN CHAGAS RODRIGUES | E | PARNAIBA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| 41 | JOSE WILLIAN DOS SANTOS SOUSA | UNID ESC MANOEL JOSE DE ALMEIDA | E | BARRAS | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| ALVARO FELIPE ARAUJO DA PAZ | IFPI - CAMPUS FLORIANO | F | FLORIANO | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| EUDA DE BRITO PASSOS | ENSINO MEDIO AUGUSTINHO BRANDAO | E | COCAL DOS ALVES | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| CAMILA MACEDO PEREIRA | UNID ESC DR JERONIMO DOS SANTOS E SILVA | E | SIGEFREDO PACHECO | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| ELIAQUIM JOSE PEREIRA DA SILVA | UNID ESC FAUZER BUCAR DE 1 2 GRAUS | E | FLORIANO | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| EVANDO MINEIRO GONCALVES | UNID ESC FRANCISCO SALES MARTINS | E | CASTELO DO PIAUI | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| WELSON DAVID LEMOS CHAVES | UNID ESC HELENA AQUINO | E | TERESINA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| RODRIGO CLEMENTINO DE CARVALHO | UNID ESC PAULISTANA | E | PAULISTANA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| HELEN APARECIDA DA SILVA PACHECO | UNID ESC FRANKLIN DORIA | E | BOM JESUS | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| LAN PABLO RIBEIRO DOS SANTOS | ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ | E | TERESINA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| CLEITON DA ROCHA MARTIRIOS | UNID ESC MARIA DE CARVALHO | E | SANTO ANTONIO DE LISBOA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| 52 | HEITOR COSTA AYRES | IFPI - CAMPUS FLORIANO | F | FLORIANO | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| MARIO SILVA RIBEIRO | UNID ESC PROFA MA DE LOURDES REBELO | E | TERESINA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| GABRIEL GONZALEZ MAGALHAES | CEFET - UNED DE PARNAÍBA | F | PARNAIBA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| BRUNO MARQUES DA SILVA | CENT FED DE EDUC TECNOLOGICA DO PIAUI | F | TERESINA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| WILDSON DE MOURA BARROS | CEFET - UNED DE PICOS | F | PICOS | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| ITALO ANDRADE BEZERRA | CEFET - UNED DE PICOS | F | PICOS | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| BRUNO VINICIUS ALVES DE FREITAS | CENT FED DE EDUC TECNOLOGICA DO PIAUI | F | TERESINA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| ANTONIO AMAURY MARTINS | UNIDADE ESCOLA CAZUZA BARBOSA | E | ALTOS | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| JORDY PINHEIRO DE MOURA SALES | COL AGRICOLA DE BOM JESUS | F | BOM JESUS | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| 61 | VINICIUS SEREJO PINHEIRO | CEFET - UNED DE PARNAÍBA | F | PARNAIBA | PI | Sim | |||||||||||||||||||
| TAYNAH EMANNUELLE C DE FREITAS | UNID ESC PORF EDGAR TITO | E | TERESINA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| ALCIDES ALEXANDRE MOREIRA CRUZ | COL EST PROF RAIMUNDINHO ANDRADE | E | CAMPO MAIOR | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| THALES SOARES SANTANA | CENT FED DE EDUC TECNOLOGICA DO PIAUI | F | TERESINA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| ALEX FELIPE DA SILVA SOUSA | CEFET - UNED DE PICOS | F | PICOS | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| EDEMIR DE CARVALHO RODRIGUES | UNID ESC LUCINETE SANTANA DA SILVA | E | PAULISTANA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
| RODRIGO AUGUSTO AMARAL SILVA | CENT FED DE EDUC TECNOLOGICA DO PIAUI | F | TERESINA | PI | Sim | ||||||||||||||||||||
