Listagem dos Alunos Premiados - OBMEP 2010
Estado: AM
Prêmio: Certificado de Menção Honrosa.
Nota: Listagem dos alunos por ordem decrescente de nota.
| Nível 1 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Menção | ||||||||||||||||||||
| 1 | DHALLYA ANDESSA DA SILVA CRUZ | COLÉGIO MILITAR DE MANAUS | F | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| 2 | TALITA GONCALVES DA SILVA | COLÉGIO MILITAR DE MANAUS | F | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| SAMUEL PAIVA PENA | ESC.EST.BALBINA MESTRINHO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| PAULO VICTOR VIEIRA DA SILVA | ESC.EST.PROF.DJALMA DA CUNHA BATISTA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 5 | JOAO VITOR VIEIRA BARBOSA | ESC.EST.NOSSA SENHORA DO CARMO | E | PARINTINS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| 6 | RODRIGO DA SILVA PAUXIS | ESC.EST.ALFREDO CAMPOS | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| 7 | EDWILSON RODRIGUES DA CUNHA FILHO | ESC.EST.CACILDA BRAULE PINTO | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| JEAN CARLOS DA SILVA AMORIM | ESC.EST.NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | E | MANICORE | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| LEIDE MAYARA DA SILVA DANTAS | ESC.EST.PEDRO TEIXEIRA | E | TABATINGA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 10 | DEBORA PEREIRA DA COSTA | ESC.EST.PATRONATO MARIA AUXILIADORA | E | HUMAITA | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| 11 | ANDRE VICTOR BERNARDINO DE OLIVEIRA | ESC.EST.BRIG. JOÃO CAMARAO TELLES RIBEIRO | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| NAIRA EVELLYN SCHERMULY S SOUZA | ESC.EST.GENTIL BELÉM | E | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 13 | ANTONIO CAIO LIMA PEREIRA | COLÉGIO MILITAR DE MANAUS | F | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| 14 | GIGLIANE SILVA NUNES | COLÉGIO BATISTA DE PARINTINS | E | PARINTINS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| 15 | ARIANE CARVALHO DA SILVA | ESC.EST.NOSSA SENHORA DE GUADALUPE | E | FONTE BOA | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| 16 | MATEUS DE SOUZA PINHEIRO | ESC BENICIO RODRIGUÊS PENA | M | BOCA DO ACRE | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| AYRTON GABRIEL SILVA AZEDO | COLÉGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| DIVANA DA SILVA DOS SANTOS | ESC.EST.ARMANDO MENDES | E | FONTE BOA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| DANIEL RODRIGUES DE FRANCA | ESC.MUL.PROF.ª FRANCISCA P.DE ARAÚJO | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| RONEY FELIPE NEVES | ESCOLA MUNICIPAL VALNEI CORREA DE SOUZA | M | FONTE BOA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| ANA LUIZA DA COSTA SIQUEIRA | ESC.EST.MARIA ARRUDA | E | URUCURITUBA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| LORENA CABRAL DOS SANTOS | ESC.EST.DUQUE DE CAXIAS | E | TABATINGA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| ANGELINA FERREIRA LUCIANO | COLÉGIO INDÍGENA SÃO GABRIEL | E | SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 24 | HELORA DANNA BARBOSA DE OLIVEIRA | ESC.EST.SÃO JOSÉ | E | FONTE BOA | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| EVA CRISTINA VAZ DE ANDRADE | ESC.EST.SÃO PEDRO | E | MAUES | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| SOFIA RODRIGUES GONCALVES | ESC.EST.ALDEIA DO C. PROFª. RUTH P GONÇALVES | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| IVAN LANDERSON DAS CHAGAS PINHEIRO | ESC.EST.BALBINA MESTRINHO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| ATHILO FERNANDES DE FREITA | ESC.EST.IMACULADA CONCEIÇÃO | E | BENJAMIN CONSTANT | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| GUILHERME DE OLIVEIRA MELO | ESC.EST.PROFA.LEONOR SANTIAGO MOURAO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| DANIEL LUCAS PINHEIRO DE ALMEIDA | ESC.EST.PROF.JACIMAR DA SILVA GAMA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 31 | STEPHANIE ARAUJO BRAGA CARVALHO | ESC.EST.ARMANDO MENDES | E | FONTE BOA | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| TALITA DOS SANTOS MAFRA | ESC.EST.ARMANDO MENDES | E | FONTE BOA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| YANDARA CHRYSTINNE CORDEIRO DE SOUZA | ESC.EST.EUCLIDES CORRÊA VIEIRA | E | BERURI | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| NATALIA GIL CANTO | ESC.EST.PROF.ANTENOR SARMENTO PESSOA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| GICELLE MORAIS MARTELLI | COLÉGIO INDÍGENA SÃO GABRIEL | E | SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| KEULLY TIFFANI MOTA GUERREIRO | ESC.EST.MARQUES DE SANTA CRUZ | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 37 | OTAVIO NOGUEIRA PESSOA | ESC.EST.NOSSA SENHORA DO CARMO | E | PARINTINS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| ALINE SANTAREM RAMOS | ESC.EST.IRMÃ SÁ | E | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| KARINA ARAUJO DE SOUZA | ESC.EST.BRANDÃO DE AMORIM | E | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| BIANCA CAVALCANTI VIANA | ESC.EST.NOSSA SENHORA DO CARMO | E | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| DANIEL XAVIER DA SILVA RAMALHO | ESC.EST.NOSSA SENHORA DO CARMO | E | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| MARCOS PEDRO FIGUEIREDO MATOS | ESC.EST.BRIG. JOÃO CAMARAO TELLES RIBEIRO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| ANA PAULA DIAS CORREA | COLÉGIO BRASILEIRO PEDRO SILVESTRE | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| LEANDRO DA SILVA SANTOS | ESC.EST.JOSE BENTES MONTEIRO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| ALESSANDRO CESCO | ESC PEDRO ÁLVARES CABRAL | M | APUI | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| BRUNA DOS SANTOS FREITAS | ESC.EST.PROFA.LEONILLA MARINHO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 47 | MANOEL SILVA DE ALMEIDA | ESC PROFESSORA GRAZIELA CORREA DE OLIVEIRA | M | BENJAMIN CONSTANT | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| SMYRNA AMANDA PEREIRA VIDAL | ESC.EST.INDÍGENA IRMÃ INÊZ PENHA | E | SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| JEFERSON SIMONETTI MOTA | ESC.EST.AMAZONINO MENDES | E | APUI | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| THULLYAN DE SOUSA ROLIM | ESC.EST.FARIAS BRITO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| DINI KELLY RODRIGUES SALES | ESC.EST.ARMANDO MENDES | E | FONTE BOA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| LEONARDO JOHN C BEZERRA DA SILVA | ESC.MUL.PROF.ª FRANCISCA P.DE ARAÚJO | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| MIRLA DA CUNHA AIRES | ESC.EST.EUCLIDES CORRÊA VIEIRA | E | BERURI | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| ANANDA MARCELLA SILVA PRAIA | COLÉGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| DAVID KENNED SILVA PEREIRA | ESC. MUL. DR. ARISTÓFANES BEZERRA DE CASTRO | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| SUELANNE SANTOS MARINHO | INSTITUTO BEREANO DE COARI | E | COARI | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| GENILSON AMUD DA SILVA | ESC.EST.SANTO AGOSTINHO | E | LABREA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 58 | RAILSON DAMACENO CAVALCANTE | ESC.EST.ANDRE VIDAL DE ARAÚJO | E | MANACAPURU | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| MEIRE NATALIA SOUZA DE OLIVEIRA | ESC.EST.SÃO JOSÉ | E | FONTE BOA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| DELFINA JOANA BRUCE LOPES | ESC.EST.NOSSA SENHORA DE GUADALUPE | E | FONTE BOA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| LARISSA BATISTA FONSECA | ESC PROF. ALCIDES BRANDÃO DE SÁ | M | BORBA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| LETICIA DO CARMO GAMA DE ALMEIDA | ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARLY DE CARVALHO LOBATO NERY | E | HUMAITA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| YURIKA OKA | ESC.EST.PROF.JOSÉ BERNARDINO LINDOSO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| VICTOR APARICIO LOPES | ESC.EST.MONS.EVANGELISTA DE CEFALONIA | E | SAO PAULO DE OLIVENCA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| VICTOR MAIA PONTES | ESC.EST.ALTAIR SEVERIANO NUNES | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| ALEXSANDRA NASCIMENTO DE ALENCAR | ESC.EST.JOSÉ CARLOS MARTINS DE M. RAPOSO | E | GUAJARA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| DANIEL OLENTINO BRITO DE SOUZA | ESC.EST.PROFª.MARIA BELEM | E | BARREIRINHA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 68 | THAIS MACIEL DA SILVA | ESC.MUL.VICENTE DE PAULA | M | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| LUANA CONDES BRITO | ESC.EST.ALMIRANTE BARROSO | E | BOCA DO ACRE | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| JESUS DOURADO DE ALBUQUERQUE | ESC.MUL.ANTISTHENES OLIVEIRA PINTO | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| DANIEL JUNIOR FEITOZA ALVES | ESC.EST.ARMANDO MENDES | E | FONTE BOA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| ANA CRISTINA GOMES ARAUJO | ESC ALTA UNIÃO | M | APUI | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| YAN FELIPE QUEIROZ PERDIGAO | ESC.EST.FUETH PAULO MOURAO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| DEBORA DE OLIVEIRA CARVALHO DAMAS | ESC.EST.SENADOR ALVARO MAIA | E | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| ELTON VINICIUS MAIA DE OLIVEIRA | ESC.EST.INDÍGENA DOM JOÃO MARCHESI | E | SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOAO ITALO PICANCO MORAES | ESC.EST.EUCLIDES CORRÊA VIEIRA | E | BERURI | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| MILLENA KAREN GONCALVES VIANA | ESC.EST.SANTA TERESA | E | TEFE | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 78 | MARCOS ANDRE SALES DE ALMEIDA | ESC.EST.ZULMIRA LIMA LINS | E | FONTE BOA | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| ELIVAN LOPES ANDRADE | ESC.EST.REGINA FERNANDES | E | MANACAPURU | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| Nível 2 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Menção | ||||||||||||||||||||
| 1 | LUCAS CARNEIRO DOS SANTOS | ESC.EST.NOSSA SENHORA DO CARMO | E | PARINTINS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| LUIZ ALVES FERREIRA NETO | ESC.MUL.MADRE TEREZA DE CALCUTA | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 3 | WILLIANS BRUCE GONZAGA | COLÉGIO MILITAR DE MANAUS | F | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| ITALO SANTOS DE ALMEIDA | ESC.EST.BRIG. JOÃO CAMARAO TELLES RIBEIRO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 5 | FERNANDO BARBOSA CARDOSO | COLÉGIO MILITAR DE MANAUS | F | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| JOSE CARUZO TEODORO NETO | ESC.EST.ARTHUR ARAUJO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 7 | ERICK FELIPE DE CASTRO MACIEL | ESCOLA ESTADUAL PROF TEREZA SIQUEIRA TUPINAMBA | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| ARISTOTELES FERNANDO SCANTUBRY | ESC.EST.PROFA.LEONILLA MARINHO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 9 | SUANY SERUDO MEIRELIS | COLÉGIO MILITAR DE MANAUS | F | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| 10 | JOAO PAULO BRANDAO DE MEDEIROS | ESC.EST.NOSSA SENHORA DO CARMO | E | PARINTINS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| 11 | RODRIGO PAES FRANCO | ESC.EST.VICENTE TELLES DE SOUZA | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| 12 | REBEKAH ROCHA GOMES | ESC.MUL.JORNALISTA SABÁ RAPOSO | M | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| JULIO CESAR VEIGA BEZERRA | COLÉGIO MILITAR DE MANAUS | F | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 14 | KAMAYRA GOMES MENDES | ESC.EST.NOSSA SENHORA DO CARMO | E | PARINTINS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| JOAO VICTOR GOES BARBOSA | ESC.EST.SÃO PEDRO | E | MAUES | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| BARBARA DINARRY S ARAUJO | ESC.EST.NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | E | CODAJAS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 17 | PABLO JANGO LIMA MARQUES | COLÉGIO MILITAR DE MANAUS | F | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| 18 | LUIZ MIGUEL ANDDRADE CONCEICAO | ESC.EST.BRIG. JOÃO CAMARAO TELLES RIBEIRO | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| 19 | HELENA KATHARINE DE A SANTANA | COLÉGIO MILITAR DE MANAUS | F | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| 20 | JOAO VITOR DE SOUZA | ESC.EST.FRANCISCA MENDES | E | EIRUNEPE | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| 21 | JONATHAS CRUZ | ESC.EST.MARÇAL MACHADO GIRÃO | E | CAREIRO | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| AGNUS DA SILVA FERREIRA | COLÉGIO MILITAR DE MANAUS | F | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| PATRICK ROGER DE O SOARES | ESC.MUL.CAROLINA PEROLINA RAIMUNDA ALMEIDA | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| ALTEMIR LIMA DE SOUZA FILHO | COLÉGIO MILITAR DE MANAUS | F | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| ROGERIO MELO JUNIOR | ESC.EST.DOM MILTON CORRÊA PEREIRA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| JANDERSON DO NASCIMENTO LIRA | ESC.EST.ADALBERTO VALLE | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| ALDO SOARES DE LIMA NETO | COLÉGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| FERNANDO CEZAR PONTES MAIA JUNIOR | ESC.EST.NOSSA SENHORA DO CARMO | E | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 29 | KENNY ROGGER FREITAS | COLÉGIO INDÍGENA SÃO GABRIEL | E | SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| PAULO RODRIGO OLIVEIRA MARTINS | COLÉGIO BRASILEIRO PEDRO SILVESTRE | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOSE MATEUS COSTA DE SOUZA | ESC.EST.PROFª.MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA | E | MAUES | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| ANA CLARA DE SOUSA MATOS | COLÉGIO MILITAR DE MANAUS | F | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| DEBORAH VARGAS DE SOUZA | ESC.MUL.PROFº.ALVARO CESAR DE CARVALHO | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| PABLO DE OLIVEIRA RODRIGUES | ESC. MUL. IGNÊS DE VASCONCELLOS DIAS | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| IGSON RODRIGO DOS SANTOS TORRES | ESC.EST. PROF OCTÁVIO MOURÃO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| Nível 3 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Menção | ||||||||||||||||||||
| 1 | DANILO CARVALHO DA PAZ GOMES | CENTRO FEDERAL DE EDUC. TECNOLÓGICA DO AMAZONAS | F | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| 2 | NELLY CARMEN RAMIREZ CANELO | CENTRO FEDERAL DE EDUC. TECNOLÓGICA DO AMAZONAS | F | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| 3 | MATHEUS HENRIQUE FERREIRA MOURA | COLÉGIO MILITAR DE MANAUS | F | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| 4 | LUIZ HENRIQUE TARGINO FERREIRA | CENTRO FEDERAL DE EDUC. TECNOLÓGICA DO AMAZONAS | F | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| 5 | JHORDAN OLIVEIRA DE V DIAS | CENTRO FEDERAL DE EDUC. TECNOLÓGICA DO AMAZONAS | F | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| 6 | RAYANNE ARAUJO BEZERRA | COLÉGIO MILITAR DE MANAUS | F | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| 7 | THIAGO CASTRO DE SOUSA | ESC.EST.ERNESTO PENAFORT | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| MARIA ISABEL ASSIS VIASUS | COLÉGIO MILITAR DE MANAUS | F | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| MAIKON DA SILVA FREITAS | ESC.EST.DR. ISAAC SWERNER | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 10 | DAVID ADAM LOPES FERNANDES | ESC.EST.FRANCISCA B. CUNHA SILVA | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| CAIO LUIZ DA SILVA BRASIL | ESC.EST.SOLON DE LUCENA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 12 | ALMIR LIMA CAGGY | ESC.EST.SOLON DE LUCENA | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| CLEYTON BRASIL DA SILVA | COLEGIO AMAZONENSE D PEDRO II | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| 14 | MARCOS ALEXANDRE SANTOS DE LIMA | COLÉGIO MILITAR DE MANAUS | F | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| 15 | RAIMUNDO ANDRE VIANA DE MELO | ESC.EST.SENADOR JOÃO BOSCO R DE LIMA | E | PARINTINS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| 16 | DANIEL SOMBRA DA SILVA FILHO | CENTRO FEDERAL DE EDUC. TECNOLÓGICA DO AMAZONAS | F | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| 17 | FLAVIO LUIS SCHNEIDER JUNIOR | COLÉGIO MILITAR DE MANAUS | F | MANAUS | AM | Sim | |||||||||||||||||||
| ADRIEL GARCIA MAQUINE SENADO | CENTRO FEDERAL DE EDUC. TECNOLÓGICA DO AMAZONAS | F | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| KEVIN WILTON MOURA MAGALHAES | CENTRO EDUCACIONAL ARTHUR VIRGILIO FILHO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| PAULO ANDRE CAMPOS DE MOURA | INSTITUTO DE EDUCACAO DO AMAZONAS | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| PABLO SOUZA DE ALMEIDA | ESC.EST. PROFª MARIA IZABEL DOS SANTOS | E | BOA VISTA DO RAMOS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| ANDRE VICTOR MAIA PINHEIRO | ESC.EST.NOSSA SENHORA DO CARMO | E | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| DIONEY ALVES COELHO | ESC.EST.ANTÔNIO LUCENA BITTENCOURT | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| JOSIMAR SIDNEY GOMES FERMIN | ESC.EST.SANTO ANTÔNIO | E | SANTO ANTONIO DO ICA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| LUCAS BREHM RONNAN | ESC.EST.AMAZONINO MENDES | E | APUI | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| BRENDA LIMA E SILVA | ESC.EST.PROFESSOR JULIO CESAR DE MORAES PASSOS | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| LEANDRO GONCALVES DE CASTRO | ESC.EST. DANILO DE MATTOS AREOSA | E | NOVO AIRAO | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| FAGNALDO BRAGA PONTES | ESC.EST.JOSÉ CARLOS MARTINS MESTRINHO | E | ITACOATIARA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||
| JEFFERSON ORUE XAVIER DOS SANTOS | ESC.EST.DEP.VITAL DE MENDONÇA | E | ITACOATIARA | AM | Sim | ||||||||||||||||||||

