Listagem dos Alunos Premiados - OBMEP 2010
Estado: SE
Prêmio: Medalha de Ouro - Medalha de Prata - Medalha de Bronze - Certificado de Menção Honrosa.
Nota: Listagem dos alunos por ordem alfabética de nome.
| Nível 1 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | Menção | |||||||||||||||||||
| 1 | ALANNA YASMIN VIEIRA FONTENELE | ESC MUL DE ENS. FUND. ANISIO TEIXEIRA | M | ARACAJU | SE | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
| 2 | AMELIA GOMES NUNES | COLEGIO ESTADUAL GOV VALADARES | E | ARACAJU | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 3 | ARICELIA DE JESUS ANDRADE | ESCOLA ESTADUAL DR AIRTON TELES | E | ITABAIANA | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 4 | CLAUDIANNE LIMA CRUZ | ESC MUL MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO ALVES | M | CANINDE DE SAO FRANCISCO | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 5 | ERICK MATHEUS DOS SANTOS ARAUJO | COLÉGIO ESTADUAL MAL. PEREIRA LOBO | E | NEOPOLIS | SE | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
| 6 | FELIPE DE CARVALHO PEREIRA | COL DE APLICACAO DA UFS | F | SAO CRISTOVAO | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 7 | JOICE KELLE SANTOS PEREIRA | COLEGIO ESTADUAL PROF G ROLLEMBERG LEITE | E | ARACAJU | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 8 | JOSUE SANTOS DOS REIS | COLÉGIO ESTADUAL PROF. ANTONIO FONTES FREITAS | E | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 9 | LARISSA COSTA SILVA NETO | COLÉGIO ESTADUAL MAL. PEREIRA LOBO | E | NEOPOLIS | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 10 | LEONARDO SILVA | ESC ESTADUAL ALCEU AMOROSO LIMA | E | ARACAJU | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 11 | LUCAS SOUZA MOTA DE ARAGAO | COL DE APLICACAO DA UFS | F | SAO CRISTOVAO | SE | Prata | --- | ||||||||||||||||||
| 12 | LUCIVANIA ALVES DA SILVA | ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. OVIEDO TEIXEIRA | M | ARACAJU | SE | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
| 13 | LUIS CARLOS SANTOS DE JESUS | ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOALDO BARBOSA | M | BOQUIM | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 14 | MARIA HORIELLE ANDRADE LOU | ESC ESTADUAL OLAVO BILAC | E | ARACAJU | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 15 | MERYELLE DE ALCANTARA | ESC MUL AROALDO CHAGAS | M | CARIRA | SE | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
| 16 | SILMARA DE JESUS SILVA | ESC MUL AROALDO CHAGAS | M | CARIRA | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 17 | TIAGO SANTOS RIBEIRO | ESCOLA ESTADUAL EDUARDO SILVEIRA | E | ITABAIANA | SE | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
| Nível 2 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | Menção | |||||||||||||||||||
| 1 | BRUNO FREIRE BARBOSA | ESC MUL MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO ALVES | M | CANINDE DE SAO FRANCISCO | SE | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
| 2 | DANIEL VICTOR DA CUNHA TELES | ESC MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES | M | ITABAIANA | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 3 | ELISON RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA | COLÉGIO ESTADUAL DELMIRO DE MIRANDA BRITTO | E | CANINDE DE SAO FRANCISCO | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 4 | ERINALDO DE CARVALHO JUNIOR | COLEGIO ESTADUAL TOBIAS BARRETO | E | ARACAJU | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 5 | GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS | ESC DR. JOAO GARCEZ VIEIRA | M | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 6 | JOAO ROMUALDO DA FONSECA NETO | ESCOLA MUL PREF. JOSE FONSECA LIMA | M | SAO DOMINGOS | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 7 | JONAS ADIEL GUIMARAES DOS SANTOS | COLEGIO ESTADUAL MIN. MARCO MACIEL | E | ARACAJU | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 8 | JULIANA DA SILVA ALVES | COLEGIO ESTADUAL PRES. EMILIO G. MEDICE | E | ARACAJU | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 9 | KELVIN RODRIGO BRANDAO MARINHO | ESC ESTADUAL PROF VALNIR CHAGAS | E | ARACAJU | SE | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
| 10 | LEONARDO MATOS NASCIMENTO | COLÉGIO MUL FREI CRISTOVÃO DE S. HILÁRIO | M | LAGARTO | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 11 | MARTA NASCIMENTO MENEZES | ESC MUL MANUEL DE PAULA MENEZES LIMA | M | LAGARTO | SE | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
| 12 | MATEUS CARDOSO OLIVEIRA | ESCOLA ESTADUAL EPIFÂNIO DÓREA | E | POCO VERDE | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 13 | MATHEUS BOAVENTURA SANTOS | COLÉGIO MUNICIPAL JOSUE PASSOS | M | RIBEIROPOLIS | SE | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
| 14 | MICAEL MESSIAS SA DANTAS DOS SANTOS | COLEGIO ESTADUAL TOBIAS BARRETO | E | ARACAJU | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 15 | RAMON GUSMAO DOS SANTOS | COLEGIO ESTADUAL MINIS. PETRONIO PORTELA | E | ARACAJU | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 16 | RENNAN GLEDSON DE OLIVEIRA | ESCOLA ESTADUAL EPIFÂNIO DÓREA | E | POCO VERDE | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 17 | THIAGO PEREIRA ALVES | ESC MUL MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO ALVES | M | CANINDE DE SAO FRANCISCO | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 18 | TIAGO DIAS DOS SANTOS | ESCOLA ESTADUAL MA DE LOURDES S LEITE | E | SIMAO DIAS | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 19 | VICTOR DIAS PRUDENTE | ESC MUL MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO ALVES | M | CANINDE DE SAO FRANCISCO | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 20 | WASHINGTON SANTOS DOS REIS | ESC MUL MANUEL DE PAULA MENEZES LIMA | M | LAGARTO | SE | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
| 21 | WENDELL SANTOS NEVES | ESC ESTADUAL ALCEU AMOROSO LIMA | E | ARACAJU | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| Nível 3 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | Menção | |||||||||||||||||||
| 1 | ALLEFY MAX CARDOSO MENESES | COLEGIO ESTADUAL PROF G ROLLEMBERG LEITE | E | ARACAJU | SE | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
| 2 | ARACELLY MATOS SANTOS | ESC ESTADUAL BARAO DE MAUA | E | ARACAJU | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 3 | CARLSON SANTANA CRUZ | CENTROFED DE ED TEC DE SERGIPE-UNED | F | LAGARTO | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 4 | CLEBERTO DE SANTANA OLIVEIRA | COLÉGIO ESTADUAL PROFº. GLORITA PORTUGAL | E | SAO CRISTOVAO | SE | Prata | --- | ||||||||||||||||||
| 5 | DENILSON MENEZES DE JESUS | COL EST MURILO BRAGA | E | ITABAIANA | SE | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
| 6 | DIEGO DE SOUZA OLIVEIRA | COLÉGIO ESTADUAL DOM LUCIANO JOSÉ C. DUARTE | E | ARACAJU | SE | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
| 7 | EDVAN OLIVEIRA DOS ANJOS | COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XXIII | E | RIBEIROPOLIS | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 8 | ERICSSON DA SILVA PEREIRA | COLEGIO ESTADUAL MINIS. PETRONIO PORTELA | E | ARACAJU | SE | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
| 9 | FELIPE CARVALHO DOS SANTOS | ESCOLA ESTADUAL DEPUTADO JOALDO VIEIRA BARBOSA | E | SALGADO | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 10 | GILMAR DOS SANTOS | COLEGIO ESTADUAL LUIZ ALVES DE OLIVEIRA | E | LAGARTO | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 11 | GINALDO TELES SANTOS | CENTROFED DE ED TEC DE SERGIPE-UNED | F | LAGARTO | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 12 | HELDER LIMA DA ROCHA | COL DE APLICACAO DA UFS | F | SAO CRISTOVAO | SE | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
| 13 | HUANKLEDSON SOUZA ANDRADE | ESCOLA ESTADUAL EDUARDO SILVEIRA | E | ITABAIANA | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 14 | JANIELY MACHADO DOS SANTOS | COLEGIO ESTADUAL MANOEL MESSIAS FEITOSA | E | NOSSA SENHORA DA GLORIA | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 15 | JEFFERSON BRAZ DE SANTANA | COLEGIO ESTADUAL MANOEL MESSIAS FEITOSA | E | NOSSA SENHORA DA GLORIA | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 16 | JEFFERSON PORTELA RAMOS | COLEGIO ESTADUAL PRES. EMILIO G. MEDICE | E | ARACAJU | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 17 | JESSICA ANDRADE MODESTO | CENTROFED DE ED TEC DE SERGIPE-UNED | F | LAGARTO | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 18 | JOAO SANTOS COSTA | COLEGIO ESTADUAL DR MILTON DORTAS | E | SIMAO DIAS | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 19 | JOHN HELDRIN MOTA SANTOS NETO | COLEGIO ESTADUAL TOBIAS BARRETO | E | ARACAJU | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 20 | JORGE LUIZ LIMA CAMPOS | COL EST. PRES. COSTA E SILVA | E | ARACAJU | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 21 | JOSE ADEILSON SANTOS DA SILVA | ESCOLA ESTADUAL ABDIAS BEZERRA | E | RIBEIROPOLIS | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 22 | KAISLAINE TORRES DE BARROS | COLEGIO ESTADUAL MANOEL MESSIAS FEITOSA | E | NOSSA SENHORA DA GLORIA | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 23 | KELVIN DE JESUS ALMEIDA | CENTROFED DE ED TEC DE SERGIPE-UNED | F | LAGARTO | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 24 | MARIANA CARDOSO MATOS | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SERGIPE | F | ARACAJU | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 25 | MATEUS DE SANTANA BARBOSA | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SERGIPE | F | ARACAJU | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 26 | MATEUS DO NASCIMENTO SANTANA | COLEGIO ESTADUAL PEDRO DE BALBINO | E | TOMAR DO GERU | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 27 | MAYKON CARLOS LIMA | ESCOLA ESTADUAL JOAO SALONIO | E | NOSSA SENHORA APARECIDA | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 28 | NATASHA RUSTY SILVA CARMO | COL DE APLICACAO DA UFS | F | SAO CRISTOVAO | SE | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
| 29 | RAUL CESAR GOES FERREIRA | COLEGIO ESTADUAL GUMERCINDO BESSA | E | ESTANCIA | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 30 | RENEILSON YES CARVALHO SANTOS | COLEGIO ESTADUAL MARIA ROSA DE OLIVEIRA | E | TOBIAS BARRETO | SE | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
| 31 | ROBERTO MENESES DE OLIVEIRA | COL DE APLICACAO DA UFS | F | SAO CRISTOVAO | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 32 | RODRIGO DA CUNHA SANTOS | COL EST MURILO BRAGA | E | ITABAIANA | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 33 | VANESSA RUOTOLO | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SERGIPE | F | ARACAJU | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 34 | VICTOR FONSECA ARAUJO | COL DE APLICACAO DA UFS | F | SAO CRISTOVAO | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 35 | WESLEY OLIVEIRA SOUZA | COL ESTADUAL PROF ARTUR FORTES | E | CARIRA | SE | --- | Sim | ||||||||||||||||||

