Listagem dos Alunos Premiados - OBMEP 2010
Estado: RS
Prêmio: Medalha de Bronze.
Nota: Listagem dos alunos por ordem decrescente de nota.
| Nível 1 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
| 1 | LEONARDO DOS SANTOS PINHEIRO | ESC MUN ENS FUN ESTADO DE SANTA CATARINA | M | IMBE | RS | Bronze | |||||||||||||
| 2 | LAURA BRATZ PRILL | INST. EST. DE EDUC. SÃO FRANCISCO XAVIER | E | PORTO XAVIER | RS | Bronze | |||||||||||||
| RAFAELA FOLETTO FORGIARINI | ESCOLA MUN ENS FUN ANTONIO GONÇALVES DO AMARAL | M | SANTA MARIA | RS | Bronze | ||||||||||||||
| 4 | GABRIEL LUAN SOUZA DE OLIVEIRA | COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA | F | SANTA MARIA | RS | Bronze | |||||||||||||
| MILENA KUNTZ | ESC EST ENS MED ADAO SEGER | E | SELBACH | RS | Bronze | ||||||||||||||
| 6 | GIOVANNA ZOPPAS PIEREZAN | ESC MUN ENS FUN OLIMPIO VIANNA ALBRECHT | M | SAO LEOPOLDO | RS | Bronze | |||||||||||||
| GERT WILLEM FOLZ | ESC MUN ENS FUN IMACULADA CONCEICAO | M | GUAPORE | RS | Bronze | ||||||||||||||
| FREDERICO PEREIRA BALESTRO | COLEGIO EST PAULA SOARES | E | PORTO ALEGRE | RS | Bronze | ||||||||||||||
| 9 | JULIA MAZZONETTO | E. E. DE EDUCAÇÃO BÁSICA SEPE TIARAJU | E | FREDERICO WESTPHALEN | RS | Bronze | |||||||||||||
| TAINA DANIELE WERLE | ESC MUN ENS FUN AMIZADE | M | SANTA MARIA DO HERVAL | RS | Bronze | ||||||||||||||
| GIAN RECH BREZOLIN | ESC MUN ENS FUN JOANITA GIACOMELLI TAVARES | M | CAMPESTRE DA SERRA | RS | Bronze | ||||||||||||||
| ANA LUISA ZOTTIS | ESC EST ED BAS YETE | E | TUPARENDI | RS | Bronze | ||||||||||||||
| ANDERSON PERINAZZO | ESC MUN ENS FUN VINTE E CINCO DE JULHO | M | CAMPO BOM | RS | Bronze | ||||||||||||||
| ALEX CESAR DE ALMEIDA | ESC EST DE ENS MÉD ÉRICO VERISSIMO | E | ERECHIM | RS | Bronze | ||||||||||||||
| 15 | VICTOR GUERREIRO VENDRUSCOLLO | ESC EST ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO SILVA | E | SOBRADINHO | RS | Bronze | |||||||||||||
| PATRICK LIMA DA SILVA | ESC EST ENS FUND HENRI DUPLAN | E | CHARQUEADAS | RS | Bronze | ||||||||||||||
| MATHIAS PILOT MAZZARINO | ESC EST ENS MEDIO JOSE CLEMENTE PEREIRA | E | ESPUMOSO | RS | Bronze | ||||||||||||||
| ANDRE FINATTO DONASSOLO | ESC EST ENSINO MÉDIO PROTÁSIO ALVES | E | PASSO FUNDO | RS | Bronze | ||||||||||||||
| EDUARDO TURCATTO | ESC MUN ENS FUN ANA NERI | M | NOVO HAMBURGO | RS | Bronze | ||||||||||||||
| EDUARDO PLENTZ KLEIN | ESC MUN ENS FUN PASTOR RODOLFO SAENGER | M | SAPIRANGA | RS | Bronze | ||||||||||||||
| 21 | LETICIA PAVAO SCHINELO | ESC MUN ENS FUN PROFESSORA OTILIA CARVALHO RIETH | M | SAO LEOPOLDO | RS | Bronze | |||||||||||||
| LAURA PERONI BALDINO | COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE | F | PORTO ALEGRE | RS | Bronze | ||||||||||||||
| LUEGI NICELI JARRE | ESC MUN ENS FUN RUFINO LEAL | M | CARAZINHO | RS | Bronze | ||||||||||||||
| NATHAN DA ROSA SANTANA | ESC EST ENS MED FREI CANECA | E | GUAPORE | RS | Bronze | ||||||||||||||
| IGOR DA SILVA | ESC MUN ENS FUND IRMA MARIA ANASTASIE | M | PAIM FILHO | RS | Bronze | ||||||||||||||
| ANDERSON RICARDO DE MATTOS HENNIG | ESC MUN ENS FUN IDALINO PEDRO DA SILVA | M | PAROBE | RS | Bronze | ||||||||||||||
| MARIA VITORIA CHIARELLI BOURSHEID | ESC EST ENS FUN CORONEL PEDRO OSORIO | E | PELOTAS | RS | Bronze | ||||||||||||||
| NATANAEL MACHADO | E E ENS. FUND. HERZELINO DAVID BORDIN | E | MARAU | RS | Bronze | ||||||||||||||
| AUGUSTA VICTORIA SARAIVA | ESC MUN ENS FUN HELENA SMALL | M | RIO GRANDE | RS | Bronze | ||||||||||||||
| 30 | JULIA ANZILIERO TOME | ESC MUN ENS FUN GIUSEPPE GARIBALDI | M | CAXIAS DO SUL | RS | Bronze | |||||||||||||
| LEONARDO MAFFEI DA SILVA | COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA | F | SANTA MARIA | RS | Bronze | ||||||||||||||
| JOAO VITOR PIOVESAN DALLA NORA | E. E. DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO INACIO | E | FREDERICO WESTPHALEN | RS | Bronze | ||||||||||||||
| GUSTAVO HENRIQUE DA COSTA | ESC EST ENS FUN ANTONIO VIEIRA | E | NOVO HAMBURGO | RS | Bronze | ||||||||||||||
| GUSTAVO DA SILVA DALENOGARE | ESC MUN ENS FUN ANTONIO MINELLA | M | FARROUPILHA | RS | Bronze | ||||||||||||||
| MARINA PRESTES SILVA | ESC EST ENS MÉDIO ROQUE GONZALES | E | PORTO ALEGRE | RS | Bronze | ||||||||||||||
| Nível 2 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
| 1 | BRUNO MOREIRA NABINGER | ESC EST ENS FUN OTAVIO ROSA | E | NOVO HAMBURGO | RS | Bronze | |||||||||||||
| FELIPE BATALOCI MOURA | ESC EST DE EDUCAÇAO BASICA PRESIDENTE ROOSEVELT | E | PORTO ALEGRE | RS | Bronze | ||||||||||||||
| 3 | FELIPE PASTORE BERNARDI | COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR ULISSES CABRAL | E | ANTONIO PRADO | RS | Bronze | |||||||||||||
| VILMAR CAZANATTO RIBEIRO | ESC MUN ENS FUND NOVA ESPERANÇA | M | CAXIAS DO SUL | RS | Bronze | ||||||||||||||
| DANIELE VERZA MARCON | COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR ULISSES CABRAL | E | ANTONIO PRADO | RS | Bronze | ||||||||||||||
| RAFAEL RESSEL FLORES | COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA | F | SANTA MARIA | RS | Bronze | ||||||||||||||
| 7 | ALEX JOACIR PESSOA DE OLIVEIRA JUNIOR | ESC MUN ENS FUN ERICO CAVINATO | M | CAXIAS DO SUL | RS | Bronze | |||||||||||||
| NATALIA DA SILVA MACHADO | ESC EST ENS FUN PROTASIO DIOGO DE JESUS | E | CANOAS | RS | Bronze | ||||||||||||||
| RAEL COMBERLATO CAPPRA | ESC EST ENS MED BIBIANO DE ALMEIDA | E | RIO GRANDE | RS | Bronze | ||||||||||||||
| LUIS HENRIQUE DE CONTO | ESC EST DE ENS FUND FARRAPOS | E | ENCANTADO | RS | Bronze | ||||||||||||||
| JULIA NORBERTO | ESC MUN ENS FUN PASTOR RODOLFO SAENGER | M | SAPIRANGA | RS | Bronze | ||||||||||||||
| ARIEL RHUAN DE OLIVEIRA BAUER | ESC EST ENS MÉDIO DR LIBERATO S. VIEIRA DA CUNHA | E | CACHOEIRA DO SUL | RS | Bronze | ||||||||||||||
| ANA PAULA WOLLENHAUPT | ESC MUN ENS FUN PROF MARIA GUSMAO BRITTO | M | SAO LEOPOLDO | RS | Bronze | ||||||||||||||
| RENATA LEONHARDT | ESC EST ED BAS CONEGO ALBINO JUCHEM | E | VENANCIO AIRES | RS | Bronze | ||||||||||||||
| GISELE TAIS PIOVESAN | ESC MUN ENS FUND VIADUTOS | M | VIADUTOS | RS | Bronze | ||||||||||||||
| 16 | GUILHERME DE LIMA FELTES | ESC EST ENS FUN ANTONIO VIEIRA | E | NOVO HAMBURGO | RS | Bronze | |||||||||||||
| LETICIA SOLDERA | ESC EST ED BAS DOM ANTONIO REIS | E | FAXINAL DO SOTURNO | RS | Bronze | ||||||||||||||
| KARIN SUELIN SCHNACK | ESC MUN ENS FUN PROFESSOR ARLINDO BACK | M | ARROIO DO MEIO | RS | Bronze | ||||||||||||||
| IVAN GABRIEL DE BORBA | ESC EST ENS FUN PROF FREDERICA S PACHECO | E | NOVO HAMBURGO | RS | Bronze | ||||||||||||||
| ELIEL USEIAS SCHREIBER GESING | ESC MUN ENS DE ENS FUN SAO FRANCISCO DE ASSIS | M | TRAMANDAI | RS | Bronze | ||||||||||||||
| MATHEUS VALDEMAR JOSE DUARTE | ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PASTOR VOGES | E | ITATI | RS | Bronze | ||||||||||||||
| 22 | MARCOS MARTINOTTO | ESC EST ENS MED DR ASSIS ANTONIO MARIANI | E | CAXIAS DO SUL | RS | Bronze | |||||||||||||
| TALES TESTON | INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO VISCONDE DE TAUNAY | E | IRAI | RS | Bronze | ||||||||||||||
| VINICIUS WEITE THOME | ESC MUN ENS FUN IRMAO PEDRO | M | CANOAS | RS | Bronze | ||||||||||||||
| RAMON ROSSA DE PAULA | ESC EST ENS FUND GONCALVES DIAS | E | PORTO ALEGRE | RS | Bronze | ||||||||||||||
| Nível 3 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
| 1 | IGOR CAIKE GIRARDI DA VEIGA | COL AGRICOLA FREDERICO WESTPHALEN | F | FREDERICO WESTPHALEN | RS | Bronze | |||||||||||||
| 2 | FABIO BRANDOLT BALDISSERA | COL TEC IND DE SANTA MARIA | F | SANTA MARIA | RS | Bronze | |||||||||||||
| ALEXANDRE LOEBLEIN HEINEN | ESC EST ED BAS PONCHO VERDE | E | MATO LEITAO | RS | Bronze | ||||||||||||||
| BRUNO ENGLERT MOUTINHO | COLEGIO ESTADUAL PIRATINI | E | PORTO ALEGRE | RS | Bronze | ||||||||||||||
| 5 | LEONARDO DE ANDRADE MESQUITA | COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE | F | PORTO ALEGRE | RS | Bronze | |||||||||||||
| 6 | CHRYSTIAN PLENTZ THIESEN | FUNDACAO ESC TEC LIBERATO SALZANO V DA CUNHA | E | NOVO HAMBURGO | RS | Bronze | |||||||||||||
| CAUE FREYTAG | FUNDACAO ESC TEC LIBERATO SALZANO V DA CUNHA | E | NOVO HAMBURGO | RS | Bronze | ||||||||||||||
| 8 | LUCAS DIOGO DEON | ESC EST ENS MED PROF APOLINARIO ALVES DOS SANTOS | E | CAXIAS DO SUL | RS | Bronze | |||||||||||||
| FERNANDO TEIXEIRA KOCH | ESC EST ENS MED PROFESSORA MARIA ROCHA | E | SANTA MARIA | RS | Bronze | ||||||||||||||
| 10 | MILTON BRENNER MACHADO MATOSO | COL TEC IND DE SANTA MARIA | F | SANTA MARIA | RS | Bronze | |||||||||||||
| PEDRO HENRIQUE ZANCHET GARCIA | FUNDACAO ESC TEC LIBERATO SALZANO V DA CUNHA | E | NOVO HAMBURGO | RS | Bronze | ||||||||||||||
| MATHEUS ADAMS CAMARGO | FUNDACAO ESC TEC LIBERATO SALZANO V DA CUNHA | E | NOVO HAMBURGO | RS | Bronze | ||||||||||||||
| 13 | RAFAEL GAUNA TRINDADE | COLEGIO ESTADUAL SAO BORJA - CESB | E | SAO BORJA | RS | Bronze | |||||||||||||
| RUAN LEITAO NUNES | INSTITUTO EST DE EDUCAÇÃO PAULO DA GAMA | E | PORTO ALEGRE | RS | Bronze | ||||||||||||||
| 15 | BARBARA LIMBERGER NEDEL | ESC EST TÉCNICA JOSÉ CAÑELLAS | E | FREDERICO WESTPHALEN | RS | Bronze | |||||||||||||
| MATEUS BECKER FROHLICH | ESC EST ENS MED AFFONSO WOLF | E | DOIS IRMAOS | RS | Bronze | ||||||||||||||
| GUILHERME BARBOSA MANSKE | CENTRO FED DE EDUC TECNOLOGICA DE PELOTAS CEFET | F | PELOTAS | RS | Bronze | ||||||||||||||
| MARIANA TADEWALD | CENTRO DE ENSINO MEDIO TIRADENTES | E | PORTO ALEGRE | RS | Bronze | ||||||||||||||
| AUGUSTO BOFF PIZZETTA | COLÉGIO ESTADUAL HENRIQUE EMILIO MEYER | E | CAXIAS DO SUL | RS | Bronze | ||||||||||||||
| 20 | BERNARDO DO PRADO RIBEIRO | ESC EST TÉCNICA JOSÉ CAÑELLAS | E | FREDERICO WESTPHALEN | RS | Bronze | |||||||||||||
| IGOR GUAZZELLI COSTA DA COSTA | COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE | F | PORTO ALEGRE | RS | Bronze | ||||||||||||||
| 22 | DEBORA LIMBERGER NEDEL | ESC EST TÉCNICA JOSÉ CAÑELLAS | E | FREDERICO WESTPHALEN | RS | Bronze | |||||||||||||
| ISMAEL HANNECKER ALCANTARA FERREIRA | FUNDACAO ESC TEC LIBERATO SALZANO V DA CUNHA | E | NOVO HAMBURGO | RS | Bronze | ||||||||||||||
| 24 | MATHEUS MARTINI | FUNDACAO ESC TEC LIBERATO SALZANO V DA CUNHA | E | NOVO HAMBURGO | RS | Bronze | |||||||||||||
| ALEXANDRE TEN CATE MATTE | FUNDACAO ESC TEC LIBERATO SALZANO V DA CUNHA | E | NOVO HAMBURGO | RS | Bronze | ||||||||||||||
| 26 | CESAR SOMAVILLA | COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA | F | SANTA MARIA | RS | Bronze | |||||||||||||
| GABRIEL LAMBRECHT | FUNDACAO ESC TEC LIBERATO SALZANO V DA CUNHA | E | NOVO HAMBURGO | RS | Bronze | ||||||||||||||
| LUCAS ORTENCIO FERREIRA | ESCOLA ESTADUAL ENSINO MEDIO MESTRE SANTA BARBARA | E | BENTO GONCALVES | RS | Bronze | ||||||||||||||
| 29 | LAIS VELHO DE MESQUITA | COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE | F | PORTO ALEGRE | RS | Bronze | |||||||||||||
| MARCEL MOSMMANN | FUNDACAO ESC TEC LIBERATO SALZANO V DA CUNHA | E | NOVO HAMBURGO | RS | Bronze | ||||||||||||||
| JOAO FELIPE CHIARELLI BOURSCHEID | CENTRO FED DE EDUC TECNOLOGICA DE PELOTAS CEFET | F | PELOTAS | RS | Bronze | ||||||||||||||
| 32 | JEZIEL DUTRA PEDROLLO SIMOES | COL TEC IND DE SANTA MARIA | F | SANTA MARIA | RS | Bronze | |||||||||||||
| LUCAS OTANER WEBER | FUNDACAO ESC TEC LIBERATO SALZANO V DA CUNHA | E | NOVO HAMBURGO | RS | Bronze | ||||||||||||||
| 34 | LUCAS KENJI MOORI | CENTRO DE ENSINO MEDIO TIRADENTES | E | PORTO ALEGRE | RS | Bronze | |||||||||||||
| LEONI NOGUEIRA BRONDANI | COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIV. FED. DE STA. MARIA | F | SANTA MARIA | RS | Bronze | ||||||||||||||
| CRISTYAN RICARDO CORAZZA | ESC EST ED BAS BARAO HOMEM DE MELO | E | ALTO ALEGRE | RS | Bronze | ||||||||||||||
| MARCELO LANGHINRICHS CUNHA | COL TECNICO INDUSTRIAL PROF MARIO ALQUATI | F | RIO GRANDE | RS | Bronze | ||||||||||||||
| RENATO STRAPAZZON NUNES | ESC EST ENS MEDIO PROFESSOR JULIO GRAU | E | PORTO ALEGRE | RS | Bronze | ||||||||||||||

