Listagem dos Alunos Premiados - OBMEP 2010
Estado: PA
Prêmio: Medalha de Bronze.
Nota: Listagem dos alunos por ordem decrescente de nota.
| Nível 1 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
| 1 | PAULO MATEUS DE LIMA CALDAS | E M E I F ALMIR GABRIEL | M | RUROPOLIS | PA | Bronze | |||||||||||||
| 2 | LEONARDO RUAN DE SOUZA CORREA | E M E I F OLIMPIO CARMO DE ARAUJO | M | SANTAREM NOVO | PA | Bronze | |||||||||||||
| 3 | VITOR FERREIRA CORREA | E M E F PROFA ADELIA FIGUEIRA | M | ORIXIMINA | PA | Bronze | |||||||||||||
| 4 | GIOVANNA CRISTINA B MAIA DE MIRAN | E M E I F OLIMPIO CARMO DE ARAUJO | M | SANTAREM NOVO | PA | Bronze | |||||||||||||
| EDRIAN WERNER CARVALHO | E E E F GONCALVES DIAS | E | SANTAREM | PA | Bronze | ||||||||||||||
| Nível 2 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
| 1 | TAYRON DA SILVA PEREIRA | E E E F M PROF ONEIDE DE SOUZA TAVARES | E | ANANINDEUA | PA | Bronze | |||||||||||||
| ERICK RODOLFO SOUZA TRINDADE | E E E F M PROF ONEIDE DE SOUZA TAVARES | E | ANANINDEUA | PA | Bronze | ||||||||||||||
| 3 | ALLYCIA BARROS DO AMARAL | E E E M PROF EDDA DE S GONCALVES | E | SOURE | PA | Bronze | |||||||||||||
| JOEL GUSTAVO PINTO OLIVEIRA | E E E F M PROF MARIA ARAUJO FIGUEIREDO | E | ANANINDEUA | PA | Bronze | ||||||||||||||
| GUSTAVO ALMEIDA DE ALMEIDA | E E I F M TENENTE REGO BARROS | F | BELEM | PA | Bronze | ||||||||||||||
| 6 | WEBERTE LIMA DE PAIVA | E M E F LUCIOLO DE OLIVEIRA RABELO | M | RONDON DO PARA | PA | Bronze | |||||||||||||
| Nível 3 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
| 1 | GEORGE ABSALAO PANDINO DE MORAIS | IFPA - CAMPUS BELEM | F | BELEM | PA | Bronze | |||||||||||||
| 2 | CLEBERSON DIAS RODRIGUES | E E E F M AVERTANO ROCHA | E | BELEM | PA | Bronze | |||||||||||||
| 3 | EUDES MARQUES SILVA JUNIOR | E E E M PROFA MARIA DAS GRAÇAS ESCÓCIO | E | ITAITUBA | PA | Bronze | |||||||||||||
| ISAAC MARIO PASSETI AMANTE | E E E M MARCI SEBASTIÃO NUNES | E | BREU BRANCO | PA | Bronze | ||||||||||||||
| 5 | ANTONIO EDILSON SOUSA DO NASCIMENTO JR | E M E F DR GERALDO MENDES DE CASTRO VELOSO | M | MARABA | PA | Bronze | |||||||||||||
| 6 | NELSON JEFFERSON SOUSA OLIVEIRA | E E E F M EDUARDO ANGELIM | E | PARAUAPEBAS | PA | Bronze | |||||||||||||

