Listagem dos Alunos Premiados - OBMEP 2010
Estado: GO
Prêmio: Medalha de Bronze.
Nota: Listagem dos alunos por ordem decrescente de nota.
| Nível 1 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
| 1 | ANDRE GUILHERME SASTRE MORAES | CPMG - HUGO DE CARVALHO RAMOS | E | GOIANIA | GO | Bronze | |||||||||||||
| 2 | LARISSA DE AZEVEDO PASSOS | ESC MUL CLOVIS GUERRA | M | ANAPOLIS | GO | Bronze | |||||||||||||
| JOAO PEDRO PEREIRA NETO | COL EST JOAO BERNARDES DE ASSUNCAO | E | DAVINOPOLIS | GO | Bronze | ||||||||||||||
| MATHEUS SOUSA NEVES BARBOSA | CPMG - HUGO DE CARVALHO RAMOS | E | GOIANIA | GO | Bronze | ||||||||||||||
| 5 | NATHAN LEANDRO LIMA | ESC MUL ADALARDO TIRADENTES BISPO | M | CRISTALINA | GO | Bronze | |||||||||||||
| 6 | CLEYTON RODRIGUES DA SILVA | COL EST ELMAR ARANTES CABRAL | E | APARECIDA DE GOIANIA | GO | Bronze | |||||||||||||
| KETLYN STEFHANE FERREIRA DA SILVA | ESC MUL PAULINO INACIO ROSA | M | ABADIA DE GOIAS | GO | Bronze | ||||||||||||||
| 8 | ANDRE LUCAS ALVES BERNARDES | ESC EST AGUA QUENTE | E | RIO QUENTE | GO | Bronze | |||||||||||||
| GUILLERMO FERNANDEZ LOPES | COL EST POLIVALENTE MODELO DE GOIANIA | E | GOIANIA | GO | Bronze | ||||||||||||||
| EDUARDO LOPES COCK | ESC EST POLIVALENTE DANTE MOSCONI | E | JATAI | GO | Bronze | ||||||||||||||
| 11 | MATHEUS ALEXANDRE DE FRANÇA OLIVEIRA | ESC MUL FLEURI ADRIAO DE SIQUEIRA | M | GAMELEIRA DE GOIAS | GO | Bronze | |||||||||||||
| Nível 2 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
| 1 | THALITA SILVA VIEIRA | COLEGIO IMACULADA CONCEICAO | E | CERES | GO | Bronze | |||||||||||||
| LAZARO HENRIQUE DE ASSIS CABRAL | INSTITUTO SAMUEL GRAHAM | E | JATAI | GO | Bronze | ||||||||||||||
| PLINIO RABELO DE SOUSA FILHO | COL EST MOISES SANTANA | E | BOM JESUS DE GOIAS | GO | Bronze | ||||||||||||||
| 4 | JOAO MARCOS DE SIQUEIRA NETO | COL EST ARISTON GOMES DA SILVA | E | IPORA | GO | Bronze | |||||||||||||
| JOAO GILBERTO FERRERA BELTRAO | COL EST FELISMINA CARDOSO BATISTA | E | CAMPOS BELOS | GO | Bronze | ||||||||||||||
| Nível 3 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
| 1 | MARCELO CARVALHO REZENDE FARIA | CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE GOIAS | F | GOIANIA | GO | Bronze | |||||||||||||
| 2 | VICTOR GONCALVES NETTO | CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE GOIAS | F | GOIANIA | GO | Bronze | |||||||||||||
| MARCO TULIO AMARAL MACHADO | CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE GOIAS | F | GOIANIA | GO | Bronze | ||||||||||||||
| 4 | JOEL FELIPPE B DE OLIVEIRA VELLOSO | CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE GOIAS | F | GOIANIA | GO | Bronze | |||||||||||||
| 5 | CAIO HENRIQUE COUTO MACHADO | CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE GOIAS | F | GOIANIA | GO | Bronze | |||||||||||||
| 6 | BRUNO RAGONETE CARVALHJO | CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE GOIAS | F | GOIANIA | GO | Bronze | |||||||||||||
| 7 | CLEBER DE SOUZA ALCÂNTARA | CEFET GO UNED INHUMAS | F | INHUMAS | GO | Bronze | |||||||||||||
| 8 | BRENO CABRAL DE ARAUJO GALVAO | COL EST POLIVALENTE MODELO DE GOIANIA | E | GOIANIA | GO | Bronze | |||||||||||||
| 9 | OTAVIO ANDREY DO NASCIMENTO | ESCOLA DO SESI ANAPOLIS | E | ANAPOLIS | GO | Bronze | |||||||||||||
| 10 | WESLEY DA SILVA MONTENEGRO | COLÉGIO ESTADUAL MARIA ABADIA MEIRELES SHINOHARA | E | LUZIANIA | GO | Bronze | |||||||||||||
| 11 | WELLINGTON FRANCISCO DE ARAUJO | COL EST MILTES FURQUIM DE OLIVEIRA | E | RIO VERDE | GO | Bronze | |||||||||||||
| 12 | JAIRO PORFIRIO DE OLIVEIRA JUNIOR | COL EST POLIVALENTE MODELO DE GOIANIA | E | GOIANIA | GO | Bronze | |||||||||||||

