Listagem das Escolas Premiadas - OBMEP 2010
Prêmio:kit de material esportivo e livros/vídeos para a composição de uma biblioteca básica em Matemática e Ciências
Nota: Listagem das escolas por ordem alfabética de UF, município e nome.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | BRASILEIA | ESC INSTITUTO ODILON PRATAGI | E |
| 2 | AC | BRASILEIA | ESC KAIRALA JOSE KAIRALA | E |
| 3 | AC | RIO BRANCO | ESC COLEGIO ESTADUAL BARAO DO RIO BRANCO | E |
| 4 | AC | RIO BRANCO | ESC PROF JOSE RODRIGUES LEITE | E |
| 5 | AL | CORURIPE | GRUPO MUNICIPAL GENERAL GOIS MONTEIRO | M |
| 6 | AL | JUNQUEIRO | ESCOLA ESTADUAL PADRE AURÉLIO GÓES | E |
| 7 | AL | JUNQUEIRO | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DIVINA PASTORA | M |
| 8 | AM | BOCA DO ACRE | ESC BENICIO RODRIGUÊS PENA | M |
| 9 | AM | FONTE BOA | ESC.EST.ARMANDO MENDES | E |
| 10 | AM | MANAUS | ESC.EST.BRIG. JOÃO CAMARAO TELLES RIBEIRO | E |
| 11 | AM | MANAUS | ESC.EST.JOSE BENTES MONTEIRO | E |
| 12 | AM | PARINTINS | ESC.EST.GENTIL BELÉM | E |
| 13 | AP | MACAPA | ESC EST PREDICANDA C AMORIM LOPES | E |
| 14 | AP | MACAPA | ESC EST PROF GABRIEL DE A CAFE | E |
| 15 | AP | MACAPA | ESC EST PROF MARIA CAVALCANTE | E |
| 16 | AP | MACAPA | ESC EST PROF MARIA NAZARE P VASCONCELOS | E |
| 17 | AP | MACAPA | ESC EST PROF NILTON BALIEIRO MACHADO | E |
| 18 | AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | ESC EST PROF MARIA HELENA CORDEIRO | E |
| 19 | AP | SANTANA | ESC EST IGARAPE DA FORTALEZA | E |
| 20 | AP | SERRA DO NAVIO | ESC EST DR HERMELINO HERBSTER GUSMAO | E |
| 21 | AP | TARTARUGALZINHO | E E ALZIRA DE LIMA SANTOS | E |
| 22 | BA | GUANAMBI | COLÉGIO MODELO LUIS EDUARDO MAGALHÃES | E |
| 23 | BA | TANQUE NOVO | CENTRO EDUC PROFª ALZIRA ALVES CARNEIRO | M |
| 24 | BA | TEIXEIRA DE FREITAS | ESCOLA ESTADUAL ANISIO TEIXEIRA | E |
| 25 | CE | CAMOCIM | ANCHIETA, COL EST PE | E |
| 26 | CE | JUAZEIRO DO NORTE | ADAUTO BEZERRA GOV. EEM | E |
| 27 | CE | SOBRAL | JOSE INACIO GOMES PARENTE, EI/EF | M |
| 28 | DF | BRASILIA | CEM 01 DE SOBRADINHO | E |
| 29 | DF | BRASILIA | CEM SETOR LESTE | E |
| 30 | DF | BRASILIA | CEM SETOR OESTE | E |
| 31 | ES | VITORIA | EMEF EBER LOUZADA ZIPPINOTTI | M |
| 32 | ES | VITORIA | EMEF ELZIRA VIVACQUA DOS SANTOS | M |
| 33 | ES | VITORIA | EMEF EXPERIMENTAL DE VITÓRIA - UFES | M |
| 34 | GO | ITUMBIARA | CPMG UNIDADE ITUMBIARA | E |
| 35 | GO | MAMBAI | COL EST SEBASTIAO MOREIRA DA SILVEIRA | E |
| 36 | GO | RIO VERDE | CPMG UNIDADE CARLOS CUNHA FILHO | E |
| 37 | MA | BALSAS | COL SAO PIO X | E |
| 38 | MA | PEDREIRAS | UE PALMEIRINHA | E |
| 39 | MA | SAO LUIS | CEEFM ESTADO DO MARANHAO | E |
| 40 | MG | BELO HORIZONTE | EE PANDIA CALOGERAS | E |
| 41 | MG | BELO HORIZONTE | EE TRES PODERES | E |
| 42 | MG | CATAGUASES | EE DR NORBERTO CUSTODIO FERREIRA | E |
| 43 | MG | CORONEL XAVIER CHAVES | EE CEL XAVIER CHAVES | E |
| 44 | MG | DIVINOPOLIS | EE JOAQUIM NABUCO | E |
| 45 | MG | DIVINOPOLIS | EE MARTIN CYPRIEN | E |
| 46 | MG | DIVINOPOLIS | EM PROFA HERMINIA CORGOZINHO | M |
| 47 | MG | LAGOA DOURADA | EM ANGELINA MEDRADO | M |
| 48 | MG | PATROCINIO | EE DOM LUSTOSA | E |
| 49 | MG | RIO NOVO | EE RAULINO PACHECO | E |
| 50 | MG | SANTA LUZIA | EE PROF DOMINGOS ORNELAS | E |
| 51 | MG | SETE LAGOAS | EE DR ARTHUR BERNARDES | E |
| 52 | MG | UBERLANDIA | EE DR DUARTE PIMENTEL DE ULHOA | E |
| 53 | MS | CAMPO GRANDE | EM ELPÍDIO REIS | M |
| 54 | MS | PARANAIBA | EM CAPITÃO ALTINO LOPES | M |
| 55 | MS | RIO BRILHANTE | EE FERNANDO CORRÊA DA COSTA | E |
| 56 | MT | APIACAS | EMPG PAULO FREIRE | M |
| 57 | MT | BRASNORTE | EE EWALDO MEYER RODERJAN | E |
| 58 | MT | RONDONOPOLIS | EEPSG ADOLFO A. DE MORAES | E |
| 59 | PA | ALTAMIRA | E M E I F INSTITUTO MARIA DE MATTIAS | M |
| 60 | PA | BELEM | E E E F M AVERTANO ROCHA | E |
| 61 | PA | BREVES | E M E I F STO AGOSTINHO | M |
| 62 | PA | PARAUAPEBAS | E E E F M EDUARDO ANGELIM | E |
| 63 | PB | JOAO PESSOA | EEEFM FERNANDO MOURA C LIMA | E |
| 64 | PB | PAULISTA | EMEF CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA | M |
| 65 | PB | PAULISTA | EMEF JOSÉ JERONIMO NETO | M |
| 66 | PE | BEZERROS | ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO DE BEZERROS | E |
| 67 | PE | PANELAS | CENTRO DE ENSINO EXPERIMENTAL DE PANELAS CEEPA | E |
| 68 | PE | TIMBAUBA | CENTRO DE ENSINO EXPERIMENTAL DE TIMBAUBA | E |
| 69 | PI | BARRAS | ESC MUL DESEMBARGADOR ARIMATEIA TITO | M |
| 70 | PI | BATALHA | UNID ESC CONSELHEIRO SARAIVA | E |
| 71 | PI | TERESINA | CEC PARQUE ITARARE | M |
| 72 | PR | IRATI | NOSSA SRA GRACAS, E E - E FUND | E |
| 73 | PR | MEDIANEIRA | JOAO M. MONDRONE, COL EST- ENS FUND ENS MÉDIO E PR | E |
| 74 | PR | PONTA GROSSA | MEDALHA MILAGROSA, E E - E FUND | E |
| 75 | RJ | MIGUEL PEREIRA | E.M. DE FORMAÇAO PROF GOVERNADOR PORTELA | M |
| 76 | RJ | RIO DE JANEIRO | E.M. CASTELNUOVO | M |
| 77 | RJ | VOLTA REDONDA | E.M. PROF MARIA ROSA RODRIGUES | M |
| 78 | RN | NATAL | EE STELA WANDERLEY | E |
| 79 | RN | NATAL | ESC EST BERILO WANDERLEY | E |
| 80 | RN | SAO MIGUEL | ESC EST GILNEY DE SOUZA ENS FUND E MEDIO | E |
| 81 | RO | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | EEEFM COSTA JUNIOR | E |
| 82 | RO | JI-PARANA | EEEFM GONCALVES DIAS | E |
| 83 | RO | PORTO VELHO | EEEFM TIRADENTES | E |
| 84 | RR | BOA VISTA | ESC EST DR ULYSSES GUIMARÃES | E |
| 85 | RR | BOA VISTA | ESC EST LUIZ RIBEIRO DE LIMA | E |
| 86 | RR | BOA VISTA | ESC EST PROFª MARIA DOS PRAZERES MOTA | E |
| 87 | RR | CARACARAI | ESC EST PRES CASTELO BRANCO | E |
| 88 | RS | FREDERICO WESTPHALEN | ESC EST TÉCNICA JOSÉ CAÑELLAS | E |
| 89 | RS | MATO LEITAO | ESC EST ED BAS PONCHO VERDE | E |
| 90 | RS | NOVO HAMBURGO | ESC EST ENS FUN OTAVIO ROSA | E |
| 91 | SC | JOINVILLE | ESC MUN GOV PEDRO IVO CAMPOS | M |
| 92 | SC | JOINVILLE | ESC MUN PASTOR HANS MULLER | M |
| 93 | SC | NOVA TRENTO | EEB FRANCISCO MAZZOLA | E |
| 94 | SE | ARACAJU | COLEGIO ESTADUAL MINIS. PETRONIO PORTELA | E |
| 95 | SE | ARACAJU | COLEGIO ESTADUAL PROF G ROLLEMBERG LEITE | E |
| 96 | SE | CANINDE DE SAO FRANCISCO | ESC MUL MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO ALVES | M |
| 97 | SE | CARIRA | ESC MUL AROALDO CHAGAS | M |
| 98 | SE | ITABAIANA | COL EST MURILO BRAGA | E |
| 99 | SE | ITABAIANA | ESCOLA ESTADUAL EDUARDO SILVEIRA | E |
| 100 | SE | NEOPOLIS | COLÉGIO ESTADUAL MAL. PEREIRA LOBO | E |
| 101 | SP | BARIRI | EURICO ACCOLINI PROF E.M | M |
| 102 | SP | BARUERI | BRASILIO FLORES DE AZEVEDO INST TEC DE BARUERI | M |
| 103 | SP | ITAPEVA | SILVIO MARIA DARIO DOM E.M | M |
| 104 | SP | JALES | ARTUR HORSTHUIS DOM | E |
| 105 | SP | LIMEIRA | ANTONIO PERCHES LORDELLO PROF | E |
| 106 | SP | SANTO ANDRE | JULIO DE MESQUITA ETE | E |
| 107 | SP | SANTO ANDRE | OSCAVO DE PAULA E SILVA PROF | E |
| 108 | SP | SAO CAETANO DO SUL | EMEF PROF OLYNTHO VOLTARELLI FILHO | M |
| 109 | SP | SAO CAETANO DO SUL | LEANDRO KLEIN EMEF | M |
| 110 | SP | SAO CARLOS | JESUINO DE ARRUDA | E |
| 111 | SP | SAO JOSE DOS CAMPOS | PALMYRA SANT'ANNA PROFA EMEF | M |
| 112 | SP | SAO PAULO | ETE PARQUE DA JUVENTUDE | E |
| 113 | TO | ARAGUATINS | COL EST LEONIDAS GONCALVES DUARTE | E |
| 114 | TO | GURUPI | INSTITUTO PRESBITERIANO DE GURUPI | E |
| 115 | TO | TOCANTINOPOLIS | COL DOM ORIONE | E |
Prêmio: Troféu
Nota: Listagem das escolas por ordem alfabética de UF, município e nome.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | CRUZEIRO DO SUL | ESC SAO JOSE | E |
| 2 | AC | RIO BRANCO | ESC COLEGIO ACREANO | E |
| 3 | AC | RIO BRANCO | ESC NEUTEL MAIA | E |
| 4 | AL | COITE DO NOIA | ESCOLA DE ENSINO FUND JOSÉ DE SENA FILHO | M |
| 5 | AL | MACEIO | ESCOLA ESTADUAL PROFª MARGAREZ Mª SANTOS LACET | E |
| 6 | AM | MANAUS | COLÉGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR | E |
| 7 | AM | MANAUS | ESC.EST.ERNESTO PENAFORT | E |
| 8 | AM | MANAUS | ESC.EST.PRES CASTELLO BRANCO | E |
| 9 | AM | PARINTINS | ESC.EST.NOSSA SENHORA DO CARMO | E |
| 10 | AP | MACAPA | ESC EST DR ALEXANDRE VAZ TAVARES | E |
| 11 | AP | MACAPA | ESC EST DR COARACY NUNES | E |
| 12 | AP | SANTANA | ESC EST PE SIMAO CORRIDORI | E |
| 13 | AP | SANTANA | ESC EST PROF JOSE BARROSO TOSTES | E |
| 14 | BA | SALVADOR | COLEGIO DA POLICIA MILITAR- UNIDADE DENDEZEIROS | E |
| 15 | BA | VITORIA DA CONQUISTA | COL POLICIA MILITAR ERALDO TINOCO VIT DA CONQUISTA | E |
| 16 | CE | FORTALEZA | COL MILITAR DO CORPO DE BOMBEIRO DO CE. | E |
| 17 | CE | FORTALEZA | COL. DA POLICIA MILITAR DO CEARA CPM-CE. | E |
| 18 | DF | BRASILIA | CEF POLIVALENTE | E |
| 19 | DF | BRASILIA | CEM 01 DE BRAZLANDIA | E |
| 20 | DF | BRASILIA | COL MILITAR DOM PEDRO II | E |
| 21 | ES | COLATINA | EEEFM GERALDO VARGAS NOGUEIRA | E |
| 22 | ES | DOMINGOS MARTINS | EEEFM TEOFILO PAULINO | E |
| 23 | ES | MARECHAL FLORIANO | EMEF PROF NICOLAU KROHLING | M |
| 24 | ES | MARILANDIA | EEEFM PE ANTONIO VOLKERS | E |
| 25 | GO | ANAPOLIS | COL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS UNIDADE DR CESAR T | E |
| 26 | GO | GOIANESIA | COL EST JALES MACHADO | E |
| 27 | GO | GOIANIA | COL EST POLIVALENTE MODELO DE GOIANIA | E |
| 28 | GO | GOIANIA | CPMG - HUGO DE CARVALHO RAMOS | E |
| 29 | MA | SAO LUIS | CEM LICEU MARANHENSE | E |
| 30 | MA | SAO LUIS | FUND NICE LOBAO - CINTRA | E |
| 31 | MG | BARBACENA | EE ADELAIDE BIAS FORTES | E |
| 32 | MG | BELO HORIZONTE | COL TIRADENTES PMMG STA TEREZA | E |
| 33 | MG | BELO HORIZONTE | EE GOV MILTON CAMPOS | E |
| 34 | MG | BELO HORIZONTE | EE ORDEM E PROGRESSO | E |
| 35 | MG | BELO HORIZONTE | INST DE EDUC DE MINAS GERAIS | E |
| 36 | MG | CACHOEIRA DE MINAS | EE SEN BUENO DE PAIVA | E |
| 37 | MG | CAPITOLIO | EE MODESTO ANTONIO DE OLIVEIRA | E |
| 38 | MG | CARMO DO PARANAIBA | EE PROF JOSE HUGO GUIMARAES | E |
| 39 | MG | CLAUDIO | EE QUINTO ALVES TOLENTINO | E |
| 40 | MG | COIMBRA | EE EMILIO JARDIM | E |
| 41 | MG | CONCEICAO DOS OUROS | EE JOAO RIBEIRO DE CARVALHO | E |
| 42 | MG | CONTAGEM | EE HELENA GUERRA | E |
| 43 | MG | DIAMANTINA | EE PROFA AYNA TORRES | E |
| 44 | MG | DORES DO TURVO | EE TEREZINHA PEREIRA | E |
| 45 | MG | GOUVEIA | EE JOVIANO DE AGUIAR | E |
| 46 | MG | ITAUNA | EE VICTOR GONCALVES DE SOUZA | E |
| 47 | MG | JOAO MONLEVADE | C EDUC DE JOAO MONLEVADE | M |
| 48 | MG | JOAO MONLEVADE | EE LUIZ PRISCO DE BRAGA | E |
| 49 | MG | JURUAIA | EE EDUARDO SENEDESE | E |
| 50 | MG | LAMBARI | EE PROFA MARIA RITA L P SANTORO | E |
| 51 | MG | MATO VERDE | EE PROF JOSE AMERICO BARBOSA | E |
| 52 | MG | MONTES CLAROS | COL TIRADENTES PMMG | E |
| 53 | MG | OLIVEIRA | EE PROF PINHEIRO CAMPOS | E |
| 54 | MG | PARA DE MINAS | EE FERNANDO OTAVIO | E |
| 55 | MG | PARA DE MINAS | EE MANOEL BATISTA | E |
| 56 | MG | PASSOS | COL TIRADENTES PMMG | E |
| 57 | MG | PATOS DE MINAS | EE DONA GUIOMAR DE MELO | E |
| 58 | MG | PATOS DE MINAS | EE MARCOLINO DE BARROS | E |
| 59 | MG | PIRANGA | EE CEL JOSE ILDEFONSO | E |
| 60 | MG | POCOS DE CALDAS | EM DR JOSE VARGAS DE SOUZA | M |
| 61 | MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | EE DR LUIZ PINTO DE ALMEIDA | E |
| 62 | MG | SAO JOAO DEL REI | EE JOAO DOS SANTOS | E |
| 63 | MG | SAO JOAO NEPOMUCENO | EM DR AUGUSTO GLORIA | M |
| 64 | MG | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | EE PARAISENSE | E |
| 65 | MG | SENADOR FIRMINO | EE PROF CICERO TORRES GALINDO | E |
| 66 | MG | SETE LAGOAS | EE MAURILO DE JESUS PEIXOTO | E |
| 67 | MG | TEOFILO OTONI | EM IRMA MARIA AMALIA | M |
| 68 | MG | UBERLANDIA | EE MESSIAS PEDREIRO | E |
| 69 | MG | UBERLANDIA | EM PROF OTAVIO BATISTA C FILHO | M |
| 70 | MG | VISCONDE DO RIO BRANCO | COL MUNICIPAL RIO BRANCO | M |
| 71 | MS | CAMPO GRANDE | EE JOAQUIM MURTINHO | E |
| 72 | MS | CAMPO GRANDE | EE RUI BARBOSA | E |
| 73 | MS | CAMPO GRANDE | EM PROFª. DANDA NUNES | M |
| 74 | MT | ALTA FLORESTA | EMPG ALUIZIO AZEVEDO | M |
| 75 | MT | SORRISO | EM BOA ESPERANÇA | M |
| 76 | PB | JOAO PESSOA | CENTRO EST EXP DE ENS A SESQUICENTENARIO | E |
| 77 | PB | JOAO PESSOA | EMEF PROFA ANA CRISTINA ROLIN MACHADO | M |
| 78 | PE | NAZARE DA MATA | ESCOLA DE APLICACAO PROFESSOR CHAVES | E |
| 79 | PE | PETROLINA | ESCOLA DE APLIC PROFA VANDE SOUZA FERREIRA | E |
| 80 | PE | QUIXABA | ESCOLA TOME FRANCISCO DA SILVA | E |
| 81 | PE | RECIFE | COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCO | E |
| 82 | PE | RECIFE | ESCOLA DO RECIFE - FCAP UPE | E |
| 83 | PI | COCAL DOS ALVES | ENSINO MEDIO AUGUSTINHO BRANDAO | E |
| 84 | PI | COCAL DOS ALVES | UNID ESCOLAR TEOTONIO FERREIRA BRANDÃO | M |
| 85 | PI | TERESINA | CEC MOCAMBINHO | M |
| 86 | PI | TERESINA | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PAZ | M |
| 87 | PR | CAMPO LARGO | SAGRADA FAMILIA, C E - E FUND MEDIO | E |
| 88 | PR | CURITIBA | PARANA, COL EST DO - ENSINO MEDIO E PROF | E |
| 89 | PR | CURITIBA | POL.MILITAR, C CEL P.M.F.S.MIR.-E F MED | E |
| 90 | PR | MARINGA | GASTAO VIDIGAL, COL E DR-ENS FUND MEDIO | E |
| 91 | RJ | PETROPOLIS | LICEU MUL PREFEITO CORDOLINO AMBROSIO | M |
| 92 | RJ | RIO DE JANEIRO | E.M. FRANCIS HIME | M |
| 93 | RJ | RIO DE JANEIRO | INST DE APLIC FERNANDO R DA SILVEIRA CAP/UERJ | E |
| 94 | RN | NATAL | ESC MUL 4 CENTENARIO | M |
| 95 | RN | PARNAMIRIM | EE SANTOS DUMONT ENS DE 1 E 2 GRAUS | E |
| 96 | RO | JI-PARANA | EEEM JOVEM GONÇALVES VILELA | E |
| 97 | RO | PORTO VELHO | EEEB PROF JOAO BENTO DA COSTA | E |
| 98 | RO | PORTO VELHO | EEEFM DR MARCELLO CANDIA | E |
| 99 | RO | PORTO VELHO | EEEFM MARCELO CANDIA SUBSEDE I | E |
| 100 | RR | BOA VISTA | ESC EST ANA LIBORIA | E |
| 101 | RR | BOA VISTA | ESC EST SÃO JOSÉ | E |
| 102 | RS | ANTONIO PRADO | COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR ULISSES CABRAL | E |
| 103 | RS | NOVO HAMBURGO | FUNDACAO ESC TEC LIBERATO SALZANO V DA CUNHA | E |
| 104 | RS | PORTO ALEGRE | CENTRO DE ENSINO MEDIO TIRADENTES | E |
| 105 | SC | ANTONIO CARLOS | EEB ALTAMIRO GUIMARAES | E |
| 106 | SC | BLUMENAU | EBM MACHADO DE ASSIS | M |
| 107 | SC | JOINVILLE | ESC MUN PROF ANNA MARIA HARGER | M |
| 108 | SC | JOINVILLE | ESC MUN PROFª ZULMA DO ROSARIO MIRANDA | M |
| 109 | SE | LAGARTO | ESC MUL MANUEL DE PAULA MENEZES LIMA | M |
| 110 | SE | SAO CRISTOVAO | COLÉGIO ESTADUAL PROFº. GLORITA PORTUGAL | E |
| 111 | SP | ADAMANTINA | FLEURIDES CAVALLINI MENECHINO PROFA | E |
| 112 | SP | BARUERI | EEFMT PROFA MARIA THEODORA PEDREIRA DE FREITAS | M |
| 113 | SP | BARUERI | RITA DE JESUS EMEF | M |
| 114 | SP | BAURU | COL.TEC INDUSTRIAL PROF.ISAAC PORTAL ROLDAN - UNES | E |
| 115 | SP | CAMPINAS | CAMPINAS COLEGIO TECNICO DE - UNICAMP | E |
| 116 | SP | GUARATINGUETA | GUARATINGUETA COLEGIO TECNICO E INDUSTRIAL DE - UN | E |
| 117 | SP | LIMEIRA | LIMEIRA - COLEGIO TECNICO DE - UNICAMP | E |
| 118 | SP | MATAO | ADELINO BORDIGNON EMPSG | M |
| 119 | SP | MOGI DAS CRUZES | PRESIDENTE VARGAS ETE | E |
| 120 | SP | SAO CAETANO DO SUL | JORGE STREET ETE | E |
| 121 | SP | SAO CARLOS | ALVARO GUIAO DR | E |
| 122 | SP | SAO CARLOS | ANTONIO MILITAO DE LIMA | E |
| 123 | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | PHILADELPHO GOUVEA NETTO ETE | E |
| 124 | SP | SAO PAULO | APRIGIO GONZAGA PROF-ETE | E |
| 125 | SP | SAO PAULO | BASILIDES DE GODOY PROF-ETE | E |
| 126 | SP | SAO PAULO | GETULIO VARGAS ETE | E |
| 127 | SP | SAO PAULO | GUARACY SILVEIRA ETE | E |
| 128 | SP | SAO PAULO | ISALTINO DE MELLO PROF | E |
| 129 | SP | SAO PAULO | LAPA | E |
| 130 | SP | SAO PAULO | SAO PAULO ETE DE | E |
| 131 | SP | SUZANO | BATISTA RENZI | E |
| 132 | SP | TAUBATE | JOSE EZEQUIEL SOUZA PROF EMEFM | M |
| 133 | TO | DIANOPOLIS | COL JOAO D ABREU | E |
| 134 | TO | PALMAS | ESCOLA MUNICIPAL ANNE FRANK | M |
| 135 | TO | PORTO NACIONAL | COL SAGRADO CORACAO DE JESUS | E |

