Alunos Premiados - OBMEP 2009
UF: RN
Prêmio: Certificado de Menção Honrosa
Nota: Listagem dos alunos por ordem decrescente de nota.
| Nível 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Menção | ||||||||
| 1 | EMANUEL DE ARAUJO MIRANDA | EM SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA | M | PARNAMIRIM | RN | Sim | |||||||
| 2 | AMANDA LARA OLIVEIRA ALVES | INSTITUTO ARY PARREIRAS | E | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 3 | LUAN ARAUJO BEZERRA | ESC EST JOAO VILAR DA CUNHA ENSINO FUND E MEDIO | E | SANTANA DO SERIDO | RN | Sim | |||||||
| 4 | FRANCISCO VICTOR DA S OLIVEIRA | EM DE 1 E 2 GRS PROFª ASCENDINA LUSTOSA | M | VERA CRUZ | RN | Sim | |||||||
| 5 | ADSON FELIPE SANTOS ARAUJO | ESC EST DR JOSE G DE MEDEIROS | E | ACARI | RN | Sim | |||||||
| 6 | LEANDRO RAMON DOS SANTOS SILVA | ESC EST BARAO DO RIO BRANCO 1 GRAU | E | PARELHAS | RN | Sim | |||||||
| 7 | AKIRA COUSACK DE FREITAS | E E PROF GERSON LOPES ENS 1 GRAU | E | APODI | RN | Sim | |||||||
| 8 | NATALIA NOGUEIRA DE MEDEIROS | EE STELA WANDERLEY | E | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 9 | RAFAEL GARCIA DANTAS | INST MUL JOAO CANDIDO FILHO | M | CARNAUBA DOS DANTAS | RN | Sim | |||||||
| 10 | ADRIENE OLIVEIRA FERREIRA | INSTITUTO ARY PARREIRAS | E | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 11 | MAIARA ARAUJO DE FIGUEIREDO | ESC EST MANOEL PATRICIO DE FIGUEIREDO | E | CAICO | RN | Sim | |||||||
| 12 | GABRIELE MARIA DA SILVA | INSTITUTO ARY PARREIRAS | E | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 13 | PEDRO PAULO LELIS BEZERRA | EE PROFª GILDECINA BEZERRA ENSINO FUND E MÉDIO | E | AFONSO BEZERRA | RN | Sim | |||||||
| 14 | GUSTAVO NASCIMENTO BARROS | EE PROFª MARIA DE LOURDES BEZERRA ENS FUNDAMENTAL | E | MACAU | RN | Sim | |||||||
| 15 | GESSIKA GONCALVES FERREIRA | EM SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA | M | PARNAMIRIM | RN | Sim | |||||||
| 16 | THAINA RUTH FRANCA DE FARIAS | EM AUTA DE SOUZA | M | MACAIBA | RN | Sim | |||||||
| 17 | MATEUS DE ARAUJO VASCONCELOS | ESC MUL ALICE PESSOA | M | SAO MIGUEL | RN | Sim | |||||||
| 18 | FELIPE VICTOR PESSOA FERNANDES | ESC MUL ELISIARIO DIAS ENSINO DE 1 E 2 G | M | SAO MIGUEL | RN | Sim | |||||||
| 19 | MARCELA COSTA DE SOUZA | EE ALM NEWTON BRAGA FARIA | E | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 20 | BRANDON DE OLIVEIRA AZEVEDO | ESC EST BARAO DO RIO BRANCO 1 GRAU | E | PARELHAS | RN | Sim | |||||||
| 21 | ANDERSON KLEBER DANTAS | ESC MUL DE ENSINO MUL FUND PE FCO R FERNANDES | M | SAO FERNANDO | RN | Sim | |||||||
| 22 | COSME DIEGO NASCIMENTO DE LIMA | ESC EST JERONIMO GUEIROS ENS FUND E MEDIO | E | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 23 | IGOR FERNANDES DOS SANTOS | E M JOSUE DE OLIVEIRA | M | CARAUBAS | RN | Sim | |||||||
| 24 | BEATRIZ DE OLIVEIRA BARBOSA | ESC MUL 4 CENTENARIO | M | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 25 | NAIANY MOREIRA DE MORAIS | EM PROF ANTONIO FAGUNDES | M | MOSSORO | RN | Sim | |||||||
| 26 | VERIDIANO DANTAS JUNIOR | EM PROFA TEREZINHA P DE LIMA | M | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 27 | TAIANE COSTA DE MELO | ESCOLA MUNICIPAL HERMANN GMEINER | M | CAICO | RN | Sim | |||||||
| 28 | JOANA ROSA URBANO SOUSA COSTA | EE SANTOS DUMONT ENS DE 1 E 2 GRAUS | E | PARNAMIRIM | RN | Sim | |||||||
| 29 | CLIVYA DA SILVEIRA NOBRE | EM DE ENS FUND PROF MARIA DA CRUZ | M | SAO GONCALO DO AMARANTE | RN | Sim | |||||||
| 30 | ALINE EMILIA SILVA DAS CHAGAS | ESC EST MANOEL CORREIA ENS FUNDAMENTAL E MEDIO | E | OURO BRANCO | RN | Sim | |||||||
| 31 | LUAN SILVA MEDEIROS | COL COM DE C NOVOS PROF HUMBERTO GAMA | M | CURRAIS NOVOS | RN | Sim | |||||||
| 32 | ITALO DE OLIVEIRA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL FILOMENA SAMPAIO DE SOUZA | M | PORTALEGRE | RN | Sim | |||||||
| 33 | ALLEF PEREIRA GOMES | ESC MUL PROF RAIMUNDO GUERRA | M | CAICO | RN | Sim | |||||||
| 34 | THALIA ARIADNA ALVES FERNANDES | E M PROFA LOURDES MOTA | M | APODI | RN | Sim | |||||||
| 35 | ANDRE CUNHA DE SOUZA | EE PROFESSSOR LUIS CARLOS | E | ALTO DO RODRIGUES | RN | Sim | |||||||
| 36 | HYAN PAULO ALVES MAURICIO | INSTITUTO ARY PARREIRAS | E | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 37 | JOANNA PAULLA ALVES DE CASTRO | E E PROF GERSON LOPES ENS 1 GRAU | E | APODI | RN | Sim | |||||||
| 38 | ANDRE MILLER DE MELO HENRIQUE | EE ANTONIO CARLOS ENS DE 1 GRAU | E | CARAUBAS | RN | Sim | |||||||
| 39 | JONATHAN DE SOUZA BARBOSA | EE PROF MARIA NALVA XAVIER DE ALBUQUERQUE | E | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 40 | ITANA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | EE J M VASCONCELOS ESN 1 E 2 GRAUS | E | MOSSORO | RN | Sim | |||||||
| 41 | THAIS ANDRADE DO MONTE M | EE ALDO FERNANDES DE MELO ENS DE 1 GRAU | E | NATAL | RN | Sim | |||||||
| Nível 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Menção | ||||||||
| 1 | ELLEN KAROLLINE Felinto DA SILVA | ESC MUN PROF VERISSIMO DE MELO | M | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 2 | WESCLEN SILVA DE LIMA | EE PROF ARNALDO ARSENIO DE AZEVEDO | E | PARNAMIRIM | RN | Sim | |||||||
| 3 | RODRIGO SANTOS DA SILVA | ESC MUL PE JOAQUIM FELIX | M | SAO JOAO DO SABUGI | RN | Sim | |||||||
| 4 | FERNANDO CARLOS GURGEL FILHO | ESC MUL PROFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | M | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 5 | KATIANE MOREIRA DE MELO | ESC EST PROF ANTONIO PINTO DE MEDEIROS ENS 1 2 G | E | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 6 | MAXWEL DA SILVA SANTOS | INSTITUTO ARY PARREIRAS | E | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 7 | WILLIE LAWRENCE DA PAZ SILVA | ESC MUN PROF VERISSIMO DE MELO | M | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 8 | CECILIA DE OLIVEIRA L TAVARES | ESC MUL 4 CENTENARIO | M | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 9 | ELIVELTON LUIS DA SILVA | EM IRMA ARCANGELA ENS DE 1 GRAU | M | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 10 | ALBERTO TAVARES DE OLIVEIRA | EE STELA WANDERLEY | E | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 11 | JOSE GAMELEIRA DO REGO NETO | ESC EST TARCISIO MAIA ENS DE 1 GRAU | E | PAU DOS FERROS | RN | Sim | |||||||
| 12 | JARDEL FAUSTO DE MEDEIROS | CENTRO EDUC FELINTO ELISIO | E | JARDIM DO SERIDO | RN | Sim | |||||||
| 13 | ERIKA CRISLAINE DA SILVA LEITE | EE PROF ANTONIO DANTAS ENS 1 E 2 GR | E | APODI | RN | Sim | |||||||
| 14 | HELMUT KENNEDY A DO PATROCINIO | ESC MUL PROFA CALPURNIA CALDAS DE AMORIM | M | JARDIM DO SERIDO | RN | Sim | |||||||
| 15 | SIDNEI ARAUJO JUNIOR | ESC EST DR JOSE G DE MEDEIROS | E | ACARI | RN | Sim | |||||||
| 16 | THALISON CAIO DE ARAUJO | ESCOLA ESTADUALPADRE EDMUND KAGERER ENS FUND | E | CAICO | RN | Sim | |||||||
| 17 | PAULO HOLANDA RIBEIRO NETTO | INSTITUTO ARY PARREIRAS | E | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 18 | JOAO PAULO ANDRADE BEZERRA | C EDUC MUL BATISTA MONTENEGRO ENSINO FUNDAMENTAL | M | AFONSO BEZERRA | RN | Sim | |||||||
| 19 | LETICIA DANTAS DE ARAUJO | EE SANTOS DUMONT ENS DE 1 E 2 GRAUS | E | PARNAMIRIM | RN | Sim | |||||||
| 20 | JOTACISIO ARAUJO DE OLIVEIRA | ESC MUN PROF VERISSIMO DE MELO | M | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 21 | LUAN MARCELINO DA SILVA | EM JUAREZ RABELO ENS FUND MED E PROFISSIONAL | M | CANGUARETAMA | RN | Sim | |||||||
| 22 | DANIEL BARBOSA DE ASSIS | EM PROF IAPISSARA AGUIAR | M | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 23 | ELOISA TECIA MONTEIRO DE GOES | ESC EST JOAQUIM J DE MEDEIROS 1 2 GRAUS | E | CRUZETA | RN | Sim | |||||||
| 24 | DANRLEY HENRIQUE TENORIO | INSTITUTO ARY PARREIRAS | E | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 25 | DANIEL DE MELO MEDEIROS | EM DR SADI MENDES SOBREIRA | M | PARNAMIRIM | RN | Sim | |||||||
| 26 | LUCAS FONSECA DE AZEVEDO | CENTRO EDUC FELINTO ELISIO | E | JARDIM DO SERIDO | RN | Sim | |||||||
| 27 | DEBORAH TAHIS DE C FERREIRA | ESC EST 4 DE SETEMBRO ENS 1 GRAU | E | PAU DOS FERROS | RN | Sim | |||||||
| 28 | LENIEL FERNANDES PEREIRA FILHO | ESC EST TEONIA AMARAL ENS 1 E 2 GRAUS | E | FLORANIA | RN | Sim | |||||||
| 29 | FELIPE PINHEIRO MAIA | ESCOLA MUNICIPAL OTTO DE BRITO GUERRA | M | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 30 | ANTONIO ANDERSON R DOS SANTOS | EE PE JOSE DE ANCHIETA | E | SERRA DO MEL | RN | Sim | |||||||
| 31 | JESSE MEDEIROS DE PAIVA FILHO | EE JERONIMO VINGT ROSADO MAIA | E | MOSSORO | RN | Sim | |||||||
| 32 | MATEUS ANDERSON B DUARTE | EE CON ESTEVAM DANTAS ENS DE 1 GRAU | E | MOSSORO | RN | Sim | |||||||
| 33 | FERNANDA K M DE OLIVEIRA | ESC MUL DE ENSINO MUL FUND PE FCO R FERNANDES | M | SAO FERNANDO | RN | Sim | |||||||
| 34 | GABRIELA FREIRE C DE OLIVEIRA | EE MONSENHOR PAIVA - ENS FUND E MÉDIO | E | VERA CRUZ | RN | Sim | |||||||
| 35 | GABRIELY BASILIO DE F CARDOSO | ESCOLA MUNICIPAL OTTO DE BRITO GUERRA | M | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 36 | ALINE MAIARA RAMOS | ESCOLA MUNICIPAL HERMANN GMEINER | M | CAICO | RN | Sim | |||||||
| 37 | CHARLEYSON JARDELINO LIMA | EM PROF JOSE DO PATROCINIO | M | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 38 | NICOLAS RODRIGUES F DA ROCHA | ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FELÍCIO DE MOURA | M | MOSSORO | RN | Sim | |||||||
| 39 | ALEXANDRE N DE OLIVEIRA | ESC MUL PREF MARIO LIRA | M | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 40 | JOSE HENRIQUE M DE QUEIROZ | ESC MUL ELISIARIO DIAS ENSINO DE 1 E 2 G | M | SAO MIGUEL | RN | Sim | |||||||
| 41 | EMMYLIE MEDEIROS | CENTRO EDUC FELINTO ELISIO | E | JARDIM DO SERIDO | RN | Sim | |||||||
| 42 | ERICK CHAGAS DA COSTA LIMA | EM DEPUTADO ERIVAN FRANÇA | M | PARNAMIRIM | RN | Sim | |||||||
| 43 | YASMIN IARA CRUZ NOGUEIRA | ESC EST DR MANOEL VILLAÇA | E | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 44 | HIARA TERESA G DO NASCIMENTO | EM PROF SEVERINO BEZERRA DE MELO | M | SAO JOSE DE MIPIBU | RN | Sim | |||||||
| 45 | MARCELO SANTOS DE AZEVEDO | ESC EST JOAO VILAR DA CUNHA ENSINO FUND E MEDIO | E | SANTANA DO SERIDO | RN | Sim | |||||||
| 46 | LIDIA STEFANIE DANTAS SILVA | E M DE ENS FUND. E MÉDIO RAUL DE MEDEIROS DANTAS | M | SAO JOSE DO SERIDO | RN | Sim | |||||||
| 47 | WILLIANSON A F CARAU PEREIRA | EE PROFª JOANA HONÓRIO DA SILVEIRA MOURA ENS. FUND | E | ANGICOS | RN | Sim | |||||||
| 48 | ANTONIO SAVIO OLIVEIRA DA C | EE CON LUIZ WANDERLEY ENS 1 E 2 GR | E | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 49 | ESTERFENY JULIANA C PAIVA | EE PROF ANTONIO DANTAS ENS 1 E 2 GR | E | APODI | RN | Sim | |||||||
| 50 | BRUNO SAVIO DA SILVA | ESC EST ANTÔNIO JOÃO DE QUEIROZ | E | MARTINS | RN | Sim | |||||||
| 51 | JOSE NILTON FREITAS DOS SANTOS | EE MANOEL FERNANDES ENS 1 GRAU | E | JACANA | RN | Sim | |||||||
| 52 | FRANCISCO EVANI DE Q MAIA | EM MARIA PEREIRA LEITE | M | ENCANTO | RN | Sim | |||||||
| 53 | FERNANDA JESSICA A DOS SANTOS | ESC EST PROF MIGUEL MONTEIRO 1 GRAU | E | PARAZINHO | RN | Sim | |||||||
| 54 | MATHEUS HENRIQUE ALVES DE LIMA | EE MONSENHOR PAIVA - ENS FUND E MÉDIO | E | VERA CRUZ | RN | Sim | |||||||
| 55 | JASON DA CONCEICAO SILVA | ESC MUL PROF FRANCISCA FERREIRA | M | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 56 | ANDERSON VERISSIMO DE O NETO | EM FRANCISCO FLORENCIO LOPES | M | IPANGUACU | RN | Sim | |||||||
| 57 | FRANCISCO SILVA DE SOUZA | EM CONEGO ANTONIO BARROS | M | VERA CRUZ | RN | Sim | |||||||
| 58 | FRANCOISE BORGES DA SILVA | E E DR SILVIO B MELO ENS 1 E2 GRAUS | E | CURRAIS NOVOS | RN | Sim | |||||||
| 59 | THIAGO OLIVEIRA DO N BARROS | EM MONSENHOR JOSE ALVES LANDIM | M | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 60 | EMANOEL DANTAS PEREIRA | E M DE ENS FUND. E MÉDIO RAUL DE MEDEIROS DANTAS | M | SAO JOSE DO SERIDO | RN | Sim | |||||||
| 61 | JESSICA SOUZA MARTINS | EE 1º E 2º GRAUS SEN DINARTE MARIZ | E | SAO BENTO DO NORTE | RN | Sim | |||||||
| 62 | JOSE VITOR VALENTIM DE AQUINO | EE PROFA MARIA ARAUJO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO | E | PARNAMIRIM | RN | Sim | |||||||
| 63 | JOYCE KARYNE DE MEDEIROS | ESC EST PROFA CALPURNIA C AMORIM ENS 2 G | E | CAICO | RN | Sim | |||||||
| 64 | ERIKA LOUSE GOMES DOS SANTOS | EE BARAO DE CEARA MIRIM | E | CEARA-MIRIM | RN | Sim | |||||||
| 65 | THUIZE THAINA MELO NASCIMENTO | ESC EST TRISTAO DE BARROS ENS FUND E MEDIO | E | CURRAIS NOVOS | RN | Sim | |||||||
| 66 | HELLEN OLIVEIRA LUNGA DA SILVA | EM JOAO GUIO ENS 1 E 2 GRAUS | M | ARES | RN | Sim | |||||||
| 67 | NAILSON GOMES DE ARAUJO | ESC MUL DE 1 GRAU GENESIO C DE MACEDO | M | SAO GONCALO DO AMARANTE | RN | Sim | |||||||
| 68 | RENNAN MARCELO ALVES BEZERRA | ESC MUL 4 CENTENARIO | M | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 69 | VANESSA BEZERRA DE AZEVEDO | ESC MUL DE 1 E 2 GRAUS ARNALDO BEZERRA | M | PARELHAS | RN | Sim | |||||||
| 70 | FRANCISCA JOICE SOUZA SILVA | ESC EST 4 DE SETEMBRO ENS 1 GRAU | E | PAU DOS FERROS | RN | Sim | |||||||
| 71 | BEATRIZ SALUSTIANO DA SILVA | EE MANOEL CARNEIRO DA CUNHA | E | EXTREMOZ | RN | Sim | |||||||
| 72 | ALBHER JHORDAO L DE FREITAS | EM PRES ARTUR A COSTA E SILVA | M | PARNAMIRIM | RN | Sim | |||||||
| 73 | DOUGLAS SILVA TORRES | ESC MUL 4 CENTENARIO | M | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 74 | EDMILSON DIAS TAVARES FILHO | EE 1º E 2º GRAUS SEN DINARTE MARIZ | E | SAO BENTO DO NORTE | RN | Sim | |||||||
| Nível 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Menção | ||||||||
| 1 | SEMUEL EBENEZER DANTAS COSTA | CENTRO FEDERAL DE EDUC TECNOLOGICA DO RN | F | MOSSORO | RN | Sim | |||||||
| 2 | DYOHANSSON ZIZA SIMOES | CENTRO FED DE EDUC TEC DO RN - UNID CURRAIS NOVOS | F | CURRAIS NOVOS | RN | Sim | |||||||
| 3 | RONALDO DIAS DOS SANTOS JUNIOR | CEFET - UNED IPANGUACU | F | IPANGUACU | RN | Sim | |||||||
| 4 | DAVID BARBALHO PEREIRA | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 5 | RAUL ALVES DE OLIVEIRA | CENTRO FEDERAL DE EDUC TECNOLOGICA DO RN | F | MOSSORO | RN | Sim | |||||||
| 6 | ANTILIO FERNANDES FILHO | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 7 | PABLO FILIPE SANTANA CHACON | CENTRO FED DE EDUC TEC DO RN - UNID ZONA NORTE | F | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 8 | LEANDRO ALVES DE FARIAS | CENTRO FED DE EDUC TEC DO RN - UNID ZONA NORTE | F | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 9 | EMANUEL SARAIVA DE ASSIS | CENTRO FEDERAL DE EDUC TECNOLOGICA DO RN | F | MOSSORO | RN | Sim | |||||||
| 10 | ERIVAN TORRES JUNIOR | CENTRO FEDERAL DE EDUC TECNOLOGICA DO RN | F | MOSSORO | RN | Sim | |||||||
| 11 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 12 | THIAGO FREDERICO C PORCIUNCULA | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 13 | MAKELVY VLALBER SILVA DE ARAUJO | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 14 | SILVANA SANTANA GOMES | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 15 | ARTHUR HENRIQUE DA SILVA | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 16 | ROBSON INACIO MARINHO | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 17 | YURI MENDES DE OLIVEIRA | EE ARISTOFANES FERNANDES ENSINO FUND E MEDIO | E | SANTANA DO MATOS | RN | Sim | |||||||
| 18 | DHIOGO PINHEIRO BOZA | CENTRO FED DE EDUC TEC DO RN - UNID ZONA NORTE | F | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 19 | BRENO OTAVIO FERREIRA DA SILVA | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 20 | EMANUEL AFONSO DOS SANTOS | CENTRO FED DE EDUC TEC DO RN - UNID ZONA NORTE | F | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 21 | JOSE OMAR BARBOSA DA FONSECA | EE PROF MARIA A DE SOUZA ENS FUND E MEDIO | E | CAMPO REDONDO | RN | Sim | |||||||
| 22 | IDELCACIO PAULINO DE MACEDO JR | CENTRO FED DE EDUC TEC DO RN - UNID ZONA NORTE | F | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 23 | ELANO COSTA SILVA | CENTRO FEDERAL DE EDUC TECNOLOGICA DO RN | F | MOSSORO | RN | Sim | |||||||
| 24 | EZIANE DA SILVA GOMES | EE PRESIDENTE ROOSEVELT | E | PARNAMIRIM | RN | Sim | |||||||
| 25 | IGOR GALVAO BEZERRA | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 26 | AMANDA JESSYCA DE SOUZA ALVES | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 27 | JOSE INAMAR DE MEDEIROS JUNIOR | ESC EST 1 E 2 GRAUS JOAO ALENCAR DE MEDEIROS | E | IPUEIRA | RN | Sim | |||||||
| 28 | ELLEN KARINE MOUZINHO DE PONTES | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 29 | GISLIANY LILLIAN A DE OLIVEIRA | CENTRO FED DE EDUC TEC DO RN - UNID CURRAIS NOVOS | F | CURRAIS NOVOS | RN | Sim | |||||||
| 30 | JEFFERSON ALVES DE PAULA | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 31 | FRANCISCO HELIO DA CUNHA JUNIOR | ESCOLA AGRICOLA DE JUNDIAI | F | MACAIBA | RN | Sim | |||||||
| 32 | ANTONIO EDUARDO DE MORAIS SILVA | CEFET - UNED IPANGUACU | F | IPANGUACU | RN | Sim | |||||||
| 33 | TALLES AMONY ALVES SANTANA | EE PROF HERMOGENES N COSTA ENS 1 GR | E | MOSSORO | RN | Sim | |||||||
| 34 | NATALIA NOBREGA | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 35 | LORENA MEDEIROS DA CUNHA | CENTRO FED DE EDUC TEC DO RN - UNID CURRAIS NOVOS | F | CURRAIS NOVOS | RN | Sim | |||||||
| 36 | JOAO MARCOS SILVA LINS | ESC EST GILNEY DE SOUZA ENS FUND E MEDIO | E | SAO MIGUEL | RN | Sim | |||||||
| 37 | DENIS RICARDO DA S MEDEIROS | CENTRO FED DE EDUC TEC DO RN - UNID CURRAIS NOVOS | F | CURRAIS NOVOS | RN | Sim | |||||||
| 38 | TIDY DE VASCONCELOS GADELHA FILHO | CEFET - UNED IPANGUACU | F | IPANGUACU | RN | Sim | |||||||
| 39 | RAUL ALMEIDA DE SOUZA | ESC EST IVONETE CARLOS ENS I E 2 GRAUS | E | FRUTUOSO GOMES | RN | Sim | |||||||
| 40 | KARINA DA SILVA SANTOS | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 41 | JOSELINE BELO DE OLIVEIRA | EE STOESSEL DE BRITO | E | MAXARANGUAPE | RN | Sim | |||||||
| 42 | MATHEUS SOARES DE SENA LEAO | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 43 | JOCENRIQUE CARLO DE OLIVEIRA RIOS FILHO | ESC EST BERILO WANDERLEY | E | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 44 | CARLOS H DE A VASCONCELOS | ESC EST GILNEY DE SOUZA ENS FUND E MEDIO | E | SAO MIGUEL | RN | Sim | |||||||
| 45 | SUZANE ADRIELLY DA SILVA | ESC EST PROF ULISSES DE GOIS - ENS. FUND. E MÉDIO | E | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 46 | JETRO PINHEIRO DA SILVA | CENTRO FED DE EDUC TEC DO RN - UNID ZONA NORTE | F | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 47 | MONAIRA SOARES DE SOUZA | ESC EST SEN JOSE BERNARDO ENS 1 E 2 GRAU | E | SAO JOAO DO SABUGI | RN | Sim | |||||||
| 48 | SEVERINO PEREIRA DA S SEGUNDO | EE PROF ABEL F COELHO ENS DE 2 GRAU | E | MOSSORO | RN | Sim | |||||||
| 49 | GIOVANNI FONSECA COSTA | ESC EST MANOEL CORREIA ENS FUNDAMENTAL E MEDIO | E | OURO BRANCO | RN | Sim | |||||||
| 50 | ALYSSON MONTEIRO SILVA | CENTRO FED DE EDUC TEC DO RN - UNID ZONA NORTE | F | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 51 | ERIC DE MEDEIROS COSTA | CENTRO FED DE EDUC TEC DO RN - UNID CURRAIS NOVOS | F | CURRAIS NOVOS | RN | Sim | |||||||
| 52 | JOSUALISON PEREIRA DA SILVA | CE INTEGRADA PROF ELISEU VIANA | E | MOSSORO | RN | Sim | |||||||
| 53 | AMANDA KAROLYNNE LUCIANO COSTA | CENTRO FED DE EDUC TEC DO RN - UNID CURRAIS NOVOS | F | CURRAIS NOVOS | RN | Sim | |||||||
| 54 | AUREO EMANOEL DA SILVA | CENTRO FED DE EDUC TEC DO RN - UNID ZONA NORTE | F | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 55 | MICHAEL WHESCLEY LAURINDO | ESC EST MONS AMANCIO RAMALHO | E | PARELHAS | RN | Sim | |||||||
| 56 | MARCOS DANILO DOS SANTOS GAMA | EE PROF HERONDINA CALDAS ENS FUND E MEDIO | E | PRESIDENTE JUSCELINO | RN | Sim | |||||||
| 57 | ARISTOTELES ARAUJO FERNANDES | ESC EST MONS WALFREDO GURGEL ENS FUND E MEDIO | E | SAO FERNANDO | RN | Sim | |||||||
| 58 | RAIMUNDO NONATO FILHO | ESC EST DES LICURGO NUNES ENS 1 E 2 GRAU | E | MARCELINO VIEIRA | RN | Sim | |||||||
| 59 | RAFAEL RIBEIRO FILHO | ESC EST CRISTOVAO C QUEIROZ ENS 1 E 2 GR | E | DOUTOR SEVERIANO | RN | Sim | |||||||
| 60 | ENDERSON CLAYTON DA S BRITO | EE JUAREZ RABELO | E | CANGUARETAMA | RN | Sim | |||||||
| 61 | JOAO PAULO MEDEIROS DE ARAUJO | CENTRO FED DE EDUC TEC DO RN - UNID CURRAIS NOVOS | F | CURRAIS NOVOS | RN | Sim | |||||||
| 62 | JOSE REINALDO P DOS S FILHO | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 63 | MARCELINO BERNARDO DE FRANCA N | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 64 | FRANKLIN DA SILVA DIAS | CENTRO FED DE EDUC TEC DO RN - UNID ZONA NORTE | F | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 65 | GUSTAVO BRENDO DOS SANTOS | ESC EST PROF LUIS ANTONIO ENS 1 E 2 GRAU | E | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 66 | LUCAS EDUARDO BATISTA | CEFET - UNED IPANGUACU | F | IPANGUACU | RN | Sim | |||||||
| 67 | VITOR VINICIUS SOARES DA SILVA | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Sim | |||||||
| 68 | MARCELO ESTEVAM DA SILVA | EE PROF JOSE PROSPERO ENS 1º E 2º GRAUS | E | CORONEL JOAO PESSOA | RN | Sim | |||||||
| 69 | EZEQUIEL MARINHO DE O NETO | CENTRO FEDERAL DE EDUC TECNOLOGICA DO RN | F | MOSSORO | RN | Sim | |||||||
