Alunos Premiados - OBMEP 2009
UF: RN
Prêmios: Medalha de Ouro - Medalha de Prata - Medalha de Bronze - Certificado de Menção Honrosa
Nota: Listagem dos alunos por ordem alfabética de nome.
| Nível 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | Menção | |||||||
| 1 | ADRIENE OLIVEIRA FERREIRA | INSTITUTO ARY PARREIRAS | E | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 2 | ADSON FELIPE SANTOS ARAUJO | ESC EST DR JOSE G DE MEDEIROS | E | ACARI | RN | --- | Sim | ||||||
| 3 | AKIRA COUSACK DE FREITAS | E E PROF GERSON LOPES ENS 1 GRAU | E | APODI | RN | --- | Sim | ||||||
| 4 | ALINE EMILIA SILVA DAS CHAGAS | ESC EST MANOEL CORREIA ENS FUNDAMENTAL E MEDIO | E | OURO BRANCO | RN | --- | Sim | ||||||
| 5 | ALLEF PEREIRA GOMES | ESC MUL PROF RAIMUNDO GUERRA | M | CAICO | RN | --- | Sim | ||||||
| 6 | AMANDA LARA OLIVEIRA ALVES | INSTITUTO ARY PARREIRAS | E | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 7 | ANDERSON KLEBER DANTAS | ESC MUL DE ENSINO MUL FUND PE FCO R FERNANDES | M | SAO FERNANDO | RN | --- | Sim | ||||||
| 8 | ANDRE CUNHA DE SOUZA | EE PROFESSSOR LUIS CARLOS | E | ALTO DO RODRIGUES | RN | --- | Sim | ||||||
| 9 | ANDRE MILLER DE MELO HENRIQUE | EE ANTONIO CARLOS ENS DE 1 GRAU | E | CARAUBAS | RN | --- | Sim | ||||||
| 10 | ANGELA TAVARES DE OLIVEIRA | EE STELA WANDERLEY | E | NATAL | RN | Ouro | --- | ||||||
| 11 | BEATRIZ DE OLIVEIRA BARBOSA | ESC MUL 4 CENTENARIO | M | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 12 | BRANDON DE OLIVEIRA AZEVEDO | ESC EST BARAO DO RIO BRANCO 1 GRAU | E | PARELHAS | RN | --- | Sim | ||||||
| 13 | CLIVYA DA SILVEIRA NOBRE | EM DE ENS FUND PROF MARIA DA CRUZ | M | SAO GONCALO DO AMARANTE | RN | --- | Sim | ||||||
| 14 | COSME DIEGO NASCIMENTO DE LIMA | ESC EST JERONIMO GUEIROS ENS FUND E MEDIO | E | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 15 | EMANUEL DE ARAUJO MIRANDA | EM SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA | M | PARNAMIRIM | RN | --- | Sim | ||||||
| 16 | FELIPE DE OLIVEIRA LUCIO TAVARES | ESC MUL 4 CENTENARIO | M | NATAL | RN | Prata | --- | ||||||
| 17 | FELIPE VICTOR PESSOA FERNANDES | ESC MUL ELISIARIO DIAS ENSINO DE 1 E 2 G | M | SAO MIGUEL | RN | --- | Sim | ||||||
| 18 | FELIX LOPES BARBOZA | EE SANTOS DUMONT ENS DE 1 E 2 GRAUS | E | PARNAMIRIM | RN | Bronze | --- | ||||||
| 19 | FRANCISCO VICTOR DA S OLIVEIRA | EM DE 1 E 2 GRS PROFª ASCENDINA LUSTOSA | M | VERA CRUZ | RN | --- | Sim | ||||||
| 20 | GABRIELE MARIA DA SILVA | INSTITUTO ARY PARREIRAS | E | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 21 | GESSIKA GONCALVES FERREIRA | EM SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA | M | PARNAMIRIM | RN | --- | Sim | ||||||
| 22 | GUSTAVO NASCIMENTO BARROS | EE PROFª MARIA DE LOURDES BEZERRA ENS FUNDAMENTAL | E | MACAU | RN | --- | Sim | ||||||
| 23 | HYAN PAULO ALVES MAURICIO | INSTITUTO ARY PARREIRAS | E | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 24 | IGOR FERNANDES DOS SANTOS | E M JOSUE DE OLIVEIRA | M | CARAUBAS | RN | --- | Sim | ||||||
| 25 | IGOR THIERRY MIRANDA ROCHA | ESC EST PROF MANOEL HERCULANO ENS DE 1 E 2 GR | E | SAO FRANCISCO DO OESTE | RN | Bronze | --- | ||||||
| 26 | ITALO DE OLIVEIRA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL FILOMENA SAMPAIO DE SOUZA | M | PORTALEGRE | RN | --- | Sim | ||||||
| 27 | ITANA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | EE J M VASCONCELOS ESN 1 E 2 GRAUS | E | MOSSORO | RN | --- | Sim | ||||||
| 28 | JOANA ROSA URBANO SOUSA COSTA | EE SANTOS DUMONT ENS DE 1 E 2 GRAUS | E | PARNAMIRIM | RN | --- | Sim | ||||||
| 29 | JOANNA PAULLA ALVES DE CASTRO | E E PROF GERSON LOPES ENS 1 GRAU | E | APODI | RN | --- | Sim | ||||||
| 30 | JONATHAN DE SOUZA BARBOSA | EE PROF MARIA NALVA XAVIER DE ALBUQUERQUE | E | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 31 | LEANDRO RAMON DOS SANTOS SILVA | ESC EST BARAO DO RIO BRANCO 1 GRAU | E | PARELHAS | RN | --- | Sim | ||||||
| 32 | LEONARDO SILVA NOBREGA | EE JORGE FERNANDES ENS DE 1 GRAU | E | NATAL | RN | Bronze | --- | ||||||
| 33 | LUAN ARAUJO BEZERRA | ESC EST JOAO VILAR DA CUNHA ENSINO FUND E MEDIO | E | SANTANA DO SERIDO | RN | --- | Sim | ||||||
| 34 | LUAN SILVA MEDEIROS | COL COM DE C NOVOS PROF HUMBERTO GAMA | M | CURRAIS NOVOS | RN | --- | Sim | ||||||
| 35 | MAIARA ARAUJO DE FIGUEIREDO | ESC EST MANOEL PATRICIO DE FIGUEIREDO | E | CAICO | RN | --- | Sim | ||||||
| 36 | MARCELA COSTA DE SOUZA | EE ALM NEWTON BRAGA FARIA | E | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 37 | MATEUS DE ARAUJO VASCONCELOS | ESC MUL ALICE PESSOA | M | SAO MIGUEL | RN | --- | Sim | ||||||
| 38 | NAIANY MOREIRA DE MORAIS | EM PROF ANTONIO FAGUNDES | M | MOSSORO | RN | --- | Sim | ||||||
| 39 | NATALIA NOGUEIRA DE MEDEIROS | EE STELA WANDERLEY | E | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 40 | PEDRO PAULO LELIS BEZERRA | EE PROFª GILDECINA BEZERRA ENSINO FUND E MÉDIO | E | AFONSO BEZERRA | RN | --- | Sim | ||||||
| 41 | RAFAEL GARCIA DANTAS | INST MUL JOAO CANDIDO FILHO | M | CARNAUBA DOS DANTAS | RN | --- | Sim | ||||||
| 42 | TAIANE COSTA DE MELO | ESCOLA MUNICIPAL HERMANN GMEINER | M | CAICO | RN | --- | Sim | ||||||
| 43 | THAINA RUTH FRANCA DE FARIAS | EM AUTA DE SOUZA | M | MACAIBA | RN | --- | Sim | ||||||
| 44 | THAIS ANDRADE DO MONTE M | EE ALDO FERNANDES DE MELO ENS DE 1 GRAU | E | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 45 | THALIA ARIADNA ALVES FERNANDES | E M PROFA LOURDES MOTA | M | APODI | RN | --- | Sim | ||||||
| 46 | VERIDIANO DANTAS JUNIOR | EM PROFA TEREZINHA P DE LIMA | M | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 47 | VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA | INSTITUTO ARY PARREIRAS | E | NATAL | RN | Bronze | --- | ||||||
| 48 | WENNEL ELIASAFE Paiva VANDERLEI | EE CON LUIZ WANDERLEY ENS 1 E 2 GR | E | NATAL | RN | Bronze | --- | ||||||
| Nível 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | Menção | |||||||
| 1 | ALBERTO TAVARES DE OLIVEIRA | EE STELA WANDERLEY | E | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 2 | ALBHER JHORDAO L DE FREITAS | EM PRES ARTUR A COSTA E SILVA | M | PARNAMIRIM | RN | --- | Sim | ||||||
| 3 | ALEXANDRE N DE OLIVEIRA | ESC MUL PREF MARIO LIRA | M | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 4 | ALINE MAIARA RAMOS | ESCOLA MUNICIPAL HERMANN GMEINER | M | CAICO | RN | --- | Sim | ||||||
| 5 | ANDERSON VERISSIMO DE O NETO | EM FRANCISCO FLORENCIO LOPES | M | IPANGUACU | RN | --- | Sim | ||||||
| 6 | ANTONIO ANDERSON R DOS SANTOS | EE PE JOSE DE ANCHIETA | E | SERRA DO MEL | RN | --- | Sim | ||||||
| 7 | ANTONIO SAVIO OLIVEIRA DA C | EE CON LUIZ WANDERLEY ENS 1 E 2 GR | E | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 8 | BEATRIZ SALUSTIANO DA SILVA | EE MANOEL CARNEIRO DA CUNHA | E | EXTREMOZ | RN | --- | Sim | ||||||
| 9 | BRUNO SAVIO DA SILVA | ESC EST ANTÔNIO JOÃO DE QUEIROZ | E | MARTINS | RN | --- | Sim | ||||||
| 10 | CECILIA DE OLIVEIRA L TAVARES | ESC MUL 4 CENTENARIO | M | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 11 | CHARLEYSON JARDELINO LIMA | EM PROF JOSE DO PATROCINIO | M | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 12 | CLARA GABRIELLE M DA SILVA | ESC EST JERONIMO GUEIROS ENS FUND E MEDIO | E | NATAL | RN | Bronze | --- | ||||||
| 13 | DANIEL BARBOSA DE ASSIS | EM PROF IAPISSARA AGUIAR | M | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 14 | DANIEL DE MELO MEDEIROS | EM DR SADI MENDES SOBREIRA | M | PARNAMIRIM | RN | --- | Sim | ||||||
| 15 | DANRLEY HENRIQUE TENORIO | INSTITUTO ARY PARREIRAS | E | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 16 | DEBORA MENDES GOMES | INSTITUTO ARY PARREIRAS | E | NATAL | RN | Bronze | --- | ||||||
| 17 | DEBORAH TAHIS DE C FERREIRA | ESC EST 4 DE SETEMBRO ENS 1 GRAU | E | PAU DOS FERROS | RN | --- | Sim | ||||||
| 18 | DOUGLAS SILVA TORRES | ESC MUL 4 CENTENARIO | M | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 19 | EDMILSON DIAS TAVARES FILHO | EE 1º E 2º GRAUS SEN DINARTE MARIZ | E | SAO BENTO DO NORTE | RN | --- | Sim | ||||||
| 20 | ELIVELTON LUIS DA SILVA | EM IRMA ARCANGELA ENS DE 1 GRAU | M | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 21 | ELLEN KAROLLINE Felinto DA SILVA | ESC MUN PROF VERISSIMO DE MELO | M | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 22 | ELOISA TECIA MONTEIRO DE GOES | ESC EST JOAQUIM J DE MEDEIROS 1 2 GRAUS | E | CRUZETA | RN | --- | Sim | ||||||
| 23 | EMANOEL DANTAS PEREIRA | E M DE ENS FUND. E MÉDIO RAUL DE MEDEIROS DANTAS | M | SAO JOSE DO SERIDO | RN | --- | Sim | ||||||
| 24 | EMMYLIE MEDEIROS | CENTRO EDUC FELINTO ELISIO | E | JARDIM DO SERIDO | RN | --- | Sim | ||||||
| 25 | ERICK CHAGAS DA COSTA LIMA | EM DEPUTADO ERIVAN FRANÇA | M | PARNAMIRIM | RN | --- | Sim | ||||||
| 26 | ERIKA CRISLAINE DA SILVA LEITE | EE PROF ANTONIO DANTAS ENS 1 E 2 GR | E | APODI | RN | --- | Sim | ||||||
| 27 | ERIKA LOUSE GOMES DOS SANTOS | EE BARAO DE CEARA MIRIM | E | CEARA-MIRIM | RN | --- | Sim | ||||||
| 28 | ESTERFENY JULIANA C PAIVA | EE PROF ANTONIO DANTAS ENS 1 E 2 GR | E | APODI | RN | --- | Sim | ||||||
| 29 | FELIPE PINHEIRO MAIA | ESCOLA MUNICIPAL OTTO DE BRITO GUERRA | M | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 30 | FERNANDA JESSICA A DOS SANTOS | ESC EST PROF MIGUEL MONTEIRO 1 GRAU | E | PARAZINHO | RN | --- | Sim | ||||||
| 31 | FERNANDA K M DE OLIVEIRA | ESC MUL DE ENSINO MUL FUND PE FCO R FERNANDES | M | SAO FERNANDO | RN | --- | Sim | ||||||
| 32 | FERNANDO CARLOS GURGEL FILHO | ESC MUL PROFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | M | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 33 | FRANCISCA JOICE SOUZA SILVA | ESC EST 4 DE SETEMBRO ENS 1 GRAU | E | PAU DOS FERROS | RN | --- | Sim | ||||||
| 34 | FRANCISCO EVANI DE Q MAIA | EM MARIA PEREIRA LEITE | M | ENCANTO | RN | --- | Sim | ||||||
| 35 | FRANCISCO SILVA DE SOUZA | EM CONEGO ANTONIO BARROS | M | VERA CRUZ | RN | --- | Sim | ||||||
| 36 | FRANCOISE BORGES DA SILVA | E E DR SILVIO B MELO ENS 1 E2 GRAUS | E | CURRAIS NOVOS | RN | --- | Sim | ||||||
| 37 | GABRIELA FREIRE C DE OLIVEIRA | EE MONSENHOR PAIVA - ENS FUND E MÉDIO | E | VERA CRUZ | RN | --- | Sim | ||||||
| 38 | GABRIELY BASILIO DE F CARDOSO | ESCOLA MUNICIPAL OTTO DE BRITO GUERRA | M | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 39 | HELLEN OLIVEIRA LUNGA DA SILVA | EM JOAO GUIO ENS 1 E 2 GRAUS | M | ARES | RN | --- | Sim | ||||||
| 40 | HELMUT KENNEDY A DO PATROCINIO | ESC MUL PROFA CALPURNIA CALDAS DE AMORIM | M | JARDIM DO SERIDO | RN | --- | Sim | ||||||
| 41 | HIARA TERESA G DO NASCIMENTO | EM PROF SEVERINO BEZERRA DE MELO | M | SAO JOSE DE MIPIBU | RN | --- | Sim | ||||||
| 42 | HIPOLITO FILIPE COSTA DE ARAUJO | ESC EST DR JOSE G DE MEDEIROS | E | ACARI | RN | Bronze | --- | ||||||
| 43 | JARDEL FAUSTO DE MEDEIROS | CENTRO EDUC FELINTO ELISIO | E | JARDIM DO SERIDO | RN | --- | Sim | ||||||
| 44 | JASON DA CONCEICAO SILVA | ESC MUL PROF FRANCISCA FERREIRA | M | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 45 | JESSE MEDEIROS DE PAIVA FILHO | EE JERONIMO VINGT ROSADO MAIA | E | MOSSORO | RN | --- | Sim | ||||||
| 46 | JESSICA SOUZA MARTINS | EE 1º E 2º GRAUS SEN DINARTE MARIZ | E | SAO BENTO DO NORTE | RN | --- | Sim | ||||||
| 47 | JOAO PAULO ANDRADE BEZERRA | C EDUC MUL BATISTA MONTENEGRO ENSINO FUNDAMENTAL | M | AFONSO BEZERRA | RN | --- | Sim | ||||||
| 48 | JOSE GAMELEIRA DO REGO NETO | ESC EST TARCISIO MAIA ENS DE 1 GRAU | E | PAU DOS FERROS | RN | --- | Sim | ||||||
| 49 | JOSE HENRIQUE M DE QUEIROZ | ESC MUL ELISIARIO DIAS ENSINO DE 1 E 2 G | M | SAO MIGUEL | RN | --- | Sim | ||||||
| 50 | JOSE NILTON FREITAS DOS SANTOS | EE MANOEL FERNANDES ENS 1 GRAU | E | JACANA | RN | --- | Sim | ||||||
| 51 | JOSE VITOR VALENTIM DE AQUINO | EE PROFA MARIA ARAUJO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO | E | PARNAMIRIM | RN | --- | Sim | ||||||
| 52 | JOTACISIO ARAUJO DE OLIVEIRA | ESC MUN PROF VERISSIMO DE MELO | M | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 53 | JOYCE KARYNE DE MEDEIROS | ESC EST PROFA CALPURNIA C AMORIM ENS 2 G | E | CAICO | RN | --- | Sim | ||||||
| 54 | KATIANE MOREIRA DE MELO | ESC EST PROF ANTONIO PINTO DE MEDEIROS ENS 1 2 G | E | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 55 | LENIEL FERNANDES PEREIRA FILHO | ESC EST TEONIA AMARAL ENS 1 E 2 GRAUS | E | FLORANIA | RN | --- | Sim | ||||||
| 56 | LETICIA DANTAS DE ARAUJO | EE SANTOS DUMONT ENS DE 1 E 2 GRAUS | E | PARNAMIRIM | RN | --- | Sim | ||||||
| 57 | LIDIA STEFANIE DANTAS SILVA | E M DE ENS FUND. E MÉDIO RAUL DE MEDEIROS DANTAS | M | SAO JOSE DO SERIDO | RN | --- | Sim | ||||||
| 58 | LUAN MARCELINO DA SILVA | EM JUAREZ RABELO ENS FUND MED E PROFISSIONAL | M | CANGUARETAMA | RN | --- | Sim | ||||||
| 59 | LUCAS FONSECA DE AZEVEDO | CENTRO EDUC FELINTO ELISIO | E | JARDIM DO SERIDO | RN | --- | Sim | ||||||
| 60 | MARCELO SANTOS DE AZEVEDO | ESC EST JOAO VILAR DA CUNHA ENSINO FUND E MEDIO | E | SANTANA DO SERIDO | RN | --- | Sim | ||||||
| 61 | MATEUS ANDERSON B DUARTE | EE CON ESTEVAM DANTAS ENS DE 1 GRAU | E | MOSSORO | RN | --- | Sim | ||||||
| 62 | MATHEUS HENRIQUE ALVES DE LIMA | EE MONSENHOR PAIVA - ENS FUND E MÉDIO | E | VERA CRUZ | RN | --- | Sim | ||||||
| 63 | MAXWEL DA SILVA SANTOS | INSTITUTO ARY PARREIRAS | E | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 64 | NAILSON GOMES DE ARAUJO | ESC MUL DE 1 GRAU GENESIO C DE MACEDO | M | SAO GONCALO DO AMARANTE | RN | --- | Sim | ||||||
| 65 | NICOLAS RODRIGUES F DA ROCHA | ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FELÍCIO DE MOURA | M | MOSSORO | RN | --- | Sim | ||||||
| 66 | PAULO HOLANDA RIBEIRO NETTO | INSTITUTO ARY PARREIRAS | E | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 67 | RAFAEL MOURA CUNHA DA SILVA | EM MONSENHOR JOSE ALVES LANDIM | M | NATAL | RN | Bronze | --- | ||||||
| 68 | RENNAN MARCELO ALVES BEZERRA | ESC MUL 4 CENTENARIO | M | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 69 | RODRIGO SANTOS DA SILVA | ESC MUL PE JOAQUIM FELIX | M | SAO JOAO DO SABUGI | RN | --- | Sim | ||||||
| 70 | SIDNEI ARAUJO JUNIOR | ESC EST DR JOSE G DE MEDEIROS | E | ACARI | RN | --- | Sim | ||||||
| 71 | THACITO RABONI COSTA MEDEIROS | EE SANTOS DUMONT ENS DE 1 E 2 GRAUS | E | PARNAMIRIM | RN | Bronze | --- | ||||||
| 72 | THALISON CAIO DE ARAUJO | ESCOLA ESTADUALPADRE EDMUND KAGERER ENS FUND | E | CAICO | RN | --- | Sim | ||||||
| 73 | THIAGO OLIVEIRA DO N BARROS | EM MONSENHOR JOSE ALVES LANDIM | M | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 74 | THUIZE THAINA MELO NASCIMENTO | ESC EST TRISTAO DE BARROS ENS FUND E MEDIO | E | CURRAIS NOVOS | RN | --- | Sim | ||||||
| 75 | VANESSA BEZERRA DE AZEVEDO | ESC MUL DE 1 E 2 GRAUS ARNALDO BEZERRA | M | PARELHAS | RN | --- | Sim | ||||||
| 76 | WESCLEN SILVA DE LIMA | EE PROF ARNALDO ARSENIO DE AZEVEDO | E | PARNAMIRIM | RN | --- | Sim | ||||||
| 77 | WILLIANSON A F CARAU PEREIRA | EE PROFª JOANA HONÓRIO DA SILVEIRA MOURA ENS. FUND | E | ANGICOS | RN | --- | Sim | ||||||
| 78 | WILLIE LAWRENCE DA PAZ SILVA | ESC MUN PROF VERISSIMO DE MELO | M | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 79 | YASMIN IARA CRUZ NOGUEIRA | ESC EST DR MANOEL VILLAÇA | E | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| Nível 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | Menção | |||||||
| 1 | ALANA TAMIRES F DE SOUZA | CEFET - UNED IPANGUACU | F | IPANGUACU | RN | --- | Sim | ||||||
| 2 | ALCIDEMAR GALDINO DE LIRA | CENTRO FEDERAL DE EDUC TECNOLOGICA DO RN | F | MOSSORO | RN | --- | Sim | ||||||
| 3 | ALVARO TAVARES DE OLIVEIRA | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Ouro | --- | ||||||
| 4 | ALYSSON MONTEIRO SILVA | CENTRO FED DE EDUC TEC DO RN - UNID ZONA NORTE | F | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 5 | AMANDA JESSYCA DE SOUZA ALVES | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 6 | AMANDA KAROLYNNE LUCIANO COSTA | CENTRO FED DE EDUC TEC DO RN - UNID CURRAIS NOVOS | F | CURRAIS NOVOS | RN | --- | Sim | ||||||
| 7 | ANA RAFAELLY AMARAL BEZERRA | ESC EST GOV WALFREDO GURGEL ENS 1 E 2 GR | E | ANTONIO MARTINS | RN | --- | Sim | ||||||
| 8 | ANA VANESKA MOURA FILGUEIRA | EE GILBERTO ROLA | E | MOSSORO | RN | --- | Sim | ||||||
| 9 | ANDERSON DIAS VIANA | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Bronze | --- | ||||||
| 10 | ANDERSON RALPH DE ARAUJO | ESC EST MONS AMANCIO RAMALHO | E | PARELHAS | RN | --- | Sim | ||||||
| 11 | ANTILIO FERNANDES FILHO | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 12 | ANTONIA DAIANA BENTO | ESC EST CRISTOVAO C QUEIROZ ENS 1 E 2 GR | E | DOUTOR SEVERIANO | RN | --- | Sim | ||||||
| 13 | ANTONIA KAROLINA BENTO PEREIRA | ESC EST CRISTOVAO C QUEIROZ ENS 1 E 2 GR | E | DOUTOR SEVERIANO | RN | --- | Sim | ||||||
| 14 | ANTONIO EDUARDO DE MORAIS SILVA | CEFET - UNED IPANGUACU | F | IPANGUACU | RN | --- | Sim | ||||||
| 15 | ANTONIO KENNEDY DA S BRITO | ESC EST 26 DE MARCO ENS DE 1 E 2 GRAUS | E | FRANCISCO DANTAS | RN | --- | Sim | ||||||
| 16 | ARIELA DOS SANTOS BARBOSA | ESC EST GOV W GURGEL | E | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 17 | ARISTOTELES ARAUJO FERNANDES | ESC EST MONS WALFREDO GURGEL ENS FUND E MEDIO | E | SAO FERNANDO | RN | --- | Sim | ||||||
| 18 | ARTHUR HENRIQUE DA SILVA | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 19 | ARTHUR LOPES DO NASCIMENTO | ESC EST DES LICURGO NUNES ENS 1 E 2 GRAU | E | MARCELINO VIEIRA | RN | --- | Sim | ||||||
| 20 | ARTHUR LYRA ARAUJO | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Bronze | --- | ||||||
| 21 | ARTUR SOUZAS ALVES PEREIRA | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 22 | AUREO EMANOEL DA SILVA | CENTRO FED DE EDUC TEC DO RN - UNID ZONA NORTE | F | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 23 | BRENO OTAVIO FERREIRA DA SILVA | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 24 | BRIAN BORGES DE ANDRADE | ESC EST UNIAO DO POVO DA C NOVA ENS FUND E MÉDIO | E | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 25 | BRUNO DE LIMA BARBOSA | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Bronze | --- | ||||||
| 26 | BRUNO PALMANO DA COSTA | CENTRO FED DE EDUC TEC DO RN - UNID ZONA NORTE | F | NATAL | RN | Bronze | --- | ||||||
| 27 | BRYAN DA COSTA SOUZA | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Bronze | --- | ||||||
| 28 | CAIQUE DE MEDEIROS SOUZA | CEFET - UNED IPANGUACU | F | IPANGUACU | RN | --- | Sim | ||||||
| 29 | CARLOS BRENO DE MORAIS FELIX | CENTRO FED DE EDUC TEC DO RN - UNID CURRAIS NOVOS | F | CURRAIS NOVOS | RN | Bronze | --- | ||||||
| 30 | CARLOS H DE A VASCONCELOS | ESC EST GILNEY DE SOUZA ENS FUND E MEDIO | E | SAO MIGUEL | RN | --- | Sim | ||||||
| 31 | CILAS VIANA DE FREITAS | ESCOLA ESTADUAL PROF. PEDRO RAIMUNDO DO NASCIMENTO | E | AGUA NOVA | RN | --- | Sim | ||||||
| 32 | CLAUDEILTON FONSECA DA COSTA | CEFET - UNED IPANGUACU | F | IPANGUACU | RN | Bronze | --- | ||||||
| 33 | CLAUDIO RAFAEL DO NASCIMENTO SILVA | EE INTERV UBALDO B MELO ENS 1 E 2 GRAUS | E | CEARA-MIRIM | RN | Bronze | --- | ||||||
| 34 | CLISTENES STENIO LIMA MEDEIROS | CENTRO FED DE EDUC TEC DO RN - UNID CURRAIS NOVOS | F | CURRAIS NOVOS | RN | Bronze | --- | ||||||
| 35 | DAIANE DA SILVA RODRIGUES | E E SEBASTIAO G DE OLIVEIRA 1 GRAU | E | APODI | RN | --- | Sim | ||||||
| 36 | DANIEL QUEIROZ DE AQUINO | ESC EST GILNEY DE SOUZA ENS FUND E MEDIO | E | SAO MIGUEL | RN | Bronze | --- | ||||||
| 37 | DANIELA DE FREITAS LIMA | ESC EST GILNEY DE SOUZA ENS FUND E MEDIO | E | SAO MIGUEL | RN | --- | Sim | ||||||
| 38 | DAVID BARBALHO PEREIRA | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 39 | DAVID LUCAS GOMES LEITE | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Bronze | --- | ||||||
| 40 | DEIVEDY BASILIO DA SILVA | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Bronze | --- | ||||||
| 41 | DENIS RICARDO DA S MEDEIROS | CENTRO FED DE EDUC TEC DO RN - UNID CURRAIS NOVOS | F | CURRAIS NOVOS | RN | --- | Sim | ||||||
| 42 | DHIOGO PINHEIRO BOZA | CENTRO FED DE EDUC TEC DO RN - UNID ZONA NORTE | F | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 43 | DIEGO ESTERFSON R SILVA | EE PROF ABEL F COELHO ENS DE 2 GRAU | E | MOSSORO | RN | --- | Sim | ||||||
| 44 | DILLANI CIRNE DE MEDEIROS | CENTRO FED DE EDUC TEC DO RN - UNID CURRAIS NOVOS | F | CURRAIS NOVOS | RN | --- | Sim | ||||||
| 45 | DYOHANSSON ZIZA SIMOES | CENTRO FED DE EDUC TEC DO RN - UNID CURRAIS NOVOS | F | CURRAIS NOVOS | RN | --- | Sim | ||||||
| 46 | ELANO COSTA SILVA | CENTRO FEDERAL DE EDUC TECNOLOGICA DO RN | F | MOSSORO | RN | --- | Sim | ||||||
| 47 | ELLEN KARINE MOUZINHO DE PONTES | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 48 | ELVIS VINICIUS MORAIS BESSA | ESC EST 26 DE MARCO ENS DE 1 E 2 GRAUS | E | FRANCISCO DANTAS | RN | --- | Sim | ||||||
| 49 | EMANUEL AFONSO DOS SANTOS | CENTRO FED DE EDUC TEC DO RN - UNID ZONA NORTE | F | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 50 | EMANUEL SARAIVA DE ASSIS | CENTRO FEDERAL DE EDUC TECNOLOGICA DO RN | F | MOSSORO | RN | --- | Sim | ||||||
