Alunos Premiados - OBMEP 2009
UF: RN
Prêmio: Medalha de Bronze
Nota: Listagem dos alunos por ordem decrescente de nota.
| Nível 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||
| 1 | FELIX LOPES BARBOZA | EE SANTOS DUMONT ENS DE 1 E 2 GRAUS | E | PARNAMIRIM | RN | Bronze | |||||||
| 2 | LEONARDO SILVA NOBREGA | EE JORGE FERNANDES ENS DE 1 GRAU | E | NATAL | RN | Bronze | |||||||
| 3 | VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA | INSTITUTO ARY PARREIRAS | E | NATAL | RN | Bronze | |||||||
| IGOR THIERRY MIRANDA ROCHA | ESC EST PROF MANOEL HERCULANO ENS DE 1 E 2 GR | E | SAO FRANCISCO DO OESTE | RN | Bronze | ||||||||
| 5 | WENNEL ELIASAFE Paiva VANDERLEI | EE CON LUIZ WANDERLEY ENS 1 E 2 GR | E | NATAL | RN | Bronze | |||||||
| Nível 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||
| THACITO RABONI COSTA MEDEIROS | EE SANTOS DUMONT ENS DE 1 E 2 GRAUS | E | PARNAMIRIM | RN | Bronze | ||||||||
| 2 | CLARA GABRIELLE M DA SILVA | ESC EST JERONIMO GUEIROS ENS FUND E MEDIO | E | NATAL | RN | Bronze | |||||||
| 3 | RAFAEL MOURA CUNHA DA SILVA | EM MONSENHOR JOSE ALVES LANDIM | M | NATAL | RN | Bronze | |||||||
| 4 | HIPOLITO FILIPE COSTA DE ARAUJO | ESC EST DR JOSE G DE MEDEIROS | E | ACARI | RN | Bronze | |||||||
| 5 | DEBORA MENDES GOMES | INSTITUTO ARY PARREIRAS | E | NATAL | RN | Bronze | |||||||
| Nível 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||
| 1 | LEONARDO RAFAEL MEDEIROS | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Bronze | |||||||
| 2 | CLISTENES STENIO LIMA MEDEIROS | CENTRO FED DE EDUC TEC DO RN - UNID CURRAIS NOVOS | F | CURRAIS NOVOS | RN | Bronze | |||||||
| 3 | BRUNO PALMANO DA COSTA | CENTRO FED DE EDUC TEC DO RN - UNID ZONA NORTE | F | NATAL | RN | Bronze | |||||||
| 4 | DEIVEDY BASILIO DA SILVA | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Bronze | |||||||
| FRANCIKELVIN RODRIGUES AGUIAR | CENTRO FEDERAL DE EDUC TECNOLOGICA DO RN | F | MOSSORO | RN | Bronze | ||||||||
| JULIO CESAR DE ARAUJO NOBREGA | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Bronze | ||||||||
| 7 | BRYAN DA COSTA SOUZA | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Bronze | |||||||
| CARLOS BRENO DE MORAIS FELIX | CENTRO FED DE EDUC TEC DO RN - UNID CURRAIS NOVOS | F | CURRAIS NOVOS | RN | Bronze | ||||||||
| CLAUDEILTON FONSECA DA COSTA | CEFET - UNED IPANGUACU | F | IPANGUACU | RN | Bronze | ||||||||
| 10 | HUGO ALISSON ALVES DA COSTA | CENTRO FEDERAL DE EDUC TECNOLOGICA DO RN | F | MOSSORO | RN | Bronze | |||||||
| 11 | RONNYPETSON SOUZA DA SILVA | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Bronze | |||||||
| ANDERSON DIAS VIANA | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Bronze | ||||||||
| ARTHUR LYRA ARAUJO | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Bronze | ||||||||
| 14 | JOCEKLEYTON RAMALHO DA SILVA | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Bronze | |||||||
| DAVID LUCAS GOMES LEITE | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Bronze | ||||||||
| 16 | FELIPE ARTHUR SABINO A LIMA | CENTRO FEDERAL DE EDUC TECNOLOGICA DO RN | F | MOSSORO | RN | Bronze | |||||||
| 17 | JEAN PHILIPPE DA COSTA PEIXOTO | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Bronze | |||||||
| JOSE RODRIGO DE OLIVEIRA LIMA | EE DR ANTONIO DE SOUZA ENS FUND E MÉDIO | E | PARNAMIRIM | RN | Bronze | ||||||||
| BRUNO DE LIMA BARBOSA | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Bronze | ||||||||
| 20 | MAYARA DE FREITAS MEDEIROS | CENTRO FEDERAL DE EDUC TECNOLOGICA DO RN | F | MOSSORO | RN | Bronze | |||||||
| CLAUDIO RAFAEL DO NASCIMENTO SILVA | EE INTERV UBALDO B MELO ENS 1 E 2 GRAUS | E | CEARA-MIRIM | RN | Bronze | ||||||||
| 22 | DANIEL QUEIROZ DE AQUINO | ESC EST GILNEY DE SOUZA ENS FUND E MEDIO | E | SAO MIGUEL | RN | Bronze | |||||||
| 23 | RICARDO DOUGLAS S DE FREITAS | ESC EST DOUTOR JOSE FERNANDES DE MELO | E | PAU DOS FERROS | RN | Bronze | |||||||
| JOSE MARIA SOUZA DE OLIVEIRA | ESCOLA ESTADUAL PADRE IBIAPINA | E | ACU | RN | Bronze | ||||||||
