Escolas Premiadas - OBMEP 2009
Prêmio:kit de material esportivo e livros/vídeos para a composição de uma biblioteca básica em Matemática e Ciências
Nota: Listagem das escolas por ordem alfabética de UF, município e nome.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | RIO BRANCO | ESC ALCIMAR NUNES LEITAO | E |
| 2 | AC | RIO BRANCO | ESC INSTITUTO SAO JOSE | E |
| 3 | AC | RIO BRANCO | ESC SERAFIM DA SILVA SALGADO | E |
| 4 | AL | COITE DO NOIA | ESCOLA DE ENSINO FUND JOSÉ DE SENA FILHO | M |
| 5 | AL | LAGOA DA CANOA | ESCOLA ESTADUAL N SRA DA CONCEIÇÃO | E |
| 6 | AL | MACEIO | ESCOLA ESTADUAL PADRE CABRAL | E |
| 7 | AM | CODAJAS | ESC.EST.NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | E |
| 8 | AM | MANAUS | COLÉGIO BRASILEIRO PEDRO SILVESTRE | E |
| 9 | AM | MANAUS | ESC.EST.ERNESTO PENAFORT | E |
| 10 | AM | MANAUS | ESC.EST.PRES CASTELLO BRANCO | E |
| 11 | AM | MANAUS | ESC.EST.PROF.ANTENOR SARMENTO PESSOA | E |
| 12 | AM | MANAUS | ESC.MUL.ANTONIO MORAES | M |
| 13 | AM | NOVO AIRAO | ESC.EST. DANILO DE MATTOS AREOSA | E |
| 14 | AP | SANTANA | ESC EST ALMIRANTE BARROSO | E |
| 15 | AP | SANTANA | ESC EST PE SIMAO CORRIDORI | E |
| 16 | AP | SANTANA | ESC EST PROF JOSE BARROSO TOSTES | E |
| 17 | BA | FEIRA DE SANTANA | COLÉGIO MODELO LUIS EDUARDO MAGALHÃES | E |
| 18 | BA | JEQUIE | COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR MAGALHAES NETO | E |
| 19 | BA | VITORIA DA CONQUISTA | COL POLICIA MILITAR ERALDO TINOCO VIT DA CONQUISTA | E |
| 20 | CE | ARACATI | ARACATI, COL MUNIC DE | M |
| 21 | CE | FORTALEZA | JUSTINIANO DE SERPA, COL ESTADUAL | E |
| 22 | CE | ITAPAJE | ESTEFANIA MATOS, EEFM | E |
| 23 | DF | BRASILIA | CEF 15 DE TAGUATINGA | E |
| 24 | DF | BRASILIA | CEM 01 DE BRAZLANDIA | E |
| 25 | DF | BRASILIA | EC 102 NORTE | E |
| 26 | ES | DOMINGOS MARTINS | EEEFM TEOFILO PAULINO | E |
| 27 | ES | MARILANDIA | EEEFM PE ANTONIO VOLKERS | E |
| 28 | ES | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | EEEFM FIORAVANTE CALIMAN | E |
| 29 | GO | GOIANESIA | COL EST JALES MACHADO | E |
| 30 | GO | GOIANIA | ESC MUL PROFA DALISIA ELIZABETH MARTINS DOLLES | M |
| 31 | GO | TRINDADE | COL EST DIVINO PAI ETERNO | E |
| 32 | MA | FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | CEEFM HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO | E |
| 33 | MA | SAO LUIS | CEEFM GOV EDISON LOBAO | E |
| 34 | MA | SAO LUIS | UI GOV ARCHER | E |
| 35 | MA | SAO LUIS | UI PROF RUBEM GOULART | M |
| 36 | MG | BOCAIUVA | EE PROF GASTAO VALLE | E |
| 37 | MG | SAO JOAO DEL REI | EE JOAO DOS SANTOS | E |
| 38 | MG | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | EE PARAISENSE | E |
| 39 | MS | CAMPO GRANDE | EE ADVENTOR DIVINO DE ALMEIDA | E |
| 40 | MS | CAMPO GRANDE | EE JOAQUIM MURTINHO | E |
| 41 | MS | CAMPO GRANDE | EM PROF. PLÍNIO MENDES DOS SANTOS - PÓLO | M |
| 42 | MT | ALTA FLORESTA | EMPG ALUIZIO AZEVEDO | M |
| 43 | MT | ALTA FLORESTA | EMPG PROFESSOR BENJAMIN PADUA | M |
| 44 | MT | CUIABA | ESC. EST. I GRAU SOUZA BANDEIRA | E |
| 45 | PA | ABAETETUBA | ERC E F M SÃO FRANCISCO XAVIER | E |
| 46 | PA | MELGACO | EMEF FLORIANO PINTO GONCALVES | M |
| 47 | PA | RUROPOLIS | E M E F GOV EURICO VALE | M |
| 48 | PB | JOAO PESSOA | EMEF PROFA ANA CRISTINA ROLIN MACHADO | M |
| 49 | PB | SANTA HELENA | EMEF PE JOSE DE ANCHIETA | M |
| 50 | PB | VARZEA | EEEFM ODILON DE FIGUEIREDO | E |
| 51 | PE | NAZARE DA MATA | ESCOLA DE APLICACAO PROFESSOR CHAVES | E |
| 52 | PE | QUIXABA | ESCOLA TOME FRANCISCO DA SILVA | E |
| 53 | PE | RECIFE | EREM GINASIO PERNAMBUCANO | E |
| 54 | PI | COCAL DOS ALVES | UNID ESCOLAR TEOTONIO FERREIRA BRANDÃO | M |
| 55 | PI | TERESINA | ESC MUL SIMOES FILHO | M |
| 56 | PI | TERESINA | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PAZ | M |
| 57 | PR | LONDRINA | HUGO SIMAS, C E - E FUND MEDIO | E |
| 58 | PR | LONDRINA | VICENTE RIJO,C E-ENS FUND,MEDIO E PROFIS | E |
| 59 | PR | TOLEDO | CASTELO BRANCO,C E PRES-E MED,NOR E PROF | E |
| 60 | RJ | RIO DE JANEIRO | E.M. FRANCIS HIME | M |
| 61 | RJ | SANTO ANTONIO DE PADUA | C.E. ALMTE. BARAO DE TEFFE | E |
| 62 | RJ | VOLTA REDONDA | C.M. GETULIO VARGAS | M |
| 63 | RN | NATAL | ESC MUL 4 CENTENARIO | M |
| 64 | RN | NATAL | INSTITUTO ARY PARREIRAS | E |
| 65 | RN | PARNAMIRIM | EE SANTOS DUMONT ENS DE 1 E 2 GRAUS | E |
| 66 | RO | JI-PARANA | EEEM JOVEM GONÇALVES VILELA | E |
| 67 | RO | PORTO VELHO | EEEFM JOHN KENNEDY | E |
| 68 | RO | PRESIDENTE MEDICI | EEEFM PROF PAULO FREIRE | E |
| 69 | RR | BOA VISTA | ESC EST GONÇALVES DIAS | E |
| 70 | RR | BOA VISTA | ESC EST PROFª WANDA DAVID AGUIAR | E |
| 71 | RR | CARACARAI | ESC EST RORAIMA | E |
| 72 | RR | CAROEBE | ESC EST TEREZA TEODORO DE OLIVEIRA | E |
| 73 | RS | ANTONIO PRADO | COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR ULISSES CABRAL | E |
| 74 | RS | ESPUMOSO | ESC EST ENS MEDIO JOSE CLEMENTE PEREIRA | E |
| 75 | RS | SANTO CRISTO | ESC EST ED BAS LEOPOLDO OST | E |
| 76 | SC | BLUMENAU | EEB CEL PEDRO CHRISTIANO FEDDERSEN | E |
| 77 | SC | JOINVILLE | ESC MUN PROF VIRGINIA SOARES | M |
| 78 | SC | JOINVILLE | ESC MUN PROFª ZULMA DO ROSARIO MIRANDA | M |
| 79 | SE | ARACAJU | ESC ESTADUAL 15 DE OUTUBRO | E |
| 80 | SE | CAMPO DO BRITO | COLÉGIO ESTADUAL ROQUE JOSÉ SOUZA | E |
| 81 | SE | LAGARTO | ESC MUL MANUEL DE PAULA MENEZES LIMA | M |
| 82 | SE | SAO CRISTOVAO | COLÉGIO ESTADUAL PROFº. GLORITA PORTUGAL | E |
| 83 | SE | TOBIAS BARRETO | COLEGIO ESTADUAL MARIA ROSA DE OLIVEIRA | E |
| 84 | SP | ADAMANTINA | FLEURIDES CAVALLINI MENECHINO PROFA | E |
| 85 | SP | PIRACICABA | OLIVIA BIANCO PROFA | E |
| 86 | SP | SAO JOSE DOS CAMPOS | JOSE MARIOTTO FERREIRA MAJOR AVIADOR | E |
| 87 | TO | DIANOPOLIS | COL JOAO D ABREU | E |
| 88 | TO | GURUPI | EDUCANDARIO EVANGELICO EBENEZER | E |
| 89 | TO | PALMAS | ESCOLA MUNICIPAL ANNE FRANK | M |
Prêmio: Livros/vídeos para a composição de uma biblioteca básica em Matemática e Ciências
Nota: Listagem das escolas por ordem alfabética de UF, município e nome.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MG | BELO HORIZONTE | EE BARAO DE MACAUBAS | E |
| 2 | MG | BELO HORIZONTE | EE PROF CAETANO AZEREDO | E |
| 3 | MG | BOM DESPACHO | COL TIRADENTES PMMG | E |
| 4 | MG | CACHOEIRA DE MINAS | EE CONEGO JOSE EUGENIO DE FARIA | E |
| 5 | MG | LAMBARI | EE PROFA MARIA RITA L P SANTORO | E |
| 6 | MG | MONTES CLAROS | COL TIRADENTES PMMG | E |
| 7 | MG | NOVA RESENDE | EE PROF CAIO ALBUQUERQUE | E |
| 8 | MG | PATOS DE MINAS | EE DONA GUIOMAR DE MELO | E |
| 9 | MG | PATOS DE MINAS | EE MARCOLINO DE BARROS | E |
| 10 | MG | PRATAPOLIS | EE DR FARID SILVA - NAPE | E |
| 11 | MG | SAO JOAO NEPOMUCENO | EM DR AUGUSTO GLORIA | M |
| 12 | MG | TEOFILO OTONI | EM IRMA MARIA AMALIA | M |
| 13 | SP | MOGI-GUACU | CID CHIARELLI PROF DA FUNDACAO EDUC GUACUANA | M |
| 14 | SP | PORTO FERREIRA | MARIO BORELLI THOMAZ EMEFM | M |
| 15 | SP | SAO CAETANO DO SUL | JORGE STREET ETE | E |
| 16 | SP | SAO CARLOS | ALVARO GUIAO DR | E |
| 17 | SP | SOROCABA | AGGEO PEREIRA DO AMARAL PROF | E |
| 18 | SP | URUPES | ATHAYR DA SILVA ROSA PROF. EMEF | M |
| 19 | SP | VINHEDO | INTEGRACAO E.M | M |
Prêmio: Troféu (escolas premiadas em edições anteriores da OBMEP)
Nota: Listagem das escolas por ordem alfabética de UF, município e nome.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | CRUZEIRO DO SUL | ESC SAO JOSE | E |
| 2 | AC | RIO BRANCO | ESC NEUTEL MAIA | E |
| 3 | AL | ARAPIRACA | ESCOLA ESTADUAL PROF JOSE Q CAVALCANTE | E |
| 4 | AL | MACEIO | COLÉGIO TIRADENTES POLICIA MILITAR | E |
| 5 | AL | MACEIO | ESCOLA ESTADUAL PROFª MARGAREZ Mª SANTOS LACET | E |
| 6 | AM | MANAUS | COLÉGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR | E |
| 7 | AM | PARINTINS | ESC.EST.NOSSA SENHORA DO CARMO | E |
| 8 | BA | FEIRA DE SANTANA | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO ASSIS CHATEAUBRIAND | E |
| 9 | BA | MUTUIPE | COLÉGIO DOUTOR JULIVAL REBOUÇAS | M |
| 10 | BA | SALVADOR | COLEGIO DA POLICIA MILITAR- UNIDADE DENDEZEIROS | E |
| 11 | CE | FORTALEZA | COL MILITAR DO CORPO DE BOMBEIRO DO CE. | E |
| 12 | CE | FORTALEZA | COL. DA POLICIA MILITAR DO CEARA CPM-CE. | E |
| 13 | DF | BRASILIA | CEF POLIVALENTE | E |
| 14 | DF | BRASILIA | COL MILITAR DOM PEDRO II | E |
| 15 | ES | MARECHAL FLORIANO | EEEFM VICTORIO BRAVIM | E |
| 16 | GO | ANAPOLIS | COL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS UNIDADE DR CESAR T | E |
| 17 | GO | GOIANIA | COL EST POLIVALENTE MODELO DE GOIANIA | E |
| 18 | GO | GOIANIA | CPMG - HUGO DE CARVALHO RAMOS | E |
| 19 | MA | SAO LUIS | CEM LICEU MARANHENSE | E |
| 20 | MA | SAO LUIS | FUND NICE LOBAO - CINTRA | E |
| 21 | MG | BARBACENA | EE ADELAIDE BIAS FORTES | E |
| 22 | MG | BELO HORIZONTE | COL TIRADENTES PMMG GAMELEIRA | E |
| 23 | MG | BELO HORIZONTE | INST DE EDUC DE MINAS GERAIS | E |
| 24 | MG | CACHOEIRA DE MINAS | EE SEN BUENO DE PAIVA | E |
| 25 | MG | CAPITOLIO | EE MODESTO ANTONIO DE OLIVEIRA | E |
| 26 | MG | CARMO DO PARANAIBA | EE PROF JOSE HUGO GUIMARAES | E |
| 27 | MG | CARVALHOS | EE ANA DANTAS MOTTA | E |
| 28 | MG | CLAUDIO | EE QUINTO ALVES TOLENTINO | E |
| 29 | MG | COIMBRA | EE EMILIO JARDIM | E |
| 30 | MG | CONCEICAO DOS OUROS | EE JOAO RIBEIRO DE CARVALHO | E |
| 31 | MG | CONSELHEIRO LAFAIETE | EM PROF DORIOL BEATO | M |
| 32 | MG | CONTAGEM | EE HELENA GUERRA | E |
| 33 | MG | DIVINOLANDIA DE MINAS | EE PROF CARVALHAIS | E |
| 34 | MG | DORES DO TURVO | EE TEREZINHA PEREIRA | E |
| 35 | MG | GOUVEIA | EE JOVIANO DE AGUIAR | E |
| 36 | MG | ITABIRITO | EM JOSE FERREIRA BASTOS | M |
| 37 | MG | ITAJUBA | EE MAJ JOAO PEREIRA | E |
| 38 | MG | ITAUNA | EE VICTOR GONCALVES DE SOUZA | E |
| 39 | MG | JOAO MONLEVADE | C EDUC DE JOAO MONLEVADE | M |
| 40 | MG | JUIZ DE FORA | INST EST DE EDUC DE JUIZ DE FORA | E |
| 41 | MG | LAVRAS | COL TIRADENTES PMMG | E |
| 42 | MG | MATO VERDE | EE PROF JOSE AMERICO BARBOSA | E |
| 43 | MG | OLIVEIRA | EE PROF PINHEIRO CAMPOS | E |
| 44 | MG | PARA DE MINAS | EE FERNANDO OTAVIO | E |
| 45 | MG | PARA DE MINAS | EE MANOEL BATISTA | E |
| 46 | MG | PASSOS | COL TIRADENTES PMMG | E |
| 47 | MG | PIRANGA | EE CEL JOSE ILDEFONSO | E |
| 48 | MG | POCOS DE CALDAS | EM DR JOSE VARGAS DE SOUZA | M |
| 49 | MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | EE DR LUIZ PINTO DE ALMEIDA | E |
| 50 | MG | SENADOR FIRMINO | EE PROF CICERO TORRES GALINDO | E |
| 51 | MG | TRES CORACOES | EE AMERICO DIAS PEREIRA | E |
| 52 | MG | UBERLANDIA | EE MESSIAS PEDREIRO | E |
| 53 | MG | UBERLANDIA | EM PROF OTAVIO BATISTA C FILHO | M |
| 54 | MG | VISCONDE DO RIO BRANCO | COL MUNICIPAL RIO BRANCO | M |
| 55 | MS | CAMPO GRANDE | EE RUI BARBOSA | E |
| 56 | MS | CAMPO GRANDE | EM PROFª. DANDA NUNES | M |
| 57 | PA | BELEM | E E E F M LAURO SODRE | E |
| 58 | PA | SANTAREM | E E E F M ALVARO ADOLFO DA SILVEIRA | E |
| 59 | PA | SANTAREM | E E E F M DIOCESANA S FRANCISCO | E |
| 60 | PB | JOAO PESSOA | CENTRO EST EXP DE ENS A SESQUICENTENARIO | E |
| 61 | PB | JOAO PESSOA | LYCEU PARAIBANO | E |
| 62 | PE | PETROLINA | ESCOLA DE APLIC PROFA VANDE SOUZA FERREIRA | E |
| 63 | PE | RECIFE | COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCO | E |
| 64 | PE | RECIFE | ESCOLA DO RECIFE - FCAP UPE | E |
| 65 | PI | COCAL DOS ALVES | ENSINO MEDIO AUGUSTINHO BRANDAO | E |
| 66 | PI | TERESINA | CEC MOCAMBINHO | M |
| 67 | PR | CAMPO LARGO | SAGRADA FAMILIA, C E - E FUND MEDIO | E |
| 68 | PR | CURITIBA | PARANA, COL EST DO - ENSINO MEDIO E PROF | E |
| 69 | PR | CURITIBA | POL.MILITAR, C CEL P.M.F.S.MIR.-E F MED | E |
| 70 | PR | ITAIPULANDIA | COSTA E SILVA, COL EST- ENS FUND ENS MÉDIO | E |
| 71 | PR | MARINGA | GASTAO VIDIGAL, COL E DR-ENS FUND MEDIO | E |
| 72 | PR | ROLANDIA | SOUZA NAVES,COL.EST.-ENS.FUND,MED E PROF | E |
| 73 | RJ | RIO DE JANEIRO | INST DE APLIC FERNANDO R DA SILVEIRA CAP/UERJ | E |
| 74 | RO | PORTO VELHO | EEEFM DR MARCELLO CANDIA | E |
| 75 | RO | PORTO VELHO | EEEFM MARCELO CANDIA SUBSEDE I | E |
| 76 | RR | BOA VISTA | ESC EST ANA LIBORIA | E |
| 77 | RR | BOA VISTA | ESC EST PROFª COEMA SOUTO MAIOR NOGUEIRA | E |
| 78 | RS | NOVO HAMBURGO | FUNDACAO ESC TEC LIBERATO SALZANO V DA CUNHA | E |
| 79 | RS | PORTO ALEGRE | CENTRO DE ENSINO MEDIO TIRADENTES | E |
| 80 | SC | ANTONIO CARLOS | EEB ALTAMIRO GUIMARAES | E |
| 81 | SC | BLUMENAU | EBM MACHADO DE ASSIS | M |
| 82 | SC | GAROPABA | EEB PROFº JOSE RODRIGUES LOPES | E |
| 83 | SC | JOINVILLE | ESC MUN PROF ANNA MARIA HARGER | M |
| 84 | SE | ARACAJU | COL EST ATHENEU SERGIPENSE | E |
| 85 | SE | MURIBECA | COLÉGIO ESTADUAL ALMIRANTE BARROSO | E |
| 86 | SP | BARUERI | RITA DE JESUS EMEF | M |
| 87 | SP | BAURU | COL.TEC INDUSTRIAL PROF.ISAAC PORTAL ROLDAN - UNES | E |
| 88 | SP | CAMPINAS | CAMPINAS COLEGIO TECNICO DE - UNICAMP | E |
| 89 | SP | FARTURA | MARCOS RIBEIRO CEL | E |
| 90 | SP | GUARATINGUETA | GUARATINGUETA COLEGIO TECNICO E INDUSTRIAL DE - UN | E |
| 91 | SP | LIMEIRA | LIMEIRA - COLEGIO TECNICO DE - UNICAMP | E |
| 92 | SP | MATAO | ADELINO BORDIGNON EMPSG | M |
| 93 | SP | MIRASSOL | GENARO DOMARCO | E |
| 94 | SP | MOGI DAS CRUZES | PRESIDENTE VARGAS ETE | E |
| 95 | SP | PILAR DO SUL | ODILON BATISTA JORDAO VEREADOR | E |
| 96 | SP | SAO CARLOS | ANTONIO MILITAO DE LIMA | E |
| 97 | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | PHILADELPHO GOUVEA NETTO ETE | E |
| 98 | SP | SAO PAULO | APRIGIO GONZAGA PROF-ETE | E |
| 99 | SP | SAO PAULO | BASILIDES DE GODOY PROF-ETE | E |
| 100 | SP | SAO PAULO | GETULIO VARGAS ETE | E |
| 101 | SP | SAO PAULO | LAPA | E |
| 102 | SP | SAO PAULO | SAO PAULO ETE DE | E |
| 103 | SP | SERTAOZINHO | JOSE NEGRI PROF EMEF | M |
| 104 | SP | SUZANO | BATISTA RENZI | E |
| 105 | SP | TAUBATE | JOSE EZEQUIEL SOUZA PROF EMEFM | M |
| 106 | TO | PARAISO DO TOCANTINS | COL SAO GERALDO | E |
| 107 | TO | PORTO NACIONAL | COL SAGRADO CORACAO DE JESUS | E |
