Professores Contemplados com Estágio no IMPA - OBMEP 2008
Prêmio: Estágio no IMPA
Nota: Listagem dos professores por ordem alfabética de UF, município e nome.
| UF | Município | Professor | Escola | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | RIO BRANCO | ADALBERTO RANGEL LIMA | ESC COLEGIO ACREANO | E | ||||||||
| 2 | AC | RIO BRANCO | ALCILENE DE SOUZA ROQUE VIANA | ESC NEUTEL MAIA | E | ||||||||
| 3 | AC | RIO BRANCO | KEURI NERI DE ARRUDA | ESC COLEGIO DE APLICAÇAO | F | ||||||||
| 4 | AL | MACEIO | CARLOS ARGOLO | CENTRO FED DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA DE ALAGOAS | F | ||||||||
| 5 | AL | MACEIO | JOSE NILDO DA SILVA | COLÉGIO TIRADENTES POLICIA MILITAR | E | ||||||||
| 6 | AL | SANTANA DO IPANEMA | CARLOS ANTONIO MENDES SILVA | ESCOLA ESTADUAL PADRE FRANCISCO CORREIA | E | ||||||||
| 7 | AM | MANAUS | MARCELO DAMASCENO MARANGON | COLÉGIO MILITAR DE MANAUS | F | ||||||||
| 8 | AM | MANAUS | WAGNER DE OLIVEIRA BOMFIM | ESC.EST.BRIG. JOÃO CAMARAO TELLES RIBEIRO | E | ||||||||
| 9 | AM | PARINTINS | IVETE P GONCALVES | ESC.EST.NOSSA SENHORA DO CARMO | E | ||||||||
| 10 | AP | MACAPA | ANTONIO JOAO FERREIRA MELO | ESC EST DR ALEXANDRE VAZ TAVARES | E | ||||||||
| 11 | AP | MACAPA | RENEIDE SOCORRO DO ESPIRITO SANTO DE SOUZA | ESC EST CECILIA PINTO | E | ||||||||
| 12 | BA | FEIRA DE SANTANA | FABIO ARAUJO | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO ASSIS CHATEAUBRIAND | E | ||||||||
| 13 | BA | SALVADOR | JOSE LUIZ DOS SANTOS | COLEGIO MILITAR DE SALVADOR | F | ||||||||
| 14 | BA | SALVADOR | LUCIA M CASTILHO D E SANTOS | COLEGIO DA POLICIA MILITAR- UNIDADE DENDEZEIROS | E | ||||||||
| 15 | CE | FORTALEZA | EDNALDO MATIAS DA COSTA | COL MILITAR DO CORPO DE BOMBEIRO DO CE. | E | ||||||||
| 16 | CE | FORTALEZA | JOSE OLAVO DE FREITAS | COL. DA POLICIA MILITAR DO CEARA CPM-CE. | E | ||||||||
| 17 | CE | FORTALEZA | PAULO JAKSON DIAS CRUZ | COL. DA POLICIA MILITAR DO CEARA CPM-CE. | E | ||||||||
| 18 | CE | FORTALEZA | VILMAR ANDRADE DO NASCIMENTO | MILITAR DE FORTALEZA, COLEGIO | F | ||||||||
| 19 | DF | BRASILIA | EDEILSON C CAVALCANTE | COL MILITAR DOM PEDRO II | E | ||||||||
| 20 | DF | BRASILIA | MARCELO DOS SANTOS PEREIRA | COL MILITAR DOM PEDRO II | E | ||||||||
| 21 | DF | BRASILIA | SERGIO COELHO DE CARVALHO | COL MILITAR DE BRASILIA | F | ||||||||
| 22 | ES | DOMINGOS MARTINS | EDINHO EDVIM HOLLUNDER | EEEFM PONTO DO ALTO | E | ||||||||
| 23 | ES | MARECHAL FLORIANO | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | EMEF PROF NICOLAU KROHLING | M | ||||||||
| 24 | ES | VITORIA | CELSO SOPRANI | CEFET DO ESPIRITO SANTO | F | ||||||||
| 25 | GO | ANAPOLIS | ELIENE BISPO DO NASCIMENTO | COL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS UNIDADE DR CESAR T | E | ||||||||
| 26 | GO | GOIANIA | PAULO GONCALVES DE CASTRO | CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE GOIAS | F | ||||||||
| 27 | GO | GOIANIA | SALEME EL KHOURY NETO | COL EST POLIVALENTE MODELO DE GOIANIA | E | ||||||||
| 28 | MA | SAO LUIS | DOMINGOS BOAES GARCIA | CEM LICEU MARANHENSE | E | ||||||||
| 29 | MA | SAO LUIS | JACY PIRES DOS SANTOS | CEM LICEU MARANHENSE | E | ||||||||
| 30 | MA | SAO LUIS | JOSÉ HENRIQUE PEREIRA | CEFET DO MARANHAO | F | ||||||||
| 31 | MG | BARBACENA | GILBERTO GRACINTO NUNES | EE ADELAIDE BIAS FORTES | E | ||||||||
| 32 | MG | BARBACENA | SUELY AUGUSTA DE CARVALHO BARBOSA | EE ADELAIDE BIAS FORTES | E | ||||||||
| 33 | MG | BELO HORIZONTE | LUIZ CLAUDIO FERREIRA | COL TIRADENTES PMMG GAMELEIRA | E | ||||||||
| 34 | MG | CACHOEIRA DE MINAS | ANESIA PEREIRA COSTA | EE SEN BUENO DE PAIVA | E | ||||||||
| 35 | MG | CACHOEIRA DE MINAS | MARIA DE FÁTIMA ALVES | EE SEN BUENO DE PAIVA | E | ||||||||
| 36 | MG | CAPELINHA | MARIA LÚCIA DE FÁTIMA CORDEIRO | EE DR JUSCELINO BARBOSA | E | ||||||||
| 37 | MG | CAPITOLIO | JOÃO ANTÔNIO ALVES | EE MODESTO ANTONIO DE OLIVEIRA | E | ||||||||
| 38 | MG | CARMO DA CACHOEIRA | NEURA DE FATIMA SOUZA | EE PROF WANDERLEY F DE REZENDE | E | ||||||||
| 39 | MG | CARMO DO PARANAIBA | MARILIA GONCALVES DE MORAES | EE PROF JOSE HUGO GUIMARAES | E | ||||||||
| 40 | MG | COIMBRA | MILEIDE P DE A BALTAZAR | EE EMILIO JARDIM | E | ||||||||
| 41 | MG | CONCEICAO DOS OUROS | RITA DE CASSIA F DE SOUSA | EE JOAO RIBEIRO DE CARVALHO | E | ||||||||
| 42 | MG | DIVINOLANDIA DE MINAS | ADRIANA FIGUEIREDO DA SILVA | EE PROF CARVALHAIS | E | ||||||||
| 43 | MG | DIVINOLANDIA DE MINAS | JACIARA CRISTINA DE PAULA | EE PROF CARVALHAIS | E | ||||||||
| 44 | MG | DORES DO TURVO | GERALDO AMINTAS DE CASTRO MOREIRA | EE TEREZINHA PEREIRA | E | ||||||||
| 45 | MG | ITAMARANDIBA | IRIS DE FATIMA DE OLIVEIRA | EE CEL JONAS CAMARA | E | ||||||||
| 46 | MG | ITAUNA | MARIA APARECIDA | EE VICTOR GONCALVES DE SOUZA | E | ||||||||
| 47 | MG | JACUI | NILVANDA BUENO ROSA REIS | EE PROFA MARIA LEONOR NASSER | E | ||||||||
| 48 | MG | MARTINHO CAMPOS | EVA FERREIRA MODESTO COSTA | EE DR JOSE GONCALVES | E | ||||||||
| 49 | MG | MATO VERDE | ALAIDE ANTUNES C E FREITAS | EE PROF JOSE AMERICO BARBOSA | E | ||||||||
| 50 | MG | PARA DE MINAS | VANIA LUCIA AMARAL | EE FERNANDO OTAVIO | E | ||||||||
| 51 | MG | PATOS DE MINAS | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | EE MARCOLINO DE BARROS | E | ||||||||
| 52 | MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | CARLOS ALBERTO BERNARDO | EE DR LUIZ PINTO DE ALMEIDA | E | ||||||||
| 53 | MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | MARIA DAGMAR RIBEIRO MONTEIRO | EE DR LUIZ PINTO DE ALMEIDA | E | ||||||||
| 54 | MG | SANTANA DA VARGEM | MARIA BERVELIZ INOCÊNCIO DA SILVA | EE PE JOAO NEIVA | E | ||||||||
| 55 | MG | SANTOS DUMONT | SIMONE FERNANDES PEREIRA | EE PRES JOAO PINHEIRO | E | ||||||||
| 56 | MG | SETE LAGOAS | MARILUCE APARECIDA MARTINS | EE MAURILO DE JESUS PEIXOTO | E | ||||||||
| 57 | MG | UBERLANDIA | MARIA BOTELHO ALVES PENA | EE MESSIAS PEDREIRO | E | ||||||||
| 58 | MG | VICOSA | CLEUZA EUNICE P BRUMANO | COL DE APLICACAO DA UFV - COLUNI | F | ||||||||
| 59 | MG | VISCONDE DO RIO BRANCO | ALAÍDE ERLI ZONTA RODRIGUES | COL MUNICIPAL RIO BRANCO | M | ||||||||
| 60 | MG | VISCONDE DO RIO BRANCO | JANE ASSEF NUNES BEHAME | COL MUNICIPAL RIO BRANCO | M | ||||||||
| 61 | MS | CAMPO GRANDE | JOAO CARLOS LOPES SOUZA | EM PROFª. DANDA NUNES | M | ||||||||
| 62 | MS | CAMPO GRANDE | LUIZ CLEBER S PADILHA | EM PROFª. DANDA NUNES | M | ||||||||
| 63 | MS | CAMPO GRANDE | PAULO SETTERVALL | COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE | F | ||||||||
| 64 | MT | CUIABA | ANTONINHO GUMIERO | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MT | F | ||||||||
| 65 | MT | JACIARA | EDSON PIGOZZI BIUDES | ESCOLA ESTADUAL ANTONIO F. SOBRINHO | E | ||||||||
| 66 | MT | SORRISO | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA DE LIMA | EM BOA ESPERANÇA | M | ||||||||
| 67 | PA | BELEM | LUIZ OTÁVIO MACIEL MIRANDA | E E I F M TENENTE REGO BARROS | F | ||||||||
| 68 | PA | BELEM | VALTER LUIS | E E E F M LAURO SODRE | E | ||||||||
| 69 | PA | ITAITUBA | MARIA LUZIA DA SILVA | ERC CENTRO EDUCACIONAL ANCHIETA | E | ||||||||
| 70 | PA | SAO FELIX DO XINGU | MARIA GISELE C DE SOUZA | E M E F NOVO HORIZONTE | M | ||||||||
| 71 | PB | JOAO PESSOA | ASSICLERO LACERDA | LYCEU PARAIBANO | E | ||||||||
| 72 | PB | JOAO PESSOA | MARTA M MAURICIO MACENA | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA | F | ||||||||
| 73 | PB | SANTA HELENA | JAIRO RIBEIRO DE LIMA | EMEF PE JOSE DE ANCHIETA | M | ||||||||
| 74 | PB | SANTA HELENA | MARIA VALCILENE LOPES | EMEF PE JOSE DE ANCHIETA | M | ||||||||
| 75 | PE | PETROLINA | EDSON BINGA DA ROCHA | ESCOLA DE APLIC PROFA VANDE SOUZA FERREIRA | E | ||||||||
| 76 | PE | RECIFE | GORGE FARIAS | ESCOLA DO RECIFE - FCAP UPE | E | ||||||||
| 77 | PE | RECIFE | LUCIA DE F DURAO FERREIRA | COLEGIO DE APLICACAO DO CE DA UFPE | F | ||||||||
| 78 | PI | COCAL DOS ALVES | ANTONIO CARDOSO DO AMARAL | UNID ESCOLAR TEOTONIO FERREIRA BRANDÃO | M | ||||||||
| 79 | PI | TERESINA | INES DE OLIVEIRA LIMA | CEC MOCAMBINHO | M | ||||||||
| 80 | PI | TERESINA | LUIS CARLOS VIEIRA DA SILVA | ESC TEC POP N S DA PAZ - A | M | ||||||||
| 81 | PI | TERESINA | ROBERTO FERREIRA LIMA | CENT FED DE EDUC TECNOLOGICA DO PIAUI | F | ||||||||
| 82 | PR | CURITIBA | IVETE CARLOS | POL.MILITAR, C CEL P.M.F.S.MIR.-E F MED | E | ||||||||
| 83 | PR | CURITIBA | JAIR FERNANDO SOARES | POL.MILITAR, C CEL P.M.F.S.MIR.-E F MED | E | ||||||||
| 84 | PR | CURITIBA | JOACÊ MEQUELUSSE | POL.MILITAR, C CEL P.M.F.S.MIR.-E F MED | E | ||||||||
| 85 | PR | CURITIBA | MARCIA ZANUTTO BARBOSA | MILITAR DE CURITIBA, COL | F | ||||||||
| 86 | PR | LONDRINA | CRISTIANE R REINA SORIANI | JOSE A.ARAGAO, C E PROF-ENS.FUN.MED.PROF | E | ||||||||
| 87 | RJ | RIO DE JANEIRO | ADRIANO SOUSA DA SILVEIRA | INST DE APLIC FERNANDO R DA SILVEIRA CAP/UERJ | E | ||||||||
| 88 | RJ | RIO DE JANEIRO | LEONARDO JOSE LEITE DA ROCHA VAZ | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | ||||||||
| 89 | RJ | RIO DE JANEIRO | MARCELO SILVA BASTOS | E.M. FRANCIS HIME | M | ||||||||
| 90 | RN | NATAL | RICARDO JOSÉ CÓRDULA BORGES | ESC EST JERONIMO GUEIROS ENS FUND E MEDIO | E | ||||||||
| 91 | RN | NATAL | SANDRO ANTONIO GODEIRO DE ANDRADE | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | ||||||||
| 92 | RN | PARNAMIRIM | JANICE OLIVEIRA DE ALMEIDA | EM DR OTAVIO TAVARES | M | ||||||||
| 93 | RO | COLORADO DO OESTE | CLAUDINEI DE OLIVEIRA PINHO | ESCOLA AGROTEC FED DE COLORADO DO OESTE | F | ||||||||
| 94 | RO | COLORADO DO OESTE | EDILBERTO FERNANDES SYRYCZYK | ESCOLA AGROTEC FED DE COLORADO DO OESTE | F | ||||||||
| 95 | RO | PORTO VELHO | ANTONIO FERREIRA NETO | EEEFM MARCELO CANDIA SUBSEDE I | E | ||||||||
| 96 | RO | PRESIDENTE MEDICI | ROSSANA NASCIMENTO SANTANA | EEEFM CARLOS DRUMOND DE ANDRADE | E | ||||||||
| 97 | RR | BOA VISTA | EDILBERTO MARTINS PEREIRA | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE RORAIMA | F | ||||||||
| 98 | RR | BOA VISTA | JUSCELINO R DE MATOS | ESC EST SÃO JOSÉ | E | ||||||||
| 99 | RR | BOA VISTA | LUCIO MARIO F SANTANA | ESC EST LUIZ RIBEIRO DE LIMA | E | ||||||||
| 100 | RR | BOA VISTA | UILSON DAVID DE OLIVEIRA | ESC EST PROFª COEMA SOUTO MAIOR NOGUEIRA | E | ||||||||
| 101 | RS | NOVO HAMBURGO | ANGELA MARIA LEHNEN | FUNDACAO ESC TEC LIBERATO SALZANO V DA CUNHA | E | ||||||||
| 102 | RS | NOVO HAMBURGO | MARIA MARGARETE | FUNDACAO ESC TEC LIBERATO SALZANO V DA CUNHA | E | ||||||||
| 103 | RS | NOVO HAMBURGO | MARISTELA DE QUADROS ALBE | FUNDACAO ESC TEC LIBERATO SALZANO V DA CUNHA | E | ||||||||
| 104 | RS | PORTO ALEGRE | GUSTAVO QUEVEDO CARVALHO | COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE | F | ||||||||
| 105 | RS | PORTO ALEGRE | NARA REGINA RIBEIRO DA SILVA | CENTRO DE ENSINO MEDIO TIRADENTES | E | ||||||||
| 106 | SC | ARAQUARI | VICENTE BRUNIMG | COLEGIO AGRICOLA S CARLOS G DE OLIVEIRA | F | ||||||||
| 107 | SC | JOINVILLE | CELITA MOMM ANTUNES | ESC MUN PROF ANNA MARIA HARGER | M | ||||||||
| 108 | SC | JOINVILLE | LÉIA BERNADETE TUON | ESC MUN PROFª ZULMA DO ROSARIO MIRANDA | M | ||||||||
| 109 | SE | ARACAJU | ROSA NEUMA FERREIRA | COL EST ATHENEU SERGIPENSE | E | ||||||||
| 110 | SE | ITABAIANA | TATIANE DOS SANTOS SOUZA | ESC MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES | M | ||||||||
| 111 | SE | SAO CRISTOVAO | ODEILSON DOS S VASCONCELOS | COL DE APLICACAO DA UFS | F | ||||||||
| 112 | SP | BAURU | LUCIANE FERRAZ ZAPATER | COL.TEC INDUSTRIAL PROF.ISAAC PORTAL ROLDAN - UNES | E | ||||||||
| 113 | SP | CAMPINAS | ALEX SANDRA FARIA MANOEL | ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO | F | ||||||||
| 114 | SP | CAMPINAS | EDNA MARIA Q ALVES D SANTOS | CAMPINAS COLEGIO TECNICO DE - UNICAMP | E | ||||||||
| 115 | SP | CAMPINAS | OSVALDO SALVADORI JUNIOR | CAMPINAS COLEGIO TECNICO DE - UNICAMP | E | ||||||||
| 116 | SP | GUARATINGUETA | FLÁVIO GOMES DE ARAÚJO | GUARATINGUETA COLEGIO TECNICO E INDUSTRIAL DE - UN | E | ||||||||
| 117 | SP | LIMEIRA | ROSA MARIA MACHADO | LIMEIRA - COLEGIO TECNICO DE - UNICAMP | E | ||||||||
| 118 | SP | MOGI DAS CRUZES | SANDRA REGINA R M DA FONSECA | PRESIDENTE VARGAS ETE | E | ||||||||
| 119 | SP | PILAR DO SUL | CRISTIANE ANTUNES VIEIRA COELHO MAEDA | ODILON BATISTA JORDAO VEREADOR | E | ||||||||
| 120 | SP | SANTA FE DO SUL | CELIA R SIQUEIRA C TEIXEIRA | THEREZA SIQUEIRA MENDES PROFA EMEF | M | ||||||||
| 121 | SP | SAO CAETANO DO SUL | ANDERSON SECCO | IDALINA MACEDO COSTA SODRE DONA | E | ||||||||
| 122 | SP | SAO CAETANO DO SUL | ANDRÉA MUXAGATA C. VELOZO | SEGUNDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | M | ||||||||
| 123 | SP | SAO CAETANO DO SUL | GLACIETE JARDIM ZAGO | JORGE STREET ETE | E | ||||||||
| 124 | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | ROSEMARI MELAZI DE OLIVEIRA | PHILADELPHO GOUVEA NETTO ETE | E | ||||||||
| 125 | SP | SAO PAULO | JORGE PEREIRA JOAQUIM | BASILIDES DE GODOY PROF-ETE | E | ||||||||
| 126 | SP | SAO PAULO | LUCIA KEIKO MIURA | GETULIO VARGAS ETE | E | ||||||||
| 127 | SP | SAO PAULO | NOEMIA TAEKO MATUGUMA | GETULIO VARGAS ETE | E | ||||||||
| 128 | SP | SAO PAULO | VANDER CARNEIRO DA SILVA | APRIGIO GONZAGA PROF-ETE | E | ||||||||
| 129 | SP | SERTAOZINHO | LUCIANE MACIEL XAVIER DE OLIVEIRA PERREIRA | JOSE NEGRI PROF EMEF | M | ||||||||
| 130 | SP | SOROCABA | ROSELI DONA DEDAL | AGGEO PEREIRA DO AMARAL PROF | E | ||||||||
| 131 | SP | SUZANO | MARIA CONCEICAO EUGENIO JUSTINO | BATISTA RENZI | E | ||||||||
| 132 | TO | PALMAS | YURI DOS SANTOS BEZERRA | ESCOLA TECNICA FEDERAL DE PALMAS | F | ||||||||
| 133 | TO | PORTO NACIONAL | RONALDO GOMES ALVES | COL SAGRADO CORACAO DE JESUS | E | ||||||||
| 134 | TO | PORTO NACIONAL | VERA LÚCIA DALCIN MIOTTO | COL SAGRADO CORACAO DE JESUS | E | ||||||||
