Professores Contemplados com Estágio no IMPA - OBMEP 2008
Estado: MG
Prêmio: Estágio no IMPA
Nota: Listagem dos professores por ordem alfabética de UF, município e nome.
| UF | Município | Professor | Escola | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MG | BARBACENA | GILBERTO GRACINTO NUNES | EE ADELAIDE BIAS FORTES | E | ||||||||
| 2 | MG | BARBACENA | SUELY AUGUSTA DE CARVALHO BARBOSA | EE ADELAIDE BIAS FORTES | E | ||||||||
| 3 | MG | BELO HORIZONTE | LUIZ CLAUDIO FERREIRA | COL TIRADENTES PMMG GAMELEIRA | E | ||||||||
| 4 | MG | CACHOEIRA DE MINAS | ANESIA PEREIRA COSTA | EE SEN BUENO DE PAIVA | E | ||||||||
| 5 | MG | CACHOEIRA DE MINAS | MARIA DE FÁTIMA ALVES | EE SEN BUENO DE PAIVA | E | ||||||||
| 6 | MG | CAPELINHA | MARIA LÚCIA DE FÁTIMA CORDEIRO | EE DR JUSCELINO BARBOSA | E | ||||||||
| 7 | MG | CAPITOLIO | JOÃO ANTÔNIO ALVES | EE MODESTO ANTONIO DE OLIVEIRA | E | ||||||||
| 8 | MG | CARMO DA CACHOEIRA | NEURA DE FATIMA SOUZA | EE PROF WANDERLEY F DE REZENDE | E | ||||||||
| 9 | MG | CARMO DO PARANAIBA | MARILIA GONCALVES DE MORAES | EE PROF JOSE HUGO GUIMARAES | E | ||||||||
| 10 | MG | COIMBRA | MILEIDE P DE A BALTAZAR | EE EMILIO JARDIM | E | ||||||||
| 11 | MG | CONCEICAO DOS OUROS | RITA DE CASSIA F DE SOUSA | EE JOAO RIBEIRO DE CARVALHO | E | ||||||||
| 12 | MG | DIVINOLANDIA DE MINAS | ADRIANA FIGUEIREDO DA SILVA | EE PROF CARVALHAIS | E | ||||||||
| 13 | MG | DIVINOLANDIA DE MINAS | JACIARA CRISTINA DE PAULA | EE PROF CARVALHAIS | E | ||||||||
| 14 | MG | DORES DO TURVO | GERALDO AMINTAS DE CASTRO MOREIRA | EE TEREZINHA PEREIRA | E | ||||||||
| 15 | MG | ITAMARANDIBA | IRIS DE FATIMA DE OLIVEIRA | EE CEL JONAS CAMARA | E | ||||||||
| 16 | MG | ITAUNA | MARIA APARECIDA | EE VICTOR GONCALVES DE SOUZA | E | ||||||||
| 17 | MG | JACUI | NILVANDA BUENO ROSA REIS | EE PROFA MARIA LEONOR NASSER | E | ||||||||
| 18 | MG | MARTINHO CAMPOS | EVA FERREIRA MODESTO COSTA | EE DR JOSE GONCALVES | E | ||||||||
| 19 | MG | MATO VERDE | ALAIDE ANTUNES C E FREITAS | EE PROF JOSE AMERICO BARBOSA | E | ||||||||
| 20 | MG | PARA DE MINAS | VANIA LUCIA AMARAL | EE FERNANDO OTAVIO | E | ||||||||
| 21 | MG | PATOS DE MINAS | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | EE MARCOLINO DE BARROS | E | ||||||||
| 22 | MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | CARLOS ALBERTO BERNARDO | EE DR LUIZ PINTO DE ALMEIDA | E | ||||||||
| 23 | MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | MARIA DAGMAR RIBEIRO MONTEIRO | EE DR LUIZ PINTO DE ALMEIDA | E | ||||||||
| 24 | MG | SANTANA DA VARGEM | MARIA BERVELIZ INOCÊNCIO DA SILVA | EE PE JOAO NEIVA | E | ||||||||
| 25 | MG | SANTOS DUMONT | SIMONE FERNANDES PEREIRA | EE PRES JOAO PINHEIRO | E | ||||||||
| 26 | MG | SETE LAGOAS | MARILUCE APARECIDA MARTINS | EE MAURILO DE JESUS PEIXOTO | E | ||||||||
| 27 | MG | UBERLANDIA | MARIA BOTELHO ALVES PENA | EE MESSIAS PEDREIRO | E | ||||||||
| 28 | MG | VICOSA | CLEUZA EUNICE P BRUMANO | COL DE APLICACAO DA UFV - COLUNI | F | ||||||||
| 29 | MG | VISCONDE DO RIO BRANCO | ALAÍDE ERLI ZONTA RODRIGUES | COL MUNICIPAL RIO BRANCO | M | ||||||||
| 30 | MG | VISCONDE DO RIO BRANCO | JANE ASSEF NUNES BEHAME | COL MUNICIPAL RIO BRANCO | M | ||||||||
